索引號: | 113418210032874733/202408-00025 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 【五保分散供養(yǎng)】2024年7月花園鄉(xiāng)五保分散供養(yǎng)對象登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-06 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn): | 花園鄉(xiāng) | |||||
序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 住址 | 供養(yǎng)類別 | 家庭發(fā)放金額 |
1 | 陳*山 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村陳上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
2 | 汪*玉 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村方嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
3 | 金*有 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村陳沖組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
4 | 金*林 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村陳沖組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
5 | 徐*兵 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村上畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
6 | 汪*根 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村姚村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
7 | 汪*田 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村方嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
8 | 金*根 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村色陽組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
9 | 金*寶 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村石洪組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
10 | 金*照 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村大龍村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
11 | 陳*文 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村陳上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
12 | 金*執(zhí) | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村姚村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
13 | 金*來 | 男 | 漢 | 南溪村陳沖組 | 散養(yǎng)五保 | 975 |
14 | 汪*元 | 男 | 漢 | 南溪村董元組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
15 | 陳*忠 | 男 | 漢 | 南溪村陳上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
16 | 常*春 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
17 | 金*田 | 男 | 漢 | 南溪村姚村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
18 | 汪*貞 | 男 | 漢 | 南溪村方嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
19 | 胡*章 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)胡村村胡村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
20 | 檀*念 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村登大組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
21 | 檀*發(fā) | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村祠上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
22 | 陳*東 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村祠下組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
23 | 檀*青 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村祠下組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
24 | 檀*攀 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村祠上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
25 | 寧*兵 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村登元組 | 散養(yǎng) | 975 |
26 | 檀*平 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)祠村村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
27 | 檀*洪 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村上門組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
28 | 檀*順 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村前村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
29 | 姚*娥 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村昌宋組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
30 | 夏*民 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村前村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
31 | 檀*安 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村上門組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
32 | 方*光 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村方垅組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
33 | 檀*慶 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村下門組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
34 | 馮*生 | 男 | 漢 | 合步村上馮組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
35 | 檀*漢 | 男 | 漢 | 合步村前村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
36 | 符*發(fā) | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬畢組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
37 | 曹*家 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村紅星組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
38 | 檀*求 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村紅星組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
39 | 檀*娥 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村紅星組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
40 | 許*水 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬畢組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
41 | 金*菊 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬畢組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
42 | 金*順 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬坡組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
43 | 符*貴 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬畢組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
44 | 韓*珍 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村馬畢組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
45 | 朱*明 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)花園村西邊組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
46 | 汪*棟 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村汪村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
47 | 陳*生 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村汪村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
48 | 金*發(fā) | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村新田組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
49 | 葉*方 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村登田組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
50 | 劉*連 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村下陳組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
51 | 程*財 | 男 | 漢 | 新塘村同興組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
52 | 趙*松 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)栗埠村栗埠組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
53 | 林*才 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)栗埠村更新組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
54 | 檀*波 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)栗埠村檀嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
55 | 汪*生 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)栗埠村汪盛組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
56 | 胡*安 | 男 | 漢 | 栗埠村胡山組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
57 | 檀*富 | 男 | 漢 | 栗埠村下嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
58 | 檀*高 | 男 | 漢 | 栗埠村下嶺組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
59 | 汪*香 | 女 | 漢 | 栗埠村亭下組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
60 | 胡*安 | 男 | 漢 | 栗埠村胡山組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
61 | 董*旺 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)老屋村東坑組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
62 | 金*茂 | 男 | 漢 | 桃源村莊村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
63 | 楊*一 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村五畝畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
64 | 徐*德 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村桃源組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
65 | 郭*炎 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村團結(jié)組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
66 | 王*元 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村楓樹組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
67 | 王*升 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村塘王組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
68 | 金*澤 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村躍進組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
69 | 汪*毛 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村團結(jié)組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
70 | 金*林 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村躍進組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
71 | 胡*陽 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村汪村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
72 | 金*迎 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村胡井組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
73 | 王*青 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村塘王組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
74 | 戴*金 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村夏村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
75 | 沈*和 | 男 | 漢族 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
76 | 張*紅 | 男 | 漢族 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
77 | 夏*川 | 男 | 漢族 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
78 | 夏*成 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
79 | 夏*英 | 男 | 漢 | 桃源村夏村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
80 | 鄭*柏 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村峰坪組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
81 | 金*應 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村檀村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
82 | 姚*娣 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村大村組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
83 | 金*水 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村封坪組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
84 | 鄭*林 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村新建組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
85 | 金*養(yǎng) | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村源口組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
86 | 方*舉 | 男 | 漢 | 源口村清水源組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
87 | 黃*燦 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
88 | 金*如 | 男 | 漢 | 源口村新建組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
89 | 金*頂 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
90 | 汪*松 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村方坡組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
91 | 金*姣 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村中畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
92 | 胡*保 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村中畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
93 | 汪*皮 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村中畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
94 | 金*煌 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村上畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
95 | 鄭*春 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南安村上畈組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
96 | 汪*漢 | 男 | 漢族 | 花園鄉(xiāng)南安村 | 分散供養(yǎng) | 975 |
97 | 徐*林 | 女 | 漢 | 花園鄉(xiāng)雙河村老屋徐組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
98 | 金*紅 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)桃源村橫山組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
99 | 陳*祥 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村陳上組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
100 | 金*保 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)南溪村董元組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
101 | 金*新 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)源口村源口組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
102 | 檀*慶 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村昌宋組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
103 | 檀*祥 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)合步村昌宋組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
104 | 陳*根 | 男 | 漢 | 花園鄉(xiāng)新塘村新田組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
105 | 徐*民 | 男 | 漢 | 雙河村老屋徐組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
106 | 陳*林 | 男 | 漢 | 栗埠村躍進組 | 分散供養(yǎng) | 975 |
合計 | 103350 |
掃一掃在手機打開當前頁