索引號: | 11341821003287318N/202403-00207 | 組配分類: | 項目實施 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于堯渡鎮(zhèn)2023年銜接資金項目資產(chǎn)確權(quán)情況的公示 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
根據(jù)《東至縣扶貧資產(chǎn)管理辦法》要求,對2023年各級財政銜接資金投入的項目形成的資產(chǎn)進(jìn)行確權(quán)。本次資產(chǎn)登記確權(quán)共涉及項目3個,資金349.975454萬元(其中銜接資金349.975454萬元)共形成資3個,資產(chǎn)原值349.975454萬元,其中公益性資產(chǎn)2個149.975454元,經(jīng)營性資產(chǎn)1個200萬元。其中:確權(quán)到村集體3個,資產(chǎn)原值349.975454萬元?,F(xiàn)將我鎮(zhèn)2023年銜接資金項目資產(chǎn)確權(quán)的情況進(jìn)行公示,公示10天(2024年3月25日-2024年4月3日)。如對該上述內(nèi)容有異議,請向以下部門提出意見。
投訴監(jiān)督單位名稱:
東至縣鄉(xiāng)村振興局
堯渡鎮(zhèn)人民政府
監(jiān)督舉報電話、電子郵箱及通訊地址
東至縣鄉(xiāng)村振興局監(jiān)督舉報電話:0566-7026199
郵箱:ahdzfpb@126.com 通訊地址:東至縣堯渡鎮(zhèn)至德大道1號
堯渡鎮(zhèn)人民政府監(jiān)督舉報電話:0566-7816265
郵箱:858639660@qq.com 通訊地址:東至縣堯渡鎮(zhèn)濱河園
監(jiān)督舉報電話:12317
附件:堯渡鎮(zhèn)2023年銜接資金項目確權(quán)登記表
堯渡鎮(zhèn)人民政府
2024年3月25日
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目實際投入(萬元) | 其中;財政銜接資金 | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)模 | 單位 | 購建年度 | 資產(chǎn)原值(萬元) | 資產(chǎn)現(xiàn)值(萬元) | 座落地 | 建設(shè)單位 | 資產(chǎn)狀態(tài) | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)形態(tài) | 移交時間 | 管護(hù)運營單位 | 責(zé)任人 | 主管部門 |
1 | 堯渡鎮(zhèn) | 高嶺村 | 59.98 | 59.98 | 2023年堯渡鎮(zhèn)高嶺村臥龍崗溝渠硬化項目 | 1200 | 米 | 2023 | 59.98 | 59.98 | 堯渡鎮(zhèn)高嶺村 | 安徽訊普建設(shè)工程有限公司 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2024.04.08 | 高嶺村村委會 | 施慶苗 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
2 | 堯渡鎮(zhèn) | 管山村 | 200 | 200 | 2023年堯渡鎮(zhèn)管山村食用菌智慧菌房種植實驗基地項目 | 1 | 處 | 2023 | 200.00 | 200.00 | 堯渡鎮(zhèn)管山村 | 安徽祺泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2024.04.08 | 管山村村委會 | 徐文忠 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
3 | 堯渡鎮(zhèn) | 尚合村 | 90 | 90 | 堯渡鎮(zhèn)尚合村飲用水提升工程項目 | 1 | 處 | 2023 | 90 | 90 | 堯渡鎮(zhèn)尚合村 | 安徽金恒建筑工程有限公司 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2024.04.08 | 尚合村村委會 | 徐偉 | 縣水利局 |
合計 |
349.98 | 349.98 | 349.98 | 349.98 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁