<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
    索引號(hào): 11341821003287326H/202407-00061 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2024年6月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-01
    生效日期: 廢止日期:

    2024年6月大渡口鎮(zhèn)城市低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-07-01 15:53
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 戶主姓名
    家庭人數(shù) 保障人數(shù) 保障
    類別
    保障
    原因
    月低保金 月增發(fā)低保金 月實(shí)發(fā)低保金
    1  *中火 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    2  *凱 1 1 A類 因殘 787  236  1023 
    3  *傳珍 1 1 A類 因殘 787  236  1023 
    4  *玉寶 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    5  *志輝 1 1 A類 因病 787  236  1023 
    6  *建新 1 1 A類 因殘 787  236  1023 
    7  *昌玉 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    8  *四七 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    9  *桃花 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    10  *光才 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    11  *禮福 2 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    12  *根娣 1 1 A類 因病 787  236  1023 
    13  *建寶 1 1 A類 重殘 787  236  1023 
    14  *丹青 1 1 A類 因病 787  236  1023 
    15  *利康 1 1 A類 因殘 787  236  1023 
    16  *七香 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    17  *連鳳 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    18  *小如 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    19  *永平 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    20  *德弟 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    21  *長(zhǎng)根 1 1 A類 三無(wú) 787  236  1023 
    22  *基壽 1 1 A類 因病 787  236  1023 
    23  *尚昆 1 1 A類 因病 787  236  1023 
    24  *申龍 3 1 B類 重殘 612  150  762 
    25  *春生 4 1 B類 重殘 612  150  762 
    26  *勝梅 1 1 A類 重殘 787  236  1023 
    27  *同英 1 1 B類 重殘 470  150  620 
    28  *鳳舞 3 3 B類 重殘 1336  450  1786 
    29  *凱 2 1 B類 重殘 450  150  600 
    30  *海蘭 2 1 B類 因病 490  150  640 
    31  *金平 2 2 B類 因病 964  300  1264 
    32  *友盛 2 2 B類 單親 904  300  1204 
    33  *靜 1 1 B類 重殘 572  150  722 
    34  *潮暉 1 1 B類 重殘 572  150  722 
    35  *敬華 1 1 B類 因病 582  150  732 
    36  *家玉 3 1 A類 重殘 787  236  1023 
    37  *立 1 1 B類 因殘 600  150  750 
    38  *鋒 2 1 B類 因殘 450  150  600 
    39  *華 2 1 B類 因殘 590  150  740 
    40  *璇 3 1 B類 因殘 490  150  640 
    41  *宏海 3 3 B類 因病 1370  450  1820 
    42  *六九 1 1 B類 因病 540  150  690 
    43  *立軍 2 2 B類 因病 880  300  1180 
    44  *文鋼 3 2 B類 因病 780  300  1080 
    45  *仁忠 3 3 B類 因病 1010  450  1460 
    46  *瑜 1 1 B類 因殘 570  150  720 
    47  *幫霞 1 1 B類 因殘 550  150  700 
    48  *雙陸 2 2 B類 因病 780  300  1080 
    49  *梅紅 3 3 B類 因病 1296  450  1746 
    50  *海枝 3 2 B類 重殘 944  300  1244 
    51  *成斌 1 1 A類 重殘 787  236  1023 
    52  *顯府 3 2 B類 重殘 1104  300  1404 
    53  *加有 2 2 B類 因殘 974  300  1274 
    54  *文英 3 2 B類 重殘 780  300  1080 
    55  *永蘭 3 1 B類 單親 602  150  752 
    56  *國(guó)華 2 2 B類 單親 934  300  1234 
    57  *木蘭 1 1 B類 重殘 592  150  742 
    58  *六九 2 2 B類 一般戶 1034  300  1334 
    59  *愛(ài)文 4 1 B類 重殘 590  150  740 
    60  *雪春 3 1 B類 大病 582  150  732 
    61  *德美 3 1 B類 大病 520  150  670 
    62  *義華 3 1 B類 一般 622  150  772 
    63  *春香 2 1 B類 一般 600  150  750 
    64  *國(guó)正 1 1 B類 因病 590  150  740 
    65  *傳鋒 4 2 B類 因病 860  300  1160 
    66  *義果 1 1 B類 三無(wú) 470  150  620 
    67  *敏 2 1 B類 因殘 492  150  642 
    68  *南堂 4 2 B類 因殘 680  300  980 
    69  *建國(guó) 3 1 B類 重殘 592  150  742 
    70  *雪梅 3 2 B類 重殘 800  300  1100 
    71  *文兵 3 2 B類 重殘 944  300  1244 
    72  *徐敏 4 1 B類 因殘 582  150  732 
    73  *小軍 3 2 B類 因病 740  300  1040 
    74  *德啟 2 2 B類 因病 1000  300  1300 
    75  *民龍 3 3 B類 因病 1100  450  1550 
    76  *翠英 2 1 B類 因病 370  150  520 
    77  * 小冬 3 1 B類 因病 400  150  550 
    78  *月堂 2 2 B類 因病 800  300  1100 
    79  *義順 2 1 C類 一般 550  0  550 
    80  *翠瑤 1 1 C類 一般 520  0  520 
    81  *孝陽(yáng) 4 1 C類 因病 510  0  510 
    82  *先伍 3 2 C類 一般 890  0  890 
    83  *滿明 2 2 C類 一般 920  0  920 
    84  *建華 3 2 C類 一般 1020  0  1020 
    85  *錫龍 2 1 C類 因病 470  0  470 
    86  *澤超 3 2 C類 一般 940  0  940 
    87  *永英 4 1 C類 一般 510  0  510 
    88  *倩倩 2 1 C類 因?qū)W 420  0  420 
    89  *明傳 3 3 C類 因病 1230  0  1230 
    90  *國(guó)進(jìn) 2 2 C類 因殘 940  0  940 
    91  *富枝 1 1 C類 因病 470  0  470 
    92  *青 1 1 C類 因病 470  0  470 
    93  *路廣 4 4 C類 因病 1640  0  1640 
    94  *登華 2 1 C類 殘疾 470  0  470 
    95  *先誼 1 1 C類 因病 420  0  420 
    96  *勇 1 1 C類 因殘因病 420  0  420 
    97  *章喜 1 1 A類 三無(wú)人員 787 236  1023 
    98  *文鳳 3 3 C類 因?qū)W、勞動(dòng)力弱 1260 0  1260 
    99  *敏 2 1 B類 重殘 500  150  650 
    100  *龍?jiān)?/td> 1 1 B類 因病 622  150  772 
    101  *鑫 1 1 C類 因病 420 0 420
    合計(jì) 141 74629  18672  93301 

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      中文字幕av一区中文字幕天堂| 国产成人亚洲日韩欧美久久久| 在线精品亚洲观看不卡欧洲精品| 久久天天操夜夜操狠狠操| 无码h动漫精品免费播放| 精品国产制服丝袜高跟| 婷婷五月综合国产激情| 2021国产v亚洲v天堂无码| 国内久久精品| 久久婷人人爽人人| XXXXX做受大片在线观看免费| 亚洲一本之道高清乱码| 一区二区三区精品视频在线观看| 精品国产肉伦伦在线观看| 久久久久一区二区三区| 中文久久| 亚洲AV人人澡人人爽牛| 日韩精品网曝流白浆久久| 精品无码片在线看| 毛片区| 中文字幕自拍vr一区二区三区| 亚洲欧美另类激情综合区| 久久人人爽人人爽人人片av高| 亚洲性爱无毒视频|