索引號(hào): | 11341821781073009H/202409-00033 | 組配分類(lèi): | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 木塔鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) |
名稱(chēng): | 2024年8月木塔鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-09-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年8月木塔鄉(xiāng)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | ||||||||
序號(hào) | 村別 | 戶(hù)主 姓名 |
家庭人口 | 保障人口 | 保障 類(lèi)別 |
月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 蘇村村 | 方*蘭 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
2 | 蘇村村 | 蘇*權(quán) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
3 | 蘇村村 | 葉*勵(lì) | 3 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
4 | 蘇村村 | 胡*英 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
5 | 蘇村村 | 蘇*姣 | 3 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
6 | 蘇村村 | 蘇*明 | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
7 | 蘇村村 | 蘇*華 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
8 | 蘇村村 | 蘇*鈺 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
9 | 蘇村村 | 鄭*群 | 3 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
10 | 鄭村村 | 汪*云 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
11 | 鄭村村 | 鄭*民 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
12 | 鄭村村 | 鄭*星 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
13 | 鄭村村 | 方*芬 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
14 | 鄭村村 | 戴*堂 | 4 | 4 | A類(lèi) | 2032 | 608 | 2640 |
15 | 鄭村村 | 吳*濤 | 4 | 4 | A類(lèi) | 2032 | 608 | 2640 |
16 | 鄭村村 | 汪*安 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
17 | 榮勝村 | 王*明 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
18 | 榮勝村 | 徐*英 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
19 | 榮勝村 | 盛*全 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
20 | 榮勝村 | 祝*月 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
21 | 榮勝村 | 吳*華 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
22 | 榮勝村 | 王*蘭 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
23 | 榮勝村 | 姚*玲 | 5 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
24 | 榮勝村 | 王*平 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
25 | 榮勝村 | 胡*愛(ài) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
26 | 榮勝村 | 丁*華 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
27 | 榮勝村 | 汪*光 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
28 | 茶溪村 | 蘇*紅 | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
29 | 茶溪村 | 汪*玉 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
30 | 茶溪村 | 蘇*花 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
31 | 茶溪村 | 張*陽(yáng) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
32 | 茶溪村 | 蘇*紅 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
33 | 茶溪村 | 黃*發(fā) | 3 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
34 | 茶溪村 | 蘇*政 | 2 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
35 | 富豐村 | 曹*保 | 3 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
36 | 富豐村 | 姜*明 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
37 | 富豐村 | 曹*梅 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
38 | 富豐村 | 曹*海 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
39 | 富豐村 | 蘇*丹 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
40 | 富豐村 | 曹*國(guó) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
41 | 富豐村 | 汪*紅 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
42 | 富豐村 | 胡*枝 | 2 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
43 | 富豐村 | 曹*清 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
44 | 富豐村 | 汪*蘭 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
45 | 橫山村 | 汪*華 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
46 | 橫山村 | 汪*霞 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
47 | 橫山村 | 汪*波 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
48 | 橫山村 | 汪*平 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
49 | 橫山村 | 鄭*春 | 4 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
50 | 橫山村 | 汪*順 | 3 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
51 | 橫山村 | 汪*華 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
52 | 橫山村 | 汪*福 | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
53 | 橫山村 | 汪*英 | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
54 | 橫山村 | 汪*文 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
55 | 橫山村 | 汪*春 | 1 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
56 | 橫山村 | 汪*春 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
57 | 橫山村 | 汪*家 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
58 | 橫山村 | 黃*娥 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
59 | 橫山村 | 汪*桃 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
60 | 橫山村 | 汪*霞 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
61 | 橫山村 | 王*珍 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
62 | 木塔村 | 祝*明 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
63 | 木塔村 | 祝*福 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
64 | 木塔村 | 汪*霞 | 5 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
65 | 木塔村 | 薛*陽(yáng) | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
66 | 木塔村 | 祝*美 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
67 | 榮興村 | 葉*勝 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
68 | 榮興村 | 蘇* | 4 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
69 | 榮興村 | 陳*紅 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
70 | 榮興村 | 蘇*墩 | 5 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
71 | 榮興村 | 汪*紅 | 3 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
72 | 榮興村 | 莫*華 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
73 | 榮興村 | 胡*娟 | 4 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
74 | 榮興村 | 袁*敏 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
75 | 榮興村 | 鄭*寅 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
76 | 畬獅村 | 江*花 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
77 | 畬獅村 | 丁*勇 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
78 | 畬獅村 | 盛*彬 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
79 | 畬獅村 | 鄭*桃 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
80 | 畬獅村 | 方*紅 | 3 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
81 | 畬獅村 | 王*雪 | 5 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
82 | 畬獅村 | 汪*天 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
83 | 畬獅村 | 鄧*閨 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
84 | 畬獅村 | 陳*犬 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
85 | 畬獅村 | 陳*勝 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
86 | 畬獅村 | 方*學(xué) | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
87 | 畬獅村 | 王*虎 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
88 | 中園村 | 江*義 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
89 | 畬獅村 | 葉*紅 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
90 | 畬獅村 | 方*煥 | 2 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
91 | 畬獅村 | 王*榮 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
92 | 畬獅村 | 方*娣 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
93 | 中園村 | 王*水 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
94 | 中園村 | 陳*平 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
95 | 中園村 | 胡*英 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
96 | 中園村 | 陳*章 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
97 | 中園村 | 韓*來(lái) | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
98 | 中園村 | 蘇*滿(mǎn) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
99 | 中園村 | 江*勝 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
100 | 中園村 | 鄭*全 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
101 | 中園村 | 沈*小 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
102 | 中園村 | 沈*保 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
103 | 中園村 | 蘇*全 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
104 | 梓桐村 | 王*軍 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
105 | 梓桐村 | 王*國(guó) | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
106 | 梓桐村 | 蘇*干 | 4 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
107 | 梓桐村 | 詹*芬 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
108 | 梓桐村 | 胡*懷 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
109 | 梓桐村 | 鄭*強(qiáng) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
110 | 梓桐村 | 吳*生 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
111 | 梓桐村 | 王*明 | 3 | 3 | A類(lèi) | 1524 | 456 | 1980 |
112 | 梓桐村 | 詹*文 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
113 | 梓桐村 | 何*喜 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
114 | 梓桐村 | 何*升 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
115 | 梓桐村 | 韓*風(fēng) | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
116 | 大田村 | 胡*順 | 4 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
117 | 大田村 | 吳*有 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
118 | 大田村 | 祝*成 | 2 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
119 | 大田村 | 祝*和 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
120 | 大田村 | 計(jì)*金 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
121 | 大田村 | 胡*平 | 1 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
122 | 蘇村村 | 蘇*桃 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
123 | 蘇村村 | 周*紅 | 4 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
124 | 蘇村村 | 蘇*發(fā) | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
125 | 蘇村村 | 蘇*喜 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
126 | 蘇村村 | 王*華 | 5 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
127 | 蘇村村 | 蘇*娣 | 3 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
128 | 蘇村村 | 蘇*伢 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
129 | 蘇村村 | 蘇*芬 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
130 | 蘇村村 | 蘇*華 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
131 | 蘇村村 | 葉*紅 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
132 | 蘇村村 | 葉*華 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
133 | 蘇村村 | 黃*明 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
134 | 蘇村村 | 葉*勝 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
135 | 鄭村村 | 汪*榮 | 5 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
136 | 鄭村村 | 王*香 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
137 | 鄭村村 | 汪*娟 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
138 | 鄭村村 | 王*梁 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
139 | 鄭村村 | 葉*娥 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
140 | 榮勝村 | 盛*有 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
141 | 榮勝村 | 姚*清 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
142 | 榮勝村 | 王*波 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
143 | 榮勝村 | 姚*田 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
144 | 梓桐村 | 馮*然 | 5 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
145 | 榮勝村 | 黃*紅 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
146 | 祝山村 | 祝*清 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
147 | 祝山村 | 祝*文 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
148 | 祝山村 | 朱*洪 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
149 | 祝山村 | 朱*兵 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
150 | 祝山村 | 祝*元 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
151 | 祝山村 | 祝*云 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
152 | 祝山村 | 朱*忠 | 5 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
153 | 祝山村 | 朱*富 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
154 | 祝山村 | 祝*森 | 4 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
155 | 祝山村 | 曹*龍 | 5 | 5 | B類(lèi) | 2000 | 400 | 2400 |
156 | 祝山村 | 鄭*月 | 4 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
157 | 祝山村 | 朱*陽(yáng) | 5 | 1 | A類(lèi) | 508 | 152 | 660 |
158 | 祝山村 | 王*春 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
159 | 祝山村 | 祝*宗 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
160 | 祝山村 | 祝*發(fā) | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
161 | 祝山村 | 祝*才 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
162 | 祝山村 | 朱*常 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
163 | 祝山村 | 方*菊 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
164 | 祝山村 | 汪*愛(ài) | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
165 | 祝山村 | 祝*堯 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
166 | 祝山村 | 祝*元 | 6 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
167 | 茶溪村 | 洪*旺 | 5 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
168 | 茶溪村 | 魏*球 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
169 | 茶溪村 | 曹*菊 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
170 | 茶溪村 | 洪*財(cái) | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
171 | 茶溪村 | 韓*貞 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
172 | 茶溪村 | 蘇*斤 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
173 | 茶溪村 | 李*月 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
174 | 茶溪村 | 蘇*周 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
175 | 富豐村 | 陳*苗 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
176 | 富豐村 | 江*發(fā) | 4 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
177 | 富豐村 | 汪*紅 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
178 | 富豐村 | 祝*興 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
179 | 富豐村 | 汪*發(fā) | 5 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
180 | 橫山村 | 儲(chǔ)*順 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
181 | 橫山村 | 張*學(xué) | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
182 | 橫山村 | 馬*清 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
183 | 橫山村 | 王*學(xué) | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
184 | 橫山村 | 張*梅 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
185 | 橫山村 | 王*午 | 5 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
186 | 橫山村 | 王*英 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
187 | 橫山村 | 汪*魁 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
188 | 橫山村 | 鄭*生 | 4 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
189 | 橫山村 | 鄭*斤 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
190 | 橫山村 | 王*賢 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
191 | 橫山村 | 汪*喜 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
192 | 橫山村 | 張*軍 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
193 | 木塔村 | 羅* | 5 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
194 | 木塔村 | 方*珍 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
195 | 木塔村 | 祝*旺 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
196 | 木塔村 | 祝*民 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
197 | 木塔村 | 方*江 | 3 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
198 | 木塔村 | 汪*菊 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
199 | 榮興村 | 王*華 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
200 | 榮興村 | 汪*平 | 4 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
201 | 榮興村 | 鄭*艷 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
202 | 榮興村 | 王*之 | 4 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
203 | 榮興村 | 王*喜 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
204 | 榮興村 | 鄭*結(jié) | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
205 | 榮興村 | 段*柏 | 3 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
206 | 榮興村 | 江*生 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
207 | 榮興村 | 蘇*平 | 4 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
208 | 榮興村 | 王*三 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
209 | 榮興村 | 鄭*蘭 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
210 | 榮興村 | 王*明 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
211 | 榮興村 | 袁*玉 | 6 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
212 | 榮興村 | 王*楊 | 4 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
213 | 榮興村 | 趙*蓮 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
214 | 榮興村 | 黎*華 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
215 | 榮興村 | 陳*怡 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
216 | 榮興村 | 曹*華 | 4 | 4 | C類(lèi) | 1460 | 0 | 1460 |
217 | 榮興村 | 何*枝 | 5 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
218 | 榮興村 | 邱*堂 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
219 | 榮興村 | 葉*谷 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
220 | 榮興村 | 蘇*升 | 4 | 4 | C類(lèi) | 1460 | 0 | 1460 |
221 | 榮興村 | 蘇*云 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
222 | 畬獅村 | 何*華 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
223 | 畬獅村 | 周*寅 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
224 | 畬獅村 | 楊*米 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
225 | 畬獅村 | 吳*旺 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
226 | 畬獅村 | 方*訓(xùn) | 4 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
227 | 畬獅村 | 方*榮 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
228 | 畬獅村 | 盛*基 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
229 | 畬獅村 | 吳*彬 | 5 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
230 | 畬獅村 | 曹*云 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
231 | 畬獅村 | 吳*輝 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
232 | 畬獅村 | 汪*雪 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
233 | 畬獅村 | 王*平 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
234 | 畬獅村 | 盛*民 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
235 | 畬獅村 | 盛*洪 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
236 | 畬獅村 | 周*紅 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
237 | 中園村 | 胡*保 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
238 | 中園村 | 汪*財(cái) | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
239 | 中園村 | 江*來(lái) | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
240 | 中園村 | 沈*林 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
241 | 中園村 | 沈*平 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
242 | 中園村 | 程*金 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
243 | 中園村 | 鄭*兵 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
244 | 中園村 | 沈*非 | 3 | 2 | A類(lèi) | 1016 | 304 | 1320 |
245 | 中園村 | 劉*滿(mǎn) | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
246 | 中園村 | 陳*寬 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
247 | 梓桐村 | 查*永 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
248 | 梓桐村 | 查*兵 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
249 | 梓桐村 | 胡*福 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
250 | 梓桐村 | 程*娥 | 2 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
251 | 梓桐村 | 蘇*建 | 4 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
252 | 梓桐村 | 馮*金 | 5 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
253 | 梓桐村 | 蘇*海 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
254 | 梓桐村 | 蘇*女 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
255 | 梓桐村 | 卿*貴 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
256 | 梓桐村 | 周*綢 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
257 | 梓桐村 | 周*寶 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
258 | 梓桐村 | 周*星 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
259 | 梓桐村 | 周*余 | 4 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
260 | 梓桐村 | 周*全 | 3 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
261 | 大田村 | 方*中 | 3 | 3 | B類(lèi) | 1200 | 240 | 1440 |
262 | 大田村 | 彭*連 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
263 | 大田村 | 胡*桃 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
264 | 大田村 | 鄭*菊 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
265 | 橫山村 | 汪*俊 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
266 | 橫山村 | 鄭*香 | 1 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
267 | 富豐村 | 曹*燦 | 4 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
268 | 富豐村 | 曹*德 | 2 | 2 | B類(lèi) | 800 | 160 | 960 |
269 | 富豐村 | 方*妹 | 4 | 4 | B類(lèi) | 1600 | 320 | 1920 |
270 | 鄭村村 | 鄭*麗 | 5 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
271 | 榮興村 | 王*宇 | 7 | 1 | c類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
272 | 蘇村村 | 蘇*華 | 6 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
273 | 榮勝村 | 方*春 | 1 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
274 | 祝山村 | 胡*元 | 1 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
275 | 祝山村 | 祝*安 | 3 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
276 | 茶溪村 | 于*兵 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
277 | 橫山村 | 任*新 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
278 | 橫山村 | 鄭*順 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
279 | 木塔村 | 汪* | 4 | 1 | B類(lèi) | 400 | 80 | 480 |
280 | 木塔村 | 劉*華 | 6 | 4 | C類(lèi) | 1460 | 0 | 1460 |
281 | 榮興村 | 江*丹 | 4 | 1 | C類(lèi) | 365 | 0 | 365 |
282 | 榮興村 | 汪*漢 | 4 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
283 | 榮興村 | 王*根 | 5 | 4 | C類(lèi) | 1460 | 0 | 1460 |
284 | 榮興村 | 程*彬 | 4 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
285 | 榮興村 | 王*倬 | 2 | 2 | C類(lèi) | 730 | 0 | 730 |
286 | 榮興村 | 葉*敏 | 5 | 3 | C類(lèi) | 1095 | 0 | 1095 |
