索引號(hào): | 113418210933458405/202408-00014 | 組配分類: | 化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 東至縣市場(chǎng)監(jiān)管局化妝品經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)督檢查表(2024年7月) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-08-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
化妝品經(jīng)營(yíng)使用單位
(一)立案 0 起(包含日常監(jiān)管和專項(xiàng)檢查、投訴舉報(bào)、抽檢檢測(cè)) | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
(二)限期整改 3 家 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
1 | 東至縣石城云霞購(gòu)物廣場(chǎng) | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 責(zé)令整改 |
2 | 東至縣石城杏桃商店 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 責(zé)令整改 |
3 | 東至縣唯美麗顏化妝品店 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 方宏浩、李明珠 | 責(zé)令整改 |
(三)合格 63 家 | |||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現(xiàn)場(chǎng)檢查人 | 處理意見(jiàn) |
1 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)纖手理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
2 | 東至縣兆瑞超市 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
3 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)金太子美容美發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
4 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)惠康超市 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
5 | 東至縣小董發(fā)源地理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
6 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)精剪坊美發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月1日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
7 | 東至縣剪映造型設(shè)計(jì)工作室 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
8 | 東至縣愛(ài)尚美理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
9 | 東至縣張偉美發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
10 | 東至縣宜佳福超市 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
11 | 東至縣長(zhǎng)江華聯(lián)超市 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
12 | 東至縣皖商超市 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
13 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)剪吧時(shí)尚店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
14 | 東至縣大渡口鎮(zhèn)安之酸染發(fā)養(yǎng)發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 卜良勝、寧凱 | 符合要求 |
15 | 東至縣小丁理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年6月20日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
16 | 東至縣胡兵理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年6月20日 | 董江洪、李佳 | 符合要求 |
17 | 東至縣愛(ài)嬰媽咪母嬰坊 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
18 | 東至縣官港寶寶家園母嬰店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
19 | 東至縣官港鎮(zhèn)嬰皇寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
20 | 東至縣桂林女子美容會(huì)所 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
21 | 東至縣藝秀發(fā)藝中心 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
22 | 東至縣官港鎮(zhèn)酷風(fēng)造型理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
23 | 東至縣官港鎮(zhèn)小黃美容美發(fā) | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 徐志強(qiáng)、余慶 | 符合要求 |
24 | 東至縣思哲媽咪寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2024年6月19日 | 章偉、畢啟勝 | 符合要求 |
25 | 東至縣花園金誠(chéng)超市 | 日常檢查 | 2024年6月19日 | 章偉、畢啟勝 | 符合要求 |
26 | 東至縣花園紫羅蘭美容店 | 日常檢查 | 2024年6月19日 | 章偉、畢啟勝 | 符合要求 |
27 | 東至縣名剪發(fā)藝 | 日常檢查 | 2024年6月21日 | 章偉、畢啟勝 | 符合要求 |
28 | 東至縣大眾發(fā)屋 | 日常檢查 | 2024年6月21日 | 章偉、畢啟勝 | 符合要求 |
29 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)寶貝超市 | 日常檢查 | 2024年6月27日 | 朱祥、葉程 | 符合要求 |
30 | 東至縣龍泉鎮(zhèn)子龍剪發(fā) | 日常檢查 | 2024年6月27日 | 朱祥、葉程 | 符合要求 |
31 | 東至縣愛(ài)嬰媽咪二店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 高奇、孫耀威 | 符合要求 |
32 | 東至縣利安媽咪寶貝母嬰店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 高奇、孫耀威 | 符合要求 |
33 | 東至縣青山鄉(xiāng)女人世家化妝品店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 王兆宇、馬南興 | 符合要求 |
34 | 東至縣青山鄉(xiāng)千嬌百媚化妝品行 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 王兆宇、馬南興 | 符合要求 |
35 | 東至縣勝利鎮(zhèn)姚淑芬理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月9日 | 方正宏、張娟娟 | 符合要求 |
36 | 東至縣勝利鎮(zhèn)春蓮理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月9日 | 方正宏、張娟娟 | 符合要求 |
37 | 東至縣勝利鎮(zhèn)親親貝貝母嬰用品店 | 日常檢查 | 2024年7月9日 | 方正宏、張娟娟 | 符合要求 |
38 | 東至縣勝利鎮(zhèn)漢芳女子護(hù)膚養(yǎng)生館 | 日常檢查 | 2024年7月9日 | 方正宏、張娟娟 | 符合要求 |
39 | 東至縣纖赫美容美發(fā)養(yǎng)生館 | 日常檢查 | 2024年6月26日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
40 | 東至縣半間房美容美體生活館 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
41 | 東至縣香隅棲花里美妝店 | 日常檢查 | 2024年7月2日 | 張敏、吳郡 | 符合要求 |
42 | 東至縣名媛化妝品店 | 日常檢查 | 2024年6月26日 | 吳丹丹、張文生 | 符合要求 |
43 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)小琴日化商店 | 日常檢查 | 2024年6月26日 | 吳丹丹、張文生 | 符合要求 |
44 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)大樂(lè)購(gòu)超市 | 日常檢查 | 2024年7月4日 | 吳丹丹、張文生 | 符合要求 |
45 | 東至縣洋湖鎮(zhèn)愛(ài)情故事美發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年7月9日 | 吳丹丹、張文生 | 符合要求 |
46 | 東至縣寶貝之家孕嬰用品經(jīng)銷店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
47 | 東至縣銘心便利店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
48 | 東至縣比因特嬰童用品商店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
49 | 東至縣妞妞寶貝母嬰用品店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
50 | 東至縣月輝糧油店 | 日常檢查 | 2024年7月10日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
51 | 東至縣婷美母嬰健康服務(wù)中心 | 日常檢查 | 2024年7月12日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
52 | 東至縣虞美人健康會(huì)所 | 日常檢查 | 2024年7月12日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
53 | 東至縣魅力人生美容館 | 日常檢查 | 2024年7月12日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
54 | 東至縣雅致軒美容會(huì)所 | 日常檢查 | 2024年7月12日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
55 | 東至縣自然國(guó)度養(yǎng)生會(huì)所 | 日常檢查 | 2024年7月12日 | 洪濤、周清 | 符合要求 |
56 | 東至縣張溪鎮(zhèn)親親寶貝母嬰坊 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
57 | 東至縣天蘊(yùn)美容店 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
58 | 東至縣張溪寶寶之家 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 韓維翔、程龍 | 符合要求 |
59 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)飛發(fā)走絲理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 吳介齊、莫彪 | 符合要求 |
60 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)時(shí)代華聯(lián)新街店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 吳介齊、莫彪 | 符合要求 |
61 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)上海風(fēng)情理發(fā)店 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 吳介齊、莫彪 | 符合要求 |
62 | 東至縣昭潭購(gòu)物城 | 日常檢查 | 2024年6月24日 | 吳介齊、莫彪 | 符合要求 |
63 | 東至縣泥溪金和商店 | 日常檢查 | 2024年7月3日 | 方宏浩、李明珠 | 符合要求 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)