索引號(hào): | 11341821003287369Y/202402-00037 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)記錄查詢 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 洋湖鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東至縣洋湖鎮(zhèn)2024年1月新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金清冊(cè)表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-02-14 | |
生效日期: | 廢止日期: |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)或街道 | 村或社區(qū) | 姓名 | 支付月份 | 待遇金額 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙道財(cái) | 202401 | 190.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李菊花 | 202401 | 188.49 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李書霞 | 202401 | 180.42 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙小菊 | 202401 | 182.53 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 彭炳旺 | 202401 | 177.34 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳中良 | 202401 | 190.36 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪再發(fā) | 202401 | 186.21 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁小妹 | 202401 | 182.21 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮讓平 | 202401 | 180.37 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮學(xué)雨 | 202401 | 201.78 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李金保 | 202401 | 219.06 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳為亮 | 202401 | 217.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張鳳琴 | 202401 | 218.07 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李淑珍 | 202401 | 178 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張國(guó)斌 | 202401 | 191.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王臘香 | 202401 | 188.11 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂后國(guó) | 202401 | 203.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪再余 | 202401 | 193.24 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪忠余 | 202401 | 193.34 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮仁志 | 202401 | 193.42 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 余大妹 | 202401 | 191.31 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡五清 | 202401 | 204.43 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳中田 | 202401 | 221.16 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李九春 | 202401 | 834.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁柏年 | 202401 | 223.48 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙永紅 | 202401 | 191.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮雪云 | 202401 | 192.12 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮讓發(fā) | 202401 | 177.32 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪金枝 | 202401 | 280.51 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉愛(ài)連 | 202401 | 177.17 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 余愛(ài)云 | 202401 | 190.86 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 方克利 | 202401 | 188.76 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪彩花 | 202401 | 203.76 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹炳男 | 202401 | 183.86 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊吉云 | 202401 | 193.36 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭興男 | 202401 | 178.51 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危凌鳳 | 202401 | 187.43 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪雪花 | 202401 | 188.95 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪勤結(jié) | 202401 | 182.95 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊吉才 | 202401 | 191.41 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳愛(ài)玉 | 202401 | 235.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁世和 | 202401 | 176.81 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳進(jìn)友 | 202401 | 176.82 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危祝平 | 202401 | 175.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張來(lái)霞 | 202401 | 176.1 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王春年 | 202401 | 188.02 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄧玉連 | 202401 | 182.2 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮讓田 | 202401 | 192.16 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮習(xí)平 | 202401 | 190.47 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程從才 | 202401 | 193.2 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳柳花 | 202401 | 193.45 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳四妹 | 202401 | 192.58 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉傳根 | 202401 | 186.26 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程根鳳 | 202401 | 179.34 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮學(xué)勤 | 202401 | 178.36 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李先全 | 202401 | 179.45 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何銀蘭 | 202401 | 179.43 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何平 | 202401 | 197.03 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張良鳳 | 202401 | 187 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧華龍 | 202401 | 191.08 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李銀菊 | 202401 | 183.42 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成德 | 202401 | 178.76 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 桂日芳 | 202401 | 191.26 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪愛(ài)鳳 | 202401 | 185.11 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何建軍 | 202401 | 183.33 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯傳德 | 202401 | 193.82 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金昌勝 | 202401 | 176.85 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王鳳仙 | 202401 | 188.85 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 徐金水 | 202401 | 183.8 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金芙蓉 | 202401 | 190.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹末松 | 202401 | 178.36 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭興田 | 202401 | 191.79 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張建亞 | 202401 | 183.4 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金國(guó)平 | 202401 | 193.72 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 葉有勝 | 202401 | 193.63 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳桂芳 | 202401 | 193.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹春榮 | 202401 | 178.34 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何結(jié)才 | 202401 | 183.36 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程保偉 | 202401 | 176.14 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程含東 | 202401 | 186.24 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉愛(ài)青 | 202401 | 190.51 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉冬梅 | 202401 | 176.65 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王美風(fēng) | 202401 | 188.47 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂學(xué)來(lái) | 202401 | 178.06 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 余仙桃 | 202401 | 180.46 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪芳友 | 202401 | 176.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何根鳳 | 202401 | 178.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪中友 | 202401 | 178.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程愛(ài)蓮 | 202401 | 176.68 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳小苗 | 202401 | 184.03 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳金龍 | 202401 | 178.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪荷桂 | 202401 | 179.68 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金愛(ài)玉 | 202401 | 179.44 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙月娥 | 202401 | 186.27 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何清 | 202401 | 738.47 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪芳愛(ài) | 202401 | 185.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳方結(jié) | 202401 | 178.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 高閏枝 | 202401 | 189.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 黃臘梅 | 202401 | 182.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 徐海林 | 202401 | 190.24 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭興龍 | 202401 | 190.34 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹長(zhǎng)友 | 202401 | 183.07 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮金南 | 202401 | 177.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 姚黎花 | 202401 | 195.03 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張名星 | 202401 | 233.23 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳結(jié)妹 | 202401 | 177.12 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程啟發(fā) | 202401 | 192.42 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 郝強(qiáng)鳳 | 202401 | 176.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成龍 | 202401 | 179.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 夏克明 | 202401 | 180.62 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊桃榮 | 202401 | 318.32 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程一品 | 202401 | 179.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成術(shù) | 202401 | 179.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成秀 | 202401 | 180.61 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 高愛(ài)蘭 | 202401 | 179.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁仕根 | 202401 | 176.46 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 徐祥梅 | 202401 | 176.46 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳鳳云 | 202401 | 278.16 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁仕言 | 202401 | 178.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 宋小滿 | 202401 | 178.63 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳翠翠 | 202401 | 180.49 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李金姣 | 202401 | 190.84 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳文兵 | 202401 | 193.48 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪芳言 | 202401 | 179.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 占月明 | 202401 | 189.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張淑琴 | 202401 | 179.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪滿鳳 | 202401 | 176.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 方克武 | 202401 | 180.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪文照 | 202401 | 177.62 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 付小妹 | 202401 | 177.62 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪結(jié)元 | 202401 | 177.61 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙匡霞 | 202401 | 179.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪玉霞 | 202401 | 178.72 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮日紅 | 202401 | 176.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯社民 | 202401 | 180.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀美娥 | 202401 | 185.11 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程偉菊 | 202401 | 180.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金中華 | 202401 | 195.2 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹長(zhǎng)勝 | 202401 | 177.35 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳曉月 | 202401 | 190.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 高小云 | 202401 | 185.97 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭記高 | 202401 | 192.82 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡桃花 | 202401 | 183.94 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 周海松 | 202401 | 179.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張玉琴 | 202401 | 180.66 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張順龍 | 202401 | 186.26 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 胡云霞 | 202401 | 409.57 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪雙桂 | 202401 | 187.74 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂后德 | 202401 | 187.74 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危紅艷 | 202401 | 179.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙國(guó)松 | 202401 | 177.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭玉霞 | 202401 | 191.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙國(guó)順 | 202401 | 179.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 候月娥 | 202401 | 191.05 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 胡鳳連 | 202401 | 176.44 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳小玉 | 202401 | 188.87 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊吉明 | 202401 | 177.78 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳中華 | 202401 | 177.57 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 郭枝平 | 202401 | 186.94 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳秀堂 | 202401 | 183.4 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 付銀娥 | 202401 | 175.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嚴(yán)繼紅 | 202401 | 193.37 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 葉有利 | 202401 | 184.87 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪仙春 | 202401 | 180.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳桃鳳 | 202401 | 180.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 謝國(guó)平 | 202401 | 2909.26 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 朱雙梅 | 202401 | 193.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 方克勝 | 202401 | 178.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳青云 | 202401 | 189.77 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李四滿 | 202401 | 181.84 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳愛(ài)男 | 202401 | 189.98 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳銀南 | 202401 | 180.72 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡國(guó)平 | 202401 | 178.74 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊金娥 | 202401 | 186.06 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡葉青 | 202401 | 180.87 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳滿伢 | 202401 | 178 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡巧云 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙月華 | 202401 | 232.4 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金紅澤 | 202401 | 177.96 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金中澤 | 202401 | 180.07 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金庭杰 | 202401 | 177.92 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 許心翠 | 202401 | 178.96 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 余玉桃 | 202401 | 177.15 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金友根 | 202401 | 192.67 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金有志 | 202401 | 179.06 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 葉臘梅 | 202401 | 180.09 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪三六 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 姚改榮 | 202401 | 180.92 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳祥梅 | 202401 | 179.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 謝勝寶 | 202401 | 180.92 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 程小妹 | 202401 | 181.86 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳長(zhǎng)德 | 202401 | 189.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳玉貴 | 202401 | 179.78 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳忠玉 | 202401 | 192.24 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳玉厚 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嵇小妹 | 202401 | 179.02 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪澤禮 | 202401 | 468.63 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳桃鳳 | 202401 | 493.54 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 查松云 | 202401 | 179.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王春芬 | 202401 | 180.05 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成林 | 202401 | 176.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王懷芬 | 202401 | 180.93 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王宗全 | 202401 | 186.04 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪水娥 | 202401 | 204.23 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王嫦娥 | 202401 | 191.27 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉荷鳳 | 202401 | 186.03 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳三一 | 202401 | 195.18 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳中保 | 202401 | 183.62 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 高愛(ài)梅 | 202401 | 191.93 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳中祥 | 202401 | 190.19 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳巧榮 | 202401 | 189.82 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙四妹 | 202401 | 180.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 洪滿萍 | 202401 | 259.95 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 郭九娣 | 202401 | 180.07 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙大毛 | 202401 | 179.91 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 江桂榮 | 202401 | 178.77 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹建中 | 202401 | 176.51 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮祥梅 | 202401 | 178.13 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 曹國(guó)華 | 202401 | 190.93 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉銀姣 | 202401 | 190.71 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙雪枝 | 202401 | 176.98 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙國(guó)民 | 202401 | 176.95 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙云鳳 | 202401 | 179 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁柏銀 | 202401 | 187.75 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀金娣 | 202401 | 279.2 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁柏青 | 202401 | 176.93 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 郭銀梅 | 202401 | 177.93 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊吉龍 | 202401 | 176.91 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馬選珍 | 202401 | 180.04 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭世龍 | 202401 | 179.92 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀建中 | 202401 | 179.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮雪嬌 | 202401 | 179.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 周月星 | 202401 | 179.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 夏荷花 | 202401 | 189.96 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 彭松桃 | 202401 | 176.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡盤龍 | 202401 | 179.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳蘭萍 | 202401 | 190.75 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳雪梅 | 202401 | 176.76 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡景順 | 202401 | 190.44 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 蔡三美 | 202401 | 178.74 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危世平 | 202401 | 845.46 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉金華 | 202401 | 190.1 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙道財(cái) | 202401 | 178.71 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙義紅 | 202401 | 192.33 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳義華 | 202401 | 192.05 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭炳松 | 202401 | 179.91 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭海電 | 202401 | 192.14 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭結(jié)艮 | 202401 | 188.04 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 孫月鳳 | 202401 | 192.83 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂后福 | 202401 | 192.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何云鳳 | 202401 | 178.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂再男 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危先啟 | 202401 | 192.44 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂學(xué)旺 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 汪平男 | 202401 | 179.92 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 陳再男 | 202401 | 192.44 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 危華萍 | 202401 | 179.78 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂后紅 | 202401 | 186.02 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 胡結(jié)針 | 202401 | 178.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭錫候 | 202401 | 185.56 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李玉梅 | 202401 | 190.09 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭峰 | 202401 | 191.96 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王玉娣 | 202401 | 188.31 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧傳中 | 202401 | 176.69 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳潤(rùn)梅 | 202401 | 179.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 祁毛女 | 202401 | 179.75 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 李雪花 | 202401 | 178.01 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧名勝 | 202401 | 194.29 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯松苗 | 202401 | 178.78 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮雙桃 | 202401 | 178.79 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張根樂(lè) | 202401 | 177.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀美琴 | 202401 | 179.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧六一 | 202401 | 830.14 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯雙全 | 202401 | 186.4 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀根樓 | 202401 | 185.24 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳月霞 | 202401 | 189.11 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀來(lái)狗 | 202401 | 191.97 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 檀來(lái)狗 | 202401 | 186.97 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯水娥 | 202401 | 177.71 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯為民 | 202401 | 184.08 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張玉珍 | 202401 | 187.84 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯會(huì)民 | 202401 | 189.84 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧國(guó)中 | 202401 | 185.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮四愛(ài) | 202401 | 189.5 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧傳棟 | 202401 | 192.41 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯澤民 | 202401 | 453.65 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 侯澤民 | 202401 | 448.65 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 盧珍珠 | 202401 | 180.7 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金春梅 | 202401 | 754 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 王淑銀 | 202401 | 179.9 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭興來(lái) | 202401 | 187.87 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何木妥 | 202401 | 180.73 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 周滿鳳 | 202401 | 183.64 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 劉炳來(lái) | 202401 | 176.97 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 徐小云 | 202401 | 179.05 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 周桂鳳 | 202401 | 176.95 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 鄭興礦 | 202401 | 184.06 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳由安 | 202401 | 213.85 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 葉五妹 | 202401 | 192.41 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金有本 | 202401 | 1662.26 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金春梅 | 202401 | 192.41 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金昌海 | 202401 | 182.19 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嚴(yán)美紅 | 202401 | 187.91 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 金昌龍 | 202401 | 187.48 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 張自成 | 202401 | 180.46 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嚴(yán)良平 | 202401 | 190.59 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 嚴(yán)良妹 | 202401 | 176.94 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 郝祥德 | 202401 | 180.04 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 楊愛(ài)蘭 | 202401 | 189.01 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮讓國(guó) | 202401 | 181.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳秀英 | 202401 | 189.99 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮讓明 | 202401 | 185.18 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮仁后 | 202401 | 190 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 呂鳳男 | 202401 | 192.16 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 馮龍海 | 202401 | 180.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 趙翠霞 | 202401 | 176.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 吳蘭云 | 202401 | 181.81 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 何成榮 | 202401 | 180.88 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 琚易連 | 202401 | 181.83 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 黃金水 | 202401 | 180.89 |
洋湖鎮(zhèn) | 珠虹村 | 丁屏蘭 | 202401 | 179.06 |
