<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 項(xiàng)目實(shí)施
    索引號(hào): 11341821003287369Y/202406-00060 組配分類: 項(xiàng)目實(shí)施
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 洋湖鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 東至縣2024年洋湖鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶幫扶項(xiàng)目匯總表 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-06
    生效日期: 廢止日期:

    東至縣2024年洋湖鎮(zhèn)特色種養(yǎng)業(yè)產(chǎn)業(yè)到戶幫扶項(xiàng)目匯總表

    閱讀次數(shù): 來源:洋湖鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-06-06 11:41
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) (鄉(xiāng))鎮(zhèn) 戶主姓名 家庭人口數(shù) 項(xiàng)目類別 項(xiàng)目規(guī)模 項(xiàng)目擬補(bǔ)助金額(元) 項(xiàng)目補(bǔ)助總金額(元)
    1 洋湖鎮(zhèn) 羅*廷 1 資源收益類、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元,養(yǎng)殖生豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    2 洋湖鎮(zhèn) 陶*國(guó) 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖蜜蜂10箱,補(bǔ)助2000元 2000 2000
    3 洋湖鎮(zhèn) 柯*皮 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.38畝,收益714元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    4 洋湖鎮(zhèn) 陶*華 6 資源收益型  土地流轉(zhuǎn)2.17畝,收益651元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    5 洋湖鎮(zhèn) 戴*政 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.96畝,收益888元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    6 洋湖鎮(zhèn) 王*學(xué) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.96畝,收益588元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    7 洋湖鎮(zhèn) 朱*根 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.1畝,收益930元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    8 洋湖鎮(zhèn) 郝*利 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.49畝,收益747元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    9 洋湖鎮(zhèn) 江*年 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.18畝,收益654元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    10 洋湖鎮(zhèn) 陳*貴 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    11 洋湖鎮(zhèn) 范*正 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.74畝,收益822元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    12 洋湖鎮(zhèn) 柯*龍 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.7畝,收益810元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    13 洋湖鎮(zhèn) 柯*武 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.39畝,收益717元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    14 洋湖鎮(zhèn) 檀*高 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.75畝,收益525元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    15 洋湖鎮(zhèn) 范*壽 6 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.1畝,收益630元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    16 洋湖鎮(zhèn) 胡*才 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    17 洋湖鎮(zhèn) 王*云 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.3,收益690元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    18 洋湖鎮(zhèn) 胡*德 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    19 洋湖鎮(zhèn) 王*鳳 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    20 洋湖鎮(zhèn) 徐*澤 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.25畝,收益675元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    21 洋湖鎮(zhèn) 潘*國(guó) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.17畝,收益650元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    22 洋湖鎮(zhèn) 丁*青 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬4頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    23 洋湖鎮(zhèn) 丁*祥 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    24 洋湖鎮(zhèn) 王* 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    25 洋湖鎮(zhèn) 凌*超 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    26 洋湖鎮(zhèn) 檀*進(jìn) 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    27 洋湖鎮(zhèn) 馮*年 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,種植露地蔬菜2畝,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 2000 2000
    28 洋湖鎮(zhèn) 孫*生 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    29 洋湖鎮(zhèn) 汪*風(fēng) 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,種植露地蔬菜2畝,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 2000 2000
    30 洋湖鎮(zhèn) 李*苗 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    31 洋湖鎮(zhèn) 汪*根 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.34畝,收益1000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    32 洋湖鎮(zhèn) 魏*安 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    33 洋湖鎮(zhèn) 張*鳳 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    34 洋湖鎮(zhèn) 程*社 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    35 洋湖鎮(zhèn) 王*庭 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.3畝,收益1600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    36 洋湖鎮(zhèn) 汪*霞 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    37 洋湖鎮(zhèn) 黃*杰 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6畝,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    38 洋湖鎮(zhèn) 方*新 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    39 洋湖鎮(zhèn) 汪*霞 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)6畝,收益1800元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    40 洋湖鎮(zhèn) 李*顯 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    41 洋湖鎮(zhèn) 章*青 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.34畝,收益1000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    42 洋湖鎮(zhèn) 王*鵬 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.5畝,收益450元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    43 洋湖鎮(zhèn) 王*良 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    44 洋湖鎮(zhèn) 王*根 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)8畝,收益2400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    45 洋湖鎮(zhèn) 柯*貴 4 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    46 洋湖鎮(zhèn) 柯*賢 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    47 洋湖鎮(zhèn) 張*來 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    48 洋湖鎮(zhèn) 王*姣 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.34畝,收益1000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    49 洋湖鎮(zhèn) 陳*青 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    50 洋湖鎮(zhèn) 柯*發(fā) 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    51 洋湖鎮(zhèn) 曹*貴 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.34畝,收益1000元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    52 洋湖鎮(zhèn) 譚*中 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5.34畝,收益1600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    53 洋湖鎮(zhèn) 劉*南 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    54 洋湖鎮(zhèn) 李*苗 1 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    55 洋湖鎮(zhèn)  *春鳳 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    56 洋湖鎮(zhèn) 肖*發(fā) 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    57 洋湖鎮(zhèn) 陳*明 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    58 洋湖鎮(zhèn) 王*明 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    59 洋湖鎮(zhèn) 柯*青 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.34畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    60 洋湖鎮(zhèn) 馮*年 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益1200元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    61 洋湖鎮(zhèn) 王*羲 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.8畝,收益540元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    62 洋湖鎮(zhèn) 張*勝 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.2畝,收益660元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    63 洋湖鎮(zhèn) 程*勝 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.5畝,收益450元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    64 洋湖鎮(zhèn) 丁*林 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    65 洋湖鎮(zhèn) 柯*山 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    66 洋湖鎮(zhèn) 汪*林 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    67 洋湖鎮(zhèn) 李*輝 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    68 洋湖鎮(zhèn) 張*生 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元,養(yǎng)殖蜜蜂6箱,獎(jiǎng)補(bǔ)1800元 2100 2100
    69 洋湖鎮(zhèn) 何*其 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.4畝,收益420元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    70 洋湖鎮(zhèn) 董*主 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    71 洋湖鎮(zhèn) 朱*云 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)1.3畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    72 洋湖鎮(zhèn) 張*進(jìn) 5 資源收益型 土地轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    73 洋湖鎮(zhèn) 宋*躍 3 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種植木耳5萬棒,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    74 洋湖鎮(zhèn) 高*娥 2 資源、資產(chǎn)收益類 土地轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    75 洋湖鎮(zhèn) 張*友 5 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益750元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    76 洋湖鎮(zhèn) 馮*發(fā) 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)5畝,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    77 洋湖鎮(zhèn) 黃*坤 7 資源收益型、種養(yǎng)類 土地流轉(zhuǎn)5.3畝,收益1600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元;種植中藥材元胡、貝母5畝,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2300 2300
    78 洋湖鎮(zhèn) 鄭*發(fā) 3 種養(yǎng)類、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 木耳3萬棒,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元;東至縣成嬌家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,年收入10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 2700 2400
    79 洋湖鎮(zhèn) 肖*國(guó) 7 種養(yǎng)類、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 養(yǎng)豬3只、獎(jiǎng)補(bǔ)2000元;東至縣尚品家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,年收入10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 2700 2400
    80 洋湖鎮(zhèn) 王*躍 3 種養(yǎng)類、農(nóng)業(yè)務(wù)工類 木耳5萬棒,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元;東至縣洋湖浩羽家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,年收入8000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 2700 2400
    81 洋湖鎮(zhèn) 查*福 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    82 洋湖鎮(zhèn) 高*春 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    83 洋湖鎮(zhèn) 儲(chǔ)*伢 6 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    84 洋湖鎮(zhèn) 秦*平 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    85 洋湖鎮(zhèn) 董*成 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    86 洋湖鎮(zhèn) 章*林 6 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞150只,獎(jiǎng)補(bǔ)1500元 1500 1500
    87 洋湖鎮(zhèn) 陳*毛 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)兔子300只,養(yǎng)雞200只 4000 2400
    88 洋湖鎮(zhèn) 劉*國(guó) 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    89 洋湖鎮(zhèn) 仰*紅 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    90 洋湖鎮(zhèn) 彭*貴 6 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    91 洋湖鎮(zhèn) 肖*龍 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    92 洋湖鎮(zhèn) 代*茍 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    93 洋湖鎮(zhèn) 胡*彩 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,種植木耳4萬棒,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    94 洋湖鎮(zhèn) 彭*樂 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    95 洋湖鎮(zhèn) 鄭*華 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    96 洋湖鎮(zhèn) 陳*進(jìn) 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    97 洋湖鎮(zhèn) 胡*祥 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    98 洋湖鎮(zhèn) 徐*太 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只、獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    99 洋湖鎮(zhèn) 臧*清 3 農(nóng)業(yè)務(wù)工類 東至縣洋湖浩羽家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,年收入10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 700 700
    100 洋湖鎮(zhèn) 董*妹 1 農(nóng)業(yè)務(wù)工類 東至縣高村家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,年收入6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 700 700
    101 洋湖鎮(zhèn) 肖*傳 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    102 洋湖鎮(zhèn) 王*火 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    103 洋湖鎮(zhèn) 胡*樂 2 種養(yǎng)類 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    104 洋湖鎮(zhèn) 余*剛 4 種養(yǎng)類 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    105 洋湖鎮(zhèn) 查*臣 5 種養(yǎng)類 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    106 洋湖鎮(zhèn) 胡*庭 5 種養(yǎng)類、資源收益型 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元;土地流轉(zhuǎn)3畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 2300 2300
    107 洋湖鎮(zhèn) 何*平 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.8畝,收益720元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    108 洋湖鎮(zhèn) 汪*斌 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.1畝,收益440元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    109 洋湖鎮(zhèn) 徐*寬 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    110 洋湖鎮(zhèn) 胡*姣 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.2畝,收益480元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    111 洋湖鎮(zhèn) 查*明 1 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    112 洋湖鎮(zhèn) 王*君 6 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益900元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    113 洋湖鎮(zhèn) 胡*安 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    114 洋湖鎮(zhèn) 查*沛 6 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2.5畝,收益480元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    115 洋湖鎮(zhèn) 胡*正 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.8畝,收益680元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    116 洋湖鎮(zhèn) 查*宏 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4.8畝,收益810元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    117 洋湖鎮(zhèn) 鄭*花 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益400元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    118 洋湖鎮(zhèn) 王*付 5 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)2畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    119 洋湖鎮(zhèn) 吳*霞 2 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)4畝,收益600元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    120 洋湖鎮(zhèn) 程*姣 3 資源收益型 土地流轉(zhuǎn)3.4畝,收益680元,獎(jiǎng)補(bǔ)300元 300 300
    121 洋湖鎮(zhèn) 汪*旗 3 種養(yǎng)類  20畝茶樹施肥,修剪,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    122 洋湖鎮(zhèn) 汪*青 1 種養(yǎng)類 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    123 洋湖鎮(zhèn) 何*平 2 農(nóng)業(yè)務(wù)工類 在老村口家庭農(nóng)場(chǎng)務(wù)工,收益5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)700元 700 700
    124 洋湖鎮(zhèn) 汪*太 3 種養(yǎng)類 種養(yǎng)3頭豬,收益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    125 洋湖鎮(zhèn) 彭*紅 2 種養(yǎng)類 黑木耳3萬棒,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    126 洋湖鎮(zhèn) 洪*澤 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    127 洋湖鎮(zhèn) 洪*志 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    128 洋湖鎮(zhèn) 吳*德 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞120只,獎(jiǎng)補(bǔ)1200元 1200 1200
    129 洋湖鎮(zhèn) 洪*勝 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    130 洋湖鎮(zhèn) 吳*龍 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    131 洋湖鎮(zhèn) 程*烈 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭、獎(jiǎng)補(bǔ)2000元,養(yǎng)雞300只,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 4000 2400
    132 洋湖鎮(zhèn) 陳*龍 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    133 洋湖鎮(zhèn) 吳*鳳 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    134 洋湖鎮(zhèn) 彭*毛 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,養(yǎng)殖蜜蜂20箱,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    135 洋湖鎮(zhèn) 徐*進(jìn) 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    136 洋湖鎮(zhèn) 吳*利 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)蜜蜂8箱,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    137 洋湖鎮(zhèn) 金*香 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    138 洋湖鎮(zhèn) 朱*榮 5 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞150只,獎(jiǎng)補(bǔ)1500元 1500 1500
    139 洋湖鎮(zhèn) 陳*銀 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    140 洋湖鎮(zhèn) 方*龍 1 種養(yǎng)類 養(yǎng)蜜蜂6箱,獎(jiǎng)補(bǔ)1800元 1800 1800
    141 洋湖鎮(zhèn) 馮*元 3 種養(yǎng)類 養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元,雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 3000 2400
    142 洋湖鎮(zhèn) 紀(jì)*四 4 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞200只,受益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    143 洋湖鎮(zhèn) 吳*艷 1 種養(yǎng)類 雞100只 ,受益800元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元,種植黑木耳2萬棒,受益10000元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元  3000 2400
    144 洋湖鎮(zhèn) 金*香 4 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞300只,受益4500元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)2000元
    2000 2000
    145 洋湖鎮(zhèn) 洪*安 5 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞100只,受益1000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1000 1000
    146 洋湖鎮(zhèn) 陳*義 2 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞100只,受益1000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1000 1000
    147 洋湖鎮(zhèn) 彭*旺 6 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞100只,受益1000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1000 1000
    148 洋湖鎮(zhèn) 馮*禮 4 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞100只,受益1000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1000 1000
    149 洋湖鎮(zhèn) 劉*志 6 種養(yǎng)類 種養(yǎng)豬3頭,受益4500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    150 洋湖鎮(zhèn) 趙*安 3 種養(yǎng)類 種養(yǎng)豬3頭,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元,雞100只,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元, 3000 2400
    151 洋湖鎮(zhèn) 洪*江 3 種養(yǎng)類 種養(yǎng)雞100只,受益1000元,
    獎(jiǎng)補(bǔ)1000元
    1000 1000
    152 洋湖鎮(zhèn) 查*龍 2 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益3000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    153 洋湖鎮(zhèn) 王*余 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,收益6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    154 洋湖鎮(zhèn) 楊*進(jìn) 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞200只,收益6000元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    155 洋湖鎮(zhèn) 聞*權(quán) 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)雞100只,收益3000元、獎(jiǎng)補(bǔ)1000;養(yǎng)豬3頭,收益5000元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 3000 2400
    156 洋湖鎮(zhèn) 歐*正亞 4 種養(yǎng)類 養(yǎng)殖蜜蜂7桶,收益1500元,獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2000 2000
    157 洋湖鎮(zhèn) 黃*成 1 種養(yǎng)類 茶葉修剪4畝收益4000元、獎(jiǎng)補(bǔ)800元;養(yǎng)殖蜜蜂7桶收益1500元獎(jiǎng)補(bǔ)2000元 2800 2400
    158 洋湖鎮(zhèn) 蔡*福 3 種養(yǎng)類 茶葉修剪5畝,收益4000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元 1000 1000
    159 洋湖鎮(zhèn) 蔡*坤 6 種養(yǎng)類 茶葉修剪5畝,收益4000元,獎(jiǎng)補(bǔ)1000元  1000 1000
