索引號: | 11341821003287393F/202407-00048 | 組配分類: | 計劃生育家庭特別扶助 |
發(fā)布機構: | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 2024年張溪鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-07-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
2024年張溪鎮(zhèn)特別扶助對象花名冊 | ||||||||||||
序號 | 姓名 (受益人) |
性別 | 戶口 性質 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村別 | 扶助類型 | 國家發(fā)放 金額(元) |
省提標 金額(元) |
市提標 金額(元) |
合計應發(fā) 金額(元) |
開始扶助年月 | 扶助狀態(tài) |
1 | 周*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
2 | 朱*利 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
3 | 黃*英 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
4 | 宋*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 里湖村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
5 | 黃*桃 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
6 | 陳*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 土橋村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
7 | 陳*枝 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
8 | 吳*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
9 | 黃*國 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 葛仙鋪村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
10 | 林*俊 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
11 | 鄭*軍 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
12 | 蔡*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2011-04 | 正常扶助 |
13 | 吳*華 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
14 | 李*霞 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2018-04 | 正常扶助 |
15 | 吳*珍 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
16 | 吳*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 六聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
17 | 吳*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
18 | 馮*如 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
19 | 馮*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
20 | 余*青 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2017-04 | 正常扶助 |
21 | 李*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
22 | 許* | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
23 | 付*明 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
24 | 丁*花 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 歷山村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
25 | 馮*來 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
26 | 歐*南 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
27 | 王*根 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
28 | 馮*芳 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2016-04 | 正常扶助 |
29 | 馮*壽 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
30 | 張*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塔石村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
31 | 徐*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 沉團村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
32 | 徐*明 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 沉團村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
33 | 王*明 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
34 | 陳*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
35 | 李*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 白聯(lián)村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2019-04 | 正常扶助 |
36 | 葉*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
37 | 周*元 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 塘和村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
38 | 周*長 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2011-04 | 正常扶助 |
39 | 周*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
40 | 周*平 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 蒲塘村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2012-04 | 正常扶助 |
41 | 方*和 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
42 | 朱*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
43 | 汪*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
44 | 胡*星 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 湖光村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2022-01 | 正常扶助 |
45 | 張*照 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
46 | 張*順 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 蘭田村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
47 | 吳*友 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 藍水村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
48 | 李*意 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
49 | 高*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
50 | 徐*才 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
51 | 張*紅 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
52 | 方*月 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 坦埠村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
53 | 江*喜 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
54 | 危*爐 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2013-04 | 正常扶助 |
55 | 王*平 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
56 | 芮*榮 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 楊畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
57 | 李*瑤 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 陽山村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2017-04 | 正常扶助 |
58 | 廖*余 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2015-04 | 正常扶助 |
59 | 夏*安 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 梅樹亭村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2020-02 | 正常扶助 |
60 | 傅*生 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 仙亭村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
61 | 朱*旺 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2012-04 | 正常扶助 |
62 | 汪*發(fā) | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
63 | 汪*秀 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
64 | 易*賢 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
65 | 丁*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2014-04 | 正常扶助 |
66 | 王*南 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2015-04 | 正常扶助 |
67 | 孔*宏 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
68 | 危*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 汪坡村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2023-02 | 正常扶助 |
69 | 郭*德 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2014-04 | 正常扶助 |
70 | 裴*鳳 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
71 | 郭*田 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
72 | 高*紅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2018-04 | 正常扶助 |
73 | 危*山 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2024-02 | 正常扶助 |
74 | 胡*富 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
75 | 楊*娥 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 傷殘 | 5520 | 1920 | 10 | 7450 | 2022-01 | 正常扶助 |
76 | 周*香 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
77 | 朱*勝 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 侯店村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2023-02 | 正常扶助 |
78 | 胡*國 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
79 | 洪*梅 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 長畈村 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2008-09 | 正常扶助 |
80 | 宛*勝 | 男 | 非農(nóng)業(yè) | 張溪鎮(zhèn) | 張溪居委會 | 死亡 | 7080 | 2520 | 10 | 9610 | 2010-04 | 正常扶助 |
693200 |
掃一掃在手機打開當前頁