<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 審批信息
    索引號(hào): 11341821003287377R/202407-00003 組配分類(lèi): 審批信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 葛公鎮(zhèn)人民政府 主題分類(lèi): 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱(chēng): 2024年6月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-03
    生效日期: 廢止日期:

    2024年6月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:葛公鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-07-03 15:22
    【字體大小:
    序號(hào) 村別 保障人姓名 性別 家庭人口 保障人口 保障類(lèi)別 保障原因 月低保金 月增發(fā)低保金 6月實(shí)發(fā)低保金
    1 大華村 曹*風(fēng) 1 1 A 缺勞 508 152 660
    2 大華村 曹*龍 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    3 大華村 查*根 1 1 C 因病 365 0 365
    4 大華村 常*媛 3 2 B 殘疾 800 160 960
    5 大華村 陳*左 1 1 C 因病 365 0 365
    6 大華村 程*燕 1 1 B 殘疾 400 80 480
    7 大華村 程*鳳 1 1 B 殘疾 400 80 480
    8 大華村 程*良 2 2 B 因病 800 160 960
    9 大華村 丁* 1 1 B 因病 400 80 480
    10 大華村 丁*琴 3 2 B 因?qū)W 800 160 960
    11 大華村 丁*賢 2 2 B 缺勞 800 160 960
    12 大華村 馮*榜 4 1 C 因病 365 0 365
    13 大華村 馮*女 1 1 B 因病 400 80 480
    14 大華村 胡* 2 2 B 因病 800 160 960
    15 大華村 江*全 3 3 B 因病 1200 240 1440
    16 大華村 江*云 1 1 A 殘疾 508 152 660
    17 大華村 孔*懷 1 1 B 因病 400 80 480
    18 大華村 李*東 1 1 A 因病 508 152 660
    19 大華村 劉*川 2 2 B 殘疾 800 160 960
    20 大華村 劉*高 1 1 A 殘疾 508 152 660
    21 大華村 汪*富 1 1 B 殘疾 400 80 480
    22 大華村 吳*英 1 1 B 殘疾 400 80 480
    23 大華村 吳*寶 4 4 C 因病 1460 0 1460
    24 大華村 吳*明 1 1 B 缺勞 400 80 480
    25 大華村 吳*云 1 1 B 因病 400 80 480
    26 大華村 吳*儉 2 1 A 因病 508 152 660
    27 大華村 徐* 4 1 A 因病 508 152 660
    28 大華村 徐*干 1 1 A 因病 508 152 660
    29 大華村 許*富 1 1 C 因病 365 0 365
    30 大華村 許*義 1 1 B 缺勞 400 80 480
    31 大華村 葉*榮 1 1 B 因病 400 80 480
    32 大華村 葉*英 1 1 B 殘疾 400 80 480
    33 大華村 張*娥 2 1 B 殘疾 400 80 480
    34 大華村 葉*鋒 2 1 B 殘疾 400 80 480
    35 大華村 張*羊 2 2 C 缺勞 730 0 730
    36 大華村 朱*年 3 2 B 殘疾 800 160 960
    37 大源村 袁*蓮 2 2 B 因病 800 160 960
    38 大源村 操*太 3 2 B 因病 800 160 960
    39 大源村 操*興 2 1 B 因病 400 80 480
    40 大源村 操*根 5 1 B 因病 400 80 480
    41 大源村 操*生 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    42 大源村 陳*慧 2 2 A 因病 1016 304 1320
    43 大源村 陳*菊 1 1 B 因病 400 80 480
    44 大源村 儲(chǔ)*彬 2 1 A 缺勞 508 152 660
    45 大源村 楊*虢 2 1 A 缺勞 508 152 660
    46 大源村 儲(chǔ)*旺 2 1 B 因病 400 80 480
    47 大源村 儲(chǔ)*紅 1 1 B 缺勞 400 80 480
    48 大源村 儲(chǔ)*順 1 1 B 缺勞 400 80 480
    49 大源村 徐*姣 2 1 B 殘疾 400 80 480
    50 大源村 胡*男 3 3 C  因病 1095 0 1095
    51 大源村 黃*春 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    52 大源村 江*平 1 1 A 因病 508 152 660
    53 大源村 聶*娥 4 1 B 因病 400 80 480
    54 大源村 許*培 3 2 C 因病 730 0 730
    55 大源村 儲(chǔ)*娥 2 1 A 因病 508 152 660
    56 大源村 姚*如 3 1 B 因病 400 80 480
    57 大源村 王*香 1 1 A 因病 508 152 660
    58 大源村 張*松 1 1 A 因病 508 152 660
    59 葛公村 曹* 4 4 A 殘疾 2032 608 2640
    60 葛公村 儲(chǔ)*榮 2 2 C 缺勞 730 0 730
    61 葛公村 儲(chǔ)*娥 5 5 C 因病 1825 0 1825
    62 葛公村 丁*松 2 1 C 缺勞 365 0 365
    63 葛公村 董*平 1 1 A 殘疾 508 152 660
    64 葛公村 傅*喜 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    65 葛公村 胡*友 3 2 B 缺勞 800 160 960
    66 葛公村 黃*年 2 1 B 因病 400 80 480
    67 葛公村 江* 1 1 B 殘疾 400 80 480
    68 葛公村 江* 3 3 B 因病 1200 240 1440
    69 葛公村 蔣*江 5 2 B 因病 800 160 960
    70 葛公村 廖*安 1 1 A 缺勞 508 152 660
    71 葛公村 寧*姣 2 1 B 缺勞 400 80 480
    72 葛公村 潘*華 2 2 A 因病 1016 304 1320
    73 葛公村 潘*貴 2 1 B 殘疾 400 80 480
    74 葛公村 劉*龍 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    75 葛公村 汪*子 2 1 A 缺勞 508 152 660
    76 葛公村 徐*云 2 1 A 缺勞 508 152 660
    77 葛公村 王* 4 4 B 因病 1600 320 1920
    78 葛公村 汪*姣 4 2 B 缺勞 800 160 960
    79 葛公村 徐* 2 1 A 因病 508 152 660
    80 葛公村 張* 2 2 B 因病 800 160 960
    81 葛公村 張*祥 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    82 葛公村 張*秀 2 1 B 缺勞 400 80 480
    83 葛公村 曹* 2 1 B 缺勞 400 80 480
    84 紅旗嶺村 陳*生 2 2 B 因病 800 160 960
    85 紅旗嶺村 儲(chǔ)*優(yōu) 3 2 B 因病 800 160 960
    86 紅旗嶺村 馮*元 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    87 紅旗嶺村 桂*月 2 1 B 因?qū)W 400 80 480
    88 紅旗嶺村 何*兵 3 3 C 因病 1095 0 1095
    89 紅旗嶺村 何*來(lái) 2 2 B 因病 800 160 960
    90 紅旗嶺村 華*明 1 1 B 因病 400 80 480
    91 紅旗嶺村 黃*眾 1 1 A 因病 508 152 660
    92 紅旗嶺村 黃*珍 2 2 A 因病 1016 304 1320
    93 紅旗嶺村 黃* 2 2 A 因病 1016 304 1320
    94 紅旗嶺村 黃*通 1 1 A 殘疾 508 152 660
    95 紅旗嶺村 江*生 1 1 A 缺勞 508 152 660
    96 紅旗嶺村 江*橋 2 1 B 因病 400 80 480
    97 紅旗嶺村 李*民 2 2 B 因病 800 160 960
    98 紅旗嶺村 阮*國(guó) 2 2 B 因病 800 160 960
    99 紅旗嶺村 桂*英 2 1 A 殘疾 508 152 660
    100 紅旗嶺村 孫*軍 3 3 B 因?qū)W 1200 240 1440
    101 紅旗嶺村 萬(wàn)*財(cái) 5 3 B 缺勞 1200 240 1440
    102 紅旗嶺村 萬(wàn)*華 1 1 A 因病 508 152 660
    103 紅旗嶺村 汪*華 1 1 A 因病 508 152 660
    104 紅旗嶺村 汪*成 1 1 B 因病 400 80 480
    105 紅旗嶺村 汪*花 1 1 B 缺勞 400 80 480
    106 紅旗嶺村 徐*春 1 1 A 因病 508 152 660
    107 紅旗嶺村 姚*青 2 1 B 缺勞 400 80 480
    108 紅旗嶺村 姚*才 2 2 B 因病 800 160 960
    109 紅旗嶺村 余*柱 4 4 B 因病 1600 320 1920
    110 紅旗嶺村 余* 3 3 B 因病 1200 240 1440
    111 洪方村 劉*珍 2 1 B 因病 400 80 480
    112 洪方村 陳*   3 3 A 因病 1524 456 1980
    113 洪方村 陳*川 2 1 B 殘疾 400 80 480
    114 洪方村 陳*義 3 2 B 殘疾 800 160 960
    115 洪方村 金*榮 2 1 A 缺勞 508 152 660
    116 洪方村 程*盛 1 1 B 殘疾 400 80 480
    117 洪方村 樊*霞 3 1 B 因病 400 80 480
    118 洪方村 方*娥 1 1 B 缺勞 400 80 480
    119 洪方村 鄭*霞 4 1 B 因病 400 80 480
    120 洪方村 甘*玉 1 1 B 因病 400 80 480
    121 洪方村 胡*貴 2 2 C 因病 730 0 730
    122 洪方村 金*義 1 1 C 殘疾 365 0 365
    123 洪方村 開(kāi)*達(dá) 3 3 B 因病殘疾 1200 240 1440
    124 洪方村 劉*紅 1 1 B 殘疾 400 80 480
    125 洪方村 陸*冉   1 1 A 殘疾 508 152 660
    126 洪方村 陸*祥 3 2 C 缺勞 730 0 730
    127 洪方村 呂*綺 1 1 B 缺勞 400 80 480
    128 洪方村 陶*厚 2 1 B 因病 400 80 480
    129 洪方村 童*發(fā) 2 1 B 因病 400 80 480
    130 洪方村 陳*雅 4 1 A 殘疾 508 152 660
    131 洪方村 呂*成 3 1 B 殘疾 400 80 480
    132 洪方村 汪*正 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    133 洪方村 王*英 1 1 B 因病 400 80 480
    134 洪方村 王*林 2 1 B 因病 400 80 480
    135 洪方村 姚*來(lái) 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    136 洪方村 趙*政 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    137 洪方村 劉*榮 6 2 B 因病 800 160 960
    138 洪方村 鄭*貴 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    139 洪方村 鄭*平 2 2 C 因病 730 0 730
    140 徽道村 陳*富 5 2 B 因病 800 160 960
    141 徽道村 陳*壽 1 1 C 因病 365 0 365
    142 徽道村 陳*紅 1 1 B 因病 400 80 480
    143 徽道村 陳*澤 2 2 B 因病 800 160 960
    144 徽道村 陳* 3 3 C 因病 1095 0 1095
    145 徽道村 程*英 1 1 B 缺勞 400 80 480
    146 徽道村 程*儒 3 3 B 因病 1200 240 1440
    147 徽道村 程*滿 4 2 B 殘疾 800 160 960
    148 徽道村 程*紅 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    149 徽道村 程*祥 1 1 A 殘疾 508 152 660
    150 徽道村 程*明 1 1 A 因病 508 152 660
    151 徽道村 黃*南 2 1 B 殘疾 400 80 480
    152 徽道村 王*飛 3 1 B 殘疾 400 80 480
    153 徽道村 李*清 4 3 C 因病 1095 0 1095
    154 徽道村 李*亮 3 2 C 因病 730 0 730
    155 徽道村 汪*富 5 4 B 殘疾 1600 320 1920
    156 徽道村 汪*年 3 3 B 因病 1200 240 1440
    157 徽道村 汪*新 5 1 B 因病 400 80 480
    158 徽道村 汪* 1 1 B 殘疾 400 80 480
    159 徽道村 汪*紅 3 2 B 其他 800 160 960
    160 徽道村 汪*忠 1 1 B 殘疾 400 80 480
    161 徽道村 潘*菊 3 2 B 因病 800 160 960
    162 徽道村 汪*協(xié) 2 1 A 因病 508 152 660
    163 徽道村 王*美 1 1 B 其他 400 80 480
    164 徽道村 王*方 1 1 A 缺勞 508 152 660
    165 徽道村 王*升 1 1 B 殘疾 400 80 480
    166 徽道村 王*良 2 2 B 其他 800 160 960
    167 徽道村 王*龍 1 1 B 殘疾 400 80 480
    168 徽道村 陳*梅 3 1 A 殘疾 508 152 660
    169 徽道村 王*德 2 1 B 其他 400 80 480
    170 徽道村 王*革 1 1 A 因病 508 152 660
    171 徽道村 王*潤(rùn) 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    172 徽道村 徐*仙 4 2 B 因病 800 160 960
    173 蘭潭村 張*大 2 1 B 缺勞 400 80 480
    174 蘭潭村 鄧*珍 3 2 B 因病 800 160 960
    175 蘭潭村 洪*東 3 3 A 缺勞 1524 456 1980
    176 蘭潭村 胡*鳳 1 1 B 殘疾 400 80 480
    177 蘭潭村 胡*英 2 2 B 殘疾 800 160 960
    178 蘭潭村 胡* 3 1 B 因病 400 80 480
    179 蘭潭村 胡*政 2 2 B 因病 800 160 960
    180 蘭潭村 李*有 1 1 B 缺勞 400 80 480
    181 蘭潭村 廖*正 2 2 B 缺勞 800 160 960
    182 蘭潭村 吳*梅 2 2 B 缺勞 800 160 960
    183 蘭潭村 張*才 3 3 A 因病 1524 456 1980
    184 蘭潭村 張*良 3 3 B 因病 1200 240 1440
    185 蘭潭村 張*善 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    186 蘭潭村 張*福 2 2 C 殘疾 730 0 730
    187 蘭潭村 張*根 3 3 B 因病 1200 240 1440
    188 蘭潭村 張*保 3 3 B 因病 1200 240 1440
    189 蘭潭村 張*彬 2 1 B 殘疾 400 80 480
    190 蘭潭村 張*昌 2 2 B 因病 800 160 960
    191 蘭潭村 張*明 1 1 B 殘疾 400 80 480
    192 蘭潭村 張*根 3 2 A 殘疾 1016 304 1320
    193 蘭潭村 張*全 1 1 B 殘疾 400 80 480
    194 蘭潭村 張*順 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    195 蘭潭村 汪*秀 2 1 A 因病 508 152 660
    196 蘭潭村 張*紅 4 2 A 因病 1016 304 1320
    197 聯(lián)塘村 查*良 4 2 B 因病 800 160 960
    198 聯(lián)塘村 陳*德 1 1 B 缺勞 400 80 480
    199 聯(lián)塘村 丁*謀 5 5 C 缺勞 1825 0 1825
    200 聯(lián)塘村 丁*華 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    201 聯(lián)塘村 丁*任 1 1 B 缺勞 400 80 480
    202 聯(lián)塘村 甘*鳳 3 1 B 缺勞 400 80 480
    203 聯(lián)塘村 黃*星 3 3 A 殘疾 1524 456 1980
    204 聯(lián)塘村 江*華 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    205 聯(lián)塘村 劉*蓉 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    206 聯(lián)塘村 劉*富 1 1 C 缺勞 365 0 365
    207 聯(lián)塘村 劉*德 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    208 聯(lián)塘村 劉*明 1 1 B 缺勞 400 80 480
    209 聯(lián)塘村 陳*云 4 1 A 其他 508 152 660
    210 聯(lián)塘村 劉*才 1 1 B 殘疾 400 80 480
    211 聯(lián)塘村 秦*群 1 1 A 因病 508 152 660
    212 聯(lián)塘村 宋*梅 2 1 B 缺勞 400 80 480
    213 聯(lián)塘村 汪*忠 5 4 B 因病 1600 320 1920
    214 聯(lián)塘村 王*如 3 3 A 缺勞 1524 456 1980
    215 聯(lián)塘村 王*才 4 2 B 因病 800 160 960
    216 聯(lián)塘村 徐*曉 4 2 B 缺勞 800 160 960
    217 聯(lián)塘村 徐*生 3 2 B 因病 800 160 960
    218 聯(lián)塘村 晏*蓮 1 1 A 因病 508 152 660
    219 聯(lián)塘村 葉*富 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    220 聯(lián)塘村 張*軍 4 2 A 因病 1016 304 1320
    221 聯(lián)塘村 張*良 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    222 聯(lián)塘村 朱*財(cái) 1 1 B 缺勞 400 80 480
    223 聯(lián)塘村 鄒*平 1 1 A 殘疾 508 152 660
    224 聯(lián)塘村 徐*來(lái) 2 2 B 缺勞 800 160 960
    225 留鋪村 曹*蘭 1 1 B 因病 400 80 480
    226 留鋪村 曹*萍 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    227 留鋪村 陳*香 1 1 A 缺勞 508 152 660
    228 留鋪村 陳*君 1 1 A 殘疾 508 152 660
    229 留鋪村 陳*炎 1 1 A 缺勞 508 152 660
    230 留鋪村 陳*江 2 1 C 因病 365 0 365
    231 留鋪村 程*紅 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    232 留鋪村 程*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
    233 留鋪村 程* 1 1 A 殘疾 508 152 660
    234 留鋪村 儲(chǔ)*香 1 1 A 缺勞 508 152 660
    235 留鋪村 鄧*義 2 1 A 缺勞 508 152 660
    236 留鋪村 丁*才 2 2 B 缺勞 800 160 960
    237 留鋪村 丁*宏 3 3 B 因病 1200 240 1440
    238 留鋪村 丁*財(cái) 1 1 B 缺勞 400 80 480
    239 留鋪村 丁*鈞 1 1 B 缺勞 400 80 480
    240 留鋪村 儲(chǔ)*艷 3 1 B 殘疾 400 80 480
    241 留鋪村 丁*國(guó) 2 2 B 殘疾 800 160 960
    242 留鋪村 董*花 1 1 A 缺勞 508 152 660
    243 留鋪村 董* 3 1 A 因病 508 152 660
    244 留鋪村 胡* 1 1 A 缺勞 508 152 660
    245 留鋪村 蔣*東 2 2 B 因病 800 160 960
    246 留鋪村 金*香 3 3 B 缺勞 1200 240 1440
    247 留鋪村 李*穩(wěn) 2 1 B 缺勞 400 80 480
    248 留鋪村 李*明 3 3 C 缺勞 1095 0 1095
    249 留鋪村 李*習(xí) 2 2 B 因病 800 160 960
    250 留鋪村 凌*生 2 2 C 缺勞 730 0 730
    251 留鋪村 潘*忠 3 3 B 因病 1200 240 1440
    252 留鋪村 童*勤 4 3 B 缺勞 1200 240 1440
    253 留鋪村 童*民 2 1 B 缺勞 400 80 480
    254 留鋪村 童*江 2 2 B 殘疾 800 160 960
    255 留鋪村 童*來(lái) 4 4 B 缺勞 1600 320 1920
    256 留鋪村 王* 7 5 C 因病 1825 0 1825
    257 留鋪村 王*華 2 2 B 殘疾 800 160 960
    258 留鋪村 王*才 2 2 B 缺勞 800 160 960
    259 留鋪村 徐*霞   2 2 B 殘疾 800 160 960
    260 留鋪村 徐*芬 1 1 A 殘疾 508 152 660
    261 留鋪村 羅*來(lái) 5 4 C 缺勞 1460 0 1460
    262 留鋪村 張*霞 2 2 B 因病 800 160 960
    263 留鋪村 張*奎 2 1 B 缺勞 400 80 480
    264 留鋪村 鄭*青 2 2 B 缺勞 800 160 960
    265 留鋪村 王*洲 2 2 B 缺勞 800 160 960
    266 梅樹(shù)村 陳*杰 1 1 A 殘疾 508 152 660
    267 梅樹(shù)村 陳*梅 1 1 B 因病 400 80 480
    268 梅樹(shù)村 陳*來(lái) 2 2 C 因病 730 0 730
    269 梅樹(shù)村 陳*武 2 1 C 殘疾 365 0 365
    270 梅樹(shù)村 陳*桂 3 2 B 殘疾 800 160 960
    271 梅樹(shù)村 儲(chǔ)*云 3 2 B 殘疾 800 160 960
    272 梅樹(shù)村 陳*利 3 3 B 因病 1200 240 1440
    273 梅樹(shù)村 陳*會(huì) 3 3 C 殘疾 1095 0 1095
    274 梅樹(shù)村 陳*順 3 1 B 因病 400 80 480
    275 梅樹(shù)村 陳*勝 2 2 C 殘疾 730 0 730
    276 梅樹(shù)村 陳*義 3 2 C 因病 730 0 730
    277 梅樹(shù)村 陳*娥 2 1 B 殘疾 400 80 480
    278 梅樹(shù)村 陳*男 1 1 B 因病 400 80 480
    279 梅樹(shù)村 陳*皇 2 2 B 因病 800 160 960
    280 梅樹(shù)村 陳*源 5 4 B 因病 1600 320 1920
    281 梅樹(shù)村 陳*德 2 2 B 殘疾 800 160 960
    282 梅樹(shù)村 付*琴 3 2 B 因病 800 160 960
    283 梅樹(shù)村 黃*得 2 1 B 因病 400 80 480
    284 梅樹(shù)村 陳*鳳 5 1 B 缺勞 400 80 480
    285 梅樹(shù)村 黃*全 2 1 C 因病 365 0 365
    286 梅樹(shù)村 江*來(lái) 1 1 B 殘疾 400 80 480
    287 梅樹(shù)村 凌*喜 2 1 C 殘疾 365 0 365
    288 梅樹(shù)村 凌*云 3 1 B 因病 400 80 480
    289 梅樹(shù)村 汪*春 5 4 B 缺勞 1600 320 1920
    290 梅樹(shù)村 汪*進(jìn) 1 1 B 缺勞 400 80 480
    291 梅樹(shù)村 王*坤 2 2 B 殘疾 800 160 960
    292 梅樹(shù)村 張*珍 2 1 B 殘疾 400 80 480
    293 梅樹(shù)村 吳*杰 3 2 B 殘疾 800 160 960
    294 梅樹(shù)村 吳*男 1 1 B 因病 400 80 480
    295 梅樹(shù)村 黃* 2 1 C 缺勞 365 0 365
    296 橋聯(lián)村 陳*茂 3 2 B 因病 800 160 960
    297 橋聯(lián)村 程*平 1 1 B 因病 400 80 480
    298 橋聯(lián)村 江*愛(ài) 2 1 B 缺勞 400 80 480
    299 橋聯(lián)村 丁*萍 2 2 B 因殘因病 800 160 960
    300 橋聯(lián)村 丁*文 2 1 C 因病 365 0 365
    301 橋聯(lián)村 范*花 2 1 B 因病 400 80 480
    302 橋聯(lián)村 甘*舟 3 2 C 缺勞 730 0 730
    303 橋聯(lián)村 洪*邦 4 3 B 因病 1200 240 1440
    304 橋聯(lián)村 張*霞 4 2 B 因病 800 160 960
    305 橋聯(lián)村 江*禮 2 2 B 因病 800 160 960
    306 橋聯(lián)村 蔣*伢 1 1 C 因病 365 0 365
    307 橋聯(lián)村 劉*芳 2 2 B 缺勞 800 160 960
    308 橋聯(lián)村 潘*香 3 2 A 因病 1016 304 1320
    309 橋聯(lián)村 沈*兵 4 4 B 因病  1600 320 1920
    310 橋聯(lián)村 陳*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    311 橋聯(lián)村 王*文 4 2 A 因病 1016 304 1320
    312 橋聯(lián)村 聶*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    313 橋聯(lián)村 王*紅 3 3 B 因病 1200 240 1440
    314 橋聯(lián)村 朱*浩 2 1 B 其他 400 80 480
    315 橋聯(lián)村 袁*堂 2 1 C 因病 365 0 365
    316 橋聯(lián)村 張*智 4 1 A 因病 508 152 660
    317 橋聯(lián)村 張*才 3 2 B 因病 800 160 960
    318 橋聯(lián)村 張*來(lái) 2 2 B 缺勞 800 160 960
    319 橋聯(lián)村 鄭*兵 3 3 A 因病 1524 456 1980
    320 橋聯(lián)村 周*子 2 2 B 缺勞 800 160 960
    321 橋聯(lián)村 朱* 3 1 A 殘疾 508 152 660
    322 橋聯(lián)村 朱*成 1 1 A 缺勞 508 152 660
    323 天井村 程*伍 2 2 B 因病 800 160 960
    324 天井村 吳*紅 3 1 A 因病 508 152 660
    325 天井村 丁*友 1 1 B 殘疾 400 80 480
    326 天井村 丁*杰 1 1 C 殘疾 365 0 365
    327 天井村 方*花 1 1 A 因病 508 152 660
    328 天井村 韓*林 4 3 B 因病 1200 240 1440
    329 天井村 韓*林 1 1 B 因病 400 80 480
    330 天井村 韓*民 4 4 B 因病 1600 320 1920
    331 天井村 黃*鳳 2 1 A 因病 508 152 660
    332 天井村 孔*水 4 4 B 因病 1600 320 1920
    333 天井村 孔*標(biāo) 4 3 B 因病 1200 240 1440
    334 天井村 汪*榮 2 2 A 因病 1016 304 1320
    335 天井村 劉*東 4 4 C 缺勞 1460 0 1460
    336 天井村 劉*三 2 2 B 缺勞 800 160 960
    337 天井村 潘*林 4 1 A 殘疾 508 152 660
    338 天井村 齊*林 1 1 A 因病 508 152 660
    339 天井村 王*平 4 4 B 因病 1600 320 1920
    340 天井村 吳* 1 1 A 殘疾 508 152 660
    341 天井村 吳*芝 2 2 C 缺勞 730 0 730
    342 天井村 夏*村 4 3 B 殘疾 1200 240 1440
    343 天井村 徐* 3 2 A 缺勞 1016 304 1320
    344 天井村 陳*妹 2 1 B 殘疾 400 80 480
    345 天井村 徐* 2 2 A 殘疾 1016 304 1320
    346 天井村 楊*周 3 2 B 殘疾 800 160 960
    347 天井村 張*根 4 3 B 其他 1200 240 1440
    348 天井村 朱*霞 2 2 A 因病 1016 304 1320
    349 同春村 程*新 2 2 B 缺勞 800 160 960
    350 同春村 程*明 2 2 B 因病 800 160 960
    351 同春村 馮*寬 2 2 B 因病 800 160 960
    352 同春村 馮*鳳 1 1 B 缺勞 400 80 480
    353 同春村 何*虎 4 3 B 缺勞 1200 240 1440
    354 同春村 何*杰 3 3 B 因病 1200 240 1440
    355 同春村 胡*龍 2 2 B 缺勞 800 160 960
    356 同春村 胡*進(jìn) 2 2 B 殘疾 800 160 960
    357 同春村 胡*中 3 3 B 殘疾 1200 240 1440
    358 同春村 黃*慶 4 4 A 缺勞 2032 608 2640
    359 同春村 黃*文 4 4 B 因病 1600 320 1920
    360 同春村 江*龍 4 3 A 因病 1524 456 1980
    361 同春村 金*平 2 1 B 殘疾 400 80 480
    362 同春村 金*梅 1 1 B 缺勞 400 80 480
    363 同春村 金*姣 2 1 B 缺勞 400 80 480
    364 同春村 劉*進(jìn) 3 1 B 殘疾 400 80 480
    365 同春村 劉*凱 2 2 B 因病 800 160 960
    366 同春村 劉*列 2 2 A 缺勞 1016 304 1320
    367 同春村 劉*祥 3 2 C 缺勞 730 0 730
    368 同春村 劉*勝 4 2 B 缺勞 800 160 960
    369 同春村 錢(qián)*正 4 4 C 殘疾 1460 0 1460
    370 同春村 汪*球 1 1 B 缺勞 400 80 480
    371 同春村 汪*義 2 2 B 因病 800 160 960
    372 同春村 汪*春 4 2 B 缺勞 800 160 960
    373 同春村 夏*珍 2 1 B 殘疾 400 80 480
    374 同春村 夏*云 1 1 B 因病 400 80 480
    375 同春村 徐*松 2 2 B 因病 800 160 960
    376 同春村 張*英 1 1 B 缺勞 400 80 480
    377 同春村 鄭*青 2 1 B 因病 400 80 480
    378 同春村 張*文 5 5 A 因病 2540 760 3300
    379 同春村 趙*禮 2 1 B 因病 400 80 480
    380 同春村 鄭*才 1 1 B 因病 400 80 480
    381 同春村 劉*榮 2 1 B 殘疾 400 80 480
    382 同春村 鄭*群 1 1 B 缺勞 400 80 480
    383 仙寓山村 陳*犬 1 1 B 因病 400 80 480
    384 仙寓山村 陳*鳳 2 1 B 殘疾 400 80 480
    385 仙寓山村 何*長(zhǎng) 2 2 B 缺勞 800 160 960
    386 仙寓山村 華*江 1 1 B 因病 400 80 480
    387 仙寓山村 黃*香 3 2 B 殘疾 800 160 960
    388 仙寓山村 江*德 1 1 B 因病 400 80 480
    389 仙寓山村 江* 2 2 B 因病 800 160 960
    390 仙寓山村 金*娣 3 1 B 殘疾 400 80 480
    391 仙寓山村 李*法 2 2 B 殘疾 800 160 960
    392 仙寓山村 朱*鳳 2 1 B 缺勞 400 80 480
    393 仙寓山村 彭*生 5 5 C 殘疾 1825 0 1825
    394 仙寓山村 石*琴 3 1 B 殘疾 400 80 480
    395 仙寓山村 孫*太 1 1 B 缺勞 400 80 480
    396 仙寓山村 鄭*康 2 1 A 殘疾 508 152 660
    397 仙寓山村 汪* 3 1 A 因病 508 152 660
    398 仙寓山村 汪*玉 2 1 B 缺勞 400 80 480
    399 仙寓山村 汪*發(fā) 1 1 B 殘疾 400 80 480
    400 仙寓山村 徐*良 4 1 B 殘疾 400 80 480
    401 仙寓山村 許*法 4 2 B 殘疾 800 160 960
    402 仙寓山村 姚*同 5 4 B 因病 1600 320 1920
    403 仙寓山村 姚*苗 5 3 B 缺勞 1200 240 1440
    404 仙寓山村 姚*林 1 1 B 殘疾 400 80 480
    405 仙寓山村 葉*義 2 1 B 殘疾 400 80 480
    406 仙寓山村 詹*保 1 1 B 缺勞 400 80 480
    407 仙寓山村 占*君 2 1 B 因病 400 80 480
    408 仙寓山村 張*華 4 4 C 缺勞 1460 0 1460
    409 仙寓山村 章*發(fā) 2 2 B 缺勞 800 160 960
    410 仙寓山村 劉*花 4 1 B 因病 400 80 480
    411 仙寓山村 周*祥 2 2 B 殘疾缺勞 800 160 960
    412 永正村 馮*霞 2 2 B 缺勞 800 160 960
    413 永正村 高*鳳 1 1 C 缺勞 365 0 365
    414 永正村 潘*良 1 1 B 殘疾 400 80 480
    415 永正村 盛*軍 2 2 B 因病殘疾 800 160 960
