<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專(zhuān)題 > 租金收取
    索引號(hào): 1134182100328693XL/202407-00020 組配分類(lèi): 租金收取
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類(lèi): 其他
    名稱(chēng): 2024年6月保障性住房租金收取信息 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-09
    生效日期: 廢止日期:

    2024年6月保障性住房租金收取信息

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2024-07-09 09:27
    【字體大小:
    序號(hào) 繳款人 身份證號(hào)碼 繳款金額 總金額 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
    1 程* 342901***********3 5838.00 5838.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    2 檀*莉 342921***********5 13860.00 13860.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    3 張* 342622***********X 5309.00 5309.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    4 王* 342921***********X 16632.00 16632.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-1 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    5 馬*君 342921***********6 12152.00 12152.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    6 何* 342901***********0 3190.00 3190.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    7 汪* 342901***********X 12152.00 12152.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    8 丁*蓮 342921***********9 13169.00 13169.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    9 喻*煦 342901***********5 4441.00 4441.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-2 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    10 程*群 340811***********3 936.00 936.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    11 朱*成 342921***********8 14486.00 14486.00 無(wú) (01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    12 鄭*生 340822***********8 4386.00 4386.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    13 汪* 342921***********4 3988.00 3988.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    14 童* 342601***********1 5782.00 5782.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    15 儲(chǔ)* 342922***********X 4402.00 4402.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    16 魏*亮 342921***********7 3739.00 3739.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-4 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    17 趙*兵 342921***********5 13278.00 13278.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    18 葉*健 342921***********X 6371.00 6371.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    19 劉*舉 342222***********9 14606.00 14606.00 無(wú) (01-12) 2024-6-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    20 劉* 342901***********4 4818.00 4818.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    21 江* 340822***********1 4349.00 4349.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-5 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    22 禚*超 371322***********X 1248.00 1248.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-11 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    23 江*松 342829***********2 13368.00 13368.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-11 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    24 金* 342921***********8 3331.00 3331.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    25 房* 342923***********X 1825.00 1825.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    26 檀*斌 342921***********9 3459.00 3459.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-17 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    27 朱*生 342401***********X 1440.00 1440.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    28 胡* 340881***********8 2506.00 2506.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    29 吳*健 340823***********2 1697.00 1697.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    30 鄧* 342901***********3 1643.00 1643.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-19 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    31 江*貴 342829***********7 3889.00 3889.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    32 王* 340823***********5 900.00 900.00 無(wú) 2024(01-06) 2024-6-24 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    33 薛* 340221***********1 1800.00 1800.00 無(wú) 2024(07-12) 2024-6-25 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    34 曹* 342921***********6 2991.00 2991.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    35 雷* 342921***********3 10622.00 10622.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-6-30 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

    掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      丰满人妻被猛烈进入中文字幕| 国产最大无码中文字幕| 人妻制服丝袜有码中文字幕| 欧美日韩在线一区| 国产人妖系列在线精品| 中文字幕人妻系列制服丝袜| 中字人妻内射喷潮第二页| 思思99精品国产自在现线| 久久综合九色给合首页| 国产乱码一区二区在线观看| 中文字幕无码欧洲| 亚洲精品字幕| 国产无码三级片网址?| 国产欧美一区二区在线| 日躁夜躁狠狠躁2020| 国产精品尤物在线不卡| 国产日韩欧美视频| 国产又色又刺激高潮视频| 日韩精品一区二区三区免费视频| 国产在线无遮挡免费观看| 久久青草欧美一区二区三区美国大奶荡妇视频| 91精品久久久久久久久无码免费| 国产推荐制服丝袜在线| 一区二区免费不卡在线|