<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 租金收取
    索引號(hào): 1134182100328693XL/202406-00066 組配分類: 租金收取
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 其他
    名稱: 2024年5月保障性住房租金收取信息 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-06
    生效日期: 廢止日期:

    2024年5月保障性住房租金收取信息

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間:2024-06-06 09:25
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào) 繳款人 身份證號(hào)碼 應(yīng)繳租金 實(shí)收租金 未足額收取原因 租金年度月份 繳款時(shí)間 收取方式
    1 張* 340223***********3 416.00 416.00 無(wú) 2024(01-04) 2024-5-6 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    2 張*臣 340823***********6 1871.00 1871.00 無(wú) 2024(06-12) 2024-5-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    3 吳*瑤 340825***********1 2100.00 2100.00 無(wú) 2024(06-12) 2024-5-9 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    4 桂* 342921***********1 13278.00 13278.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    5 吳*東 342921***********2 3651.50 3651.50 無(wú) 2024(01-06) 2024-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    6 劉*花 362204***********4 5544.00 5544.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    7 袁* 342901***********3 2495.00 2495.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-13 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    8 王* 340826***********2 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    9 葉* 342922***********5 2495.00 2495.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    10 劉*花 342622***********9 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    11 白* 340702***********9 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    12 余* 342921***********3 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    13 凌*楠 342901***********3 2495.00 2495.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    14 程* 342922***********6 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    15 朱*平 342921***********0 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    16 李* 342901*********** 2495.00 2495.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    17 曹* 340802***********7 2520.00 2520.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    18 朱*紅 342921***********1 2700.00 2700.00 無(wú) 2024(05-12) 2024-5-14 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    19 謝*仲 342829***********4 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    20 鮑*宇 342901***********8 5400.00 5400.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    21 陳*安 342901***********6 1800.00 1800.00 無(wú) 2024(01-06) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    22 張* 342921***********7 3240.00 3240.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    23 任*玲 340811***********8 5400.00 5400.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    24 葉*麗 342901***********2 2880.00 2880.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    25 朱*哲 340721***********1 3240.00 3240.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    26 高* 340122***********1 2880.00 2880.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    27 方* 342901***********5 1968.00 1968.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    28 鮑*發(fā) 342921***********6 3240.00 3240.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    29 徐*光 342921***********2 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    30 駱*芳 342921***********9 2880.00 2880.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    31 李*艷 342921***********5 4032.00 4032.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    32 張* 342901***********4 2880.00 2880.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    33 喬* 342901***********7 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    34 余*超 340811***********3 2304.00 2304.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    35 祖*趕 342623***********6 1920.00 1920.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-15 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    36 譚*春 340828***********6 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    37 郭* 342922***********5 2880.00 2880.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    38 盧*慶 340811***********X 5184.00 5184.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    39 王* 340824***********3 2304.00 2304.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    40 李*智 342829***********1 1440.00 1440.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-20 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    41 陳*偉 342901***********1 10622.00 10622.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    42 章*進(jìn) 342921***********5 9722.00 9722.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    43 趙* 342901***********X 9722.00 9722.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    44 孫*學(xué) 342901***********8 3163.00 3163.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    45 包* 342901***********3 4416.00 4416.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    46 朱*德 342901***********1 1828.00 1828.00 無(wú) 2024(06-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    47 李* 340421***********6 2388.00 2388.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    48 楊*慧 340823***********3 9722.00 9722.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-21 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    49 黃* 340823***********4 3600.00 3600.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-26 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    50 何*琳 342901***********0 2700.00 2700.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    51 陳* 342921***********1 10622.00 10622.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    52 吳*平 340823***********8 10535.00 10535.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    53 黃*凡 342401***********2 5415.00 5415.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    54 劉* 340823***********0 2495.00 2495.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    55 唐* 340823***********3 5400.00 5400.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    56 王* 340823***********8 9722.00 9722.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    57 黃*偉 342921***********0 10535.00 10535.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    58 曹* 340702***********3 5415.00 5415.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-27 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    59 查*松 342901***********8 6227.00 6227.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-28 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    60 何* 340823***********3 11950.00 11950.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-28 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    61 周*慧 342921***********9 1745.00 1745.00 無(wú) 2024(06-12) 2024-5-28 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    62 郭*平 130982***********3 4002.00 4002.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    63 施*玲 341702***********2 593.00 593.00 無(wú) 2024(01-04) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    64 張*宇 342921***********6 5309.00 5309.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    65 張*嶸 342921***********1 4441.00 4441.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    66 劉*濤 340823***********x 3954.00 3954.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    67 章* 342901***********5 4818.00 4818.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    68 王* 340824***********7 5308.00 5308.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    69 儲(chǔ)*源 340828***********6 1217.00 1217.00 無(wú) (01-02) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    70 王*霞 341023***********6 3190.00 3190.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    71 紀(jì)*杰 342626***********9 2991.00 2991.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    72 汪*星 342901***********2 14583.00 14583.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-29 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    73 何*偉 342901***********9 8123.00 8123.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    74 王*閔 342923***********4 11784.00 11784.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    75 程*慧 340703***********9 4386.00 4386.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    76 高* 342921***********2 5838.00 5838.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    77 葉*青 342922***********8 13860.00 13860.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)
    78 李* 342901***********8 5293.00 5293.00 無(wú) 2024(01-12) 2024-5-31 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬)

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      精品人妻少妇一区二区三区在线| 在线观看国产精品午夜无码| 人妻无码不卡中文字幕系列在线| 精品久久人妻av中文字幕| 日韩久久精品视频| 少妇性色淫片aaa直播| 亚洲精品无码不卡在| 国产成人无码精品久久久免费| 午夜无码人妻精品视频| 婷婷色图| 韩国无码一区二区三区免费视频| 无码爆乳少妇中文字幕| 欧美激情在线观看国产| 2020欧洲一区二区三区免费观看| 人妻斩久久综合无码人妻| 国产精品不卡尤物视频| 毛片一级国产视频毛片| 欧美一区二区制服在线| 日韩国产精品超清无码视频| 免费性无码在线专区| 97人人模人人爽人人少妇| 人妻无码在线一二| 亚洲国产精品无码毛片| 自拍亚洲中文字幕一区二区|