<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
    索引號: 11341821003287393F/202407-00036 組配分類: 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷登記
    發(fā)布機構(gòu): 張溪鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 其他
    名稱: 張溪鎮(zhèn)2024年第二季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷人員明細表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-07-05
    生效日期: 廢止日期:

    張溪鎮(zhèn)2024年第二季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險死亡注銷人員明細表

    閱讀次數(shù): 來源:張溪鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-07-05 14:12
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    2024年第二季度城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險注銷(死亡等)人員明細表
    序號 村或社區(qū) 姓名 公民身份號碼 個人賬戶金額 喪葬補助金 復(fù)核時間 終止原因
    1 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 張** 342829***********1 0 1236 2024-04-15 死亡
    2 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 汪** 342921***********X 3280.69 1236 2024-05-29 死亡
    3 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 徐** 342829***********6 0 1236 2024-05-29 死亡
    4 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 章** 342829***********3 0 1236 2024-05-29 死亡
    5 張溪鎮(zhèn)白聯(lián)村 章** 342829***********6 0 1236 2024-06-27 死亡
    6 張溪鎮(zhèn)白石村 朱** 342829***********4 2856.53 1236 2024-04-29 死亡
    7 張溪鎮(zhèn)白石村 張** 342829***********3 0 1236 2024-04-29 死亡
    8 張溪鎮(zhèn)白石村 陶** 342829***********3 0 1236 2024-05-08 死亡
    9 張溪鎮(zhèn)沉團村 徐** 342829***********9 0 1236 2024-04-29 死亡
    10 張溪鎮(zhèn)沉團村 周** 342829***********8 0 1236 2024-05-29 死亡
    11 張溪鎮(zhèn)沉團村 徐** 342829***********5 0 1236 2024-05-29 死亡
    12 張溪鎮(zhèn)東湖村 付** 342829***********4 0 1236 2024-04-03 死亡
    13 張溪鎮(zhèn)東湖村 徐** 342829***********1 3907.69 0 2024-04-03 死亡
    14 張溪鎮(zhèn)東湖村 于** 342921***********8 146.74 1236 2024-05-08 死亡
    15 張溪鎮(zhèn)東湖村 李** 342829***********6 0 1236 2024-05-29 死亡
    16 張溪鎮(zhèn)東湖村 王** 342829***********0 0 1236 2024-06-27 死亡
    17 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 李** 342829***********2 0 1236 2024-04-03 死亡
    18 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 何** 342829***********1 0 1236 2024-04-15 死亡
    19 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 郭** 342829***********X 0 1236 2024-04-15 死亡
    20 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 朱** 342829***********1 0 1236 2024-04-15 死亡
    21 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 歐** 342829***********X 10.36 1176 2024-04-18 死亡
    22 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 吳** 342829***********1 995.43 840 2024-04-29 死亡
    23 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 吳** 342829***********3 0 1176 2024-04-26 死亡
    24 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 江** 342829***********X 0 1116 2024-04-26 死亡
    25 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 沈** 342829***********5 0 1236 2024-04-29 死亡
    26 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 歐** 342829***********1 0 1236 2024-05-08 死亡
    27 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 歐** 342829***********0 5175 1236 2024-05-08 死亡
    28 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 李** 342829***********3 0 1236 2024-05-29 死亡
    29 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 黃** 342829***********2 143.54 1236 2024-06-27 死亡
    30 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 王** 342829***********2 0 1236 2024-06-27 死亡
    31 張溪鎮(zhèn)葛仙鋪村 趙** 342829***********4 0 1236 2024-06-27 死亡
    32 張溪鎮(zhèn)侯店村 吳** 342829***********7 2573.61 0 2024-04-25 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
    33 張溪鎮(zhèn)侯店村 胡** 342829***********3 0 1236 2024-04-15 死亡
    34 張溪鎮(zhèn)侯店村 仁** 342829***********X 0 1236 2024-05-08 死亡
    35 張溪鎮(zhèn)侯店村 張** 342829***********0 0 1236 2024-05-28 死亡
    36 張溪鎮(zhèn)侯店村 吳** 342829***********0 0 1236 2024-05-29 死亡
    37 張溪鎮(zhèn)侯店村 郭** 342829***********6 696.55 1236 2024-06-27 死亡
    38 張溪鎮(zhèn)侯店村 操** 342829***********6 0 1236 2024-06-27 死亡
    39 張溪鎮(zhèn)湖光村 張** 342829***********2 0 1236 2024-05-13 死亡
    40 張溪鎮(zhèn)湖光村 何** 342829***********4 1319.45 1236 2024-05-29 死亡
    41 張溪鎮(zhèn)湖光村 張** 342829***********2 0 1236 2024-05-29 死亡
    42 張溪鎮(zhèn)湖光村 廖** 342829***********2 0 1236 2024-05-29 死亡
    43 張溪鎮(zhèn)湖光村 廖** 342829***********4 0 1236 2024-06-27 死亡
    44 張溪鎮(zhèn)火花村 周** 342829***********4 0 1176 2024-04-03 死亡
    45 張溪鎮(zhèn)火花村 高** 342829***********6 0 1236 2024-04-03 死亡
    46 張溪鎮(zhèn)火花村 胡** 342829***********X 0 1236 2024-04-03 死亡
    47 張溪鎮(zhèn)火花村 馮** 342829***********X 3143.94 1236 2024-04-15 死亡
    48 張溪鎮(zhèn)火花村 熊** 342829***********3 2236.98 0 2024-04-19 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
    49 張溪鎮(zhèn)火花村 馮** 342829***********4 3639.48 1236 2024-06-27 死亡
    50 張溪鎮(zhèn)火花村 周** 342921***********X 3292.68 1236 2024-06-27 死亡
    51 張溪鎮(zhèn)火花村 江** 342829***********0 434.36 1236 2024-06-27 死亡
    52 張溪鎮(zhèn)蘭田村 施** 342921***********9 3238.6 1236 2024-05-29 死亡
    53 張溪鎮(zhèn)藍水村 張** 342829***********9 0 1236 2024-04-15 死亡
    54 張溪鎮(zhèn)藍水村 何** 342829***********9 1747.07 1116 2024-04-29 死亡
    55 張溪鎮(zhèn)藍水村 丁** 342829***********6 0 1236 2024-04-29 死亡
    56 張溪鎮(zhèn)里湖村 胡** 342829***********2 0 1236 2024-04-15 死亡
    57 張溪鎮(zhèn)歷山村 江** 342829***********9 0 1236 2024-04-03 死亡
    58 張溪鎮(zhèn)歷山村 桂** 342829***********2 0 1236 2024-04-03 死亡
    59 張溪鎮(zhèn)歷山村 馮** 342829***********0 560.05 1236 2024-04-15 死亡
    60 張溪鎮(zhèn)歷山村 江** 342829***********2 0 1236 2024-05-08 死亡
    61 張溪鎮(zhèn)歷山村 王** 342829***********4 0 1236 2024-05-29 死亡
    62 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 管** 342829***********5 0 1236 2024-04-15 死亡
    63 張溪鎮(zhèn)聯(lián)盟村 汪** 342829***********3 3446.3 1236 2024-04-29 死亡
    64 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 吳** 342829***********4 0 1236 2024-04-03 死亡
    65 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 檀** 342829***********2 0 1236 2024-04-29 死亡
    66 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 楊** 342829***********8 0 1236 2024-04-29 死亡
    67 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 李** 342921***********8 0 1236 2024-04-29 死亡
    68 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 楊** 342829***********3 0 1236 2024-04-29 死亡
    69 張溪鎮(zhèn)六聯(lián)村 徐** 342921***********2 0 1236 2024-05-29 死亡
    70 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 廖** 342829***********7 0 1236 2024-05-08 死亡
    71 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 廖** 342829***********3 727.93 1056 2024-05-22 死亡
    72 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 王** 342829***********9 19783.41 1236 2024-06-21 死亡
    73 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 李** 342829***********9 269.73 1236 2024-06-27 死亡
    74 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 廖** 342829***********0 0 1236 2024-06-27 死亡
    75 張溪鎮(zhèn)梅樹亭村 汪** 342829***********9 991.79 1236 2024-06-27 死亡
    76 張溪鎮(zhèn)蒲塘村 溫** 342829***********0 0 1236 2024-05-29 死亡
    77 張溪鎮(zhèn)塔石村 張** 342829***********1 562.17 1236 2024-04-15 死亡
    78 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********X 2891.76 0 2024-04-29 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
    79 張溪鎮(zhèn)塔石村 汪** 342829***********9 0 1236 2024-04-29 死亡
    80 張溪鎮(zhèn)塔石村 江** 342829***********6 0 1236 2024-05-08 死亡
    81 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********6 0 1236 2024-05-29 死亡
    82 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********0 0 1236 2024-06-27 死亡
    83 張溪鎮(zhèn)塔石村 馮** 342829***********0 0 1236 2024-06-27 死亡
    84 張溪鎮(zhèn)塔石村 劉** 342829***********9 0 1236 2024-06-27 死亡
    85 張溪鎮(zhèn)坦埠村 宋** 342829***********4 100.97 1116 2024-06-04 死亡
    86 張溪鎮(zhèn)坦埠村 廖** 342829***********1 74.36 1176 2024-04-03 死亡
    87 張溪鎮(zhèn)坦埠村 李** 342829***********6 2676.14 1236 2024-04-29 死亡
    88 張溪鎮(zhèn)塘和村 周** 342921***********5 4487.99 1236 2024-04-01 死亡
    89 張溪鎮(zhèn)塘和村 徐** 342829***********8 0 1236 2024-04-03 死亡
    90 張溪鎮(zhèn)塘和村 馮** 342829***********2 2294.84 0 2024-05-16 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
    91 張溪鎮(zhèn)塘和村 王** 342821***********1 2562.92 1236 2024-06-21 死亡
    92 張溪鎮(zhèn)塘和村 周** 342921***********1 4256.11 1236 2024-06-27 死亡
    93 張溪鎮(zhèn)塘和村 章** 342829***********5 0 1236 2024-06-27 死亡
    94 張溪鎮(zhèn)土橋村 洪** 342829***********5 3711.34 0 2024-04-03 死亡
    95 張溪鎮(zhèn)土橋村 溫** 342829***********5 1741.89 0 2024-05-27 已享受企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險待遇
    96 張溪鎮(zhèn)土橋村 畢** 342829***********9 0 1236 2024-05-29 死亡
    97 張溪鎮(zhèn)土橋村 溫** 342921***********7 39824.11 0 2024-06-27 死亡
    98 張溪鎮(zhèn)汪坡村 洪** 342829***********4 0 1236 2024-04-15 死亡
    99 張溪鎮(zhèn)汪坡村 代** 342829***********4 0 1236 2024-04-19 死亡
    100 張溪鎮(zhèn)汪坡村 產(chǎn)** 342829***********8 2466.76 1236 2024-05-29 死亡
    101 張溪鎮(zhèn)汪坡村 郝** 342829***********0 0 1236 2024-05-29 死亡
    102 張溪鎮(zhèn)汪坡村 汪** 342921***********X 2700.95 1236 2024-06-27 死亡
    103 張溪鎮(zhèn)汪坡村 徐** 342829***********9 0 1236 2024-06-27 死亡
    104 張溪鎮(zhèn)仙亭村 傅** 342829***********8 38 1236 2024-04-03 死亡
    105 張溪鎮(zhèn)仙亭村 陳** 342829***********6 0 1236 2024-04-29 死亡
    106 張溪鎮(zhèn)仙亭村 傅** 342829***********2 2368.79 1236 2024-06-27 死亡
    107 張溪鎮(zhèn)陽山村 李** 342829***********3 2469.35 1236 2024-04-29 死亡
    108 張溪鎮(zhèn)陽山村 方** 342829***********7 0 1236 2024-04-29 死亡
    109 張溪鎮(zhèn)陽山村 馮** 342829***********X 0 1236 2024-04-29 死亡
    110 張溪鎮(zhèn)陽山村 江** 342829***********0 0 1236 2024-06-27 死亡
    111 張溪鎮(zhèn)楊畈村 徐** 342829***********X 2862.62 1236 2024-05-29 死亡
    112 張溪鎮(zhèn)張溪居委會 許** 342829***********7 0 1236 2024-05-29 死亡
    113 張溪鎮(zhèn)長畈村 胡** 342829***********9 0 1236 2024-06-27 死亡
    114 張溪鎮(zhèn)長畈村 陳** 342921***********1 1206.43 1236 2024-06-27 死亡

    掃一掃在手機打開當前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      av福利国产永久免费| 亚洲欧美换脸一区二区| 中文精品一区二区三区四区无码视频| 国产精品成久久久久三级午夜电影| 免费一级suv好看的国产网站| 国产一区二区精品福利| 日韩无码之中文字幕| 国产乱子伦在线观看视频| 国产成人在线视频| 亚洲中文字幕永久无线码| 欧美H级在线现看中文| 久久r这里有国产精彩视频| 免费在线观看国产成人av| 偷拍自拍在线观看| 亚洲黄色在线| 精品av| 一级av一片久久免费观看| 亚洲日本无精品视频在线免费观看| 婷婷五月六月在线中文字幕| 欧美国产日本高清不卡免费| 国语片婬乱一级毛片影片| 亚洲亚中文99精品无码| 五月丁香亚洲综合499ee| 亚洲а∨天堂久久精品|