索引號(hào): | 11341821003287318N/202406-00040 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 堯渡鎮(zhèn)2024年6月份城市低保對(duì)象花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 社區(qū) | 受益人 姓名 | 性別 | 月低保金 | 月增發(fā) | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 顧賢良 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
2 | 蘭溪社區(qū) | 徐加新 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
3 | 蘭溪社區(qū) | 汪芳新 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
4 | 老街社區(qū) | 徐物華 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
5 | 老街社區(qū) | 丁正國(guó) | 男 | 787 | 236 | 1023 |
6 | 老街社區(qū) | 劉善樂 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
7 | 老街社區(qū) | 朱巧云 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
8 | 老街社區(qū) | 林春秀 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
9 | 老街社區(qū) | 趙培根 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
10 | 河西社區(qū) | 吳志才 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
11 | 河西社區(qū) | 胡善云 | 女 | 1574 | 472 | 2046 |
12 | 河西社區(qū) | 張光祥 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
13 | 堯舜社區(qū) | 劉志強(qiáng) | 男 | 787 | 236 | 1023 |
14 | 堯舜社區(qū) | 桂輝朋 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
15 | 堯舜社區(qū) | 王淑琪 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
16 | 堯舜社區(qū) | 徐扣林 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
17 | 堯舜社區(qū) | 宣冬 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
18 | 梅林社區(qū) | 胡文根 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
19 | 梅林社區(qū) | 陳亞萍 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
20 | 梅林社區(qū) | 方國(guó)勇 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
21 | 梅林社區(qū) | 萬祥明 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
22 | 梅林社區(qū) | 楊立志 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
23 | 梅林社區(qū) | 徐嫣 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
24 | 梅林社區(qū) | 羅琦 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
25 | 梅林社區(qū) | 張道坤 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
26 | 梅林社區(qū) | 楊勇 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
27 | 梅林社區(qū) | 何滿云 | 女 | 787 | 236 | 1023 |
28 | 堯河社區(qū) | 鄭思桃 | 男 | 787 | 236 | 1023 |
29 | 秋浦社區(qū) | 朱一凡 | 男 | 1317 | 386 | 1703 |
30 | 堯舜社區(qū) | 王盛 | 男 | 590 | 150 | 740 |
31 | 堯舜社區(qū) | 陳軍 | 男 | 667 | 150 | 817 |
32 | 堯舜社區(qū) | 戴長(zhǎng)松 | 男 | 582 | 150 | 732 |
33 | 堯舜社區(qū) | 趙明明 | 女 | 562 | 150 | 712 |
34 | 河西社區(qū) | 李成 | 男 | 612 | 150 | 762 |
35 | 堯舜社區(qū) | 王軍 | 男 | 1000 | 300 | 1300 |
36 | 堯舜社區(qū) | 向楠淇 | 女 | 590 | 150 | 740 |
37 | 堯舜社區(qū) | 程慶發(fā) | 男 | 450 | 150 | 600 |
38 | 堯舜社區(qū) | 盧家順 | 男 | 450 | 150 | 600 |
39 | 堯舜社區(qū) | 鄭中學(xué) | 男 | 450 | 150 | 600 |
40 | 堯舜社區(qū) | 丁恒 | 男 | 550 | 150 | 700 |
41 | 堯舜社區(qū) | 徐國(guó)珍 | 女 | 480 | 0 | 480 |
42 | 梅林社區(qū) | 周伯文 | 男 | 650 | 150 | 800 |
43 | 梅林社區(qū) | 何晶 | 男 | 667 | 150 | 817 |
44 | 梅林社區(qū) | 左登梅 | 女 | 562 | 150 | 712 |
45 | 梅林社區(qū) | 程文斌 | 男 | 590 | 150 | 740 |
46 | 梅林社區(qū) | 朱周舟 | 男 | 640 | 150 | 790 |
47 | 梅林社區(qū) | 劉海 | 男 | 1159 | 300 | 1459 |
48 | 梅林社區(qū) | 邵勇 | 男 | 640 | 150 | 790 |
49 | 梅林社區(qū) | 王立鋼 | 男 | 612 | 150 | 762 |
50 | 梅林社區(qū) | 唐美霞 | 女 | 667 | 150 | 817 |
51 | 梅林社區(qū) | 史東梅 | 女 | 510 | 150 | 660 |
52 | 梅林社區(qū) | 鄭美霞 | 女 | 1436 | 450 | 1886 |
53 | 梅林社區(qū) | 李桂香 | 女 | 505 | 150 | 655 |
54 | 梅林社區(qū) | 馬東生 | 男 | 540 | 150 | 690 |
55 | 梅林社區(qū) | 方金霞 | 女 | 611 | 150 | 761 |
56 | 梅林社區(qū) | 黃曉紅 | 女 | 612 | 150 | 762 |
57 | 梅林社區(qū) | 楊耀品 | 男 | 612 | 150 | 762 |
58 | 梅林社區(qū) | 查進(jìn)良 | 男 | 1009 | 300 | 1309 |
59 | 梅林社區(qū) | 徐永林 | 男 | 510 | 150 | 660 |
60 | 梅林社區(qū) | 程雯 | 女 | 1000 | 300 | 1300 |
61 | 梅林社區(qū) | 柯翔劍 | 男 | 612 | 150 | 762 |
62 | 梅林社區(qū) | 章綱 | 男 | 592 | 150 | 742 |
63 | 梅林社區(qū) | 周利宏 | 女 | 592 | 150 | 742 |
64 | 梅林社區(qū) | 王同友 | 男 | 1331 | 450 | 1781 |
65 | 梅林社區(qū) | 韓小香 | 女 | 522 | 150 | 672 |
66 | 梅林社區(qū) | 程志文 | 男 | 590 | 150 | 740 |
67 | 梅林社區(qū) | 方飚 | 男 | 490 | 150 | 640 |
68 | 梅林社區(qū) | 姜小毛 | 女 | 572 | 150 | 722 |
69 | 梅林社區(qū) | 吳滿霞 | 女 | 472 | 150 | 622 |
70 | 梅林社區(qū) | 陳翠紅 | 女 | 944 | 300 | 1244 |
71 | 梅林社區(qū) | 王云燕 | 女 | 1100 | 300 | 1400 |
72 | 梅林社區(qū) | 方騰 | 男 | 860 | 300 | 1160 |
73 | 梅林社區(qū) | 黃曉妹 | 女 | 530 | 150 | 680 |
74 | 梅林社區(qū) | 徐利兵 | 男 | 622 | 150 | 772 |
75 | 梅林社區(qū) | 馮琳 | 女 | 490 | 150 | 640 |
76 | 梅林社區(qū) | 吳冬生 | 男 | 944 | 300 | 1244 |
77 | 梅林社區(qū) | 王志超 | 男 | 622 | 150 | 772 |
78 | 梅林社區(qū) | 楊鳴 | 男 | 590 | 150 | 740 |
79 | 梅林社區(qū) | 江峰 | 男 | 590 | 150 | 740 |
80 | 梅林社區(qū) | 周勝芳 | 男 | 490 | 150 | 640 |
81 | 梅林社區(qū) | 黃振 | 男 | 570 | 150 | 720 |
82 | 梅林社區(qū) | 陳群 | 男 | 890 | 450 | 1340 |
83 | 梅林社區(qū) | 陳濤 | 男 | 900 | 450 | 1350 |
84 | 梅林社區(qū) | 許舜 | 男 | 500 | 150 | 650 |
85 | 梅林社區(qū) | 劉東東 | 男 | 1650 | 450 | 2100 |
86 | 梅林社區(qū) | 洪春霞 | 女 | 1650 | 450 | 2100 |
87 | 秋浦社區(qū) | 劉祥勝 | 男 | 667 | 150 | 817 |
88 | 秋浦社區(qū) | 雷鳴 | 男 | 642 | 150 | 792 |
89 | 秋浦社區(qū) | 吳錦錦 | 男 | 582 | 150 | 732 |
90 | 秋浦社區(qū) | 儲(chǔ)敏 | 女 | 582 | 150 | 732 |
91 | 秋浦社區(qū) | 安琦 | 女 | 500 | 150 | 650 |
92 | 秋浦社區(qū) | 郭濤 | 男 | 590 | 150 | 740 |
93 | 秋浦社區(qū) | 葉玉剛 | 男 | 520 | 150 | 670 |
94 | 秋浦社區(qū) | 鄧瓊 | 女 | 1160 | 300 | 1460 |
95 | 秋浦社區(qū) | 余勝祥 | 男 | 480 | 0 | 480 |
96 | 秋浦社區(qū) | 楊愛霞 | 女 | 480 | 0 | 480 |
97 | 秋浦社區(qū) | 張?chǎng)?/td> | 女 | 550 | 150 | 700 |
98 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 王國(guó)華 | 男 | 622 | 150 | 772 |
99 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 葉發(fā)琴 | 女 | 880 | 300 | 1180 |
100 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 凌利平 | 女 | 530 | 150 | 680 |
101 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 劉國(guó)兵 | 男 | 572 | 150 | 722 |
102 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 江浩 | 男 | 400 | 150 | 550 |
103 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 高軍 | 男 | 550 | 150 | 700 |
104 | 蘭溪社區(qū) | 李敦青 | 女 | 700 | 300 | 1000 |
105 | 蘭溪社區(qū) | 畢盛俊 | 男 | 582 | 150 | 732 |
106 | 蘭溪社區(qū) | 徐慧婕 | 女 | 602 | 150 | 752 |
107 | 蘭溪社區(qū) | 汪永莉 | 女 | 640 | 150 | 790 |
108 | 蘭溪社區(qū) | 章永紅 | 男 | 632 | 150 | 782 |
109 | 蘭溪社區(qū) | 高藝璇 | 女 | 620 | 150 | 770 |
110 | 蘭溪社區(qū) | 王中明 | 男 | 472 | 150 | 622 |
111 | 蘭溪社區(qū) | 殷波 | 男 | 582 | 150 | 732 |
112 | 蘭溪社區(qū) | 王梅菊 | 女 | 944 | 300 | 1244 |
113 | 蘭溪社區(qū) | 趙麗紅 | 女 | 1000 | 300 | 1300 |
114 | 蘭溪社區(qū) | 金文暉 | 男 | 600 | 150 | 750 |
115 | 蘭溪社區(qū) | 洪永成 | 男 | 1200 | 300 | 1500 |
116 | 蘭溪社區(qū) | 包語萌 | 女 | 1110 | 450 | 1560 |
117 | 蘭溪社區(qū) | 沈小姣 | 女 | 800 | 300 | 1100 |
118 | 蘭溪社區(qū) | 謝莉娟 | 女 | 530 | 150 | 680 |
119 | 蘭溪社區(qū) | 曹秀琴 | 女 | 550 | 150 | 700 |
120 | 老街社區(qū) | 余結(jié)琦 | 女 | 667 | 150 | 817 |
121 | 老街社區(qū) | 胡忠明 | 男 | 592 | 150 | 742 |
122 | 老街社區(qū) | 鄭賽君 | 女 | 592 | 150 | 742 |
123 | 老街社區(qū) | 王紅兵 | 男 | 640 | 150 | 790 |
124 | 老街社區(qū) | 孫代霞 | 女 | 640 | 150 | 790 |
125 | 老街社區(qū) | 鄭長(zhǎng)青 | 男 | 592 | 150 | 742 |
126 | 老街社區(qū) | 朱九英 | 女 | 1140 | 300 | 1440 |
127 | 老街社區(qū) | 史嫦麗 | 女 | 587 | 150 | 737 |
128 | 老街社區(qū) | 吳明 | 男 | 512 | 150 | 662 |
129 | 老街社區(qū) | 劉慶 | 男 | 572 | 150 | 722 |
130 | 老街社區(qū) | 胡桐嘉 | 男 | 572 | 150 | 722 |
131 | 老街社區(qū) | 陳園添 | 男 | 602 | 150 | 752 |
132 | 老街社區(qū) | 黃光華 | 男 | 502 | 150 | 652 |
133 | 老街社區(qū) | 江道順 | 男 | 600 | 150 | 750 |
134 | 老街社區(qū) | 趙利華 | 男 | 670 | 150 | 820 |
135 | 老街社區(qū) | 范世愷 | 男 | 590 | 150 | 740 |
136 | 老街社區(qū) | 陳貽芳 | 女 | 880 | 300 | 1180 |
137 | 老街社區(qū) | 王五四 | 男 | 530 | 150 | 680 |
138 | 老街社區(qū) | 葉薦 | 男 | 550 | 150 | 700 |
139 | 老街社區(qū) | 趙惠芳 | 女 | 550 | 150 | 700 |
140 | 老街社區(qū) | 童建根 | 男 | 550 | 150 | 700 |
141 | 河西社區(qū) | 徐國(guó)紅 | 女 | 984 | 300 | 1284 |
142 | 河西社區(qū) | 章宇航 | 男 | 602 | 150 | 752 |
143 | 河西社區(qū) | 胡平安 | 男 | 954 | 300 | 1254 |
144 | 河西社區(qū) | 張忠梅 | 女 | 600 | 150 | 750 |
145 | 河西社區(qū) | 朱明敏 | 男 | 582 | 150 | 732 |
146 | 河西社區(qū) | 周帆 | 女 | 650 | 150 | 800 |
147 | 河西社區(qū) | 吳小桃 | 女 | 730 | 150 | 880 |
148 | 堯河社區(qū) | 鄭秋云 | 女 | 470 | 150 | 620 |
149 | 堯河社區(qū) | 胡平安 | 男 | 592 | 150 | 742 |
150 | 堯河社區(qū) | 戴根發(fā) | 男 | 846 | 300 | 1146 |
151 | 堯河社區(qū) | 鄭吉祥 | 男 | 602 | 150 | 752 |
152 | 堯河社區(qū) | 鄭薇 | 女 | 602 | 150 | 752 |
153 | 堯河社區(qū) | 鄭永忠 | 男 | 600 | 150 | 750 |
154 | 堯河社區(qū) | 鄭健豪 | 男 | 490 | 150 | 640 |
155 | 鎮(zhèn)直 | 韓德勝 | 男 | 582 | 150 | 732 |
156 | 鎮(zhèn)直 | 廖瑛瑛 | 女 | 500 | 150 | 650 |
157 | 鎮(zhèn)直 | 唐興東 | 男 | 640 | 150 | 790 |
158 | 梅城村 | 江青軍 | 男 | 2200 | 600 | 2800 |
159 | 梅林社區(qū) | 洪澤平 | 男 | 860 | 0 | 860 |
160 | 梅林社區(qū) | 汪涌 | 男 | 450 | 0 | 450 |
161 | 梅林社區(qū) | 查新萍 | 女 | 450 | 0 | 450 |
162 | 梅林社區(qū) | 查建 | 男 | 430 | 0 | 430 |
163 | 梅林社區(qū) | 江俊龍 | 男 | 960 | 0 | 960 |
164 | 團(tuán)結(jié)社區(qū) | 徐冬花 | 女 | 920 | 0 | 920 |
165 | 老街社區(qū) | 胡新明 | 男 | 880 | 0 | 880 |
166 | 老街社區(qū) | 吳德華 | 女 | 560 | 0 | 560 |
167 | 老街社區(qū) | 金云霞 | 女 | 545 | 0 | 545 |
168 | 老街社區(qū) | 廖引生 | 男 | 510 | 0 | 510 |
169 | 老街社區(qū) | 徐孝根 | 男 | 480 | 0 | 480 |
170 | 老街社區(qū) | 許必勝 | 男 | 550 | 0 | 550 |
171 | 老街社區(qū) | 李甜甜 | 女 | 510 | 0 | 510 |
172 | 老街社區(qū) | 鄧美霞 | 女 | 430 | 0 | 430 |
173 | 老街社區(qū) | 徐有梅 | 女 | 480 | 0 | 480 |
174 | 老街社區(qū) | 金麗 | 女 | 480 | 0 | 480 |
175 | 河西社區(qū) | 劉長(zhǎng)生 | 男 | 820 | 0 | 820 |
176 | 堯河社區(qū) | 鄭玉保 | 男 | 520 | 0 | 520 |
177 | 堯河社區(qū) | 陶荷枝 | 女 | 900 | 0 | 900 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)