索引號: | 1134182177115084T/202406-00028 | 組配分類: | 預(yù)警信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 【預(yù)警信息】東至水情(2024年6月20日20時) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-06-20 | |
生效日期: | 廢止日期: |
受區(qū)間強降雨影響,堯渡河、黃湓河、龍泉河三大河流水位19日凌晨起漲,均出現(xiàn)較大漲水過程,漲幅2至3米不超警戒,19日下午達洪峰水位后開始回落,6月20日10時以后復(fù)漲,至20時,堯渡河?xùn)|至站水位15.89米,較上午8時上漲0.84米;黃湓河雁塔站水位14.79米,較上午8時上漲0.6米;龍泉河昭潭段水位30.21米,較上午8時上漲1.1米。目前上述河流呈回落趨勢。
全縣6座?。ㄒ唬┬退畮斐聪匏唬ㄓ薰?、紅旗、東風(fēng)、九龍、前進、白茆);24座?。ǘ┬退畮斐聪匏唬ù髱X、蘭潭、龍股、珠虹、紅衛(wèi)、長塘、查坑、魚鱗坑、七峰、丁坑、花屋里、九龍坑、小梅山、黃家山、政元山、斜坑、西垅山、鳥山?jīng)_、王家、烏木、施家垅、民主、石山、高山);中型水庫大板水庫水位61.29米,低于汛限水位1.51米,低于溢洪道底高程3.51米。以上水庫均已調(diào)度降低水位。
20時,香口長江水位14.68米,較上午8時漲0.29米,太泊湖水位13.85米,較上午8時漲0.12米;安慶長江水位13.10米,較上午8時漲0.25米;黃湓閘關(guān)閘,閘上(升金湖)水位11.68米,閘下水位(長江)12.86米。
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁