<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 公租房租賃補貼或租金減免審批
    索引號: 1134182100328693XL/202201-00133 組配分類: 公租房租賃補貼或租金減免審批
    發(fā)布機構(gòu): 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 主題分類: 民政、扶貧、救災(zāi)
    名稱: 2021年第二批廉租房租賃補貼相關(guān)信息 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2022-01-05
    生效日期: 廢止日期:

    2021年第二批廉租房租賃補貼相關(guān)信息

    閱讀次數(shù): 來源:東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時間:2022-01-05 17:24
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號 社區(qū)或單位 戶主姓名 身份證號碼 補貼
    資金(半年)
    發(fā)放時間 發(fā)放方式
    1 蘭溪 鄭*華 342829********404X 900 2021.12 打卡發(fā)放
    2 蘭溪 楊*和 342830********5813 600 2021.12 打卡發(fā)放
    3 蘭溪 汪*莉 342921********2727 960 2021.12 打卡發(fā)放
    4 蘭溪 徐*新 342829********1316 960 2021.12 打卡發(fā)放
    5 蘭溪 彭*蘭 342829********1823 600 2021.12 打卡發(fā)放
    6 蘭溪 鄭*霞 342829********2622 600 2021.12 打卡發(fā)放
    7 蘭溪 汪*新 342829********2610 960 2021.12 打卡發(fā)放
    8 蘭溪 王*菊 342921********2748 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    9 蘭溪 高*君 342921********2670 2070 2021.12 打卡發(fā)放
    10 蘭溪 胡*燕 342921********2648 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    11 蘭溪 沈*姣 342921********1226 900 2021.12 打卡發(fā)放
    12 蘭溪 何*忠 342921********2677 960 2021.12 打卡發(fā)放
    13 蘭溪社區(qū) 阮*慶 342921********401X 900 2021.12 打卡發(fā)放
    14 秋浦 張*濤 342829********4015 900 2021.12 打卡發(fā)放
    15 秋浦   * 342921********2716 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    16 秋浦 鐘*青 342822********431X 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    17 河西 李*鳳 340803********202X 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    18 河西 胡*兵 342921********2671 900 2021.12 打卡發(fā)放
    19 河西 葉*明 342921********2717 600 2021.12 打卡發(fā)放
    20 河西 吳*剛 342921********2618 600 2021.12 打卡發(fā)放
    21 河西 劉*生 342921********2815 1890 2021.12 打卡發(fā)放
    22 梅林 黃*益 342829********4519 900 2021.12 打卡發(fā)放
    23 梅林 李*香 342829********2641 549 2021.12 打卡發(fā)放
    24 梅林 陳*陸 342829********2612 815 2021.12 打卡發(fā)放
    25 梅林 左*梅 342921********2686 960 2021.12 打卡發(fā)放
    26 梅林 洪*銷 342829********2632 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    27 梅林 吳*義 342829********3312 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    28 梅林   * 342921********2644 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    29 梅林 袁*琴 342921********2663 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    30 梅林 李* 342921********2725 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    31 梅林 馮*萍 342921********2621 900 2021.12 打卡發(fā)放
    32 梅林 王* 342921********2611 900 2021.12 打卡發(fā)放
    33 梅林 陳*紅 342829********2625 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    34 梅林 方* 342921********2619 1170 2021.12 打卡發(fā)放
    35 梅林 吳*霞 342829********2823 960 2021.12 打卡發(fā)放
    36 梅林 程* 342921********2548 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    37 梅林 汪*明 342829********2613 960 2021.12 打卡發(fā)放
    38 梅林 洪*平 342921********2639 1890  2021.12 打卡發(fā)放
    39 梅林 蘆*平 342829********2636 600 2021.12 打卡發(fā)放
    40 梅林 項*珍 342829********2426 960 2021.12 打卡發(fā)放
    41 梅林 徐*梅 342829********2647 600 2021.12 打卡發(fā)放
    42 梅林 黃* 342921********2732 960 2021.12 打卡發(fā)放
    43 梅林 汪*兵 342829********2613 900 2021.12 打卡發(fā)放
    44 梅林 姜*毛 342829********2420 960 2021.12 打卡發(fā)放
    45 梅林 周*芳 342829********061X 960 2021.12 打卡發(fā)放
    46 老街  何*蘭 360424********4248 1350.00  2021.12 打卡發(fā)放
    47 老街 王*青 342829********2617 450.00  2021.12 打卡發(fā)放
    48 老街 趙*明 342921********2650 384.00  2021.12 打卡發(fā)放
    49 老街 張*勇 342921********4038 810.60  2021.12 打卡發(fā)放
    50 老街 金* 342921********2668 600.00  2021.12 打卡發(fā)放
    51 老街 陳*琴 342921********254X 350.70  2021.12 打卡發(fā)放
    52 老街 何*萍 342829********1724 600.00  2021.12 打卡發(fā)放
    53 團(tuán)結(jié) 馮*霞 342921********3121 600 2021.12 打卡發(fā)放
    54 團(tuán)結(jié) 孫*珍 342921********0829 900 2021.12 打卡發(fā)放
    55 團(tuán)結(jié) 金*明 342921********3111 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    56 團(tuán)結(jié)   * 342921********2058 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    57 團(tuán)結(jié) 馮*龍 342921********3317 900 2021.12 打卡發(fā)放
    58 團(tuán)結(jié) 汪*倫 342829********2812 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    59 團(tuán)結(jié) 余* 342921********1113 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    60 團(tuán)結(jié) 程* 342921********2726 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    61 團(tuán)結(jié) 汪*華 342921********4023 600 2021.12 打卡發(fā)放
    62 團(tuán)結(jié) 凌*平 342921********1047 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    63 團(tuán)結(jié) 馬* 342921********2722 900 2021.12 打卡發(fā)放
    64 團(tuán)結(jié) 高*祥 342921********3439 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    65 團(tuán)結(jié) 陸*花 342829********2648 600 2021.12 打卡發(fā)放
    66 團(tuán)結(jié) 李*蘭 452424********1100 900 2021.12 打卡發(fā)放
    67 堯舜 陳* 310112********0073 960 2021.12 打卡發(fā)放
    68 堯舜 程* 342921********2652 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    69 堯舜 王* 342921********0711 1890 2021.12 打卡發(fā)放
    70 堯舜 向*淇 342921********2588 960 2021.12 打卡發(fā)放
    71 堯舜 劉*謀 342829********0719 960 2021.12 打卡發(fā)放
    72 堯舜 葉*華 342829********3024 1440 2021.12 打卡發(fā)放
    73 堯舜 朱*偉 342824********3810 900 2021.12 打卡發(fā)放
    74 堯舜 胡*會 342829********4016 1350 2021.12 打卡發(fā)放
    75 堯舜 劉*菊 342829********0423 600 2021.12 打卡發(fā)放
    76 堯舜 石*花 342829********2927 600 2021.12 打卡發(fā)放
    77 堯舜社區(qū) 吳*旭 342829********2519 960 2021.12 打卡發(fā)放
    78 堯河 鄭*于 342829********2517 660 2021.12 打卡發(fā)放
    79 堯河 鄭*誠 342921********2718 1890 2021.12 打卡發(fā)放
    80 堯河   * 342921********4029 900 2021.12 打卡發(fā)放
    81 縣衛(wèi)健委 汪*玲 342921********3421 600 2021.12 打卡發(fā)放
    82 統(tǒng)計局 張* 342529********0011 600  2021.12 打卡發(fā)放
    83 住建局 韋*玫 342921********462X 600 2021.12 打卡發(fā)放
    84 東至縣統(tǒng)計局 吳* 340721********2117 600 2021.12 打卡發(fā)放
    85 公共資源交易監(jiān)督管理局 黃* 340802********0019 600 2021.12 打卡發(fā)放
    86 退役軍人事務(wù)局 劉*濤 340823********751X 1800 2021.12 打卡發(fā)放
    87 東至縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 檀* 342921********1229 600 2021.12 打卡發(fā)放
    88 東至縣堯渡鎮(zhèn)人民政府 江* 342921********251X 600 2021.12 打卡發(fā)放
    89 東至縣堯渡鎮(zhèn)人民政府 吳*君 340122********7366 600 2021.12 打卡發(fā)放
    90 公共資源交易監(jiān)督管理局 李* 342921********2022 600 2021.12 打卡發(fā)放
    91 縣融媒體中心 袁* 342622********6450 600 2021.12 打卡發(fā)放
    92 縣社會保險基金征繳中心 楊* 342921********4746 600 2021.12 打卡發(fā)放
    93 縣城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金管理中心 阮*玉 341222********2099 600 2021.12 打卡發(fā)放
    94 縣融媒體中心 朱*蘇 340824********2857 600 2021.12 打卡發(fā)放
    95 東至縣委黨校 柯*潔 342901********3428 600 2021.12 打卡發(fā)放
    96 東至縣融媒體中心 施* 342923********4829 600 2021.12 打卡發(fā)放
    97 東至縣融媒體中心 儲* 342921********1620 600 2021.12 打卡發(fā)放
    98 東至縣人民法院 陳* 342901********5815 600 2021.12 打卡發(fā)放
    99 東至縣融媒體中心 儲*常 340828********2113 600 2021.12 打卡發(fā)放
    100 縣機關(guān)事務(wù)中心 梁* 340121********7308 1350  2021.12 打卡發(fā)放
    101 東至縣融媒體中心 江* 340711********0018 600  2021.12 打卡發(fā)放
    102 東至縣文旅局 余* 342425********6549 600  2021.12 打卡發(fā)放
    103 東至縣融媒體中心 儲*云 340828********5824 600  2021.12 打卡發(fā)放
    104 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 何*紅 342901********1224 600  2021.12 打卡發(fā)放
    105 東至縣文旅局 周*偉 342922********3778 600  2021.12 打卡發(fā)放
    106 東至縣烈士陵園管理所 崔*偉 340828********2729 600 2021.12 打卡發(fā)放
    107 東至縣烈士陵園管理所 陳* 342921********3412 600 2021.12 打卡發(fā)放
    108 東至縣文旅局 魏*瑩 342921********3721 600 2021.12 打卡發(fā)放
    109 東至縣財政局 陸*丹 342901********3426 600 2021.12 打卡發(fā)放
    110 東至縣財政局 段*偉 342422********4012 600  2021.12 打卡發(fā)放
    111 東至縣財政局 蘇*翔 342901********6411 600 2021.12 打卡發(fā)放
    112 東至縣財政局 曹*洲 340803********2217 600 2021.12 打卡發(fā)放
    113 東至縣委辦 董* 342221********6538 600 2021.12 打卡發(fā)放
    114 東至縣委政法委 施*玲 341702********4822 600  2021.12 打卡發(fā)放
    115 東至縣市場監(jiān)督管理局 張*龍 342626********0971 600 2021.12 打卡發(fā)放
    116 東至縣市場監(jiān)督管理局 王* 342921********2321 600 2021.12 打卡發(fā)放
    117 東至縣市場監(jiān)督管理局 胡*蕾 342921********4023 600 2021.12 打卡發(fā)放
    118 東至縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊 黃*龍 433126********0511 600 2021.12 打卡發(fā)放
    119 東至縣應(yīng)急管理局 孫* 342921********4012 600 2021.12 打卡發(fā)放
    120 東至縣應(yīng)急管理局 包*玲 342921********4244 600 2021.12 打卡發(fā)放
    121 東至縣應(yīng)急管理局 蘇* 340827********0063 600 2021.12 打卡發(fā)放
    122 東至縣應(yīng)急管理局 錢* 342901********2214 600 2021.12 打卡發(fā)放
    123 東至縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊 謝*倩 429006********7684 600 2021.12 打卡發(fā)放
    124 東至縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊 俞*杰 341181********6611 600 2021.12 打卡發(fā)放
    125 東至縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊 劉*鳴 342601********0622 600 2021.12 打卡發(fā)放
    126 東至縣市場監(jiān)督管理局 汪* 342923********6021 600 2021.12 打卡發(fā)放
    127 東至縣市場監(jiān)督管理局 錢*晶 342901********6027 600 2021.12 打卡發(fā)放
    128 東至縣農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法中隊 杜*成 341003********3812 600 2021.12 打卡發(fā)放
    129 縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 章* 342901********2835 600 2021.12 打卡發(fā)放
    130 東至縣發(fā)改委 吳*洋 340823********2525 600 2021.12 打卡發(fā)放
    131 東至縣財政局 呂* 342922********1022 900 2021.12 打卡發(fā)放
    132 稅務(wù)局 陳* 342921********5021 600 2021.12 打卡發(fā)放
    133 東至縣住建局 余* 342921********4423 600 2021.12 打卡發(fā)放
    134 堯渡鎮(zhèn)實驗小學(xué) 張*芳 342921********1847 600 2021.12 打卡發(fā)放
    135 堯渡鎮(zhèn)實驗小學(xué) 汪* 342921********0222 600 2021.12 打卡發(fā)放
    136 堯渡鎮(zhèn)實驗小學(xué) 婁*娟 342921********4028 900 2021.12 打卡發(fā)放

    掃一掃在手機打開當(dāng)前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      色综合天天综合网在线观看| 真实国产乱子伦对白视频37p| 在线观看黄| 在线观看国产不卡秒播AV| 97免费人妻无码视频| 动漫精品无码精品一区二区| 日韩好吊妞中文字幕在线| 人妻无码中文专区久久综合| 免费无码一级成年片| 精品大屁股国产公开在线| 国产日韩欧美成人免费观看| 超碰caoporen国产| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 欧美日韩另类国产一区二区三区| 中文字幕在线视频播放| 日本按摩高潮A级中文字幕免费观看| 欧美日韩色| 欧美a级片一区二区在线播放| 日本人与黑人做爰视频网站| 国产日韩在线视看高清视频手机| 亚洲免费观看| 国产成人无码a区在线播放| Av免费不卡国产观看高清| 亚洲欧美在线中文字幕不卡|