索引號(hào): | 11341821003287449J/202404-00075 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2024年第一季度官港鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增參保人員公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 公民身份號(hào)碼 | 姓名 | 行政區(qū)劃 | 參保時(shí)間 | 參保狀態(tài) |
1 | 342829***********3 | 何** | 官港鎮(zhèn)北城村 | 2024-02-08 | 正常參保 |
2 | 342829***********X | 陳** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 2024-02-08 | 正常參保 |
3 | 342921***********5 | 林** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 2024-03-18 | 正常參保 |
4 | 342829***********7 | 楊** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 2024-02-06 | 正常參保 |
5 | 342921***********9 | 胡** | 官港鎮(zhèn)陳鎮(zhèn)村 | 2024-02-01 | 正常參保 |
6 | 340406***********6 | 王** | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 2024-02-18 | 正常參保 |
7 | 342921***********2 | 江** | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 2024-03-01 | 正常參保 |
8 | 342921***********7 | 蘇** | 官港鎮(zhèn)古橋村 | 2024-02-27 | 正常參保 |
9 | 342829***********7 | 方** | 官港鎮(zhèn)官港村 | 2024-01-26 | 正常參保 |
10 | 342921***********5 | 江** | 官港鎮(zhèn)官港鎮(zhèn)直 | 2024-02-26 | 正常參保 |
11 | 431382***********2 | 黃** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 2024-01-24 | 正常參保 |
12 | 342921***********X | 程** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 2024-03-06 | 正常參保 |
13 | 342921***********X | 何** | 官港鎮(zhèn)洪畈村 | 2024-03-04 | 正常參保 |
14 | 342829***********6 | 汪** | 官港鎮(zhèn)民主村 | 2024-02-22 | 正常參保 |
15 | 342921***********4 | 寧** | 官港鎮(zhèn)夏聯(lián)村 | 2024-02-18 | 正常參保 |
16 | 342921***********3 | 施** | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 2024-02-26 | 正常參保 |
17 | 342921***********3 | 章** | 官港鎮(zhèn)秧畈村 | 2024-02-26 | 正常參保 |
18 | 342921***********0 | 朱** | 官港鎮(zhèn)楊村村 | 2024-03-21 | 正常參保 |
19 | 362302***********7 | 江** | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 2024-02-05 | 正常參保 |
20 | 342921***********0 | 汪** | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 2024-03-15 | 正常參保 |
21 | 342829***********0 | 謝** | 官港鎮(zhèn)長(zhǎng)溪村 | 2024-03-15 | 正常參保 |
22 | 342829***********5 | 王** | 官港鎮(zhèn)政元村 | 2024-03-18 | 正常參保 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁