索引號(hào): | 11341821003287449J/202405-00006 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2024年度計(jì)生獎(jiǎng)扶人員及補(bǔ)助花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-05-07 | |
生效日期: | 廢止日期: |
獎(jiǎng)勵(lì)扶助新增對(duì)象花名冊(cè) | ||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生 年月 |
戶口 性質(zhì) |
應(yīng)發(fā) 金額(元) |
開始 獎(jiǎng)扶年月 |
1 | 程*發(fā) | 男 | 1964-1-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
2 | 魯*林 | 男 | 1964-3-9 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
3 | 汪*娣 | 女 | 1964-10-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
4 | 朱*紅 | 男 | 1964-12-8 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
5 | 賀*武 | 男 | 1964-11-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
6 | 胡*玉 | 女 | 1963-11-17 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
7 | 畢*華 | 男 | 1964-12-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
8 | 陳*香 | 女 | 1964-3-16 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
9 | 李*進(jìn) | 男 | 1964-9-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
10 | 李*平 | 男 | 1964-5-8 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
11 | 楊*榮 | 男 | 1964-1-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
12 | 葉*明 | 男 | 1964-4-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
13 | 汪*秀 | 女 | 1964-2-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
14 | 沈*安 | 男 | 1964-10-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
15 | 畢*仙 | 女 | 1964-11-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
16 | 許*平 | 男 | 1964-3-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
17 | 蘇*融 | 男 | 1964-2-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
18 | 汪*發(fā) | 男 | 1964-3-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
19 | 劉*霞 | 女 | 1964-1-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
20 | 張*發(fā) | 男 | 1964-6-24 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
21 | 陳*娟 | 女 | 1964-7-8 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
22 | 夏*娟 | 女 | 1964-10-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
23 | 葉*娟 | 女 | 1964-7-31 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
24 | 戴*平 | 男 | 1964-7-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
25 | 何*營(yíng) | 男 | 1964-9-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
26 | 董*愛(ài) | 女 | 1964-8-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
27 | 徐*霞 | 女 | 1964-10-22 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
28 | 余*仙 | 女 | 1964-12-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
29 | 金*林 | 男 | 1964-7-20 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
30 | 余*庭 | 男 | 1964-7-19 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
31 | 王*武 | 女 | 1964-2-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
32 | 董*龍 | 男 | 1964-6-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
33 | 彭*霞 | 女 | 1964-10-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
34 | 王*芳 | 女 | 1964-3-27 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
35 | 姚*芳 | 女 | 1964-3-23 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
36 | 劉*姣 | 女 | 1964-8-30 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
37 | 余*貴 | 男 | 1964-11-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
38 | 陶*春 | 男 | 1964-1-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
39 | 汪*青 | 男 | 1964-12-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
40 | 周*友 | 男 | 1964-12-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
41 | 程*梅 | 女 | 1964-10-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
42 | 董*西 | 男 | 1964-11-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
43 | 董*榮 | 女 | 1964-1-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
44 | 程*鳳 | 女 | 1964-9-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
45 | 汪*俊 | 男 | 1963-5-10 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
46 | 董*文 | 男 | 1964-12-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
47 | 孫*勝 | 男 | 1964-12-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
48 | 張*云 | 女 | 1964-7-27 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
49 | 何*龍 | 男 | 1964-6-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
50 | 江*才 | 男 | 1964-2-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
51 | 汪*新 | 男 | 1964-3-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
52 | 何*霞 | 女 | 1964-12-29 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
53 | 徐*明 | 女 | 1964-8-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
54 | 何*富 | 男 | 1964-11-6 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
55 | 何*輝 | 男 | 1964-4-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
56 | 查*華 | 男 | 1964-3-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
57 | 胡*保 | 男 | 1964-4-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
58 | 何*多 | 男 | 1964-11-13 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
59 | 何*明 | 男 | 1964-3-8 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
60 | 江*岡 | 男 | 1964-10-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
61 | 陳*富 | 男 | 1964-7-22 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
62 | 汪*英 | 女 | 1964-1-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
63 | 何*枝 | 女 | 1964-2-29 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
64 | 張*群 | 男 | 1964-3-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
65 | 施*澤 | 男 | 1964-12-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
66 | 胡*祥 | 男 | 1964-7-31 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
67 | 張*良 | 男 | 1964-5-5 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
68 | 朱*娥 | 女 | 1964-4-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
69 | 倪*華 | 女 | 1964-3-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
70 | 徐*桃 | 女 | 1964-5-6 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
71 | 胡*榮 | 男 | 1964-8-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
72 | 王*正 | 女 | 1964-3-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
73 | 何*利 | 男 | 1964-2-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
74 | 馮*根 | 男 | 1964-12-20 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
75 | 周*祥 | 男 | 1964-6-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
76 | 施*澤 | 男 | 1964-12-31 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
77 | 王*家 | 男 | 1964-3-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
78 | 陳*華 | 男 | 1964-12-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
79 | 施*桃 | 女 | 1964-10-11 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
80 | 李*海 | 男 | 1964-12-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
81 | 吳*義 | 男 | 1964-12-2 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
82 | 檀*珠 | 女 | 1964-10-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
83 | 檀*娥 | 女 | 1964-9-19 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
84 | 朱*南 | 女 | 1964-10-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
85 | 鄭*林 | 男 | 1964-12-23 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
86 | 劉*凰 | 女 | 1964-4-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
87 | 朱*珍 | 女 | 1964-7-27 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
88 | 朱*蘭 | 女 | 1964-7-29 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
89 | 許*保 | 男 | 1964-9-18 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
90 | 朱*斗 | 男 | 1964-2-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
91 | 胡*根 | 男 | 1964-1-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
92 | 朱*鳳 | 女 | 1964-10-17 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
93 | 朱*華 | 男 | 1964-2-1 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
94 | 許*天 | 男 | 1964-6-29 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
95 | 張*榮 | 女 | 1964-11-10 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
96 | 許*華 | 男 | 1964-10-24 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
97 | 江*華 | 男 | 1964-4-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
98 | 陳*龍 | 男 | 1964-11-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
99 | 董*輝 | 男 | 1964-2-1 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
100 | 朱*梅 | 女 | 1964-2-19 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
101 | 周*榮 | 男 | 1964-4-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
102 | 何*才 | 男 | 1964-12-1 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
103 | 汪*珍 | 女 | 1964-9-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
104 | 許*平 | 男 | 1964-8-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
105 | 張*魁 | 男 | 1964-10-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
106 | 王*發(fā) | 男 | 1964-5-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
107 | 儲(chǔ)*德 | 男 | 1964-11-17 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
108 | 陳*祥 | 男 | 1964-11-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
109 | 陳*堂 | 男 | 1964-8-11 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
110 | 張*南 | 男 | 1964-12-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
111 | 王*華 | 男 | 1964-9-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
112 | 李*花 | 女 | 1964-11-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
113 | 陳*順 | 男 | 1964-1-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
114 | 陳*財(cái) | 男 | 1964-9-1 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
115 | 朱*秀 | 女 | 1964-8-27 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
116 | 孫*梅 | 女 | 1964-8-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
117 | 許*洪 | 男 | 1964-1-24 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
118 | 胡*結(jié) | 女 | 1964-4-23 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
119 | 鄢*軍 | 男 | 1964-5-8 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
120 | 董*霞 | 女 | 1964-4-24 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
121 | 陳*結(jié) | 男 | 1964-12-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
122 | 朱*財(cái) | 男 | 1964-9-19 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
123 | 汪*陽(yáng) | 男 | 1964-9-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
124 | 潘*保 | 男 | 1964-12-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
125 | 汪*花 | 女 | 1964-12-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
126 | 王*虎 | 男 | 1964-6-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
127 | 汪*華 | 女 | 1964-6-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
128 | 汪*方 | 男 | 1964-3-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
129 | 程*平 | 女 | 1964-10-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
130 | 黃*元 | 男 | 1964-10-8 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
131 | 汪*輝 | 男 | 1964-10-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
132 | 汪*培 | 男 | 1964-9-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
133 | 劉*姣 | 女 | 1956-8-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
134 | 韓*中 | 男 | 1953-5-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
135 | 汪*春 | 男 | 1964-6-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
136 | 汪*保 | 男 | 1964-1-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
137 | 黃*發(fā) | 男 | 1964-9-17 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
138 | 柳*云 | 女 | 1964-2-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
139 | 胡*英 | 女 | 1964-7-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
140 | 汪*民 | 男 | 1964-5-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
141 | 曾*云 | 女 | 1964-6-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
142 | 黃*民 | 男 | 1964-9-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
143 | 康*平 | 女 | 1964-9-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
144 | 胡*成 | 男 | 1964-2-17 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
145 | 楊*國(guó) | 男 | 1964-9-11 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
146 | 汪*江 | 男 | 1964-10-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
147 | 汪*華 | 男 | 1964-6-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
148 | 汪*新 | 男 | 1963-11-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
149 | 蘇*國(guó) | 男 | 1964-9-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
150 | 汪*貴 | 男 | 1964-1-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
151 | 倪*登 | 男 | 1964-5-21 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
152 | 汪*華 | 男 | 1964-6-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
153 | 汪*平 | 女 | 1964-6-16 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
154 | 董*娟 | 女 | 1964-9-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
155 | 侯*云 | 女 | 1964-8-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
156 | 董*安 | 男 | 1964-10-3 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
157 | 夏*民 | 男 | 1964-11-29 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
158 | 許*芬 | 女 | 1964-1-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
159 | 夏*女 | 女 | 1964-1-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
160 | 汪*富 | 男 | 1964-7-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
161 | 陳*利 | 男 | 1964-6-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
162 | 黃*英 | 女 | 1964-7-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
163 | 程*元 | 男 | 1964-10-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
164 | 張*才 | 男 | 1964-3-31 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
165 | 胡*國(guó) | 男 | 1964-7-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
166 | 周*應(yīng) | 男 | 1964-9-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
167 | 王*飛 | 男 | 1964-6-7 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
168 | 陳*煙 | 男 | 1964-7-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
169 | 陳*愛(ài) | 女 | 1964-3-2 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
170 | 周*勝 | 男 | 1964-8-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
171 | 周*忠 | 男 | 1964-1-19 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
172 | 張*祥 | 男 | 1964-7-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
173 | 蘇*才 | 男 | 1964-12-13 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
174 | 董*春 | 女 | 1964-2-16 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
175 | 沈*發(fā) | 男 | 1964-2-11 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
176 | 楊*煌 | 男 | 1964-2-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
177 | 高*保 | 男 | 1964-3-26 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
178 | 王*云 | 女 | 1964-7-5 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
179 | 陳*仙 | 女 | 1964-10-20 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
180 | 沈*蘭 | 女 | 1964-5-9 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
181 | 楊*娟 | 女 | 1964-4-10 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
182 | 江*云 | 女 | 1964-6-12 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
183 | 黃*芬 | 女 | 1964-9-6 | 農(nóng)業(yè) | 1200 | 2024-1 |
184 | 高*娟 | 女 | 1964-8-25 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
185 | 姚*鳳 | 女 | 1964-8-1 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
186 | 汪*秀 | 女 | 1964-10-18 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
187 | 胡*如 | 男 | 1963-9-20 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
188 | 曹*進(jìn) | 男 | 1964-4-4 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
189 | 郭*紅 | 女 | 1964-9-28 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
190 | 胡*辰 | 男 | 1964-12-15 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
191 | 汪*秀 | 女 | 1964-10-14 | 農(nóng)業(yè) | 960 | 2024-1 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)