索引號(hào): | 11341821003287377R/202404-00013 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 葛公鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年3月東至縣葛公鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 村別 | 保障人姓名 | 性別 | 家庭人口 | 保障人口 | 保障類別 | 保障原因 | 月低保金 | 月增發(fā)低保金 | 3月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 大華村大洞組 | 大華村 | 曹*風(fēng) | 男 | 1 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
2 | 大華村大洞組 | 大華村 | 曹*龍 | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
3 | 大華村花橋組 | 大華村 | 查*根 | 男 | 1 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
4 | 大華村大洞組 | 大華村 | 常*媛 | 女 | 3 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
5 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 陳*左 | 男 | 1 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
6 | 大華村高坂組 | 大華村 | 程*燕 | 女 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
7 | 大華村花橋組 | 大華村 | 程*鳳 | 女 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
8 | 大華村高畈組 | 大華村 | 程*良 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
9 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 丁* | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
10 | 大華村花橋組 | 大華村 | 丁*琴 | 女 | 3 | 2 | B | 因?qū)W | 800 | 160 | 960 |
11 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 丁*賢 | 男 | 2 | 2 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
12 | 大華村高坂組 | 大華村 | 馮*榜 | 男 | 4 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
13 | 大華村高坂組 | 大華村 | 馮*女 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
14 | 大華村青山組 | 大華村 | 胡* | 女 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
15 | 大華村龍安組 | 大華村 | 江*全 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
16 | 大華村青山組 | 大華村 | 江*云 | 女 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
17 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 孔*懷 | 男 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
18 | 大華村龍安組 | 大華村 | 李*東 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
19 | 大華村黃沖組 | 大華村 | 劉*川 | 男 | 2 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
20 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 劉*高 | 男 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
21 | 大華村汪沖組 | 大華村 | 汪*富 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
22 | 大華村高坂組 | 大華村 | 吳*英 | 女 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
23 | 大華村林蘭組 | 大華村 | 吳*寶 | 男 | 4 | 4 | C | 因病 | 1460 | 0 | 1460 |
24 | 大華村林蘭組 | 大華村 | 吳*明 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
25 | 大華村黃沖組 | 大華村 | 吳*云 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
26 | 大華村林蘭組 | 大華村 | 吳*儉 | 男 | 2 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
27 | 大華村大洞組 | 大華村 | 徐* | 男 | 4 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
28 | 大華村宋嶺組 | 大華村 | 徐*干 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
29 | 大華村貓嶺組 | 大華村 | 許*富 | 男 | 1 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
30 | 大華村貓嶺組 | 大華村 | 許*義 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
31 | 大華村貓嶺組 | 大華村 | 葉*榮 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
32 | 大華村青山組 | 大華村 | 葉*英 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
33 | 大華村青山組 | 大華村 | 張*娥 | 女 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
34 | 大華村青山組 | 大華村 | 葉*鋒 | 男 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
35 | 大華村林蘭組 | 大華村 | 張*羊 | 男 | 2 | 2 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
36 | 大華村紅旗組 | 大華村 | 朱*年 | 女 | 3 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
37 | 大源村下屋組 | 大源村 | 袁*蓮 | 女 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
38 | 大源村下屋組 | 大源村 | 操*太 | 男 | 3 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
39 | 大源村上屋組 | 大源村 | 操*興 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
40 | 大源村下屋組 | 大源村 | 操*根 | 男 | 5 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
41 | 大源村下屋組 | 大源村 | 操*生 | 男 | 3 | 3 | C | 殘疾 | 1095 | 0 | 1095 |
42 | 大源村寨腳組 | 大源村 | 陳*慧 | 女 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
43 | 大源村前角組 | 大源村 | 陳*菊 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
44 | 大源村張塢組 | 大源村 | 儲(chǔ)*彬 | 男 | 2 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
45 | 大源村后角組 | 大源村 | 楊*虢 | 男 | 2 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
46 | 大源村張塢組 | 大源村 | 儲(chǔ)*旺 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
47 | 大源村前角組 | 大源村 | 儲(chǔ)*紅 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
48 | 大源村三廟組 | 大源村 | 儲(chǔ)*順 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
49 | 大源村李榨組 | 大源村 | 徐*姣 | 女 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
50 | 大源村寨腳組 | 大源村 | 胡*男 | 男 | 3 | 3 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
51 | 大源村張塢組 | 大源村 | 黃*春 | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
52 | 大源村寨角組 | 大源村 | 江*平 | 男 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
53 | 大源村上屋組 | 大源村 | 聶*娥 | 女 | 4 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
54 | 大源村許村組 | 大源村 | 許*培 | 男 | 3 | 2 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
55 | 大源村上屋組 | 大源村 | 儲(chǔ)*娥 | 女 | 2 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
56 | 大源村三廟組 | 大源村 | 姚*如 | 男 | 3 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
57 | 大源村三廟組 | 大源村 | 王*香 | 女 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
58 | 大源村前角組 | 大源村 | 張*松 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
59 | 葛公村新生組 | 葛公村 | 曹* | 男 | 4 | 4 | A | 殘疾 | 2032 | 608 | 2640 |
60 | 葛公村新建組 | 葛公村 | 儲(chǔ)*榮 | 男 | 2 | 2 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
61 | 葛公村吳村組 | 葛公村 | 儲(chǔ)*娥 | 女 | 5 | 5 | C | 因病 | 1825 | 0 | 1825 |
62 | 葛公村新立組 | 葛公村 | 丁*松 | 男 | 2 | 1 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
63 | 葛公村河邊組 | 葛公村 | 董*平 | 男 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
64 | 葛公村新建組 | 葛公村 | 傅*喜 | 男 | 4 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
65 | 葛公村新建組 | 葛公村 | 胡*友 | 男 | 3 | 2 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
66 | 葛公村大山組 | 葛公村 | 黃*年 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
67 | 葛公村蔣村組 | 葛公村 | 江* | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
68 | 葛公村新建組 | 葛公村 | 江* | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
69 | 葛公村河邊組 | 葛公村 | 蔣*江 | 男 | 5 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
70 | 葛公村蔣村組 | 葛公村 | 廖*安 | 男 | 1 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
71 | 葛公村吳村組 | 葛公村 | 寧*姣 | 女 | 2 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
72 | 葛公村新立組 | 葛公村 | 潘*華 | 男 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
73 | 葛公村葛鎮(zhèn)組 | 葛公村 | 潘*貴 | 男 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
74 | 葛公村吳村組 | 葛公村 | 劉*龍 | 男 | 3 | 3 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
75 | 葛公村橋上組 | 葛公村 | 汪*子 | 女 | 2 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
76 | 葛公村王橋組 | 葛公村 | 徐*云 | 女 | 2 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
77 | 葛公村橋上組 | 葛公村 | 王* | 男 | 4 | 4 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
78 | 葛公村河邊組 | 葛公村 | 汪*姣 | 女 | 4 | 2 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
79 | 葛公村大山組 | 葛公村 | 徐*昌 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
80 | 葛公鎮(zhèn)葛公村 | 葛公村 | 徐* | 男 | 2 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
81 | 葛公村王橋組 | 葛公村 | 張* | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
82 | 葛公村新生組 | 葛公村 | 張*祥 | 男 | 3 | 3 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
83 | 葛公村大山組 | 葛公村 | 張*秀 | 女 | 2 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
84 | 葛公村葛鎮(zhèn)組 | 葛公村 | 曹* | 男 | 2 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
85 | 紅旗嶺村紅星組 | 紅旗嶺村 | 陳*生 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
86 | 紅旗嶺村勝村 | 紅旗嶺村 | 儲(chǔ)*優(yōu) | 女 | 3 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
87 | 紅旗嶺村集體組 | 紅旗嶺村 | 馮*元 | 男 | 2 | 2 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
88 | 紅旗嶺村和平橋組 | 紅旗嶺村 | 桂*月 | 女 | 2 | 1 | B | 因?qū)W | 400 | 80 | 480 |
89 | 紅旗嶺村光明組 | 紅旗嶺村 | 何*兵 | 男 | 3 | 3 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
90 | 紅旗嶺村直坑組 | 紅旗嶺村 | 何*來(lái) | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
91 | 紅旗嶺村金山組 | 紅旗嶺村 | 華*明 | 男 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
92 | 紅旗嶺村沿山組 | 紅旗嶺村 | 黃*眾 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
93 | 紅旗嶺村雙豐組 | 紅旗嶺村 | 黃*珍 | 女 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
94 | 紅旗嶺村新進(jìn)組 | 紅旗嶺村 | 黃* | 男 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
95 | 紅旗嶺村新化組 | 紅旗嶺村 | 黃*通 | 男 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
96 | 紅旗嶺村望橋組 | 紅旗嶺村 | 江*生 | 男 | 1 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
97 | 紅旗嶺村國(guó)慶組 | 紅旗嶺村 | 江*橋 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
98 | 紅旗嶺村國(guó)慶組 | 紅旗嶺村 | 李*民 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
99 | 紅旗嶺村勝村 | 紅旗嶺村 | 阮*國(guó) | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
100 | 紅旗嶺村友誼組 | 紅旗嶺村 | 桂*英 | 女 | 2 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
101 | 紅旗嶺村友誼 | 紅旗嶺村 | 孫*軍 | 男 | 3 | 3 | B | 因?qū)W | 1200 | 240 | 1440 |
102 | 紅旗嶺村楓林組 | 紅旗嶺村 | 萬(wàn)*財(cái) | 男 | 5 | 3 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
103 | 紅旗嶺村楓林組 | 紅旗嶺村 | 萬(wàn)*華 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
104 | 紅旗嶺村紅星組 | 紅旗嶺村 | 汪*華 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
105 | 紅旗嶺村新橋組 | 紅旗嶺村 | 汪*成 | 男 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
106 | 紅旗嶺村楓林組 | 紅旗嶺村 | 汪*花 | 女 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
107 | 紅旗嶺村楓林組 | 紅旗嶺村 | 徐*春 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
108 | 紅旗嶺村沿山 | 紅旗嶺村 | 姚*青 | 女 | 2 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
109 | 紅旗嶺村紅星組 | 紅旗嶺村 | 姚*才 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
110 | 紅旗嶺村新進(jìn) | 紅旗嶺村 | 余*柱 | 男 | 4 | 4 | B | 因病 | 1600 | 320 | 1920 |
111 | 紅旗嶺村新進(jìn)組 | 紅旗嶺村 | 余* | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
112 | 洪方村黃栗組 | 洪方村 | 劉*珍 | 女 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
113 | 洪方村黃荊組 | 洪方村 | 陳* | 男 | 3 | 3 | A | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
114 | 洪方村山溪組 | 洪方村 | 陳*川 | 男 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
115 | 洪方村楊林組 | 洪方村 | 陳*義 | 男 | 3 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
116 | 洪方村黃荊組 | 洪方村 | 金*榮 | 女 | 2 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
117 | 洪方村下村組 | 洪方村 | 程*盛 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
118 | 洪方村上白面組 | 洪方村 | 樊*霞 | 女 | 3 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
119 | 洪方村東風(fēng)組 | 洪方村 | 方*娥 | 女 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
120 | 洪方村山溪組 | 洪方村 | 方*九 | 男 | 6 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
121 | 洪方村下白面組 | 洪方村 | 甘*玉 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
122 | 洪方村山溪組 | 洪方村 | 胡*貴 | 男 | 2 | 2 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
123 | 洪方村下村組 | 洪方村 | 金*花 | 女 | 1 | 1 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
124 | 洪方村山溪組 | 洪方村 | 金*義 | 男 | 1 | 1 | C | 殘疾 | 365 | 0 | 365 |
125 | 洪方村楊林組 | 洪方村 | 開*達(dá) | 男 | 3 | 3 | B | 因病殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
126 | 洪方村慶豐組 | 洪方村 | 劉*紅 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
127 | 洪方村下村組 | 洪方村 | 陸*冉 | 女 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
128 | 洪方村下村組 | 洪方村 | 陸*祥 | 男 | 3 | 2 | C | 缺勞 | 730 | 0 | 730 |
129 | 洪方村下白面組 | 洪方村 | 呂*綺 | 女 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
130 | 洪方村黃荊組 | 洪方村 | 陶*厚 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
131 | 洪方村黃栗組 | 洪方村 | 童*發(fā) | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
132 | 洪方村下白面組 | 洪方村 | 陳*雅 | 女 | 4 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
133 | 洪方村下白面組 | 洪方村 | 呂*成 | 男 | 3 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
134 | 洪方村上白面組 | 洪方村 | 汪*正 | 男 | 3 | 3 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
135 | 洪方村黃荊組 | 洪方村 | 王*英 | 女 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
136 | 洪方村英山組 | 洪方村 | 王*林 | 男 | 2 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
137 | 上白面組 | 洪方村 | 姚*來(lái) | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
138 | 洪方村東風(fēng)組 | 洪方村 | 趙*政 | 男 | 3 | 3 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
139 | 洪方村下村組 | 洪方村 | 劉*榮 | 女 | 6 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
140 | 洪方村牌樓組 | 洪方村 | 鄭*貴 | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
141 | 洪方村英山組 | 洪方村 | 鄭*平 | 男 | 2 | 2 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
142 | 徽道村下蓬組 | 徽道村 | 陳*富 | 男 | 5 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
143 | 徽道村下蓬組 | 徽道村 | 陳*壽 | 男 | 1 | 1 | C | 因病 | 365 | 0 | 365 |
144 | 徽道村下蓬組 | 徽道村 | 陳*紅 | 男 | 1 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
145 | 徽道村下蓬組 | 徽道村 | 陳*澤 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
146 | 徽道村大塢組 | 徽道村 | 陳* | 男 | 3 | 3 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
147 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*英 | 女 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
148 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*儒 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
149 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*滿 | 男 | 4 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
150 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*紅 | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
151 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*祥 | 男 | 1 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
152 | 徽道村上蓬組 | 徽道村 | 程*明 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
153 | 徽道村中心組 | 徽道村 | 黃*南 | 女 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
154 | 徽道村大塢組 | 徽道村 | 王*飛 | 女 | 3 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
155 | 徽道村雙勝組 | 徽道村 | 李*清 | 男 | 4 | 3 | C | 因病 | 1095 | 0 | 1095 |
156 | 徽道村南沖組 | 徽道村 | 李*亮 | 男 | 3 | 2 | C | 因病 | 730 | 0 | 730 |
157 | 徽道村新屋組 | 徽道村 | 汪*富 | 男 | 5 | 4 | B | 殘疾 | 1600 | 320 | 1920 |
158 | 徽道村田垅組 | 徽道村 | 汪*年 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
159 | 徽道村下篷組 | 徽道村 | 汪*新 | 男 | 5 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
160 | 徽道村新屋組 | 徽道村 | 汪* | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
161 | 徽道村新屋組 | 徽道村 | 汪*紅 | 男 | 3 | 2 | B | 其他 | 800 | 160 | 960 |
162 | 徽道村老屋組 | 徽道村 | 汪*忠 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
163 | 徽道村新屋組 | 徽道村 | 潘*菊 | 女 | 3 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
164 | 徽道村老屋組 | 徽道村 | 汪*協(xié) | 男 | 2 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
165 | 徽道村南沖組 | 徽道村 | 王*美 | 女 | 1 | 1 | B | 其他 | 400 | 80 | 480 |
166 | 徽道村老屋組 | 徽道村 | 王*方 | 男 | 1 | 1 | A | 缺勞 | 508 | 152 | 660 |
167 | 徽道村涼橋組 | 徽道村 | 王*升 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
168 | 徽道村桃術(shù)組 | 徽道村 | 王*良 | 男 | 2 | 2 | B | 其他 | 800 | 160 | 960 |
169 | 徽道村涼橋組 | 徽道村 | 王*龍 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
170 | 徽道村下蓬組 | 徽道村 | 陳*梅 | 女 | 3 | 1 | A | 殘疾 | 508 | 152 | 660 |
171 | 徽道村中心組 | 徽道村 | 王*德 | 男 | 2 | 1 | B | 其他 | 400 | 80 | 480 |
172 | 徽道村涼橋組 | 徽道村 | 王*革 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
173 | 徽道村中心組 | 徽道村 | 王*潤(rùn) | 男 | 4 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
174 | 徽道村老屋組 | 徽道村 | 徐*仙 | 女 | 4 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
175 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*大 | 男 | 2 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
176 | 蘭潭村中心組 | 蘭潭村 | 鄧*珍 | 女 | 3 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
177 | 蘭潭村利云組 | 蘭潭村 | 洪*東 | 男 | 3 | 3 | A | 缺勞 | 1524 | 456 | 1980 |
178 | 蘭潭村五房組 | 蘭潭村 | 胡*鳳 | 女 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
179 | 蘭潭村東南組 | 蘭潭村 | 胡*英 | 女 | 2 | 2 | B | 殘疾 | 800 | 160 | 960 |
180 | 蘭潭村東男組 | 蘭潭村 | 胡* | 男 | 3 | 1 | B | 因病 | 400 | 80 | 480 |
181 | 蘭潭村東南組 | 蘭潭村 | 胡*政 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
182 | 蘭潭村利云組 | 蘭潭村 | 李*有 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
183 | 蘭潭村東南組 | 蘭潭村 | 廖*正 | 男 | 2 | 2 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
184 | 蘭潭村大房組 | 蘭潭村 | 吳*梅 | 女 | 2 | 2 | B | 缺勞 | 800 | 160 | 960 |
185 | 蘭潭村中心組 | 蘭潭村 | 張*才 | 男 | 3 | 3 | A | 因病 | 1524 | 456 | 1980 |
186 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*良 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
187 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*善 | 男 | 3 | 3 | C | 殘疾 | 1095 | 0 | 1095 |
188 | 蘭潭村五房組 | 蘭潭村 | 張*福 | 男 | 2 | 2 | C | 殘疾 | 730 | 0 | 730 |
189 | 蘭潭村大房組 | 蘭潭村 | 張*根 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
190 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*保 | 男 | 3 | 3 | B | 因病 | 1200 | 240 | 1440 |
191 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*彬 | 男 | 2 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
192 | 蘭潭村五星組 | 蘭潭村 | 張*昌 | 男 | 2 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
193 | 蘭潭村中心組 | 蘭潭村 | 張*明 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
194 | 蘭潭村四房組 | 蘭潭村 | 張*根 | 男 | 3 | 2 | A | 殘疾 | 1016 | 304 | 1320 |
195 | 蘭潭村五星組 | 蘭潭村 | 張*全 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
196 | 蘭潭村五星組 | 蘭潭村 | 張*順 | 男 | 4 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
197 | 蘭潭村五房組 | 蘭潭村 | 張*國(guó) | 男 | 2 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
198 | 蘭潭村大房組 | 蘭潭村 | 張*紅 | 男 | 4 | 2 | A | 因病 | 1016 | 304 | 1320 |
199 | 聯(lián)塘村雙進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 查*良 | 男 | 4 | 2 | B | 因病 | 800 | 160 | 960 |
200 | 聯(lián)塘村永二組 | 聯(lián)塘村 | 陳*德 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
201 | 聯(lián)塘村永一組 | 聯(lián)塘村 | 丁*謀 | 男 | 5 | 5 | C | 缺勞 | 1825 | 0 | 1825 |
202 | 聯(lián)塘村永二組 | 聯(lián)塘村 | 丁*華 | 女 | 3 | 3 | B | 缺勞 | 1200 | 240 | 1440 |
203 | 聯(lián)塘村永一組 | 聯(lián)塘村 | 丁*任 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
204 | 聯(lián)塘村前進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 甘*鳳 | 女 | 3 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
205 | 聯(lián)塘村板橋組 | 聯(lián)塘村 | 黃*星 | 男 | 3 | 3 | A | 殘疾 | 1524 | 456 | 1980 |
206 | 聯(lián)塘村板橋組 | 聯(lián)塘村 | 江*華 | 女 | 2 | 2 | A | 缺勞 | 1016 | 304 | 1320 |
207 | 聯(lián)塘村前進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 劉*蓉 | 女 | 2 | 2 | A | 缺勞 | 1016 | 304 | 1320 |
208 | 聯(lián)塘村前進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 劉*富 | 男 | 1 | 1 | C | 缺勞 | 365 | 0 | 365 |
209 | 聯(lián)塘村雙進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 劉*德 | 男 | 3 | 3 | B | 殘疾 | 1200 | 240 | 1440 |
210 | 聯(lián)塘村永二組 | 聯(lián)塘村 | 劉*明 | 男 | 1 | 1 | B | 缺勞 | 400 | 80 | 480 |
211 | 聯(lián)塘村雙進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 陳*云 | 女 | 4 | 1 | A | 其他 | 508 | 152 | 660 |
212 | 聯(lián)塘村永二組 | 聯(lián)塘村 | 劉*才 | 男 | 1 | 1 | B | 殘疾 | 400 | 80 | 480 |
213 | 聯(lián)塘村雙進(jìn)組 | 聯(lián)塘村 | 秦*群 | 男 | 1 | 1 | A | 因病 | 508 | 152 | 660 |
