<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
    索引號(hào): 11341821003287326H/202404-00264 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 大渡口鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
    名稱: 大渡口鎮(zhèn)2024年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助市級(jí)擴(kuò)面對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-04-25
    生效日期: 廢止日期:

    大渡口鎮(zhèn)2024年計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助市級(jí)擴(kuò)面對(duì)象花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來源:大渡口鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2024-04-25 15:28
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    序號(hào)
    姓名
    性別 婚姻狀況 家庭情況 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 發(fā)放金額
    (元)
    市提標(biāo)(元) 合計(jì)發(fā)放
    (元)
    納入
    獎(jiǎng)扶年度
    1  *勁峰 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    2  *道德 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    3  *順梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    4  *魁文 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    5  *正國(guó) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    6  *久勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    7  *百生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    8  *諧膽 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    9  *滿愛 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    10  *玖 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    11  *正勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    12  *友政 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    13  *四英 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    14  *金云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口 720 10 730 2024
    15  *義香 初婚 獨(dú)女戶 大渡口 720 10 730 2024
    16  *玉紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口 720 10 730 2024
    17  *捍紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    18  *冬紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    19  *剛 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    20  *池祥 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    21  *葉青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    22  *玉秀 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    23  *明桂 喪偶 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    24  *冬祥 初婚 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    25  *春蓮 初婚 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    26  *森英 初婚 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    27  *國(guó)春 初婚 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    28  *新平 初婚 獨(dú)女 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    29  *科長(zhǎng) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    30  *節(jié)青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    31  *忠勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    32  *家輝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    33  *文武 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    34  *立戟 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    35  *玉紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    36  *其斌 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    37  *忠 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    38  *龍高 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    39  *增明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    40  *桂珍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    41  *傳來 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    42  *廷梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    43  *旭陽 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    44  *秀珍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    45  *躍連 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    46  *三九 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    47  *美娥 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    48  *麗斌 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    49  *吉蘭 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    50  *愛云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    51  *玲 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    52  *文友 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    53  *宜發(fā) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    54  *久林 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    55  *文蘭 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    56  *九紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    57  *科玲 喪偶 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    58  *利 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    59  *英友 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    60  *宗太 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    61  *朝霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    62  *德青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    63  *柯忠 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    64  *左寶 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    65  *團(tuán)結(jié) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    66  *東琴 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    67  *玉蓮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    68  *忠 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    69  *德定 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    70  *靜平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    71  *天冬 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    72  *老明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    73  *黃魁 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    74  *德傳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    75  *敬秀 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    76  *連武 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    77  *進(jìn)華 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    78  *孔兵 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    79  *尚來 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    80  *先蘭 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    81  *揚(yáng)美 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    82  *臘九 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    83  *愛娣 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    84  *志勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    85  *根苗 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    86  *偉 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    87  *敬中 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    88  *昌亮 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    89  *孝春 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    90  *應(yīng)九 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    91  *萬滿 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2024
    92  *榮芳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    93  *玉霞 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    94  *木師 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    95  *新榮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    96  *杏香 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    97  *長(zhǎng)安 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    98  *旺芬 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    99  *宏亮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    100  *春琴 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    101  *大力 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    102  *先林 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    103  *永山 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    104  *傳生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    105  *國(guó)琴 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    106  *遠(yuǎn)德 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    107  *連英 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    108  *大寶 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    109  *有貴 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    110  *紅衛(wèi) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    111  *培 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    112  *尚紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    113  *梅蓮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    114  *志紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    115  *黃毛 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    116  *麗華 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    117  *文琦 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    118  *有付 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    119  *紅霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    120  *書萍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    121  *新文 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    122  *紹霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    123  *和榮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    124  *立武 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    125  *啟祥 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    126  *滿香 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    127  *柏松 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    128  *立新 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    129  *梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    130  *寶林 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    131  *斌 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    132  *葉榮 喪偶 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    133  *卓平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    134  *伯侃  初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    135  *龍珠 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    136  *宏平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    137  *幫勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    138  *貴云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    139  *自海 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    140  *華武 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    141  *麗琴 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    142  *金苗 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    143  *銀寶 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    144  *昌輝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    145  *蓮娣 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    146  *玲梅 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    147  *躍扣 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    148  *雙龍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    149  *光兵 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    150  *則云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    151  *祥銀 喪偶 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    152  *青松 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    153  *健 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    154  *曉紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    155  *子桃 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    156  *滿倉 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    157  *從美 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    158  *來富 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    159  *立新 離異 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    160  *成虎 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    161  *衛(wèi)東 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    162  *應(yīng)生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    163  *文春 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    164  *訣保 再婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    165  *平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    166  *琴 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    167  *佩松 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2020
    168  *紅梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    169  *根生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    170  *聯(lián)英 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2021
    171  *末莉 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    172  *同友 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    173  *和平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    174  *國(guó)如 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    175  *玉琴 離婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    176  *國(guó)勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    177  *福和 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    178  *家玉 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    179  *岳芬 喪偶 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    180  *東明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    181  *雙頂 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    182  *紅英 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    183  *美蘭 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    184  *遠(yuǎn)輝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    185  *克和 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    186  *紅霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    187  *利芳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    188  *紅兵 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    189  *艷艷 離婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    190  *葉勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    191  *軍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    192  *根秀 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    193  *小華 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    194  *梅琴 離婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    195  *志東 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    196  *文生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    197  *興愛 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    198  *宣云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    199  *生蓮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    200  *文俊 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    201  *青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    202  *四民 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    203  *翠英 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    204  *險(xiǎn) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    205  *賢根 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    206  *方明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    207  *木松 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    208  *慶葉 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    209  *澤香 喪偶 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    210  *銀玲 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    211  *照鳳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    212  *榮平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    213  *忠月 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    214  *新平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    215  *繼珍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    216  *彩球 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    217  *國(guó)梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2022
    218  *末生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    219  *奕波 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    220  *玉明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    221  *兵來 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    222  *賽鳳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    223  *平樂 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    224  *林霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    225  *愛云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    226  *祥發(fā) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    227  *金霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    228  *文利 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    229  *佩霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    230  *華章 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    231  *妙香 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    232  *來娣 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    233  *平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    234  *得宏 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    235  *繼學(xué) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    236  *作蘭 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    237  *永青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    238  *君漢 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    239  *茂 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    240  *英華 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    241  *林柏 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    242  *珍云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    243  *曉紅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    244  *海云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    245  *鳳梅 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    246  *明 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    247  *末枝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    248  *革命 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    249  *學(xué)東 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    250  *月平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    251  *五娥 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    252  *青霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    253  *冬香 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    254  *冬青 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    255  *金祥 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    256  *志海 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    257  *正勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    258  *三順 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    259  *順生 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    260  *樂強(qiáng) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    261  *宏云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    262  *富榮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    263  *傳順   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    264  *立紅   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    265  *惠平 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    266  *云霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    267  *文萍 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    268  *升苗   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    269  *奕利   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    270  *濟(jì)政 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    271  *玉琴 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    272  *林旺   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    273  *玲 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    274  *霞芳 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    275  *安   初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    276  *裴榮 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    277  *學(xué)瓊 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    278  *思斗 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    279  *金銀 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    280  *幫建 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    281  *下放 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    282  *成勝 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    283  *華林 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    284  *彩云 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    285  *國(guó)銀 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    286  *賢發(fā) 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    287  *葉霞 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    288  *衡 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    289  *飛正 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    290  *賢文 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
    291  *正保 初婚 獨(dú)女戶 大渡口鎮(zhèn) 720 10 730 2023
