索引號(hào): | 11341821003287326H/202404-00263 | 組配分類: | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 大渡口鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 大渡口鎮(zhèn)2024計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助國家級(jí)擴(kuò)面對象花名冊 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-25 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 持卡人(戶主) 姓名 |
扶助狀態(tài) | 性別 | 戶口 性質(zhì) |
婚姻 狀況 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 應(yīng)發(fā) 金額(元) |
市提標(biāo) 金額(元) |
合計(jì)發(fā)放金額(元) | 開始獎(jiǎng)扶 年月 |
是否 半邊戶 |
1 | *桂珍 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
2 | *輔來 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2006-4 | |
3 | *三榮 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
4 | *賽菊 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
5 | *有根 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
6 | *繼云 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
7 | *臘梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
8 | *代子 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2005-4 | |
9 | *益生 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | |
10 | *愛朵 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2009-4 | |
11 | *冬林 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2010-4 | |
12 | *善祥 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2010-4 | |
13 | *賽榮 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2010-4 | |
14 | *自祥 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | |
15 | *小四 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | |
16 | *思文 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | |
17 | *少兵 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-4 | |
18 | *月華 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-7 | 是 |
19 | *玉春 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2011-7 | 是 |
20 | *朝陽 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
21 | *長安 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
22 | *英 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
23 | *冬香 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2012-4 | |
24 | *四一 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | |
25 | *雪梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2012-4 | |
26 | *秀平 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
27 | *發(fā)明 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
28 | *于良 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
29 | *和姿 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
30 | *思郎 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
31 | *善友 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
32 | *有娣 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
33 | *玉蘭 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2013-4 | |
34 | *欽艷 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
35 | *詞友 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | 否 |
36 | *四妹 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2014-4 | |
37 | *斌 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2015-4 | |
38 | *桂金 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
39 | *禮勝 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
40 | *金鳳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
41 | *蘭草 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 是 |
42 | *承榮 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
43 | *國才 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
44 | *占年 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
45 | *長節(jié) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
46 | *來喜 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
47 | *玉蘭 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
48 | *蓮籽 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 是 |
49 | *順芝 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
50 | *春梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
51 | *冬梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 |
52 | *根生 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
53 | *銀南 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
54 | *滿鳳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
55 | *桂琴 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
56 | *月芳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
57 | *長營 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
58 | *振蓮 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | 否 |
59 | *榮全 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2016-4 | |
60 | *梅花 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
61 | *謝根 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
62 | *冬梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
63 | *翠琴 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | |
64 | *桃花 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2017-4 | 是 |
65 | *永兵 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
66 | *奕明 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
67 | *末苗 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
68 | *發(fā)全 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
69 | *四才 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
70 | *國家 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
71 | *國祥 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
72 | *秀英 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
73 | *自美 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
74 | *國民 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
75 | *桂花 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
76 | *芝花 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
77 | *丹鳳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
78 | *金余 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2018-4 | 否 |
79 | *友玉 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2018-4 | 否 |
80 | *秀三 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2018-4 | 否 |
81 | *學(xué)平 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | |
82 | *平安 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | |
83 | *巧香 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2019-4 | |
84 | *國慶 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
85 | *玉林 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
86 | *禮早 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
87 | *道梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
88 | *木蘭 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
89 | *早紅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 是 |
90 | *滿順 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
91 | *春應(yīng) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 |
92 | *來信 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 是 |
93 | *飛娥 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2020-2 | 否 |
94 | *丹鳳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
95 | *云霞 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | |
96 | *來安 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2024-1 | 否 |
97 | *謨應(yīng) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
98 | *華柏 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
99 | *旺來 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
100 | *德留 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2024-1 | 否 |
101 | *勝標(biāo) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
102 | *澤發(fā) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
103 | *會(huì)云 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
104 | *春香 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
105 | *秀清 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
106 | *滿榮 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
107 | *升才 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
108 | *正根 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
109 | *三九 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
110 | *幫才 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
111 | *巧龍 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
112 | *秀連 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
113 | *來枝 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
114 | *玉友 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
115 | *能祥 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
116 | *諧平 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
117 | *文來 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
118 | *玉蘭 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
119 | *長生 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
120 | *六一 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
121 | *秀國 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
122 | *六月 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
123 | *家成 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
124 | *良錫 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
125 | *美榮 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
126 | *慶美 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
127 | *金祥 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
128 | *桃英 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
129 | *玉林 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
130 | *云華 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 |
131 | *宗旺 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
132 | *小九 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
133 | *永會(huì) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
134 | *根深 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
135 | *六一 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
136 | *巧云 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
137 | *民 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
138 | *金才 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
139 | *和亮 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
140 | *孝華 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
141 | *安叢 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
142 | *竹霞 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
143 | *保蘭 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2024-1 | 否 |
144 | *富 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
145 | *能利 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
146 | *振蓮 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2022-1 | 否 |
147 | *蘭秀 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
148 | *科春 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
149 | *根苗 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
150 | *同安 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
151 | *高喜 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
152 | *中華 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 是 |
153 | *愛梅 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 喪偶 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
154 | *良英 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
155 | *聲龍 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
156 | *松柏 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
157 | *生明 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
158 | *科利 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2021-2 | 否 |
159 | *六五 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
160 | *七九 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 離婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
161 | *末珍 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
162 | *雙全 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
163 | *金秀 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
164 | *勝歡 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
165 | *根喜 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 1200 | 10 | 1210 | 2024-1 | 否 |
166 | *能友 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2023-1 | 否 |
167 | *秀鳳 | 正常扶助 | 女 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
168 | *義平 | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2024-1 | 否 |
169 | *升發(fā) | 正常扶助 | 男 | 農(nóng)業(yè) | 初婚 | 大渡口鎮(zhèn) | 960 | 10 | 970 | 2020-2 | 否 |
