索引號: | 11341821003287334c/202401-00189 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年第四季度“雨露計劃”補貼結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 雨露計劃教育資助資金 | |
人數(shù) | 金額 | |
金山村 | 2 | 3000.00 |
長嶺村 | 0 | 0.00 |
狹陽村 | 2 | 3000.00 |
密豐村 | 3 | 4500.00 |
長安村 | 1 | 1500.00 |
張崗村 | 1 | 1500.00 |
城東村 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)一 | 0 | 0.00 |
城北社區(qū)二 | 0 | 0.00 |
菊江社區(qū) | 0 | 0.00 |
東流社區(qū) | 0 | 0.00 |
橋東村 | 0 | 0.00 |
塔青湖村 | 2 | 3000.00 |
龍王湖村 | 2 | 4500.00 |
紅葉村 | 1 | 1500.00 |
稠林村 | 2 | 7500.00 |
黃泥湖漁場 | 0 | 0.00 |
合計 | 16 | 30000 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁