索引號: | 11341821003287449J/202404-00002 | 組配分類: | 行業(yè)扶貧相關(guān)財政資金使用情況 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-04-01 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣官港鎮(zhèn)脫貧人口及監(jiān)測對象跨省就業(yè)一次性交通補(bǔ)助花名冊 | |||||||||
序號 | 人員信息 | 務(wù)工信息 | 一卡通信息 | 聯(lián)系電話 | 備注 | ||||
行政村 | 姓名 | 身份證號 | 轉(zhuǎn)移就業(yè)地點(省、市、縣) | 賬號戶名 | 一卡通賬號 | 補(bǔ)貼金額 | |||
1 | 北城村 | 胡立華 | 342829****11021113 | 江蘇省臺州市姜堰區(qū) | 胡立紅 | 621778836****862992 | 500 | 183****1006 | |
2 | 北城村 | 董鵬飛 | 342921****11181117 | 重慶市長壽區(qū)何石井鎮(zhèn) | 董鵬飛 | 621778836****122702 | 500 | 188****1407 | |
3 | 北城村 | 胡靜 | 342921****01311115 | 江蘇省南京市浦口區(qū) | 胡長發(fā) | 621778836****721057 | 500 | 182****7140 | |
4 | 北城村 | 王啟正 | 342921****08231114 | 浙江省溫州市樂清市柳市鎮(zhèn) | 王小毛 | 621778836****131893 | 500 | 159****3029 | |
5 | 北城村 | 汪冉 | 342921****01181115 | 浙江省杭州市拱墅區(qū) | 汪末仁 | 621778836****331055 | 500 | 182****7662 | |
6 | 北城村 | 汪昭君 | 342921****01301129 | 江蘇省南通市通州區(qū) | 汪和平 | 621778836****129871 | 500 | 153****8778 | |
7 | 北城村 | 楊杰 | 342921****08161179 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 楊小平 | 621797379****393964 | 500 | 152****0637 | |
8 | 北城村 | 柳炳文 | 342829****12091155 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 柳炳文 | 621778836****127073 | 500 | 182****1804 | |
9 | 北城村 | 余立進(jìn) | 342829****05281111 | 浙江省金華市武義縣 | 余立進(jìn) | 621778836****134525 | 1000 | 159****3826 | |
10 | 北城村 | 陳木蘭 | 342829****02221144 | 浙江省金華市武義縣 | 159****3826 | ||||
11 | 北城村 | 楊玉國 | 342921****05061115 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | 楊玉國 | 621797379****180827 | 500 | 187****0207 | |
12 | 北城村 | 凌云志 | 342921****11171117 | 江蘇省南京市雨花臺區(qū) | 董玉華 | 621778836****123619 | 500 | 153****5619 | |
13 | 北城村 | 張國才 | 342921****02101134 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 張加保 | 621778836****415403 | 500 | 177****705 | |
14 | 北城村 | 柳青 | 342921****11151130 | 湖北省黃岡市紅安縣 | 柳繼良 | 621778836****118668 | 1000 | 181****0653 | |
15 | 北城村 | 孫彩娟 | 342829****11071128 | 浙江省溫州市龍灣區(qū) | 183****0583 | ||||
16 | 北城村 | 董彩云 | 342921****0212112X | 江蘇省蘇州市昆山市 | 董雙喜 | 621778836****122934 | 500 | 157****8928 | |
17 | 北城村 | 董長發(fā) | 342829****09241119 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 董長發(fā) | 621778836****838232 | 1500 | 182****3607 | |
18 | 北城村 | 董琴琴 | 342921****02191124 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 182****3607 | ||||
19 | 北城村 | 何桂仙 | 342921****10281161 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 182****3607 | ||||
20 | 北城村 | 黃小強(qiáng) | 342921****04011114 | 上海市靜安區(qū) | 黃小強(qiáng) | 621778836****125697 | 500 | 133****7070 | |
21 | 北城村 | 汪紫陽 | 342921****04281156 | 江蘇省太倉市城廂鎮(zhèn) | 汪精明 | 621778836****862745 | 500 | 182****3688 | |
22 | 北城村 | 董末余 | 342829****01021116 | 浙江省寧波市奉化市 | 董末余 | 621797379****177773 | 500 | 158****1354 | |
23 | 北城村 | 王帆 | 342921****12131112 | 浙江省寧波市鄞州區(qū) | 王百發(fā) | 621778836****213311 | 500 | 187****7002 | |
24 | 北城村 | 鄭志華 | 342921****08091117 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 鄭有進(jìn) | 621778836****136793 | 500 | 184****2140 | |
25 | 北城村 | 董春紅 | 342829****04081122 | 湖南省永州市零陵區(qū) | 柳文芳 | 621778836****717261 | 500 | 177****0375 | |
26 | 北城村 | 汪強(qiáng)勝 | 342921****01091132 | 江蘇南京市雨花臺區(qū) | 汪強(qiáng)勝 | 621778836****117603 | 500 | 136****1293 | |
27 | 北城村 | 董團(tuán)結(jié) | 342921****08121113 | 浙江省杭州市臨安區(qū)板橋鎮(zhèn) | 韓平先 | 621778836****124195 | 1000 | 183****1325 | |
28 | 北城村 | 黃幼林 | 342921****04041120 | 浙江省杭州市臨安區(qū)板橋鎮(zhèn) | 139****3603 | ||||
29 | 北城村 | 董紅保 | 342921****0124113X | 江蘇省蘇州市太倉市 | 董紅保 | 621778836****753928 | 500 | 138****0972 | |
30 | 北城村 | 馮春云 | 342921****01151145 | 浙江省杭州市南潯區(qū) | 董三義 | 621797379****177864 | 1000 | 182****9057 | |
31 | 北城村 | 董三義 | 342829****06051119 | 浙江省湖州市安吉縣 | 184****2839 | ||||
32 | 北城村 | 董忠勝 | 342829****03081113 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 董忠勝 | 621778836****123841 | 500 | 187****0669 | |
33 | 北城村 | 柳四芬 | 342829****08051143 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 柳四芬 | 621797379****179076 | 500 | 182****7076 | |
34 | 北城村 | 楊凱睿 | 342921****06251116 | 廣東省廣州市天河區(qū) | 楊正加 | 621778836****840410 | 500 | 182****3161 | |
35 | 北城村 | 董三九 | 342829****05091112 | 浙江省湖州市安吉縣 | 董三九 | 621797379****177849 | 500 | 137****4705 | |
36 | 北城村 | 葉桂香 | 342921****09141164 | 江蘇省蘇州市太倉市 | 汪保平 | 621778836****648722 | 1000 | 187****0207 | |
37 | 北城村 | 汪志華 | 342921****12071119 | 江蘇省蘇州市太倉市 | 187****0207 | ||||
38 | 北城村 | 袁治明 | 342425****0529083X | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 董國安 | 621778836****122058 | 500 | 151****0780 | |
39 | 北城村 | 黃銀華 | 342829****12011164 | 浙江省金華市武義縣 | 吳樅東 | 621778836****069291 | 1000 | 152****6568 | |
40 | 北城村 | 吳樅東 | 342829****10111116 | 浙江省金華市武義縣 | 152****6568 | ||||
41 | 北城村 | 楊宗慧 | 342829****09061153 | 浙江省寧波市慈溪市坎墩街道 | 楊宗慧 | 621778836****133881 | 500 | 131****8616 | |
42 | 北城村 | 汪美紅 | 342829****05011124 | 浙江省湖州市南潯區(qū) | 董金狗 | 621778836****122322 | 500 | 137****4705 | |
43 | 北城村 | 汪中梁 | 342921****04151114 | 浙江省寧波市余杭區(qū) | 王美琴 | 621797379****180256 | 500 | 152****3705 | |
44 | 北城村 | 黃明鳳 | 342921****08290448 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 黃明鳳 | 621778836****027778 | 500 | 159****0686 | |
45 | 北城村 | 汪滿龍 | 342829****08031135 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū) | 汪滿龍 | 621778836****065000 | 500 | 153****0523 | |
46 | 北城村 | 方君文 | 330127****08086129 | 浙江省杭州市淳安縣 | 楊小平 | 621797379****393964 | 500 | 134****8053 | |
47 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳知飛 | 342921****1019111X | 浙江省寧波市海曙區(qū) | 吳知飛 | 621778836****222618 | 500 | 183****9269 | |
48 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳慈安 | 342921****0327111x | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 陳定真 | 621778836****798882 | 500 | 150****9747 | |
49 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳軍慧 | 342921****04081117 | 上海市浦東新區(qū) | 吳建宗 | 621778836****808541 | 1000 | 150****2385 | |
50 | 陳鎮(zhèn)村 | 劉建華 | 420502****07140320 | 上海市浦東新區(qū) | 342922070****31 | 188****8058 | |||
51 | 陳鎮(zhèn)村 | 江純 | 342921****10031113 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 江炳杰 | 621778836****651981 | 500 | 147****6513 | |
52 | 陳鎮(zhèn)村 | 江炳章 | 342829****11211116 | 浙江省桐鄉(xiāng)市 | 江炳章 | 621778836****863073 | 500 | 152****3121 | |
53 | 陳鎮(zhèn)村 | 凌守能 | 342921****09111134 | 江蘇省蘇州市昆山市 | 江翠林 | 621778836****718434 | 500 | 183****1756 | |
54 | 陳鎮(zhèn)村 | 余衛(wèi)正 | 342921****09021131 | 江蘇省南京市雨花臺區(qū) | 余衛(wèi)正 | 621778836****810786 | 500 | 187****5606 | |
55 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳幫財 | 342921****0105111x | 上海市浦東新區(qū) | 陳幫財 | 621778836****010881 | 500 | 182****8188 | |
56 | 陳鎮(zhèn)村 | 畢滿明 | 342829****12211110 | 浙江省臺州市三門縣 | 畢滿明 | 621778836****798114 | 1500 | 150****3836 | |
57 | 陳鎮(zhèn)村 | 胡四霞 | 342921****01311145 | 浙江省臺州市三門縣 | 150****3836 | ||||
58 | 陳鎮(zhèn)村 | 畢硯 | 342921****02151113 | 浙江省臺州市三門縣 | 150****3836 | ||||
59 | 陳鎮(zhèn)村 | 李榮亮 | 342921****09201114 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 李水生 | 621778836****717717 | 500 | 173****4403 | |
60 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳春燕 | 342921****03181126 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 何小花 | 621778836****837903 | 500 | 181****8632 | |
61 | 陳鎮(zhèn)村 | 李中迎 | 342921****05141111 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 李中迎 | 621797379****741049 | 1000 | 182****6816 | |
62 | 陳鎮(zhèn)村 | 李明 | 342921****06141117 | 江蘇省南京市江寧區(qū) | 177****5627 | ||||
63 | 陳鎮(zhèn)村 | 黃俊 | 342921****07081132 | 黃錦平 | 621778836****803336 | 500 | 182****1018 | ||
64 | 陳鎮(zhèn)村 | 桂林 | 342921****09291134 | 浙江省溫州市永嘉縣 | 桂林 | 621778836****802270 | 500 | 137****4159 | |
65 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳美琴 | 342921****09091147 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 胡貴云 | 621778836****802874 | 1500 | 152****4125 | |
66 | 陳鎮(zhèn)村 | 梁奎 | 510723****01263819 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 152****4125 | ||||
67 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳夢 | 342921****11281125 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 198****2260 | ||||
68 | 陳鎮(zhèn)村 | 韓成義 | 342921****10191111 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 韓成義 | 621778836****712832 | 1500 | 159****7869 | |
69 | 陳鎮(zhèn)村 | 郭向華 | 342921****09150627 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 342922070****01 | 159****7869 | |||
70 | 陳鎮(zhèn)村 | 韓晶晶 | 342921****05201144 | 浙江省紹興市柯橋區(qū) | 342922070****01 | 183****8431 | |||
71 | 陳鎮(zhèn)村 | 李正輝 | 341923****10038714 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 劉良財 | 621778836****805299 | 500 | 152****0675 | |
72 | 陳鎮(zhèn)村 | 鄒全 | 342921****07081113 | 上海市浦東新區(qū) | 鄒六元 | 621778836****719309 | 500 | 188****4028 | |
73 | 陳鎮(zhèn)村 | 楊臘華 | 342921****01081139 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 楊臘華 | 621778836****796505 | 500 | 182****3463 | |
74 | 陳鎮(zhèn)村 | 劉余飛 | 342921****03031114 | 浙江省溫州市蒼南縣 | 劉滿德 | 621778836****418191 | 500 | 159****8901 | |
75 | 陳鎮(zhèn)村 | 李新明 | 342921****06241110 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 李新明 | 621778836****804672 | 1000 | 188****6127 | |
76 | 陳鎮(zhèn)村 | 何紅霞 | 360430****09200642 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 342922070****27 | 188****6127 | |||
77 | 陳鎮(zhèn)村 | 葉國平 | 342921****10241133 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 夏春梅 | 621778836****119336 | 1000 | 173****4519 | |
78 | 陳鎮(zhèn)村 | 莫國平 | 342921****08230929 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 188****9260 | ||||
79 | 陳鎮(zhèn)村 | 李龍明 | 342921****02121132 | 福建省泉州市石獅市 | 李龍明 | 621778836****282877 | 500 | 159****8529 | |
80 | 陳鎮(zhèn)村 | 商學(xué)貴 | 342921****01151116 | 陜西省西安市雁塔區(qū) | 商學(xué)貴 | 621778836****841418 | 1000 | 138****2196 | |
81 | 陳鎮(zhèn)村 | 張淑云 | 342921****12241143 | 陜西省西安市雁塔區(qū) | 153****2596 | ||||
82 | 古橋村 | 潘曉陽 | 342829****08251038 | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn) | 潘曉陽 | 621778836****898732 | 500 | 182****7366 | |
83 | 古橋村 | 何春芬 | 342921****03041129 | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn) | 潘曉陽 | 621778836****898732 | 500 | 136****1559 | |
84 | 古橋村 | 潘益明 | 342921****09301011 | 浙江省嘉興市海寧市許村鎮(zhèn) | 潘曉陽 | 621778836****898732 | 500 | 136****1559 | |
85 | 古橋村 | 蘇有才 | 342921****12131014 | 上海市普陀區(qū)桃浦路300弄57號 | 蘇有才 | 621778836****718152 | 500 | 152****7485 | |
86 | 古橋村 | 張思成 | 342921****05091016 | 湖北省武漢市江漢區(qū) | 張神保 | 621778836****417284 | 500 | 159****4550 | |
87 | 古橋村 | 范良滿 | 342921****03051019 | 浙江省臺州市臨海市括蒼鎮(zhèn)嶺西村 | 范良滿 | 621778836****896306 | 500 | 136****4447 | |
88 | 古橋村 | 劉慧珍 | 642223****06201625 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道 | 范良滿 | 621778836****896306 | 500 | 136****5077 | |
89 | 古橋村 | 范留根 | 342921****11091019 | 湖北省隨州市廣水市 | 范留根 | 621778836****749629 | 500 | 136****4766 | |
90 | 古橋村 | 饒貴保 | 342829****09081058 | 山東省青島市嶗山區(qū) | 饒貴保 | 621778836****921608 | 500 | 151****7860 | |
91 | 古橋村 | 蘇炳君 | 342921****12311014 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 蘇炳君 | 621778836****610433 | 500 | 132****5219 | |
92 | 古橋村 | 曹永江 | 342921****08281011 | 福建省泉州市石獅市蚶江鎮(zhèn) | 曹永江 | 621778836****894657 | 500 | 136****2852 | |
93 | 古橋村 | 趙志鵬 | 342921****12081018 | 泰國曼谷 | 趙善樂 | 621778836****901502 | 500 | 159****8516 | |
94 | 古橋村 | 吳三毛 | 342829****11011011 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道 | 吳三毛 | 621797379****184936 | 500 | 182****9491 | |
95 | 古橋村 | 張翠紅 | 342921****09271044 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道 | 吳三毛 | 621797379****184936 | 500 | 138****8249 | |
96 | 古橋村 | 吳俊康 | 342921****07261017 | 浙江省杭州市富陽區(qū)富春街道 | 吳三毛 | 621797379****184936 | 500 | 131****7192 | |
97 | 古橋村 | 夏海云 | 342829****09131026 | 江西省景德鎮(zhèn)市石嶺小區(qū) | 郭生田 | 621778836****329430 | 500 | 150****3863 | |
98 | 官港村 | 方軍明 | 342921****03211158 | 浙江省嘉興市平湖市 | 方軍明 | 621778836****427738 | 500 | 187****0285 | |
99 | 官港村 | 吳結(jié)田 | 342921****09261117 | 山東省濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣 | 吳結(jié)田 | 621778836****224861 | 500 | 138****0349 | |
100 | 官港村 | 侯香為 | 342829****06131027 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 陳從來 | 621778836****812170 | 500 | 182****7807 | |
101 | 官港村 | 陳雪蓮 | 342921****12041025 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 陳兵 | 621778836****327772 | 500 | 187****9396 | |
102 | 官港村 | 計金娥 | 342921****08111122 | 上海市市轄區(qū)長寧區(qū) | 計金娥 | 621778836****578704 | 500 | 139****7594 | |
103 | 官港村 | 陳文豪 | 342921****06101119 | 廣東省廣東市天河區(qū) | 計金娥 | 621778836****578704 | 500 | 152****2725 | |
104 | 官港村 | 蔡方利 | 342921****08271130 | 上海市市轄區(qū)寶山區(qū) | 蔡炳貴 | 621778836****222113 | 500 | 157****6676 | |
105 | 官港村 | 程東兵 | 342921****10231133 | 上海市市轄區(qū)閔行區(qū) | 程東兵 | 621778836****837159 | 500 | 134****3959 | |
106 | 官港村 | 孫姜維 | 342921****10181119 |
江西省九江市彭澤縣 | 孫姜維 | 621778836****819290 | 500 | 132****8288 | |
107 | 橫嶺村 | 王紅陽 | 342921****02011012 | 浙江省嘉興市南湖區(qū) | 王紅陽 | 621778836****837044 | 500 | 135****1768 | |
108 | 橫嶺村 | 王震 | 342921****08151016 | 浙江省杭州市桐廬縣 | 王牛陽 | 621778836****331980 | 500 | 152****5521 | |
109 | 橫嶺村 | 鄭金愛 | 342921****05021024 | 上海市嘉定區(qū)廖南小區(qū) | 鄭金愛 | 621778836****753720 | 500 | 152****0653 | |
110 | 橫嶺村 | 汪吉平 | 342921****02141019 | 江蘇省蘇州市東風(fēng)日產(chǎn)四S店 | 汪小群 | 621778836****720919 | 500 | 187****2274 | |
111 | 橫嶺村 | 汪小群 | 342829****06141014 | 浙江省寧波市奉化區(qū)星月防盜門廠 | 汪小群 | 621778836****720919 | 500 | 187****2274 | |
112 | 橫嶺村 | 汪寧祥 | 342829****07091019 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 汪寧祥 | '62177883****0875839 | 500 | 187****2357 | |
113 | 橫嶺村 | 汪良 | 342921****1021101X | 浙江省杭州市上城區(qū)紅五月嘉園一區(qū) | 汪應(yīng)南 | 621778836****647039 | 500 | 182****8648 | |
114 | 橫嶺村 | 方杏桃 | 342921****02134320 | 浙江省武義縣白陽渡街道 | 黃登貴 | 621778836****119070 | 500 | 186****9076 | |
115 | 橫嶺村 | 黃志強(qiáng) | 342921****10081012 | 江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)康鵬工業(yè)區(qū) | 黃登貴 | 621778836****119070 | 500 | 186****9076 | |
116 | 橫嶺村 | 謝銀龍 | 342921****03201010 | 福建省晉江市五里開發(fā)區(qū) | 謝志成 | 621778836****416948 | 500 | 155****0181 | |
117 | 橫嶺村 | 黃建明 | 342921****03181011 | 浙江省金華市武義縣防盜門務(wù)工 | 黃延良 | '62177883****0804200 | 500 | 187****5645 | |
118 | 橫嶺村 | 汪偉民 | 342829****07071019 | 浙江省永康市知音鎮(zhèn) | 汪偉民 | 621778836****212248 | 500 | 158****9982 | |
119 | 橫嶺村 | 汪立生 | 342921****02151013 | 浙江省金華市武義縣花山工業(yè)區(qū) | 汪立生 | 621778836****875540 | 500 | 195****5776 | |
120 | 橫嶺村 | 汪華 | 342921****07021014 | 浙江省金華市武義縣花山工業(yè)區(qū) | 汪海涵 | 621778836****273521 | 500 | 187****7020 | |
121 | 橫嶺村 | 黃躍術(shù) | 342921****11201017 | 廣東省深圳市羅湖區(qū) | 黃躍術(shù) | 621778836****210465 | 500 | 158****4768 | |
122 | 洪畈村 | 劉永龍 | 342921****0216113X | 浙江省嘉興市乍浦港區(qū) | 江桃枝 | 621778836****837143 | 500元 | 180****9763 | |
123 | 洪畈村 | 何松桃 | 342829****12191134 | 浙江省常州市武進(jìn)區(qū) | 何松桃 | 621778836****827962 | 500元 | 182****1202 | |
124 | 洪畈村 | 汪結(jié)紅 | 342829****11241144 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 何松桃 | 621778836****827962 | 500元 | 187****5202 | |
125 | 洪畈村 | 何希幔 | 342921****04251120 | 四川省成都市郫都區(qū) | 何松桃 | 621778836****827962 | 500元 | 158****0416 | |
126 | 洪畈村 | 徐愛賓 | 342921****11071132 | 上海市松江區(qū) | 徐愛賓 | 621778836****833192 | 500元 | 198****3065 | |
127 | 洪畈村 | 李永久 | 342921****09031126 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn) | 李永久 | 621778836****830362 | 500元 | 183****8027 | |
128 | 洪畈村 | 何長智 | 342921****01181123 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn) | 李永久 | 621778836****830362 | 500元 | 186****1600 | |
129 | 洪畈村 | 許滿華 | 342921****03041123 | 江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn) | 許滿華 | 621778836****833671 | 500元 | 182****3356 | |
130 | 洪畈村 | 陳志敏 | 342921****0828111X | 江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn) | 許滿華 | 621778836****833671 | 500元 | 187****3090 | |
131 | 洪畈村 | 汪玉巧 | 342921****10311126 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū) | 張九紅 | 621778836****841038 | 500元 | 188****3499 | |
132 | 洪畈村 | 陳七霞 | 342921****12091147 | 浙江省寧波市海曙古林鎮(zhèn) | 余潔泉 | 621778836****213741 | 500元 | 153****5136 | |
133 | 洪畈村 | 張朝明 | 342921****12071159 | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 李世珍 | 621778836****649225 | 500元 | 187****8041 | |
134 | 洪畈村 | 胡寬燕 | 342921****1112112X | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 李世珍 | 621778836****649225 | 500元 | 187****8041 | |
135 | 洪畈村 | 董新朋 | 342921****08151118 | 浙江省衢州市柯城區(qū) | 董盛順 | 621778836****826246 | 500元 | 136****4923 | |
136 | 洪畈村 | 張全勝 | 342921****07201111 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 張全勝 | 621778836****834596 | 500元 | 150****8589 | |
137 | 洪畈村 | 高六梅 | 342921****09131125 | 浙江省金華市武義縣 | 高六梅 | 621778836****826485 | 500元 | 182****7082 | |
138 | 洪畈村 | 徐煒 | 342921****10041111 | 浙江省金華市武義縣 | 高六梅 | 621778836****826485 | 500元 | 182****4509 | |
139 | 洪畈村 | 夏芬紅 | 342921****12251127 | 浙江省溫州市樂清縣 | 夏芬紅 | 621778836****832962 | 500元 | 198****9673 | |
140 | 洪畈村 | 錢子良 | 342921****11261117 | 浙江省溫州市樂清縣 | 夏芬紅 | 621778836****832962 | 500元 | 183****3662 | |
141 | 洪畈村 | 陳貴娥 | 342829****07281123 | 浙江省杭州市上城區(qū) | 陳貴娥 | 621778836****815940 | 500元 | 182****2416 | |
142 | 洪畈村 | 江翠翠 | 342921****1016112X | 浙江省杭州市臨平區(qū) | 江前進(jìn) | 621778836****285540 | 500元 | 188****5806 | |
143 | 洪畈村 | 張祎 | 342921****02101118 | 湖北省武漢市漢陽區(qū) | 張小珍 | 621778836****182573 | 500元 | 173****8892 | |
144 | 黃柏村 | 汪亮 | 342921****12241115 | 浙江省紹興縣柯橋區(qū) | 汪亮 | 621778836****852580 | 500 | 191****3983 | |
145 | 黃柏村 | 吳春華 | 342829****0310111X | 上海市青浦區(qū) | 吳春華 | 621778836****853711 | 500 | 186****2858 | |
146 | 黃柏村 | 金榮枝 | 342921****05071326 | 上海市虹口區(qū) | 吳春華 | 621778836****853711 | 500 | 186****2867 | |
147 | 黃柏村 | 吳兵義 | 342921****02071134 | 廣東省東莞市 | 吳兵義 | 621778836****853596 | 500 | 188****8297 | |
148 | 黃柏村 | 吳士義 | 342921****05141136 | 陜西省渭南市蒲城縣 | 吳士義 | 621778836****854396 | 500 | 137****4202 | |
149 | 黃柏村 | 汪忠泉 | 342921****05111113 | 陜西省西安市蓮湖區(qū) | 汪忠泉 | 621778836****853273 | 500 | 186****7258 | |
150 | 黃柏村 | 朱夢瑤 | 342921****12281147 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 朱松義 | 621778836****862349 | 500 | 178****2210 | |
151 | 黃柏村 | 劉華斌 | 342921****01201110 | 江蘇省蘇州市常熟市 | 劉華斌 | 621778836****850634 | 500 | 177****7622 | |
152 | 黃柏村 | 朱有良 | 342921****12141113 | 浙江省湖州市吳興區(qū) | 朱有良 | 621778836****211323 | 500 | 188****1406 | |
153 | 烏竹村 | 胡結(jié)兵 | 342921****07151031 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道 | 胡蘭勝 | 621778836****717857 | 500 | 138****2389 | |
154 | 烏竹村 | 胡海兵 | 342921****01021012 | 江蘇省蘇州市吳中區(qū) | 胡蘭勝 | 621778836****717857 | 500 | 159****4935 | |
155 | 烏竹村 | 張玉峰 | 342921****10151017 | 浙江省金華市永康市花川鎮(zhèn) | 張新榮 | 621778836****217667 | 500 | 138****6322 | |
156 | 烏竹村 | 張翔 | 342921****08121018 | 浙江省寧波市江北區(qū)育才路 | 張翔 | 621778836****907384 | 500 | 155****7858 | |
157 | 烏竹村 | 張兵貴 | 342921****08261012 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)廣興村 | 陳連愛 | 621778836****806007 | 500 | 150****6149 | |
158 | 烏竹村 | 姚小梅 | 342921****10110821 | 廣東省汕頭市龍湖區(qū)廣興村 | 陳連愛 | 621778836****806007 | 500 | 137****3049 | |
159 | 烏竹村 | 胡俊財 | 342921****02111011 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 胡俊財 | 621778836****903847 | 500 | 138****9587 | |
160 | 烏竹村 | 王長財 | 342829****04061018 | 浙江省溫州市樂清市 | 王長財 | 621778836****208154 | 500 | 135****0811 | |
161 | 烏竹村 | 汪寶紅 | 342829****03201025 | 浙江省溫州市樂清市 | 王長財 | 621778836****208154 | 500 | 135****0811 | |
162 | 烏竹村 | 王根華 | 342921****02161018 | 浙江省杭州市蕭山區(qū) | 王長財 | 621778836****208154 | 500 | 135****0811 | |
163 | 烏竹村 | 胡俊梁 | 342921****01231014 | 湖北省武漢市江夏區(qū) | 胡忠漢 | 621778836****651031 | 500 | 187****0898 | |
164 | 烏竹村 | 胡俊貴 | 342921****10071015 | 浙江省溫州市樂清市 | 胡俊貴 | 621778836****584868 | 500 | 157****2547 | |
165 | 烏竹村 | 胡俊坤 | 342921****11051012 | 廣東省廣州市佛山三城區(qū) | 胡俊坤 | 621797379****452101 | 500 | 173****6340 | |
166 | 烏竹村 | 胡皖湘 | 342921****0916101X | 廣東省廣州市佛山三城區(qū) | 胡俊坤 | 621797379****452101 | 500 | 173****6340 | |
167 | 烏竹村 | 胡接權(quán) | 342921****10101013 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 胡德保 | 621778836****806163 | 500 | 183****6586 | |
168 | 烏竹村 | 王南南 | 130822****11150327 | 浙江省杭州市臨安區(qū) | 胡德保 | 621778836****806163 | 500 | 183****6586 | |
169 | 烏竹村 | 曹先鋒 | 342829****11141019 | 浙江省溫州市甌海區(qū) | 曹成文 | 621778836****901908 | 500 | 187****5171 | |
170 | 烏竹村 | 胡六山 | 342829****06041012 | 浙江省溫州市樂清市樂城街道 | 胡六山 | 621778836****221123 | 500 | 138****5460 | |
171 | 烏竹村 | 胡結(jié)兵 | 342921****11281075 | 浙江省溫州市鹿城區(qū) | 胡六山 | 621778836****221123 | 500 | 152****0329 | |
172 | 烏竹村 | 胡加民 | 342921****0316101X | 廣東省廣州市 | 胡加民 | 621778836****903607 | 500 | 188****1806 | |
173 | 烏竹村 | 胡志群 | 342921****06031013 | 浙江省杭州市余杭區(qū) | 胡沛蘭 | 621778836****904134 | 500 | 157****9501 | |
174 | 夏聯(lián)村 | 胡國順 | 342921****09081014 | 江蘇省常熟市莫城鎮(zhèn) | 胡鎮(zhèn)錫 | 621778836****881563 | 500 | 159****9100 | |
175 | 夏聯(lián)村 | 柳滿春 | 342921****03091018 | 浙江省杭州市西湖區(qū) | 柳滿春 | 621778836****882223 | 500 | 159****7325 | |
