索引號(hào): | 113418215649957953/202403-00078 | 組配分類: | 就業(yè)困難人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣人力資源和社會(huì)保障局 | 主題分類: | 保險(xiǎn) |
名稱: | 2024年第二期靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-03-18 | |
生效日期: | 廢止日期: |
現(xiàn)將2024年第二期靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2024年3月18日-2024年3月22日。舉報(bào)電話:5293980 | |||||||||
2024年第二期靈活就業(yè)人員社保補(bǔ)貼 | |||||||||
姓名 | 申報(bào)單位 | 養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼月份 | 養(yǎng)老補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 養(yǎng)老補(bǔ)貼金額 | 醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼月份 | 醫(yī)療補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | 醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)貼金額 | 合計(jì)金額 | |
1 | 馬*艷 | 河西社區(qū) | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
2 | 胡*月 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
3 | 檀*梅 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
4 | 高*文 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
5 | 葉*明 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
6 | 章*家 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
7 | 陳*明 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
8 | 程*娟 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
9 | 章*平 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
10 | 詹*迷 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
11 | 汪*宏 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
12 | 章*義 | 河西社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
13 | 江* | 河西社區(qū)新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
14 | 潘*利 | 河西社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
15 | 胡*霞 | 河西社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 1 | 100 | 100 | 450 |
16 | 翟*花 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
17 | 劉* | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
18 | 曹*玲 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
19 | 徐*棲 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
20 | 吳* | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
21 | 汪*霞 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
22 | 張*紅 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
23 | 高*修 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
24 | 程*蘭 | 堯舜社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
25 | 徐*華 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
26 | 何* | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
27 | 汪*芳 | 堯舜社區(qū) | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
28 | 洪* | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
29 | 周*軍 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
30 | 李*月 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
31 | 左*銀 | 堯舜社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
32 | 檀*娟 | 堯河社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
33 | 方*山 | 堯河社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
34 | 劉* | 堯河社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
35 | 高*莊 | 堯河社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
36 | 劉* | 堯河社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
37 | 朱*東 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
38 | 李* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
39 | 張*紅 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
40 | 楊*順 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
41 | 錢*峰 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
42 | 吳* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
43 | 張*女 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
44 | 李*燕 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
45 | 周*紅 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
46 | 周*芳 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
47 | 張* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
48 | 王*晉 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
49 | 魏* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
50 | 黃*平 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
51 | 黃*鳳 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
52 | 鄧*華 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
53 | 高*忠 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
54 | 儲(chǔ)* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
55 | 倪*厚 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
56 | 胡*琴 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
57 | 程*萍 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
58 | 顧*艷 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
59 | 郭*輝 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
60 | 劉*林 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
61 | 婁*生 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
62 | 高*衛(wèi) | 蘭溪社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
63 | 吳*陽 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
64 | 鄭*東 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
65 | 黃*敏 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
66 | 張*石 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
67 | 趙*柱 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
68 | 金* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
69 | 鄒*林 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
70 | 盧* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
71 | 唐*敏 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
72 | 楊* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
73 | 王*濤 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
74 | 汪*鋒 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
75 | 周*勝 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
76 | 朱*軍 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
77 | 洪*遠(yuǎn) | 蘭溪社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
78 | 嚴(yán)*宏 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
79 | 楊*生 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
80 | 章*天 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
81 | 楊* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
82 | 吳*安 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
83 | 楊*禮 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
84 | 徐*宏 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
85 | 韓*明 | 蘭溪社區(qū) | 5 | 350 | 1750 | 5 | 100 | 500 | 2250 |
86 | 孫*書 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
87 | 趙*武 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
88 | 笪*艷 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
89 | 蔡*安 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
90 | 章*平 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
91 | 檀*秀 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
92 | 黃*梅 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
93 | 王*燕 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
94 | 陸* | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
95 | 吳*友 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
96 | 王*至 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
97 | 嚴(yán)*利 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
98 | 戴*文 | 蘭溪社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
99 | 徐*琴 | 蘭溪社區(qū)新增 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
100 | 何*寶 | 蘭溪社區(qū)新增 | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
101 | 劉*慶 | 蘭溪社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
102 | 李*勝 | 蘭溪社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 1 | 100 | 100 | 450 |
103 | 倪*友 | 蘭溪社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 1 | 100 | 100 | 450 |
104 | 凌* | 蘭溪社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
105 | 汪*姣 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
106 | 賀*榮 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
107 | 李* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
108 | 張*生 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
109 | 吳*勝 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
110 | 黃*中 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
111 | 王*敏 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
112 | 高* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
113 | 陳*芳 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
114 | 劉*生 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
115 | 虞*革 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
116 | 夏*升 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
117 | 余* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
118 | 夏*秀 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
119 | 謝*力 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
120 | 曹*敏 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
121 | 胡* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
122 | 吳*花 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
123 | 張*霞 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
124 | 江*敖 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
125 | 吳*琴 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
126 | 陳*和 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
127 | 徐*麗 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
128 | 朱*利 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
129 | 洪*峰 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
130 | 謝*英 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
131 | 劉*榮 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
132 | 戚*萍 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
133 | 何*華 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
134 | 戴*斌 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
135 | 石*民 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
136 | 李* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
137 | 施*妹 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
138 | 紀(jì)*池 | 秋浦社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
139 | 嚴(yán)*鳳 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
140 | 左*發(fā) | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
141 | 許* | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
142 | 方*新 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
143 | 江*康 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
144 | 開*平 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
145 | 唐*燕 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
146 | 斯*君 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
147 | 汪*珍 | 秋浦社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
148 | 齊*斌 | 秋浦社區(qū)新增 | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
149 | 潘*梅 | 秋浦社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
150 | 郭*東 | 秋浦社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
151 | 汪*東 | 秋浦社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 1 | 100 | 100 | 450 |
152 | 李* | 秋浦社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
153 | 龐* | 秋浦社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
154 | 胡*云 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
155 | 鄭*偉 | 梅林社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
156 | 陳*平 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
157 | 於*紅 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
158 | 徐* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
159 | 韓*保 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
160 | 朱*飛 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
161 | 周*英 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
162 | 李* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
163 | 程*忠 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
164 | 周*華 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
165 | 朱*英 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
166 | 盛*祥 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
167 | 汪*娟 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
168 | 章* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
169 | 方* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
170 | 汪*蓮 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
171 | 韓* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
172 | 曹*明 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
173 | 李*東 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
174 | 方* | 梅林社區(qū) | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
175 | 沈*平 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
176 | 鄒*琴 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
177 | 殷*宏 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
178 | 江*鐘 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
179 | 陳*生 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
180 | 吳*偉 | 梅林社區(qū) | 4 | 450 | 1800 | 0 | 100 | 0 | 1800 |
181 | 張*新 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
182 | 劉*杰 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
183 | 劉*平 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
184 | 馮*霞 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
185 | 花*新 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
186 | 汪*華 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
187 | 鄭*杰 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
188 | 陳*民 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
189 | 鄭*華 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
190 | 何*東 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
191 | 宋*林 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
192 | 丁*發(fā) | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
193 | 金*華 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
194 | 洪*成 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
195 | 江*玉 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
196 | 何*明 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
197 | 高*民 | 梅林社區(qū) | 2 | 350 | 700 | 4 | 100 | 400 | 1100 |
198 | 殷*慶 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
199 | 宋*軍 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
200 | 楊* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
201 | 程*斌 | 梅林社區(qū) | 4 | 450 | 1800 | 4 | 100 | 400 | 2200 |
202 | 舒*青 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
203 | 陳*發(fā) | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
204 | 李* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
205 | 楊* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
206 | 蘇*勝 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
207 | 童*全 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
208 | 胡* | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 3 | 100 | 300 | 1700 |
209 | 徐*平 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
210 | 王*民 | 梅林社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
211 | 印*枝 | 梅林社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
212 | 柯*河 | 梅林社區(qū)新增 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
213 | 張*務(wù) | 梅林社區(qū)新增 | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
214 | 洪*華 | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
215 | 張*貴 | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
216 | 王*春 | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
217 | 宋*強(qiáng) | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 0 | 100 | 0 | 700 |
218 | 陳*春 | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
219 | 李* | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
220 | 吳*珊 | 梅林社區(qū)新增 | 2 | 350 | 700 | 2 | 100 | 200 | 900 |
221 | 樊*榮 | 梅林社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
222 | 吳*廠 | 梅林社區(qū)新增 | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
223 | 范* | 老街社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
224 | 李*華 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
225 | 馮*麗 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
226 | 張*來 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
227 | 倪*生 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
228 | 徐*艷 | 老街社區(qū) | 1 | 350 | 350 | 0 | 100 | 0 | 350 |
229 | 許*男 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
230 | 陶*紅 | 老街社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 2 | 100 | 200 | 200 |
231 | 朱* | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
232 | 章*水 | 老街社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
233 | 宋*斌 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
234 | 劉*軍 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
235 | 潘*禮 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
236 | 謝*兵 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
237 | 王*進(jìn) | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
238 | 宋*山 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
239 | 洪*娟 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
240 | 李* | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
241 | 董* | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
242 | 潘*政 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
243 | 楊*麗 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
244 | 張*華 | 老街社區(qū) | 3 | 350 | 1050 | 0 | 100 | 0 | 1050 |
245 | 范* | 老街社區(qū) | 0 | 350 | 0 | 4 | 100 | 400 | 400 |
246 | 劉*平 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
247 | 鄭*紅 | 老街社區(qū) | 3 | 350 | 1050 | 3 | 100 | 300 | 1350 |
248 | 章*新 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
249 | 操*兵 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 4 | 100 | 400 | 1800 |
250 | 宋*霞 | 老街社區(qū) | 4 | 350 | 1400 | 0 | 100 | 0 | 1400 |
