索引號: | 11341821003286884N/202401-00075 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 東至縣2024年1月五保集中供養(yǎng)對象人數(shù)及資金使用情況表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 | 集中供養(yǎng)戶數(shù) | 集中供養(yǎng)人數(shù) | 供養(yǎng)標準(元) | 1月發(fā)放金額(元) |
1 | 堯渡鎮(zhèn)敬老院 | 93 | 93 | 830 | 77,190 |
2 | 東流鎮(zhèn)敬老院 | 43 | 43 | 830 | 35,690 |
3 | 大渡口鎮(zhèn)敬老院 | 66 | 66 | 830 | 54,780 |
4 | 勝利鎮(zhèn)敬老院 | 53 | 53 | 830 | 43,990 |
5 | 張溪鎮(zhèn)敬老院 | 65 | 65 | 830 | 53,950 |
6 | 洋湖鎮(zhèn)敬老院 | 64 | 64 | 830 | 53,120 |
7 | 葛公鎮(zhèn)中心敬老院 | 59 | 59 | 830 | 48,970 |
8 | 香隅鎮(zhèn)敬老院 | 38 | 38 | 830 | 31,540 |
9 | 官港鎮(zhèn)敬老院 | 42 | 42 | 830 | 34,860 |
10 | 官港中心敬老院 | 28 | 28 | 830 | 23,240 |
11 | 泥溪鎮(zhèn)敬老院 | 41 | 41 | 830 | 34,030 |
12 | 泥溪鎮(zhèn)中心敬老院 | 36 | 36 | 830 | 29,880 |
13 | 昭潭鎮(zhèn)敬老院 | 53 | 53 | 830 | 43,990 |
14 | 龍泉鎮(zhèn)敬老院 | 62 | 62 | 830 | 51,460 |
15 | 花園鄉(xiāng)敬老院 | 22 | 22 | 830 | 18,260 |
16 | 花園鄉(xiāng)馬坑敬老院 | 21 | 21 | 830 | 17,430 |
17 | 木塔鄉(xiāng)敬老院 | 29 | 29 | 830 | 24,070 |
18 | 青山鄉(xiāng)敬老院 | 41 | 41 | 830 | 34,030 |
合計 | 856 | 856 | 830 | 710,480 |
掃一掃在手機打開當前頁