索引號: | 11341821003287449J/202401-00057 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 【低保發(fā)放花名冊】東至縣官港鎮(zhèn)2023年12月農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
家庭住址 | 戶主姓名 | 保障人口 | 保障類別 | 保障原因 | 月實發(fā)低保金 |
政元村 | 凌*進 | 2 | B類 | 智力障礙者 | 960 |
政元村 | 蘇*繩 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
政元村 | 許*紅 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
政元村 | 商*鳳 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
政元村 | 黃*林 | 2 | C類 | 因殘 | 730 |
政元村 | 舒*婷 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
政元村 | 高*紅 | 3 | A類 | 缺勞動力 | 1980 |
政元村 | 鄭*全 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
政元村 | 方*凱 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
政元村 | 許*發(fā) | 1 | A類 | 三無 | 660 |
政元村 | 余*滿 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
政元村 | 王*榮 | 1 | A類 | 智力障礙者 | 660 |
政元村 | 朱*平 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
政元村 | 余*澤 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 徐*峰 | 3 | B類 | 因殘 | 1440 |
政元村 | 許*東 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
政元村 | 楊*國 | 4 | A類 | 因病 | 2640 |
政元村 | 黃*節(jié) | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
政元村 | 王*燕 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
政元村 | 王*洋 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
政元村 | 徐*祥 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
政元村 | 楊*華 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
政元村 | 陳*紅 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 史*芳 | 1 | C類 | 因病 | 365 |
政元村 | 沈*安 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
政元村 | 凌* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
政元村 | 凌* | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
政元村 | 汪*娥 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
政元村 | 謝*蘭 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
政元村 | 凌*保 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
政元村 | 凌*寬 | 1 | C類 | 因殘 | 365 |
政元村 | 王*芳 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 王*勝 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
政元村 | 李*勝 | 3 | A類 | 因病、因殘 | 1980 |
政元村 | 李* | 1 | A類 | 因病 | 660 |
政元村 | 王*全 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 董*德 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
政元村 | 江*發(fā) | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 董*圣 | 1 | B類 | 缺勞力 | 480 |
政元村 | 董*軍 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
政元村 | 周*霞 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
政元村 | 董*平 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
政元村 | 陳*貴 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
政元村 | 陳*保 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
政元村 | 戴*平 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
政元村 | 方*文 | 1 | C類 | 智力障礙者 | 365 |
政元村 | 程*文 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
長溪村 | 侯*保 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
長溪村 | 侯*金 | 4 | C類 | 一般 | 1460 |
長溪村 | 侯*樂 | 3 | C類 | 一般 | 1095 |
長溪村 | 高*連 | 1 | B類 | 缺勞動力 | 480 |
長溪村 | 楊*娟 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
長溪村 | 曹*勝 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
長溪村 | 王*才 | 3 | B類 | 缺少勞力 | 1440 |
長溪村 | 沈*發(fā) | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
長溪村 | 曹*堂 | 4 | B類 | 因病 | 1920 |
長溪村 | 嚴*祥 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
長溪村 | 姚*鳳 | 1 | B類 | 缺勞力 | 480 |
長溪村 | 周*節(jié) | 1 | B類 | 因災 | 480 |
長溪村 | 周* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
長溪村 | 侯*如 | 4 | B類 | 因病 | 1920 |
長溪村 | 高*風 | 1 | #N/A | 因病 | 660 |
長溪村 | 周*燕 | 4 | B類 | 因殘 | 1920 |
長溪村 | 周*春 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
長溪村 | 周*豪 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
長溪村 | 周*華 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
長溪村 | 董*霞 | 3 | A類 | 缺勞動力 | 1980 |
長溪村 | 周*結(jié) | 1 | A類 | 因病 | 660 |
長溪村 | 賀*琴 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
長溪村 | 田*福 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
長溪村 | 侯*龍 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
長溪村 | 齊*武 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
長溪村 | 齊*木 | 5 | B類 | 因病 | 2400 |
長溪村 | 周*明 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
長溪村 | 陳*瑩 | 1 | B類 | 缺乏勞動力 | 480 |
長溪村 | 許*鳳 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
長溪村 | 高*兵 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
長溪村 | 胡* | 1 | A類 | 因病 | 660 |
長溪村 | 凌*萍 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
長溪村 | 嚴*鋒 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
長溪村 | 程*明 | 1 | #N/A | 因病 | 660 |
長溪村 | 張*賓 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
楊村村 | 黃*寶 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
楊村村 | 凌*發(fā) | 1 | A類 | 三無 | 660 |
楊村村 | 王*圣 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
楊村村 | 郭*明 | 2 | #N/A | 缺勞動力 | 960 |
楊村村 | 楊*根 | 2 | #N/A | 缺勞動力 | 1320 |
楊村村 | 胡*明 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
楊村村 | 方*梅 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
楊村村 | 董*祥 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
楊村村 | 程*進 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
楊村村 | 程*發(fā) | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
楊村村 | 魏*平 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
楊村村 | 盛*寶 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
楊村村 | 周*祥 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
楊村村 | 楊*寶 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
楊村村 | 郭*方 | 3 | #N/A | 因病 | 1980 |
楊村村 | 汪*枝 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
楊村村 | 胡*玲 | 3 | #N/A | 因殘 | 1440 |
楊村村 | 黃*紅 | 3 | #N/A | 因病 | 1440 |
楊村村 | 查*娣 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
楊村村 | 桂*紅 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 汪*進 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 王*茍 | 1 | B類 | 智力障礙者 | 480 |
秧畈村 | 汪*進 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
秧畈村 | 何*枝 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
秧畈村 | 汪*送 | 2 | B類 | 因殘因病 | 960 |
秧畈村 | 何*壽 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
秧畈村 | 汪*涵 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 任*冬 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 儲*潮 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
秧畈村 | 施*琴 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 施*先 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 程*方 | 3 | #N/A | 因病 | 1440 |
秧畈村 | 張*和 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
秧畈村 | 張*良 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
秧畈村 | 張* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 檀*良 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
秧畈村 | 張*見 | 2 | C類 | 因殘、因病 | 730 |
秧畈村 | 姜*利 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
秧畈村 | 葉*兵 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
秧畈村 | 程*全 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
秧畈村 | 何*成 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 馮*芳 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 檀* | 3 | #N/A | 因殘 | 1440 |
秧畈村 | 吳*庭 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
秧畈村 | 裴*平 | 1 | C類 | 因病 | 365 |
秧畈村 | 任*華 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
秧畈村 | 檀*喜 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
秧畈村 | 汪*川 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
秧畈村 | 胡*義 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 胡*志 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
秧畈村 | 孔*紅 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
秧畈村 | 胡*升 | 2 | C類 | 因殘 | 730 |
秧畈村 | 汪*明 | 2 | C類 | 因病因殘 | 730 |
秧畈村 | 胡*斌 | 2 | C類 | 因殘 | 730 |
秧畈村 | 張*友 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
秧畈村 | 許*林 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 孫*樂 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
秧畈村 | 孫*民 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
秧畈村 | 張*來 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 許*娥 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
秧畈村 | 金*平 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
秧畈村 | 章*紅 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
秧畈村 | 文*青 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
秧畈村 | 倪*發(fā) | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
秧畈村 | 文*斤 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
許村村 | 朱*發(fā) | 1 | A類 | 三無 | 660 |
許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 因貧 | 480 |
許村村 | 束*發(fā) | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
許村村 | 許*艷 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
許村村 | 黃*梅 | 2 | B類 | 缺乏勞動力 | 960 |
許村村 | 朱*蕊 | 1 | B類 | 缺乏勞動力 | 480 |
許村村 | 吳*成 | 1 | A類 | 因貧 | 660 |
許村村 | 朱*女 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
許村村 | 徐*玲 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
許村村 | 朱*龍 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
許村村 | 朱*水 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
許村村 | 許*盛 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
許村村 | 許*林 | 1 | B類 | 因傷 | 480 |
許村村 | 許*安 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
新溪村 | 黃*陽 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 謝*意 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 汪*霞 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
新溪村 | 張*南 | 1 | #N/A | 因病 | 660 |
新溪村 | 高*平 | 1 | #N/A | 因殘 | 480 |
新溪村 | 江*東 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 陳*先 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
新溪村 | 汪*明 | 1 | #N/A | 因殘 | 660 |
新溪村 | 汪*定 | 1 | C類 | 因殘 | 365 |
新溪村 | 韓*泉 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 韓*興 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 柳*云 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
新溪村 | 韓*昌 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
新溪村 | 韓*中 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
新溪村 | 韓*泉 | 1 | C類 | 因殘 | 365 |
新溪村 | 汪*超 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
新溪村 | 王*邦 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 汪*青 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
新溪村 | 汪*元 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
新溪村 | 汪*琪 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
新溪村 | 汪*樂 | 2 | C類 | 缺勞動力 | 730 |
新溪村 | 何*心 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
新溪村 | 汪* | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
新溪村 | 王*祥 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
新溪村 | 汪*和 | 1 | B類 | 其他 | 480 |
新溪村 | 黃*俊 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 郭*凡 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
新溪村 | 侯*為 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
新溪村 | 黃*財 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
新溪村 | 祝*梅 | 2 | #N/A | 因病 | 960 |
新溪村 | 陳*發(fā) | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
新溪村 | 汪*茂 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
新溪村 | 汪*發(fā) | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
夏聯(lián)村 | 夏*成 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
夏聯(lián)村 | 左*蘭 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
夏聯(lián)村 | 夏*燁 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 程* | 1 | A類 | 因病 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪*貴 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪*含 | 1 | A類 | 缺乏勞動力 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪*飛 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 陳*陽 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
夏聯(lián)村 | 嚴*娣 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
夏聯(lián)村 | 陳*伢 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
夏聯(lián)村 | 陳*軍 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
夏聯(lián)村 | 胡*望 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 何*麗 | 3 | #N/A | 因殘 | 1440 |
夏聯(lián)村 | 胡*芬 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
夏聯(lián)村 | 陳*霞 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
夏聯(lián)村 | 柳*春 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
夏聯(lián)村 | 何*木 | 2 | #N/A | 因病 | 960 |
夏聯(lián)村 | 汪*華 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 郭*勝 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
夏聯(lián)村 | 馮*娟 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
夏聯(lián)村 | 汪* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 夏*民 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
夏聯(lián)村 | 夏*旺 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 夏*民 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
夏聯(lián)村 | 鄭*祥 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
夏聯(lián)村 | 張*鋒 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪*進 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 王*東 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
夏聯(lián)村 | 蘇*國 | 2 | #N/A | 因病 | 960 |
夏聯(lián)村 | 汪*俊 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 朱*賢 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
夏聯(lián)村 | 汪*芳 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
夏聯(lián)村 | 汪*松 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
夏聯(lián)村 | 汪*明 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
夏聯(lián)村 | 汪*愛 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
夏聯(lián)村 | 汪*缽 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
夏聯(lián)村 | 蔡*元 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
烏竹村 | 張*峰 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
烏竹村 | 張*春 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
烏竹村 | 曹*懷 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
烏竹村 | 曹*旗 | 1 | A類 | 智力障礙者 | 660 |
烏竹村 | 曹*明 | 2 | C類 | 缺勞動力 | 730 |
烏竹村 | 胡*安 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
烏竹村 | 胡*鑫 | 1 | A類 | 缺乏勞動力 | 660 |
烏竹村 | 胡*群 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
烏竹村 | 沈*珍 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
烏竹村 | 胡*貴 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
烏竹村 | 胡*明 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
烏竹村 | 胡*民 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
烏竹村 | 胡*林 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
烏竹村 | 胡*華 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
烏竹村 | 胡*年 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
烏竹村 | 胡*云 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
烏竹村 | 楊*根 | 3 | A類 | 因殘 | 1980 |
烏竹村 | 胡*滿 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
烏竹村 | 胡*田 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
烏竹村 | 方*燕 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
烏竹村 | 夏*蘭 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
民主村 | 王*良 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
民主村 | 汪*發(fā) | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
民主村 | 汪*保 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
民主村 | 汪*勛 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
民主村 | 王*志 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
民主村 | 胡*梅 | 3 | C類 | 因殘 | 1095 |
民主村 | 潘*爐 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
民主村 | 潘*前 | 3 | B類 | 因殘 | 1440 |
民主村 | 潘*承 | 4 | A類 | 因殘 | 2640 |
民主村 | 王*義 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
民主村 | 王*義 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
民主村 | 潘*長 | 3 | B類 | 因?qū)W | 1440 |
民主村 | 王*進 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
民主村 | 潘*保 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
民主村 | 朱*生 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
民主村 | 夏*凡 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
黃柏村 | 張* | 1 | A類 | 缺勞動力 | 660 |
黃柏村 | 汪*泉 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
黃柏村 | 祝*榮 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
黃柏村 | 何*祥 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
黃柏村 | 吳*義 | 4 | C類 | 因病 | 1460 |
黃柏村 | 楊*星 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
黃柏村 | 吳*宏 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
黃柏村 | 桂*吉 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
黃柏村 | 夏*賓 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
黃柏村 | 錢*才 | 3 | B類 | 因殘 | 1440 |
黃柏村 | 桂*海 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
黃柏村 | 朱*義 | 3 | C類 | 因病 | 1095 |
黃柏村 | 桂*林 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
黃柏村 | 桂*富 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
黃柏村 | 黃*英 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
黃柏村 | 汪*龍 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
黃柏村 | 汪*進 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
黃柏村 | 施*全 | 1 | A類 | 缺勞動力 | 660 |
黃柏村 | 楊* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
黃柏村 | 陳*佩 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
黃柏村 | 楊*文 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
黃柏村 | 楊*軍 | 4 | B類 | 因病 | 1920 |
黃柏村 | 吳*生 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
黃柏村 | 吳*才 | 4 | B類 | 因病 | 1920 |
洪畈村 | 王*方 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
洪畈村 | 鄭*平 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
洪畈村 | 汪*余 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
洪畈村 | 汪*錢 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
洪畈村 | 何*傳 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
洪畈村 | 何*霞 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
洪畈村 | 胡*東 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
洪畈村 | 胡*濤 | 3 | #N/A | 因殘 | 1440 |
洪畈村 | 夏*正 | 2 | C類 | 缺勞力 | 730 |
洪畈村 | 汪*貴 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
洪畈村 | 何*娟 | 2 | #N/A | 因病 | 960 |
洪畈村 | 朱*君 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
洪畈村 | 張*發(fā) | 1 | B類 | 因病 | 480 |
洪畈村 | 張*喜 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
洪畈村 | 程*娥 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
洪畈村 | 何*根 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
洪畈村 | 潘*英 | 2 | C類 | 因災 | 730 |
洪畈村 | 何* | 1 | B類 | 缺勞力 | 480 |
洪畈村 | 何*應 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
洪畈村 | 施*東 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
洪畈村 | 徐*賓 | 4 | #N/A | 因病 | 1920 |
洪畈村 | 彭*枝 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
洪畈村 | 金*順 | 1 | A類 | 缺勞動力 | 660 |
洪畈村 | 張*懷 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
洪畈村 | 張*宗 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
洪畈村 | 王*琪 | 1 | C類 | 因殘 | 365 |
洪畈村 | 何*紅 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
洪畈村 | 何*勤 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
洪畈村 | 何*正 | 1 | #N/A | 因病 | 480 |
洪畈村 | 江*美 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
橫嶺村 | 劉*喜 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
橫嶺村 | 黃*貴 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
橫嶺村 | 陳*蘭 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
橫嶺村 | 黃*良 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
橫嶺村 | 黃*平 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
橫嶺村 | 謝*成 | 2 | B類 | 因殘 | 960 |
橫嶺村 | 汪*利 | 3 | B類 | 因病 | 1440 |
橫嶺村 | 汪*進 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
橫嶺村 | 黃*福 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
橫嶺村 | 檀*愛 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
橫嶺村 | 余*琴 | 2 | #N/A | 因病 | 1320 |
橫嶺村 | 黃*保 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
橫嶺村 | 黃*樂 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
橫嶺村 | 朱*琴 | 2 | A類 | 缺勞動力 | 1320 |
橫嶺村 | 汪*斌 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
橫嶺村 | 汪*生 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
橫嶺村 | 汪* | 1 | A類 | 因病 | 660 |
橫嶺村 | 余*英 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
橫嶺村 | 汪*亭 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
橫嶺村 | 陳*紅 | 2 | B類 | 缺勞動力 | 960 |
橫嶺村 | 周*舉 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
橫嶺村 | 汪*升 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
橫嶺村 | 王*華 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
橫嶺村 | 汪*民 | 1 | C類 | 缺乏勞動力 | 365 |
橫嶺村 | 徐*德 | 2 | #N/A | 因殘 | 1320 |
橫嶺村 | 金*枝 | 1 | B類 | 缺勞動力 | 480 |
橫嶺村 | 徐*軍 | 2 | C類 | 缺乏勞動力 | 730 |
官港村 | 李*兵 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 李*青 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 李*松 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
官港村 | 李*良 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
官港村 | 方*瑩 | 1 | #N/A | 因病 | 660 |
官港村 | 陳*道 | 2 | C類 | 因殘 | 730 |
官港村 | 陳*根 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 陳*敏 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 王*鳳 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
官港村 | 蔡*貴 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 吳*根 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 田*發(fā) | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 查*魁 | 3 | A類 | 因殘 | 1980 |
官港村 | 楊*壽 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
官港村 | 金*利 | 2 | #N/A | 因殘 | 960 |
官港村 | 何*武 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 吳*明 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 王* | 1 | A類 | 因?qū)W | 660 |
官港村 | 陳*義 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 王*林 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
官港村 | 陳*金 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
官港村 | 周*玲 | 1 | B類 | 因病 | 480 |
官港村 | 胡*保 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
官港村 | 汪*清 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 許*發(fā) | 1 | B類 | 因病 | 480 |
官港村 | 陳*財 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 陳*安 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 陳*女 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 陳* | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
官港村 | 謝*珍 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 方*德 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
官港村 | 吳*福 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
官港村 | 陳*君 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
官港村 | 朱*玉 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 李*明 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
官港村 | 何*龍 | 1 | B類 | 因殘 | 480 |
官港村 | 童*波 | 2 | B類 | 家庭變故 | 960 |
官港村 | 孫*維 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
官港村 | 孫*南 | 2 | B類 | 缺勞動力 | 960 |
官港村 | 李*安 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
官港村 | 吳*來 | 1 | C類 | 三無 | 365 |
官港村 | 胡*泉 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 許*保 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
官港村 | 胡*友 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 許*田 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
官港村 | 查*元 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 許*輝 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 李*祥 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 林*彬 | 1 | A類 | 因病 | 660 |
官港村 | 陳*俊 | 2 | A類 | 因殘 | 1320 |
官港村 | 胡*生 | 2 | C類 | 因病 | 730 |
官港村 | 陳*亮 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 陳*富 | 3 | A類 | 因殘 | 1980 |
官港村 | 陳*林 | 2 | #N/A | 因病 | 960 |
官港村 | 陳*林 | 2 | B類 | 因病 | 960 |
官港村 | 李*中 | 1 | A類 | 三無 | 660 |
官港村 | 陳*琴 | 1 | #N/A | 因病 | 660 |
官港村 | 方* | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 王* | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
官港村 | 陳*清 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 查*瓏 | 2 | A類 | 因病 | 1320 |
官港村 | 張*平 | 1 | A類 | 因殘 | 660 |
官港村 | 胡*明 | 1 | A類 | 缺勞動力 | 660 |
官港村 | 許*財 | 3 | A類 | 因病 | 1980 |
