索引號: | 11341800MB1E42838C/202401-00016 | 組配分類: | 建設(shè)項目環(huán)境影響登記表備案 |
發(fā)布機構(gòu): | 池州市東至縣生態(tài)環(huán)境分局 | 主題分類: | 環(huán)境保護 |
名稱: | 東至縣基站建設(shè)項目環(huán)境影響登記表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2024-01-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣基站建設(shè)項目 | |||
安徽省池州市貴池區(qū)東至縣七里湖等站點 | 150 | ||
中國鐵塔股份有限公司池州市分公司 | 李** | ||
陳* | 187****4198 | ||
6 | 0.375 | ||
2023-07-03 | |||
新建 | |||
341721700000034441 東至七里湖 341721700000033247 東至王壟 34172101000212 西灣2 341721700000027790 東至永豐 341721700000036144 東至張灣(移動) 341721700000034457 東至石城 341721700000033455 東至陳鎮(zhèn) 341721700000034879 東至南溪古寨 341721700000035225 東至升金湖 341721908000000255 張溪鎮(zhèn)長畈RRU 341721908000000102 大渡口-3 341721908000000101 東流-5 341721010000000255 東至小康科技 341721908000000152 葛公葛源 34170201000045 邵明大道 ****************** 東至沉團 341721700000027503 東至黃柏 ****************** 東至吉陽 ****************** 東至林橋 ****************** 東至洪畈 34172101000049 橫山 341721700000027772 東至洋湖開發(fā)區(qū) 34172100000191 東至技工學(xué)校 34172101000056 綠生源 34172101000056 綠生源 341721500000000035 東至勝利2站 341721908000000081 東至人事局 341721908000000097 金寺山-2 341721908000000172 胡家RRU 341721908000000188 栗橋 | |||
電磁輻射 | 優(yōu)化天線方位角 | ||
|
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁