索引號(hào): | 11341821003287393F/202312-00028 | 組配分類: | 就業(yè)登記 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 2023年張溪鎮(zhèn)下半年就業(yè)登記情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-26 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 就業(yè)形式 | 就業(yè)入口 | 所在地區(qū)劃 | 就業(yè)登記時(shí)間 | 經(jīng)辦機(jī)構(gòu) | 經(jīng)辦時(shí)間 |
1 | 周*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
2 | 徐*文 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
3 | 金*霞 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
4 | 金*立 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-24 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-24 |
5 | 劉* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
6 | 洪*枝 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
7 | 曹*苗 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
8 | 胡*林 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
9 | 陳* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
10 | 楊*新 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
11 | 歐**年 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
12 | 吳*華 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
13 | 鄒*群 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
14 | 章* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
15 | 江*迪 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
16 | 張*旺 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
17 | 產(chǎn)*斌 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
18 | 吳*琴 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
19 | 傅*貴 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
20 | 朱*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
21 | 歐**平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
22 | 孫*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
23 | 鄒*玉 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
24 | 李*菊 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 |
25 | 汪*林 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
26 | 趙*婷 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
27 | 葉*中 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
28 | 危*來 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
29 | 吳*炎 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
30 | 江*茂 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
31 | 洪*來 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
32 | 江*庭 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
33 | 周*菊 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
34 | 王*水 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
35 | 汪*茂 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
36 | 吳*友 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
37 | 胡*明 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
38 | 祁*海 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
39 | 章*珍 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
40 | 李*平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
41 | 江*平 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
42 | 斯*義 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
43 | 張*芬 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
44 | 馮*霞 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
45 | 周*華 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
46 | 張*蕓 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
47 | 章*華 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
48 | 余*進(jìn) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
49 | 高*進(jìn) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
50 | 胡*龍 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
51 | 王*平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
52 | 徐*財(cái) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
53 | 韓*枝 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 |
54 | 朱*蘭 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
55 | 汪*強(qiáng) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
56 | 周*生 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
57 | 張* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
58 | 甘*龍 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
59 | 廖*文 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
60 | 王*青 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
61 | 徐*林 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
62 | 周*紅 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 |
63 | 張*梅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
64 | 章*燕 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
65 | 歐**來 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
66 | 胡*亮 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
67 | 周*珍 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 |
68 | 操*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
69 | 章* | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-24 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-24 |
70 | 劉*強(qiáng) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
71 | 張*峰 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
72 | 耿*亮 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
73 | 胡*林 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
74 | 劉*平 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
75 | 胡*東 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
76 | 呂*發(fā) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
77 | 馮*順 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
78 | 周*芳 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
79 | 鄒*亮 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
80 | 戴*佑 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
81 | 馮*友 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
82 | 阮*琴 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
83 | 歐**霞 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
84 | 李*保 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
85 | 王*宏 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
86 | 潘*韋 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
87 | 危*乾 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
88 | 徐*順 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
89 | 楊*久 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
90 | 傅* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
91 | 廖*鳳 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
92 | 徐*來 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
93 | 程*國(guó) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
94 | 吳*生 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
95 | 楊* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
96 | 陳* | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
97 | 張*勝 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
98 | 何*學(xué) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
99 | 張*鳳 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
100 | 檀*根 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
101 | 徐*榮 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
102 | 李*霞 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
103 | 彭*琴 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
104 | 楊*霞 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
105 | 李*民 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
106 | 汪*華 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
107 | 馮*友 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
108 | 袁*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
109 | 胡*寧 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
110 | 王* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
111 | 胡*中 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
112 | 左*莉 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
113 | 高*保 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
114 | 馮* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
115 | 彭*年 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
116 | 呂*平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
117 | 徐*妹 | 女 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-09 |
118 | 檀* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
119 | 陳*梅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
120 | 歐**杰 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
121 | 潘*丹 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
122 | 馮*鳳 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
123 | 陳*國(guó) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
124 | 吳*男 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
125 | 胡*龍 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
126 | 張*英 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
127 | 胡* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
128 | 馮*妹 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
129 | 徐*紅 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
130 | 周*勝 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
131 | 傅*梅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
132 | 施*斌 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
133 | 江*兵 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
134 | 王*生 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
135 | 楊*兵 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
136 | 曹* | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
137 | 王* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
138 | 徐*英 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
139 | 王*紅 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
140 | 鄒*華 | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-10-17 |
141 | 高*飛 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
142 | 胡*濤 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
143 | 陳*平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
144 | 吳*云 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
145 | 張*紅 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
146 | 江*勝 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
147 | 劉*平 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
148 | 汪*霞 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
149 | 潘*冊(cè) | 男 | 靈活就業(yè) | 就失業(yè)登記證登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-17 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-11-17 |
150 | 周*芝 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
151 | 張*清 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
152 | 劉* | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-01 |
153 | 周*遠(yuǎn) | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
154 | 李*宏 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
155 | 張*華 | 女 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
156 | 金*東 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
157 | 歐**旺 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
158 | 廖*兵 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
159 | 代*華 | 男 | 單位就業(yè) | 錄用備案登記 | 張溪鎮(zhèn) | 2023-11-01 | 東至縣張溪鎮(zhèn) | 2023-12-04 |
