索引號: | 11341821003287449J/202308-00085 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 關(guān)于官港鎮(zhèn)2022年銜接資金項目資產(chǎn)確權(quán)結(jié)果的公告 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-08-02 | |
生效日期: | 廢止日期: |
官港鎮(zhèn)2022年銜接資金項目資產(chǎn)確權(quán)登記表 | ||||||||||||||||||
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 產(chǎn)權(quán)單位 | 項目實際投入(萬元) | 資產(chǎn)名稱 | 規(guī)模 | 單位 | 購建年度 | 資產(chǎn)原值(萬元) | 資產(chǎn)現(xiàn)值(萬元) | 座落地 | 建設(shè)單位 | 資產(chǎn)狀態(tài) | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)形態(tài) | 移交時間 | 管護運營單位 | 責任人 | 主管部門 |
25 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村北城村等村 | 270 | 官港鎮(zhèn)食用菌倉儲服務(wù)項目 | 270 | 萬元 | 2022年 | 270 | 270 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn) 秧畈村、北城村等村委會 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 秧畈村 北城村等村委會 |
官港鎮(zhèn) 秧畈村、北城村等村支書 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
26 | 官港鎮(zhèn) | 楊村 | 160 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 160 | 160 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 楊村村委會 | 王麗霞 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
27 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村、橫嶺村等村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 橫嶺村村委會 | 葉國兵 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
28 | 官港鎮(zhèn) | 陳鎮(zhèn)村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 陳鎮(zhèn)村村委會 | 方志文 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
29 | 官港鎮(zhèn) | 民主村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 民主村村委會 | 王松華 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
30 | 官港鎮(zhèn) | 烏竹村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 烏竹村村委會 | 王海霞 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
31 | 官港鎮(zhèn) | 黃柏村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 黃柏村村委會 | 徐先林 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
32 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 北城村村委會 | 李吉利 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
33 | 官港鎮(zhèn) | 秧畈村 | 2022年官港鎮(zhèn)食用菌種植項目 | 160 | 萬元 | 2022年 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 官港鎮(zhèn)秧畈村、橫嶺村等村 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 秧畈村村委會 | 胡月 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | |||
34 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn) | 300 | 2022年官港鎮(zhèn)官港村等人居環(huán)境整改提升項目 | 300 | 萬元 | 2022年 | 300 | 300 | 官港鎮(zhèn) | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 在用 | 公益性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 汪繼紅 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
35 | 官港鎮(zhèn) | 北城村 | 15.6158 | 2022年官港鎮(zhèn)辣椒加工項目 | 15.6158 | 萬元 | 2022年 | 15.6158 | 15.6158 | 北城村 | 北城村委會 | 在用 | 經(jīng)營性資產(chǎn) | 固定資產(chǎn) | 2023年03月24日 | 北城村委會 | 李吉利 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
掃一掃在手機打開當前頁