索引號: | 11341821003287449J/202312-00057 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【低保發(fā)放花名冊】東至縣官港鎮(zhèn)2023年11月農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 家庭住址 | 姓名 | 保障人口 | 保障類別 | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 北城村 | 董*九 | 1 | A類 | 660 |
2 | 北城村 | 董*狗 | 1 | A類 | 660 |
3 | 北城村 | 董*標(biāo) | 1 | A類 | 660 |
4 | 北城村 | 胡*發(fā) | 3 | A類 | 1980 |
5 | 北城村 | 徐* | 1 | A類 | 660 |
6 | 北城村 | 郭*利 | 3 | A類 | 1980 |
7 | 北城村 | 王*根 | 1 | A類 | 660 |
8 | 北城村 | 汪*華 | 2 | A類 | 1320 |
9 | 北城村 | 陳*芬 | 1 | A類 | 660 |
10 | 北城村 | 董*成 | 1 | A類 | 660 |
11 | 北城村 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
12 | 北城村 | 楊*慧 | 1 | A類 | 660 |
13 | 北城村 | 余*群 | 1 | A類 | 660 |
14 | 北城村 | 黃* | 1 | A類 | 660 |
15 | 北城村 | 汪*午 | 2 | A類 | 1320 |
16 | 北城村 | 程* | 1 | A類 | 660 |
17 | 北城村 | 王*琴 | 3 | A類 | 1980 |
18 | 北城村 | 汪*平 | 2 | A類 | 1320 |
19 | 北城村 | 黃*亮 | 1 | A類 | 660 |
20 | 北城村 | 黃*靈 | 1 | A類 | 660 |
21 | 北城村 | 汪*勝 | 1 | A類 | 660 |
22 | 北城村 | 商*元 | 1 | A類 | 660 |
23 | 北城村 | 周*平 | 1 | A類 | 660 |
24 | 北城村 | 陳*莉 | 1 | A類 | 660 |
25 | 北城村 | 黃*鳳 | 4 | A類 | 2640 |
26 | 北城村 | 周*平 | 1 | A類 | 660 |
27 | 陳鎮(zhèn)村 | 仰*球 | 1 | A類 | 660 |
28 | 陳鎮(zhèn)村 | 曹*晴 | 1 | A類 | 660 |
29 | 陳鎮(zhèn)村 | 何*友 | 1 | A類 | 660 |
30 | 陳鎮(zhèn)村 | 董*康 | 1 | A類 | 660 |
31 | 陳鎮(zhèn)村 | 董*梅 | 1 | A類 | 660 |
32 | 陳鎮(zhèn)村 | 劉*財(cái) | 1 | A類 | 660 |
33 | 陳鎮(zhèn)村 | 嚴(yán)*祥 | 1 | A類 | 660 |
34 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳* | 1 | A類 | 660 |
35 | 陳鎮(zhèn)村 | 魯*松 | 3 | A類 | 1980 |
36 | 陳鎮(zhèn)村 | 曾*兵 | 5 | A類 | 3300 |
37 | 古橋村 | 金* | 1 | A類 | 660 |
38 | 古橋村 | 陳* | 1 | A類 | 660 |
39 | 古橋村 | 馮*諾 | 1 | A類 | 660 |
40 | 古橋村 | 潘*明 | 1 | A類 | 660 |
41 | 古橋村 | 陳*福 | 1 | A類 | 660 |
42 | 古橋村 | *程 | 1 | A類 | 660 |
43 | 官港村 | 王* | 3 | A類 | 1980 |
44 | 官港村 | 陳*清 | 1 | A類 | 660 |
45 | 官港村 | 查*瓏 | 1 | A類 | 660 |
46 | 官港村 | 張*平 | 1 | A類 | 660 |
47 | 官港村 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
48 | 官港村 | 李*中 | 1 | A類 | 660 |
49 | 官港村 | 陳*富 | 3 | A類 | 1980 |
50 | 官港村 | 李*祥 | 2 | A類 | 1320 |
51 | 官港村 | 林*彬 | 1 | A類 | 660 |
52 | 官港村 | 陳*俊 | 2 | A類 | 1320 |
53 | 官港村 | 胡*泉 | 1 | A類 | 660 |
54 | 官港村 | 許*保 | 2 | A類 | 1320 |
55 | 官港村 | 朱*玉 | 1 | A類 | 660 |
56 | 官港村 | 陳*君 | 2 | A類 | 1320 |
57 | 官港村 | 陳*財(cái) | 1 | A類 | 660 |
58 | 官港村 | 陳*安 | 1 | A類 | 660 |
59 | 官港村 | 陳*女 | 2 | A類 | 1320 |
60 | 官港村 | 陳* | 3 | A類 | 1980 |
61 | 官港村 | 謝*珍 | 2 | A類 | 1320 |
62 | 官港村 | 胡*保 | 1 | A類 | 660 |
63 | 官港村 | 何*武 | 1 | A類 | 660 |
64 | 官港村 | 吳*明 | 1 | A類 | 660 |
65 | 官港村 | 王* | 1 | A類 | 660 |
66 | 官港村 | 蔡*貴 | 1 | A類 | 660 |
67 | 官港村 | 吳*根 | 1 | A類 | 660 |
68 | 官港村 | 田*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
69 | 官港村 | 陳*根 | 1 | A類 | 660 |
70 | 官港村 | 陳*敏 | 1 | A類 | 660 |
71 | 橫嶺村 | 汪*斌 | 1 | A類 | 660 |
72 | 橫嶺村 | 汪*生 | 3 | A類 | 1980 |
73 | 橫嶺村 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
74 | 橫嶺村 | 朱*琴 | 2 | A類 | 1320 |
75 | 橫嶺村 | 劉*喜 | 1 | A類 | 660 |
76 | 橫嶺村 | 黃*貴 | 2 | A類 | 1320 |
77 | 洪畈村 | 金*順 | 1 | A類 | 660 |
78 | 洪畈村 | 何*根 | 1 | A類 | 660 |
79 | 洪畈村 | 張*喜 | 1 | A類 | 660 |
80 | 洪畈村 | 胡*東 | 2 | A類 | 1320 |
81 | 洪畈村 | 汪*余 | 1 | A類 | 660 |
82 | 黃柏村 | 楊* | 1 | A類 | 660 |
83 | 黃柏村 | 陳*佩 | 1 | A類 | 660 |
84 | 黃柏村 | 汪*龍 | 1 | A類 | 660 |
85 | 黃柏村 | 桂*林 | 1 | A類 | 660 |
86 | 黃柏村 | 桂*吉 | 2 | A類 | 1320 |
87 | 黃柏村 | 夏*賓 | 2 | A類 | 1320 |
88 | 黃柏村 | 楊*星 | 2 | A類 | 1320 |
89 | 黃柏村 | 祝*榮 | 2 | A類 | 1320 |
90 | 黃柏村 | 何*祥 | 1 | A類 | 660 |
91 | 黃柏村 | 張* | 1 | A類 | 660 |
92 | 民主村 | 朱*生 | 1 | A類 | 660 |
93 | 民主村 | 潘*承 | 4 | A類 | 2640 |
94 | 民主村 | 王*義 | 1 | A類 | 660 |
95 | 民主村 | 潘*爐 | 1 | A類 | 660 |
96 | 烏竹村 | 方*燕 | 3 | A類 | 1980 |
97 | 烏竹村 | 夏*蘭 | 2 | A類 | 1320 |
98 | 烏竹村 | 楊*根 | 3 | A類 | 1980 |
99 | 烏竹村 | 胡*林 | 2 | A類 | 1320 |
100 | 烏竹村 | 胡*華 | 2 | A類 | 1320 |
101 | 烏竹村 | 胡*貴 | 1 | A類 | 660 |
102 | 烏竹村 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
103 | 烏竹村 | 胡*民 | 1 | A類 | 660 |
104 | 烏竹村 | 曹*懷 | 1 | A類 | 660 |
105 | 烏竹村 | 曹*旗 | 1 | A類 | 660 |
106 | 烏竹村 | 張*峰 | 1 | A類 | 660 |
107 | 夏聯(lián)村 | 汪*缽 | 2 | A類 | 1320 |
108 | 夏聯(lián)村 | 汪*俊 | 1 | A類 | 660 |
109 | 夏聯(lián)村 | 張*鋒 | 1 | A類 | 660 |
110 | 夏聯(lián)村 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
111 | 夏聯(lián)村 | 夏*民 | 1 | A類 | 660 |
112 | 夏聯(lián)村 | 夏*旺 | 1 | A類 | 660 |
113 | 夏聯(lián)村 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
114 | 夏聯(lián)村 | 郭*勝 | 1 | A類 | 660 |
115 | 夏聯(lián)村 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
116 | 夏聯(lián)村 | 何*麗 | 1 | A類 | 660 |
117 | 夏聯(lián)村 | 胡*望 | 1 | A類 | 660 |
118 | 夏聯(lián)村 | 陳*陽 | 1 | A類 | 660 |
119 | 夏聯(lián)村 | 程* | 1 | A類 | 660 |
120 | 新溪村 | 汪*茂 | 1 | A類 | 660 |
121 | 新溪村 | 黃*俊 | 1 | A類 | 660 |
122 | 新溪村 | 汪*超 | 1 | A類 | 660 |
123 | 新溪村 | 韓*泉 | 1 | A類 | 660 |
124 | 新溪村 | 韓*興 | 1 | A類 | 660 |
125 | 新溪村 | 江*東 | 1 | A類 | 660 |
126 | 許村村 | 許*盛 | 1 | A類 | 660 |
127 | 許村村 | 朱*龍 | 1 | A類 | 660 |
128 | 許村村 | 吳*成 | 1 | A類 | 660 |
129 | 秧畈村 | 張*友 | 1 | A類 | 660 |
130 | 秧畈村 | 許*林 | 1 | A類 | 660 |
131 | 秧畈村 | 孫*樂 | 2 | A類 | 1320 |
132 | 秧畈村 | 汪*川 | 2 | A類 | 1320 |
133 | 秧畈村 | 檀*喜 | 1 | A類 | 660 |
134 | 秧畈村 | 馮*芳 | 1 | A類 | 660 |
135 | 秧畈村 | 張* | 1 | A類 | 660 |
136 | 秧畈村 | 施*琴 | 1 | A類 | 660 |
137 | 秧畈村 | 施*先 | 1 | A類 | 660 |
138 | 秧畈村 | 汪*涵 | 1 | A類 | 660 |
139 | 秧畈村 | 任*冬 | 1 | A類 | 660 |
140 | 秧畈村 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
141 | 楊村村 | 黃*紅 | 1 | A類 | 660 |
142 | 楊村村 | 胡*玲 | 1 | A類 | 660 |
143 | 楊村村 | 程*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
144 | 楊村村 | 方*梅 | 2 | A類 | 1320 |
145 | 楊村村 | 董*祥 | 1 | A類 | 660 |
146 | 楊村村 | 郭*明 | 1 | A類 | 660 |
147 | 楊村村 | 楊*根 | 1 | A類 | 660 |
148 | 楊村村 | 黃*寶 | 1 | A類 | 660 |
149 | 楊村村 | 凌*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
150 | 長溪村 | 高*兵 | 2 | A類 | 1320 |
151 | 長溪村 | 周*春 | 1 | A類 | 660 |
152 | 長溪村 | 周*豪 | 1 | A類 | 660 |
153 | 長溪村 | 周*華 | 1 | A類 | 660 |
154 | 長溪村 | 董*霞 | 3 | A類 | 1980 |
155 | 政元村 | 陳*保 | 1 | A類 | 660 |
156 | 政元村 | 董*德 | 2 | A類 | 1320 |
157 | 政元村 | 王*勝 | 1 | A類 | 660 |
158 | 政元村 | 李*勝 | 3 | A類 | 1980 |
159 | 政元村 | 李* | 1 | A類 | 660 |
160 | 政元村 | 凌* | 1 | A類 | 660 |
161 | 政元村 | 凌* | 2 | A類 | 1320 |
162 | 政元村 | 楊*國 | 4 | A類 | 2640 |
163 | 政元村 | 黃*節(jié) | 1 | A類 | 660 |
164 | 政元村 | 許*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
165 | 政元村 | 余*滿 | 1 | A類 | 660 |
166 | 政元村 | 王*榮 | 1 | A類 | 660 |
167 | 政元村 | 朱*平 | 1 | A類 | 660 |
168 | 政元村 | 高*紅 | 3 | A類 | 1980 |
169 | 政元村 | 許*紅 | 1 | A類 | 660 |
170 | 新溪村 | 柳*云 | 1 | A類 | 660 |
171 | 陳鎮(zhèn)村 | 葉*秀 | 1 | A類 | 660 |
172 | 政元村 | 王*燕 | 1 | A類 | 660 |
173 | 古橋村 | 凌*華 | 2 | A類 | 1320 |
174 | 秧畈村 | 章*紅 | 2 | A類 | 1320 |
175 | 新溪村 | 黃*陽 | 1 | A類 | 660 |
176 | 黃柏村 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
177 | 黃柏村 | 施*全 | 1 | A類 | 660 |
178 | 官港村 | 陳*義 | 1 | A類 | 660 |
179 | 秧畈村 | 姜*利 | 3 | A類 | 1980 |
180 | 北城村 | 鄭*昊 | 1 | A類 | 660 |
181 | 北城村 | 董*澤 | 1 | A類 | 660 |
182 | 北城村 | 江*祥 | 1 | A類 | 660 |
183 | 北城村 | 陳*芳 | 2 | A類 | 1320 |
184 | 北城村 | 董*文 | 2 | A類 | 1320 |
185 | 北城村 | 楊*剛 | 1 | A類 | 660 |
186 | 楊村村 | 魏*平 | 1 | A類 | 660 |
187 | 烏竹村 | 胡*年 | 1 | A類 | 660 |
188 | 烏竹村 | 胡*滿 | 3 | A類 | 1980 |
189 | 烏竹村 | 胡*安 | 1 | A類 | 660 |
190 | 官港村 | 李*明 | 3 | A類 | 1980 |
191 | 官港村 | 胡*友 | 1 | A類 | 660 |
192 | 陳鎮(zhèn)村 | 檀*祥 | 1 | A類 | 660 |
193 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳*飛 | 1 | A類 | 660 |
194 | 古橋村 | 郭*田 | 3 | A類 | 1980 |
195 | 洪畈村 | 何*應(yīng) | 1 | A類 | 660 |
196 | 新溪村 | 王*邦 | 1 | A類 | 660 |
197 | 楊村村 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
198 | 許村村 | 朱*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
199 | 新溪村 | 汪*青 | 1 | A類 | 660 |
200 | 烏竹村 | 胡*鑫 | 1 | A類 | 660 |
201 | 烏竹村 | 胡*群 | 1 | A類 | 660 |
202 | 陳鎮(zhèn)村 | 李*超 | 1 | A類 | 660 |
203 | 陳鎮(zhèn)村 | 錢*才 | 2 | A類 | 1320 |
204 | 政元村 | 王*洋 | 1 | A類 | 660 |
205 | 官港村 | 查*魁 | 3 | A類 | 1980 |
206 | 秧畈村 | 許*娥 | 1 | A類 | 660 |
207 | 秧畈村 | 何*成 | 1 | A類 | 660 |
208 | 秧畈村 | 胡*義 | 1 | A類 | 660 |
209 | 秧畈村 | 檀* | 1 | A類 | 660 |
210 | 秧畈村 | 程*方 | 1 | A類 | 660 |
211 | 官港村 | 陳*亮 | 1 | A類 | 660 |
212 | 官港村 | 方*德 | 3 | A類 | 1980 |
213 | 官港村 | 李*兵 | 2 | A類 | 1320 |
214 | 官港村 | 楊*壽 | 3 | A類 | 1980 |
215 | 長溪村 | 胡* | 1 | A類 | 660 |
216 | 政元村 | 汪*娥 | 1 | A類 | 660 |
217 | 北城村 | 楊*五 | 1 | A類 | 660 |
218 | 北城村 | 江*心 | 2 | A類 | 1320 |
219 | 北城村 | 楊*云 | 1 | A類 | 660 |
220 | 洪畈村 | 何*紅 | 1 | A類 | 660 |
221 | 夏聯(lián)村 | 汪*貴 | 1 | A類 | 660 |
222 | 官港村 | 汪*清 | 1 | A類 | 660 |
223 | 官港村 | 許*財(cái) | 3 | A類 | 1980 |
224 | 陳鎮(zhèn)村 | 李*梅 | 1 | A類 | 660 |
225 | 新溪村 | 謝*意 | 1 | A類 | 660 |
226 | 長溪村 | 齊*武 | 1 | A類 | 660 |
227 | 長溪村 | 曹*勝 | 2 | A類 | 1320 |
228 | 長溪村 | 凌*萍 | 1 | A類 | 660 |
229 | 民主村 | 夏*凡 | 1 | A類 | 660 |
230 | 夏聯(lián)村 | 汪*含 | 1 | A類 | 660 |
231 | 民主村 | 王*義 | 3 | A類 | 1980 |
232 | 陳鎮(zhèn)村 | 柯*云 | 1 | A類 | 660 |
233 | 陳鎮(zhèn)村 | 吳*旺 | 1 | A類 | 660 |
234 | 北城村 | 程*毛 | 3 | A類 | 1980 |
235 | 長溪村 | 周*明 | 1 | A類 | 660 |
236 | 長溪村 | 周*結(jié) | 1 | A類 | 660 |
237 | 陳鎮(zhèn)村 | 李*生 | 3 | A類 | 1980 |
238 | 北城村 | 余*陽 | 1 | A類 | 660 |
239 | 北城村 | 汪*明 | 4 | A類 | 2640 |
240 | 北城村 | 王*勝 | 4 | A類 | 2640 |
241 | 烏竹村 | 胡*云 | 1 | A類 | 660 |
242 | 官港村 | 李*青 | 1 | A | 660 |
243 | 洪畈村 | 施*東 | 2 | A | 1320 |
242 | 北城村 | 江*孝 | 4 | B類 | 1920 |
243 | 北城村 | 董*元 | 4 | B類 | 1920 |
244 | 北城村 | 董*余 | 1 | B類 | 480 |
245 | 北城村 | 程*求 | 3 | B類 | 1440 |
246 | 北城村 | 張*元 | 4 | B類 | 1920 |
247 | 北城村 | 胡*紅 | 2 | B類 | 960 |
248 | 北城村 | 劉*發(fā) | 2 | B類 | 960 |
249 | 北城村 | 何*成 | 4 | B類 | 1920 |
250 | 北城村 | 程*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
251 | 北城村 | 程*勝 | 3 | B類 | 1440 |
252 | 北城村 | 董*喜 | 4 | B類 | 1920 |
253 | 北城村 | 楊*明 | 3 | B類 | 1440 |
254 | 北城村 | 余* | 1 | B類 | 480 |
255 | 北城村 | 章*寬 | 4 | B類 | 1920 |
256 | 北城村 | 高*根 | 1 | B類 | 480 |
257 | 北城村 | 楊*樂 | 2 | B類 | 960 |
258 | 北城村 | 董*霞 | 4 | B類 | 1920 |
259 | 北城村 | 柳*芳 | 2 | B類 | 960 |
260 | 北城村 | 史*兵 | 1 | B類 | 480 |
261 | 陳鎮(zhèn)村 | 柳*平 | 1 | B類 | 480 |
262 | 陳鎮(zhèn)村 | 鄒*元 | 2 | B類 | 960 |
263 | 陳鎮(zhèn)村 | 江*杰 | 1 | B類 | 480 |
264 | 陳鎮(zhèn)村 | 江*林 | 4 | B類 | 1920 |
265 | 陳鎮(zhèn)村 | 楊*林 | 3 | B類 | 1440 |
266 | 陳鎮(zhèn)村 | 蔣*芳 | 2 | B類 | 960 |
267 | 陳鎮(zhèn)村 | 楊*華 | 3 | B類 | 1440 |
268 | 古橋村 | 徐*才 | 3 | B類 | 1440 |
269 | 古橋村 | 吳*根 | 2 | B類 | 960 |
270 | 古橋村 | 郭*干 | 1 | B類 | 480 |
271 | 官港村 | 董*云 | 1 | B類 | 480 |
272 | 官港村 | 朱*平 | 1 | B類 | 480 |
273 | 官港村 | 張*玉 | 1 | B類 | 480 |
274 | 官港村 | 陳*琴 | 1 | B類 | 480 |
275 | 官港村 | 陳*林 | 1 | B類 | 480 |
276 | 官港村 | 陳*林 | 2 | B類 | 960 |
277 | 官港村 | 許*田 | 2 | B類 | 960 |
278 | 官港村 | 何*龍 | 1 | B類 | 480 |
279 | 官港村 | 童*波 | 2 | B類 | 960 |
280 | 官港村 | 吳*福 | 2 | B類 | 960 |
281 | 官港村 | 王*林 | 1 | B類 | 480 |
282 | 官港村 | 金*利 | 1 | B類 | 480 |
283 | 官港村 | 王*鳳 | 1 | B類 | 480 |
284 | 官港村 | 李*松 | 2 | B類 | 960 |
285 | 官港村 | 李*良 | 1 | B類 | 480 |
286 | 官港村 | 方*瑩 | 1 | B類 | 480 |
287 | 橫嶺村 | 徐*德 | 2 | B類 | 960 |
288 | 橫嶺村 | 金*枝 | 1 | B類 | 480 |
289 | 橫嶺村 | 余*英 | 1 | B類 | 480 |
290 | 橫嶺村 | 汪*亭 | 2 | B類 | 960 |
291 | 橫嶺村 | 陳*紅 | 2 | B類 | 960 |
292 | 橫嶺村 | 周*舉 | 1 | B類 | 480 |
293 | 橫嶺村 | 汪*升 | 1 | B類 | 480 |
294 | 橫嶺村 | 陳*蘭 | 1 | B類 | 480 |
295 | 橫嶺村 | 黃*良 | 2 | B類 | 960 |
296 | 橫嶺村 | 黃*平 | 3 | B類 | 1440 |
297 | 橫嶺村 | 謝*成 | 2 | B類 | 960 |
298 | 橫嶺村 | 汪*利 | 3 | B類 | 1440 |
299 | 橫嶺村 | 汪*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
300 | 洪畈村 | 張*懷 | 2 | B類 | 960 |
301 | 洪畈村 | 徐*賓 | 3 | B類 | 1440 |
302 | 洪畈村 | 汪*錢 | 3 | B類 | 1440 |
303 | 黃柏村 | 吳*生 | 3 | B類 | 1440 |
304 | 黃柏村 | 楊*文 | 1 | B類 | 480 |
305 | 黃柏村 | 楊*軍 | 4 | B類 | 1920 |
306 | 黃柏村 | 桂*富 | 1 | B類 | 480 |
307 | 黃柏村 | 錢*才 | 3 | B類 | 1440 |
308 | 黃柏村 | 桂*海 | 2 | B類 | 960 |
309 | 黃柏村 | 汪*泉 | 1 | B類 | 480 |
310 | 民主村 | 潘*長 | 3 | B類 | 1440 |
311 | 民主村 | 王*進(jìn) | 1 | B類 | 480 |
312 | 民主村 | 潘*前 | 3 | B類 | 1440 |
313 | 民主村 | 王*志 | 2 | B類 | 960 |
314 | 民主村 | 汪*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
315 | 民主村 | 汪*保 | 1 | B類 | 480 |
316 | 民主村 | 汪*勛 | 1 | B類 | 480 |
317 | 民主村 | 王*良 | 3 | B類 | 1440 |
318 | 烏竹村 | 張*春 | 3 | B類 | 1440 |
319 | 夏聯(lián)村 | 朱*賢 | 3 | B類 | 1440 |
320 | 夏聯(lián)村 | 汪*芳 | 1 | B類 | 480 |
321 | 夏聯(lián)村 | 夏*民 | 1 | B類 | 480 |
322 | 夏聯(lián)村 | 嚴(yán)*娣 | 1 | B類 | 480 |
323 | 夏聯(lián)村 | 陳*伢 | 1 | B類 | 480 |
324 | 夏聯(lián)村 | 夏*成 | 3 | B類 | 1440 |
325 | 新溪村 | 郭*凡 | 2 | B類 | 960 |
326 | 新溪村 | 候*為 | 1 | B類 | 480 |
327 | 新溪村 | 汪*元 | 1 | B類 | 480 |
328 | 新溪村 | 韓*昌 | 1 | B類 | 480 |
329 | 新溪村 | 汪*霞 | 3 | B類 | 1440 |
330 | 新溪村 | 張*南 | 1 | B類 | 480 |
331 | 許村村 | 許*林 | 1 | B類 | 480 |
332 | 許村村 | 徐*玲 | 1 | B類 | 480 |
333 | 許村村 | 朱*女 | 1 | B類 | 480 |
334 | 許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 480 |
335 | 許村村 | 束*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
336 | 秧畈村 | 文*青 | 2 | B類 | 960 |
337 | 秧畈村 | 倪*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
338 | 秧畈村 | 文*斤 | 1 | B類 | 480 |
339 | 秧畈村 | 金*平 | 2 | B類 | 960 |
340 | 秧畈村 | 胡*志 | 2 | B類 | 960 |
341 | 秧畈村 | 孔*紅 | 1 | B類 | 480 |
342 | 秧畈村 | 吳*庭 | 2 | B類 | 960 |
343 | 秧畈村 | 葉*兵 | 3 | B類 | 1440 |
344 | 秧畈村 | 程*全 | 2 | B類 | 960 |
345 | 秧畈村 | 王*茍 | 1 | B類 | 480 |
346 | 秧畈村 | 汪*進(jìn) | 1 | B類 | 480 |
347 | 楊村村 | 盛*寶 | 1 | B類 | 480 |
348 | 楊村村 | 周*祥 | 1 | B類 | 480 |
349 | 楊村村 | 程*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
350 | 楊村村 | 王*圣 | 1 | B類 | 480 |
351 | 長溪村 | 嚴(yán)*鋒 | 2 | B類 | 960 |
352 | 長溪村 | 程*明 | 1 | B類 | 480 |
353 | 長溪村 | 許*鳳 | 2 | B類 | 960 |
354 | 長溪村 | 陳*瑩 | 1 | B類 | 480 |
355 | 長溪村 | 齊*木 | 5 | B類 | 2400 |
356 | 長溪村 | 田*福 | 3 | B類 | 1440 |
357 | 長溪村 | 侯*龍 | 1 | B類 | 480 |
358 | 長溪村 | 賀*琴 | 1 | B類 | 480 |
359 | 長溪村 | 高*風(fēng) | 1 | B類 | 480 |
360 | 長溪村 | 周*燕 | 4 | B類 | 1920 |
361 | 長溪村 | 侯*如 | 4 | B類 | 1920 |
362 | 長溪村 | 姚*鳳 | 1 | B類 | 480 |
363 | 長溪村 | 周*節(jié) | 1 | B類 | 480 |
364 | 長溪村 | 王*才 | 3 | B類 | 1440 |
365 | 長溪村 | 沈*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
366 | 長溪村 | 曹*堂 | 4 | B類 | 1920 |
367 | 政元村 | 戴*平 | 1 | B類 | 480 |
368 | 政元村 | 江*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
369 | 政元村 | 董*圣 | 1 | B類 | 480 |
370 | 政元村 | 謝*蘭 | 1 | B類 | 480 |
371 | 政元村 | 徐*祥 | 1 | B類 | 480 |
372 | 政元村 | 楊*華 | 1 | B類 | 480 |
373 | 政元村 | 余*澤 | 1 | B類 | 480 |
374 | 政元村 | 鄭*全 | 2 | B類 | 960 |
375 | 政元村 | 舒*婷 | 1 | B類 | 480 |
376 | 政元村 | 凌*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
377 | 陳鎮(zhèn)村 | 徐*女 | 1 | B類 | 480 |
378 | 北城村 | 凌*正 | 2 | B類 | 960 |
379 | 秧畈村 | 儲*潮 | 1 | B類 | 480 |
380 | 洪畈村 | 王*芳 | 1 | B類 | 480 |
381 | 新溪村 | 陳*先 | 1 | B類 | 480 |
382 | 黃柏村 | 吳*才 | 4 | B類 | 1920 |
383 | 許村村 | 許*安 | 2 | B類 | 960 |
384 | 官港村 | 孫*維 | 2 | B類 | 960 |
385 | 洪畈村 | 汪*貴 | 1 | B類 | 480 |
386 | 秧畈村 | 何*枝 | 1 | B類 | 480 |
387 | 秧畈村 | 張*和 | 1 | B類 | 480 |
388 | 官港村 | 孫*南 | 2 | B類 | 960 |
389 | 橫嶺村 | 黃*福 | 2 | B類 | 960 |
390 | 政元村 | 凌*保 | 2 | A類 | 1320 |
391 | 官港村 | 許*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
392 | 北城村 | 孫*芬 | 1 | B類 | 480 |
393 | 政元村 | 董*軍 | 2 | B類 | 960 |
394 | 秧畈村 | 汪*送 | 2 | B類 | 960 |
395 | 北城村 | 汪*秀 | 2 | B類 | 960 |
396 | 北城村 | 周*義 | 4 | B類 | 1920 |
397 | 北城村 | 程* | 1 | B類 | 480 |
398 | 北城村 | 陳*蓮 | 1 | B類 | 480 |
399 | 北城村 | 吳*紅 | 1 | B類 | 480 |
400 | 楊村村 | 楊*寶 | 1 | B類 | 480 |
401 | 烏竹村 | 胡*田 | 1 | B類 | 480 |
402 | 烏竹村 | 沈*珍 | 1 | B類 | 480 |
403 | 楊村村 | 郭*方 | 1 | B類 | 480 |
404 | 陳鎮(zhèn)村 | 賀*周 | 1 | B類 | 480 |
405 | 古橋村 | 程*娥 | 1 | B類 | 480 |
406 | 夏聯(lián)村 | 胡*芬 | 1 | B類 | 480 |
407 | 夏聯(lián)村 | 陳*霞 | 1 | B類 | 480 |
408 | 夏聯(lián)村 | 鄭*祥 | 2 | B類 | 960 |
409 | 夏聯(lián)村 | 王*東 | 3 | B類 | 1440 |
410 | 洪畈村 | 張*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
411 | 洪畈村 | 程*娥 | 1 | B類 | 480 |
412 | 洪畈村 | 張*宗 | 1 | B類 | 480 |
413 | 新溪村 | 黃*財(cái) | 2 | B類 | 960 |
414 | 新溪村 | 祝*梅 | 1 | B類 | 480 |
415 | 新溪村 | 陳*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
416 | 夏聯(lián)村 | 柳*春 | 3 | B類 | 1440 |
417 | 夏聯(lián)村 | 左*蘭 | 1 | B類 | 480 |
418 | 夏聯(lián)村 | 馮*娟 | 1 | B類 | 480 |
419 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳*如 | 1 | B類 | 480 |
420 | 陳鎮(zhèn)村 | 陳*明 | 1 | B類 | 480 |
421 | 古橋村 | 郭*田 | 1 | B類 | 480 |
422 | 許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 480 |
423 | 許村村 | 胡*祥 | 1 | B類 | 480 |
424 | 許村村 | 許*艷 | 1 | B類 | 480 |
425 | 許村村 | 朱*水 | 2 | B類 | 960 |
426 | 許村村 | 黃*梅 | 2 | B類 | 960 |
427 | 許村村 | 朱*蕊 | 1 | B類 | 480 |
