索引號: | 11341821003287318N/202312-00094 | 組配分類: | 獨生子女父母獎勵 |
發(fā)布機構(gòu): | 堯渡鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東至縣堯渡鎮(zhèn)2023年度領(lǐng)取獨生子女保健費花名冊(農(nóng)村) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-12-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
戶主信息 | 申報人信息 | 申報人配偶信息 | 申報人子女信息 | 領(lǐng)光榮證時間 | 光榮證號碼 | 停發(fā)時間 | 今年應發(fā)放幾個月獨保費 | 發(fā)放金額 | 審批意見 | 序號 | ||||||||||
姓名 | 村名 | 組名 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 與戶主關(guān)系 | 姓名 | 工作單位 | 戶籍地鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 姓名 | 性別 | 出生時間 | |||||||
徐火樂 | 龍崗村 | 竹窠組 | 徐軍 | 男 | 竹窠組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 鄭新苗 | 竹窠組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐鄭康 | 男 | 200812 | 200902 | 47006 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 1 | |
馬哲啟 | 龍崗村 | 新洪組 | 馬南林 | 男 | 新洪組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 張末群 | 新洪組 | 堯渡鎮(zhèn) | 馬良旭 | 男 | 200806 | 200902 | 47007 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 2 | |
吳義元 | 龍崗村 | 周山組 | 吳文海 | 男 | 周山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 李妹 | 周山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳章軍 | 男 | 200911 | 201103 | 52199 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 3 | |
王結(jié)啟 | 龍崗村 | 王村組 | 王德松 | 男 | 王村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 黃艷紅 | 王村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王昊榮 | 男 | 200905 | 201103 | 52201 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 4 | |
王正華 | 龍崗村 | 王村組 | 王財松 | 男 | 王村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 葉麗萍 | 王村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王文軒 | 男 | 200905 | 201103 | 52202 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 5 | |
方海祥 | 龍崗村 | 上崗組 | 方光輝 | 男 | 上崗組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 張龍鳳 | 上崗組 | 堯渡鎮(zhèn) | 方荊軒 | 男 | 201103 | 201104 | 52473 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 6 | |
鄭沫勝 | 龍崗村 | 上崗組 | 鄭沫勝 | 男 | 上崗組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 張五香 | 上崗組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭臻 | 男 | 200801 | 201103 | 52197 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 7 | |
伍先銀 | 龍崗村 | 姚嘴組 | 方小俊 | 男 | 姚嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 伍德華 | 姚嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 方弘毅 | 男 | 201111 | 201112 | 53834 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 8 | |
朱來武 | 龍崗村 | 新洪組 | 汪亮 | 男 | 新洪組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 王芳 | 安慶 | 安慶 | 汪東晨 | 男 | 201004 | 201010 | 610083 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 9 | |
王明 | 龍崗村 | 王村組 | 王明 | 男 | 王村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 吳蘭蘭 | 梅林社區(qū) | 堯渡鎮(zhèn) | 王嘉敬 | 男 | 201311 | 201404 | 210120140057 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 10 | |
徐本炎 | 龍崗村 | 港灣組 | 胡雪云 | 女 | 港灣組 | 堯渡鎮(zhèn) | 兒媳 | 徐文亮 | 池州 | 池州市貴池區(qū) | 徐永康 | 男 | 200803 | 200809 | 085597 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 11 | |
黃成榮 | 管山村 | 許洪組 | 陳正玉 | 女 | 管山村許洪組 | 堯渡鎮(zhèn) | 夫妻 | 黃成榮 | 管山村許洪組 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃成宇 | 男 | 200912 | 201008 | 51680 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 12 | |
徐松保 | 管山村 | 橋頭組 | 徐學友 | 男 | 管山村橋頭組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 廟金玲 | 管山村橋頭組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐廟想 | 男 | 201001 | 201008 | 50313 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 13 | |
馬根才 | 管山村 | 管山組 | 馬根才 | 男 | 管山村管山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 鄧春燕 | 管山村管山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 馬宜濤 | 男 | 200903 | 201302 | 012013021 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 14 | |
何長水 | 董沖村 | 計港組 | 何鵬暉 | 男 | 計港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 張小莉 | 計港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 何子軒 | 男 | 200803 | 200901 | 46976 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 15 | |
張文 | 董沖村 | 鮑咀組 | 張文 | 男 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 王照霞 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張宇洋 | 男 | 200708 | 200901 | 46970 | 8 | 160 | 同意發(fā) | 16 | |
程末勝 | 董沖村 | 計港組 | 程末勝 | 男 | 計港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 程業(yè) | 男 | 201003 | 201112 | 56275 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 17 | ||||
江國寶 | 董沖村 | 江灣組 | 江良富 | 男 | 江灣組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 潘紅 | 江灣組 | 堯渡鎮(zhèn) | 江帥 | 男 | 200707 | 200901 | 46975 | 7 | 140 | 同意發(fā) | 18 | |
黃萬福 | 董沖村 | 東山組 | 黃國平 | 男 | 東山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 程萍 | 東山組 | 堯渡鎮(zhèn) | 黃逸軒 | 男 | 201007 | 201201 | 57104 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 19 | |
劉紅根 | 董沖村 | 鮑咀組 | 劉紅結(jié) | 男 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 兄弟 | 劉春麗 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉浩 | 男 | 200806 | 200901 | 46981 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 20 | |
程結(jié)保 | 董沖村 | 黃村組 | 程伶俐 | 男 | 黃村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 王麗麗 | 江蘇 | 江蘇省 | 程天浩 | 男 | 200808 | 200901 | 46972 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 21 | |
王長松 | 董沖村 | 中港組 | 王陳瑩 | 女 | 董沖村中港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父女 | 石剛 | 蕪湖市鳩江區(qū) | 蕪湖市 | 石皓然 | 男 | 201205 | 201205 | 1201109 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 22 | |
楊金后 | 董沖村 | 鮑咀組 | 楊根 | 男 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 汪麗 | 鮑咀組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊錦 | 男 | 200809 | 200901 | 46973 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 23 | |
方翠娥 | 董沖村 | 上港組 | 楊小林 | 男 | 上港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 劉慧琴 | 上港組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊柳依 | 女 | 200808 | 201601 | 210120160001 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 24 | |
鄧本助 | 高嶺村 | 新生組 | 鄧國鈞 | 男 | 高嶺村新生組 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳文娟 | 梅林居 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄧瑞 | 男 | 20080118 | 20110527 | 52703 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 25 | ||
張衛(wèi)平 | 高嶺村 | 四房組 | 張衛(wèi)平 | 男 | 高嶺村四房組 | 堯渡鎮(zhèn) | 余珍梅 | 高嶺村四房組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張紫云 | 女 | 20090302 | 20110527 | 52705 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 26 | ||
施發(fā)松 | 高嶺村 | 施村組 | 施發(fā)松 | 男 | 高嶺村施村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 韓飛云 | 高嶺村施村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 施康旭 | 男 | 20071215 | 20110629 | 53160 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 27 | |
朱吉成 | 高嶺村 | 桃坑組 | 朱吉成 | 男 | 高嶺村桃坑組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊婷婷 | 高嶺村桃坑組 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱豪杰 | 男 | 20091223 | 20110627 | 53149 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 28 | ||
洪佰成 | 高嶺村 | 石橋組 | 洪文君 | 男 | 高嶺村石橋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊水桃 | 高嶺村石橋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪旭平 | 男 | 20090724 | 20110627 | 53150 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 29 | ||
胡成銑 | 高嶺村 | 灣村組 | 胡志剛 | 男 | 高嶺村灣村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪迎婷 | 高嶺村灣村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡卓瑞 | 男 | 20080112 | 20111028 | 53520 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 30 | ||
施成林 | 高嶺村 | 新生組 | 施成林 | 男 | 高嶺村新生組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 胡學華 | 高嶺村新生組 | 堯渡鎮(zhèn) | 施艷 | 女 | 20080819 | 20111221 | 55190 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 31 | |
胡良歲 | 高嶺村 | 高嶺組 | 胡躍結(jié) | 男 | 高嶺村高嶺組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡君毅 | 男 | 20091231 | 20180312 | 皖R210120180008 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 32 | |||
於神佑 | 高嶺村 | 小嶺組 | 於榮賓 | 男 | 高嶺村小玲組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 賀小艷 | 高嶺村小嶺村 | 堯渡鎮(zhèn) | 於子翾 | 女 | 20071129 | 20170822 | 皖R210120170050 | 11 | 220 | 同意發(fā) | 33 | |
胡克用 | 高嶺村 | 胡村組 | 胡志家 | 男 | 高嶺村胡村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 汪婷婷 | 黃泥村老屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 胡玉涵 | 女 | 20140911 | 20190516 | 皖R210120190046 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 34 | |
朱德發(fā) | 高嶺村 | 桃坑組 | 朱德發(fā) | 男 | 高嶺村桃坑組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 陳星星 | 高嶺村桃坑組 | 堯渡鎮(zhèn) | 朱智明 | 男 | 20130830 | 20200604 | 皖R210120200012 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 35 | |
汪正鳳 | 梅城村 | 童井組 | 鄭小劍 | 男 | 梅城村童井組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭小劍 | 梅城村童井組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭 佳 | 男 | 2007.6.28 | 2007.6.28 | 42524 | 6 | 120 | 同意發(fā) | 36 | ||
洪小泉 | 梅城村 | 北門組 | 洪玲 | 女 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 方平 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 方琪 | 男 | 200808 | 200901 | 46938 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 37 | ||
路朋清 | 梅城村 | 城外組 | 路劍虹 | 女 | 梅城村城外組 | 堯渡鎮(zhèn) | 路劍虹 | 香隅鎮(zhèn) | 香隅鎮(zhèn) | 何俊熙 | 男 | 20091230 | 20100309 | 50444 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 38 | ||
陳杏梅 | 梅城村 | 南門組 | 徐東亮 | 男 | 梅城南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 何利娟 | 梅城南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 李貘 | 男 | 20090826 | 20100130 | 50012 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 39 | ||
何有信 | 梅城村 | 北門組 | 何美君 | 男 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊方 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 何楊煜祺 | 男 | 20100920 | 20101021 | 51756 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 40 | ||
李玉蘭 | 梅城村 | 童井組 | 王瓊 | 女 | 梅城童井組 | 堯渡鎮(zhèn) | 程剛 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 程諾 | 男 | 20110519 | 20110530 | 52711 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 41 | ||
包建生 | 梅城村 | 北門組 | 包志強 | 男 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴義琴 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 包騏羽 | 男 | 20070123 | 20110613 | 52778 | 1 | 20 | 同意發(fā) | 42 | ||
何懷亮 | 梅城村 | 北門組 | 何懷亮 | 男 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐 櫻 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 何佳航 | 男 | 20111228 | 20120508 | 58418 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 43 | ||
周志良 | 梅城村 | 周村組 | 洪應值 | 男 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 周啟照 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪梓堯 | 男 | 20111206 | 20120508 | 58420 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 44 | ||
洪應生 | 梅城村 | 洪村組 | 洪應生 | 男 | 梅城洪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張先霞 | 梅城洪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪美婉 | 女 | 20080202 | 20120508 | 58421 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 45 | ||
鄭國太 | 梅城村 | 鄭村組 | 鄭國太 | 男 | 梅城村鄭村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張麗平 | 梅城村鄭村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭子旭 | 男 | 20090828 | 20111216 | 54744 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 46 | ||
鄭常青 | 梅城村 | 南門組 | 鄭常青 | 男 | 梅城南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王荷桂 | 梅城南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭佳琪 | 男 | 20070414 | 20111226 | 55648 | 4 | 80 | 同意發(fā) | 47 | ||
鄭伯根 | 梅城村 | 中心組 | 鄭旭 | 男 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭胡義 | 男 | 20081112 | 20110908 | 53336 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 48 | |||||
洪桂花 | 梅城村 | 周村組 | 洪桂花 | 女 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 郭寶 | 男 | 20100105 | 20120628 | 2032 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 49 | |||||
計雪梅 | 梅城村 | 南門組 | 計雪梅 | 女 | 梅城南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 紀錢有 | 男 | 20121219 | 20120308 | 20120391 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 50 | |||||
何懷鐘 | 梅城村 | 北門組 | 何懷鐘 | 男 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何懷鐘 | 梅城北門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 何浩辰 | 男 | 20120824 | 20120912 | 59116 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 51 | |
周軍良 | 梅城村 | 周村組 | 周軍良 | 男 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王惠琴 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 周文輝 | 女 | 20120916 | 20121024 | 59234 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 52 | ||
鄭根鳳 | 梅城村 | 中心組 | 徐學全 | 男 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 吳曉英 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐正祺 | 男 | 20080518 | 20090306 | 47316 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 53 | ||
鄭國華 | 梅城村 | 鄭村組 | 鄭國華 | 男 | 梅城村鄭村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 鄭籽涵 | 男 | 2010001 | 20160803 | 210120160067 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 54 | |||||
王秀珍 | 梅城村 | 洪村組 | 王秀珍 | 女 | 梅城村洪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王秀珍 | 梅城村洪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 嚴遲為 | 男 | 20150822 | 20151023 | 210120150096 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 55 | ||
王小香 | 梅城村 | 周村組 | 周旭蘭 | 女 | 梅城村周村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 周旭蘭 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐基睿 | 男 | 20070704 | 20170406 | 210120170020 | 7 | 140 | 同意發(fā) | 56 | ||
鄭根鳳 | 梅城村 | 中心組 | 徐學智 | 男 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪月紅 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐雯熙 | 女 | 20120125 | 20160825 | 210120170070 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 57 | ||
鄭根鳳 | 梅城村 | 中心組 | 徐桂英 | 女 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 徐桂英 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 汪潤璞 | 女 | 20100929 | 20151231 | R210120150119 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 58 | ||
周良玉 | 梅城村 | 東門組 | 洪應花 | 女 | 梅城村洪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪應花 | 梅城村中心組 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪暉 | 男 | 20130802 | 20190301 | R210120190015 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 59 | ||
金漢濤 | 梅城村 | 南門組 | 金翔 | 男 | 梅城村南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 余召心 | 梅城村南門組 | 堯渡鎮(zhèn) | 金圓夢 | 女 | 2013.4.24 | 2021.3.24 | R210120210012 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 60 | ||
張正紅 | 永豐村 | 東升組 | 張正紅 | 男 | 東升組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 葉紅 | 東升組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張芩 | 女 | 20070723 | 20090226 | 48251 | 7 | 140 | 同意發(fā) | 61 | |
趙世貴 | 永豐村 | 西坂組 | 趙順銘 | 男 | 西坂組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 溫明碧 | 西坂組 | 堯渡鎮(zhèn) | 趙宇杭 | 男 | 200807 | 20100108 | 50153 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 62 | |
趙世良 | 永豐村 | 中畈組 | 趙振紅 | 男 | 中畈組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 李建霞 | 中畈組 | 寧夏回族自治區(qū) | 趙晟 | 男 | 20080123 | 20110304 | 52360 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 63 | |
汪國平 | 永豐村 | 湖塘組 | 汪松青 | 男 | 湖塘組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 離異 | 汪子琦 | 男 | 20081005 | 20110607 | 52751 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 64 | |||
仰永作 | 永豐村 | 仰村組 | 仰希平 | 男 | 仰村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 陳麗君 | 仰村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 仰志威 | 男 | 20081123 | 20101201 | 51845 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 65 | |
洪文良 | 永豐村 | 洪高組 | 洪文良 | 男 | 永豐村 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李子榮 | 永豐村 | 堯渡鎮(zhèn) | 洪城德 | 男 | 20080112 | 2011.12 | 54807 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 66 | |
趙萬清 | 永豐村 | 中畈組 | 趙萬長 | 男 | 永豐村 | 堯渡鎮(zhèn) | 兄弟 | 張保香 | 永豐 | 堯渡鎮(zhèn) | 趙欣 | 女 | 20090704 | 201403013 | 20140034 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 67 | |
張志紅 | 孝義村 | 倪村組 | 張志紅 | 男 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 戴海香 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張暉 | 男 | 2007.2 | 2007.4 | 41627 | 2 | 40 | 同意發(fā) | 68 | |
查志春 | 孝義村 | 新屋組 | 查志春 | 男 | 新屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 馮結(jié)男 | 新屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 查俊凱 | 男 | 2007.1 | 2007.4 | 41628 | 1 | 20 | 同意發(fā) | 69 | |
張志軍 | 孝義村 | 倪村組 | 張志軍 | 男 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 徐燕 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 張祥 | 男 | 2007.5 | 2008.5 | 45276 | 5 | 100 | 同意發(fā) | 70 | |
楊立志 | 孝義村 | 包塢組 | 楊立志 | 男 | 包塢組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 陳冬青 | 包塢組 | 堯渡鎮(zhèn) | 楊鴻濤 | 男 | 2009.2 | 2009.6 | 48088 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 71 | |
陳文明 | 孝義村 | 倪村組 | 陳文明 | 男 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 方晶 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 陳洋 | 男 | 2009.2 | 2009.6 | 48090 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 72 | |
何朋根 | 孝義村 | 倪村組 | 何瓊英 | 女 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父女 | 余光燦 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 余浩然 | 男 | 2008.5 | 2008.9 | 45279 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 73 | |
楊祖右 | 孝義村 | 老屋組 | 楊宏國 | 男 | 老屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 江芳琴 | 老屋組 | 木塔鄉(xiāng) | 楊蒙恩 | 男 | 2009.7 | 2010.2 | 50174 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 74 | |
劉國炎 | 孝義村 | 林嘴組 | 劉國炎 | 男 | 林嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 林九鳳 | 林嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉琳娜 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 52767 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 75 | |
倪國璋 | 孝義村 | 倪村組 | 倪金龍 | 男 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 張群芳 | 倪村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 倪子浩 | 男 | 2010.10 | 2011.6 | 52770 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 76 | |
林海 | 孝義村 | 林嘴組 | 林海 | 男 | 林嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 井芳 | 林嘴組 | 堯渡鎮(zhèn) | 林井灝 | 男 | 2012.1 | 2012.3 | 57903 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 77 | |
方金霞 | 孝義村 | 新屋組 | 蔡保恒 | 男 | 新屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 胡月平 | 安慶市 | 安慶市 | 蔡浩然 | 男 | 2007.9 | 2011.8 | 20110356 | 9 | 180 | 同意發(fā) | 78 | |
蔡保為 | 孝義村 | 新屋組 | 蔡保為 | 男 | 新屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 母子 | 計媛 | 新屋組 | 堯渡鎮(zhèn) | 蔡易可 | 男 | 2013.12 | 2016.9 | 皖R20120160074 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 79 | |
戴文錦 | 西村村 | 桂新組 | 戴章情 | 男 | 桂新組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 何延菊 | 桂新組 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴磊 | 男 | 20080212 | 20100723 | 51670 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 80 | |
戴文學 | 西村村 | 下角組 | 戴文學 | 男 | 下角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 馮燚紅 | 下角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴林峰 | 男 | 201008 | 20120201 | 57115 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 81 | |
戴品田 | 西村村 | 前角組 | 戴學清 | 男 | 前角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 汪轉(zhuǎn)男 | 前角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴明珠 | 女 | 200712 | 20120217 | 57406 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 82 | |
程鑫旺 | 西村村 | 程村組 | 程杰松 | 男 | 程村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 戴月琴 | 程村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 程垚坤 | 男 | 200712 | 20130315 | 012013032 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 83 | |
戴文兵 | 西村村 | 下角組 | 戴文兵 | 男 | 下角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 高桂枝 | 下角組 | 堯渡鎮(zhèn) | 戴玄志 | 男 | 20110610 | 20130517 | 012013073 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 84 | |
桂勝利 | 西村村 | 桂村組 | 桂勝利 | 男 | 桂村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 何木男 | 桂村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 桂翔宇 | 男 | 20150305 | 20190329 | 皖R210120190024 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 85 | |
李孝忠 | 大莊村 | 水磨組 | 李文志 | 男 | 大莊村水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 李曉末 | 水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 李俊輝 | 男 | 200709 | 20080306 | 44242 | 9 | 180 | 同意發(fā) | 86 | |
潘儉權(quán) | 大莊村 | 水磨組 | 潘儉權(quán) | 男 | 大莊村水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 吳華芳 | 水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 潘嘉豪 | 男 | 200809 | 200902 | 45199 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 87 | |
王達玉 | 大莊村 | 大莊組 | 王雙喜 | 男 | 大莊村大莊組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 蔡丹丹 | 大莊組 | 堯渡鎮(zhèn) | 王安營 | 男 | 200702 | 200902 | 45198 | 2 | 40 | 同意發(fā) | 88 | |
錢玉術(shù) | 大莊村 | 李村組 | 錢小華 | 男 | 大莊村李村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 夏美珠 | 李村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 錢嘉樂 | 男 | 200808 | 201003 | 50308 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 89 | |
丁青良 | 大莊村 | 丁村組 | 丁青良 | 男 | 大莊村丁村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 趙燕吟 | 廣東汕頭 | 丁浩 | 男 | 20090516 | 20130528 | 012013081 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 90 | ||
汪延木 | 大莊村 | 大莊組 | 沈俊 | 男 | 大莊村大莊組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 孫麗紅 | 官港鎮(zhèn) | 堯渡鎮(zhèn) | 沈汪睿 | 男 | 200808 | 20130927 | 012013112 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 91 | |
丁云里 | 大莊村 | 丁村組 | 丁結(jié)才 | 男 | 大莊村丁村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 李小玲 | 大莊村 | 堯渡鎮(zhèn) | 丁東琴 | 女 | 20070104 | 201603 | 210120160012 | 1 | 20 | 同意發(fā) | 92 | |
童冠玉 | 大莊村 | 蘆村組 | 童志敏 | 男 | 大莊村蘆村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 父子 | 官明紅 | 合肥市 | 合肥市 | 童瑞希 | 男 | 20110806 | 20111118 | 53648 | 12 | 120 | 同意發(fā) | 93 | |
李麗君 | 大莊村 | 水磨組 | 李麗君 | 女 | 大莊村水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 李世剛 | 水磨組 | 堯渡鎮(zhèn) | 李佳順 | 女 | 20140530 | 20210422 | 皖R210120210017 | 12 | 240 | 同意發(fā) | 94 | |
劉漢林 | 樟樹村 | 劉村組 | 劉漢林 | 男 | 樟樹村劉村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 本人 | 高曉紅 | 樟樹村劉村組 | 堯渡鎮(zhèn) | 劉彬 | 男 | 200706 | 200802 | 44173 | 6 | 120 | 同意發(fā) | 95 | |
