索引號(hào): | 1134182177115084T/202307-00112 | 組配分類(lèi): | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類(lèi): | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱(chēng): | 青山鄉(xiāng)2023年第二季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
153 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 廖水源 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-29 | 163.9 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 10:42:23 | |
151 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 湯愛(ài)娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-28 | 163.99 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 10:38:28 | |
164 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 胡淑娟 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-27 | 163.33 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-19 10:19:59 | |
163 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 柯松德 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-27 | 163.98 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-19 10:08:23 | |
155 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 畢桂枝 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-27 | 163.8 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 16:44:43 | |
142 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 徐冬愛(ài) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-26 | 163.97 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 10:57:27 | |
140 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 王新龍 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-24 | 163.92 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 10:23:02 | |
139 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 章生啟 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-22 | 165.18 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 10:30:54 | |
149 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 汪克儉 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-22 | 163.72 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 10:19:17 | |
150 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 余銀娣 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-21 | 163.57 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 17:04:49 | |
162 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 陳先仁 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-19 | 163.94 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-19 10:28:40 | |
143 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 江梅龍 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-19 | 163.17 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 16:32:39 | |
146 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪火娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-17 | 163.86 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 09:49:19 | |
145 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 胡香連 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-15 | 163.89 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 10:47:56 | |
161 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 詹三娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-14 | 163.97 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-19 09:44:29 | |
144 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 夏芝香 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-13 | 164.19 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 16:38:11 | |
154 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 許金根 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-09 | 163.89 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 10:52:14 | |
148 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪金華 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-08 | 164.18 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 09:56:49 | |
147 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪德仁 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-07 | 207.46 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-08 10:11:40 | |
152 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 潘良會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-03 | 164.17 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 10:37:21 | |
165 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 李繼壽 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-06-01 | 163.52 | 202307 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-19 09:26:34 | |
141 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 舒的女 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-29 | 163.95 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-06-07 11:03:12 | |
32 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 李四蓮 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-22 | 163.62 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-09 15:51:08 | |
39 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 陳勝鳳 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-22 | 163.91 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 17:02:04 | |
156 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 查星旺 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-21 | 163.91 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-12 10:49:03 | |
28 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 陳木發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-21 | 163.13 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:49:34 | |
41 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 葉響英 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-19 | 163.87 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:01:46 | |
44 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 吳芝蘭 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-18 | 163.97 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 15:56:03 | |
27 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陳艮娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-18 | 163.02 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 15:49:30 | |
31 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 程祥梅 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-17 | 164.33 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-09 15:42:44 | |
1 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 劉金梅 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-15 | 163.96 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-12 10:43:25 | |
30 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 陳祥娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-15 | 379.02 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:45:49 | |
29 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 周木仁 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-14 | 175.72 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:22:09 | |
43 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 趙火香 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-13 | 689.58 | 202306 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-05-09 11:25:25 | |
38 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 賈的文 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-12 | 163.98 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-09 15:22:49 | |
157 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 王根娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-11 | 164.03 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-12 10:36:13 | |
160 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張立 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-11 | 163.9 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-12 10:10:39 | |
45 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 章林鳳 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-09 | 584.26 | 202306 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:10:40 | |
42 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 劉賽閨 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-08 | 163.53 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-09 15:39:01 | |
36 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽(yáng)村 | 陳淑萍 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-08 | 163.89 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 15:58:47 | |
34 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 高勝男 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-07 | 163.36 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:14:49 | |
158 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 徐仁蓮 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-04 | 163.98 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-12 10:26:51 | |
33 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張時(shí)年 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-04 | 249.53 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 16:53:01 | |
37 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 張金生 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-03 | 163.51 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 17:09:46 | |
35 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 王月娥 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-03 | 163.53 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 15:45:12 | |
40 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 袁薔花 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-05-01 | 194.14 | 202306 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-05-08 17:05:14 | |
112 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 汪和香 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-30 | 162.61 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:28:16 | |
124 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 王學(xué)顯 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-28 | 163.92 | 202305 | 終止發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 16:00:51 | |
104 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐永根 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-24 | 163.96 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-12 09:21:02 | |
110 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 吳大華 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-24 | 206.2 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-12 09:03:28 | |
117 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐前良 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-24 | 165.66 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:56:36 | |
119 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陳艮鳳 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-22 | 163.54 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-19 16:16:22 | |
111 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 徐春秋 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-19 | 163.17 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 16:40:44 | |
105 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 黃明珠 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-18 | 170.25 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-12 09:37:58 | |
122 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 張德潤(rùn) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-16 | 167.19 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 09:49:20 | |
115 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 馬銀蘭 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-15 | 163.95 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-19 16:19:14 | |
108 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 王彬樂(lè) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-14 | 163.6 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:30:38 | |
113 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 王錫安 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-13 | 365.62 | 202305 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:36:28 | |
120 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐月華 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-12 | 164.97 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-12 09:13:21 | |
126 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 黃逢春 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-12 | 164.13 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:25:48 | |
125 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 方桃榮 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-11 | 239.4 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 09:44:43 | |
118 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 葉阿樂(lè) | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-09 | 163.98 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-19 16:10:11 | |
107 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李臣高 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-08 | 207.29 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:16:48 | |
114 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張正瑞 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-07 | 163.88 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 16:34:00 | |
109 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 李先記 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-06 | 167.27 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:41:29 | |
123 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 張金榮 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-02 | 164.68 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 09:56:34 | |
106 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李何仙 | 農(nóng)業(yè)戶(hù)口(農(nóng)村) | 2023-04-01 | 164.23 | 202305 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-04-11 15:13:12 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)