索引號(hào): | 1134182177115084T/202310-00068 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 青山鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 勞動(dòng)、人事、監(jiān)察 |
名稱: | 青山鄉(xiāng)2023年第三季度城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-10 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 行政區(qū)劃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 村或社區(qū) | 姓名 | 戶籍性質(zhì) | 到齡日期 | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時(shí)間 | 待遇享受狀態(tài) | 實(shí)際繳費(fèi)年限 | 累計(jì)繳費(fèi)年限 | 申報(bào)操作員 | 申報(bào)時(shí)間 | |
192 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 王秀蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-30 | 163.89 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 15:05:48 | |
174 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 何有松 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-30 | 164.35 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:21:35 | |
186 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陳池水 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-30 | 170.67 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:16:07 | |
182 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 石火平 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-28 | 163.54 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 11:32:59 | |
178 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 徐銀花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-27 | 164.12 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 14:38:37 | |
175 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 徐火才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-27 | 207.81 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:48:35 | |
190 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 石菊香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-26 | 164.3 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:26:32 | |
193 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 劉宗火 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-25 | 166.31 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:52:11 | |
189 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 盧國棟 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-24 | 339.27 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:35:31 | |
180 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 汪菊娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-23 | 163.94 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 11:21:38 | |
171 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 吳宇葵 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-21 | 164.32 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 11:18:39 | |
184 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 熊桂蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-21 | 212.97 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:47:26 | |
181 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 黃連姣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-21 | 806.59 | 202310 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:12:42 | |
177 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 劉九香 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-20 | 164.3 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 16:17:12 | |
183 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 朱先衛(wèi) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-20 | 164.23 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:32:48 | |
172 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 李新枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-20 | 163.81 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:18:22 | |
188 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 朱菊仁 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-17 | 167.62 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 09:09:36 | |
173 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李地娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-12 | 164.29 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 10:50:10 | |
185 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 陳繁娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-11 | 163.86 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 14:31:58 | |
170 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 王錫華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-10 | 165.77 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 11:07:23 | |
179 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 桂火鳳 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-09 | 164.42 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 15:10:32 | |
191 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 陳炎發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-08 | 164.35 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 14:42:06 | |
187 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 孔丙字 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-06 | 163.86 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 08:50:05 | |
176 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 陳松桃 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-09-04 | 165.85 | 202310 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-09-19 15:15:39 | |
205 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 李臣益 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-31 | 167.28 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 11:14:20 | |
208 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 王長(zhǎng)珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-30 | 164.27 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 09:56:56 | |
169 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張國剛 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-28 | 163.86 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-22 08:50:50 | |
196 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 袁松林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-24 | 480.95 | 202309 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-08-10 16:57:43 | |
203 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 王瑩華 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-23 | 338.03 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 09:27:17 | |
168 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 劉丙輝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-22 | 169.95 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-16 10:19:28 | |
194 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 徐國才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-18 | 810.24 | 202309 | 正常發(fā)放 | 15 | 15 | 何冬梅 | 2023-08-11 09:35:36 | |
210 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 彭二妹 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-18 | 168.5 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 10:28:51 | |
166 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 王火堂 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-17 | 163.42 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-11 09:28:09 | |
207 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 陳邦安 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-17 | 164.25 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 11:03:06 | |
204 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 梅塘村 | 吳巧珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-16 | 164.24 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 11:21:21 | |
200 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 陳火林 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-15 | 163.07 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-11 10:25:15 | |
198 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 胡利民 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-15 | 370.63 | 202309 | 正常發(fā)放 | 14 | 14 | 何冬梅 | 2023-08-10 16:16:01 | |
197 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 徐美秀 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-13 | 169.53 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 10:42:32 | |
202 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 陶金珍 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-13 | 164.58 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 09:41:46 | |
199 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 李紅娣 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-09 | 217.06 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 16:11:08 | |
209 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 徐炎才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-09 | 166.84 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 11:41:13 | |
167 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 汪和歸 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 2023-08-06 | 335.96 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-16 10:15:54 | |
195 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 何水發(fā) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-06 | 168.67 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 16:51:48 | |
206 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 干太鋒 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-05 | 172.83 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 10:38:16 | |
201 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 曾水娥 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-08-01 | 719.01 | 202309 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-08-10 10:08:25 | |
5 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 王何蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-30 | 163.05 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 11:35:14 | |
6 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 葉橋村 | 王寧東 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-29 | 163.98 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 09:36:15 | |
4 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 張?jiān)崎_ | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-28 | 207.13 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 15:27:31 | |
7 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 彭彩蘭 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-28 | 164.32 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 10:25:23 | |
2 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙港村 | 錢林花 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-24 | 163.16 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 15:47:06 | |
8 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中村村 | 吳紅霞 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-24 | 206.83 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 10:14:35 | |
3 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 青山村 | 張荷枝 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-23 | 164.41 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 10:32:46 | |
10 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 劉金秀 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-20 | 207.14 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 15:32:32 | |
11 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 雙河村 | 張正才 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-19 | 176.73 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 16:30:50 | |
9 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 中城村 | 汪根元 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-18 | 170.32 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 15:40:38 | |
12 | 東至縣 | 青山鄉(xiāng) | 東陽村 | 陳金聲 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 2023-07-07 | 171.27 | 202308 | 正常發(fā)放 | 13 | 13 | 何冬梅 | 2023-07-13 10:38:40 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁