索引號(hào): | 11341821003287449J/202310-00150 | 組配分類: | 審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 【低保發(fā)放花名冊(cè)】東至縣官港鎮(zhèn)2023年9月農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 家庭住址 | 戶主姓名 | 保障人口 | 保障類別 | 月實(shí)發(fā)低保金 |
1 | 北城村董畈組 | 董*九 | 1 | A類 | 660 |
2 | 北城村董閣組 | 董*狗 | 1 | A類 | 660 |
3 | 北城村董閣組 | 董*標(biāo) | 1 | A類 | 660 |
4 | 北城村河?xùn)|組 | 胡*發(fā) | 3 | A類 | 1980 |
5 | 北城村河?xùn)|組 | 徐* | 1 | A類 | 660 |
6 | 北城村河?xùn)|組 | 郭*利 | 3 | A類 | 1980 |
7 | 北城村河?xùn)|組 | 王*根 | 1 | A類 | 660 |
9 | 北城村河下組 | 汪*華 | 2 | A類 | 1320 |
10 | 北城村河下組 | 陳*芬 | 1 | A類 | 660 |
11 | 北城村下董組 | 董*成 | 1 | A類 | 660 |
12 | 北城村上高組 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
13 | 北城村上高組 | 楊*慧 | 1 | A類 | 660 |
14 | 北城村上余組 | 余*群 | 1 | A類 | 660 |
15 | 北城村上余組 | 黃* | 1 | A類 | 660 |
16 | 北城村汪村二組 | 汪*午 | 2 | A類 | 1320 |
17 | 北城村五組 | 程* | 1 | A類 | 660 |
18 | 北城村五組 | 王*琴 | 3 | A類 | 1980 |
19 | 北城村下高組 | 汪*平 | 2 | A類 | 1320 |
21 | 北城村下高組 | 黃*亮 | 1 | A類 | 660 |
22 | 北城村下余組 | 黃*靈 | 1 | A類 | 660 |
23 | 北城村新建組 | 汪*勝 | 1 | A類 | 660 |
24 | 北城村新建組 | 商*元 | 1 | A類 | 660 |
25 | 北城村一組 | 周*平 | 1 | A類 | 660 |
26 | 北城村一組 | 陳*莉 | 1 | A類 | 660 |
27 | 北城村一組 | 黃*鳳 | 3 | A類 | 1980 |
28 | 北城村一組 | 周*平 | 1 | A類 | 660 |
30 | 陳鎮(zhèn)村村里組 | 仰*球 | 1 | A類 | 660 |
31 | 陳鎮(zhèn)村德勝組 | 曹*晴 | 1 | A類 | 660 |
32 | 陳鎮(zhèn)村德勝組 | 何*友 | 1 | A類 | 660 |
33 | 陳鎮(zhèn)村董東組 | 董*康 | 1 | A類 | 660 |
34 | 陳鎮(zhèn)村董東組 | 董*梅 | 1 | A類 | 660 |
35 | 陳鎮(zhèn)村劉村組 | 劉*財(cái) | 1 | A類 | 660 |
36 | 陳鎮(zhèn)村梅嶺組 | 嚴(yán)*祥 | 1 | A類 | 660 |
37 | 陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 陳* | 1 | A類 | 660 |
38 | 陳鎮(zhèn)村王村組 | 魯*松 | 3 | A類 | 1980 |
39 | 陳鎮(zhèn)村新葉組 | 曾*兵 | 5 | A類 | 3300 |
40 | 古橋村船形組 | 金* | 1 | A類 | 660 |
41 | 古橋村樓下組 | 陳* | 1 | A類 | 660 |
42 | 古橋村下郭組 | 馮*諾 | 1 | A類 | 660 |
43 | 古橋村院里組 | 潘*明 | 1 | A類 | 660 |
44 | 古橋村院里組 | 陳*福 | 1 | A類 | 660 |
45 | 古橋村云霧組 | *程 | 1 | A類 | 660 |
46 | 官港村東風(fēng)組 | 王* | 3 | A類 | 1980 |
47 | 官港村東風(fēng)組 | 陳*清 | 1 | A類 | 660 |
48 | 官港村東風(fēng)組 | 查*瓏 | 1 | A類 | 660 |
49 | 官港村東風(fēng)組 | 張*平 | 1 | A類 | 660 |
50 | 官港村東風(fēng)組 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
51 | 官港村方村組 | 李*中 | 1 | A類 | 660 |
52 | 官港村官村組 | 陳*富 | 3 | A類 | 1980 |
53 | 官港村官正組 | 李*祥 | 2 | A類 | 1320 |
54 | 官港村官正組 | 林*彬 | 1 | A類 | 660 |
55 | 官港村官正組 | 陳*俊 | 2 | A類 | 1320 |
56 | 官港村九龍組 | 胡*泉 | 1 | A類 | 660 |
57 | 官港村九龍組 | 許*保 | 2 | A類 | 1320 |
58 | 官港村嶺上組 | 朱*玉 | 1 | A類 | 660 |
59 | 官港村嶺下組 | 陳*君 | 2 | A類 | 1320 |
60 | 官港村劉村組 | 陳*財(cái) | 1 | A類 | 660 |
61 | 官港村劉村組 | 陳*安 | 1 | A類 | 660 |
62 | 官港村劉村組 | 陳*女 | 2 | A類 | 1320 |
63 | 官港村劉村組 | 陳* | 3 | A類 | 1980 |
64 | 官港村劉村組 | 謝*珍 | 2 | A類 | 1320 |
65 | 官港村汪畈組 | 胡*保 | 1 | A類 | 660 |
66 | 官港村王村組 | 何*武 | 1 | A類 | 660 |
67 | 官港村王村組 | 吳*明 | 1 | A類 | 660 |
68 | 官港村王村組 | 王* | 1 | A類 | 660 |
69 | 官港村小梅組 | 蔡*貴 | 1 | A類 | 660 |
70 | 官港村小梅組 | 吳*根 | 1 | A類 | 660 |
71 | 官港村小梅組 | 田*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
72 | 官港村小塘組 | 陳*根 | 1 | A類 | 660 |
73 | 官港村小塘組 | 陳*敏 | 1 | A類 | 660 |
74 | 橫嶺村北源組 | 汪*斌 | 1 | A類 | 660 |
75 | 橫嶺村北源組 | 汪*生 | 3 | A類 | 1980 |
76 | 橫嶺村北源組 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
77 | 橫嶺村橫嶺組 | 朱*琴 | 2 | A類 | 1320 |
78 | 橫嶺村堰上組 | 劉*喜 | 1 | A類 | 660 |
79 | 橫嶺村堰上組 | 黃*貴 | 2 | A類 | 1320 |
80 | 洪畈村高畈組 | 金*順 | 1 | A類 | 660 |
81 | 洪畈村后墩組 | 何*根 | 1 | A類 | 660 |
82 | 洪畈村黃山組 | 張*喜 | 1 | A類 | 660 |
83 | 洪畈村橋下組 | 胡*東 | 2 | A類 | 1320 |
84 | 洪畈村水龍組 | 汪*余 | 1 | A類 | 660 |
85 | 黃柏村觀音閣組 | 楊* | 1 | A類 | 660 |
86 | 黃柏村觀音閣組 | 陳*佩 | 1 | A類 | 660 |
87 | 黃柏村花子坑組 | 汪*龍 | 1 | A類 | 660 |
88 | 黃柏村木坑組 | 桂*林 | 1 | A類 | 660 |
89 | 黃柏村上鋪組 | 桂*吉 | 2 | A類 | 1320 |
90 | 黃柏村上鋪組 | 夏*賓 | 2 | A類 | 1320 |
91 | 黃柏村塘口組 | 楊*星 | 2 | A類 | 1320 |
92 | 黃柏村下鋪組 | 祝*榮 | 2 | A類 | 1320 |
93 | 黃柏村下鋪組 | 何*祥 | 1 | A類 | 660 |
94 | 黃柏村楊橋組 | 張* | 1 | A類 | 660 |
95 | 民主村倉(cāng)下組 | 朱*生 | 1 | A類 | 660 |
96 | 民主村程屋組 | 潘*承 | 4 | A類 | 2640 |
97 | 民主村程屋組 | 王*義 | 1 | A類 | 660 |
98 | 民主村黃垅組 | 潘*爐 | 1 | A類 | 660 |
99 | 烏竹村嶺下組 | 方*燕 | 3 | A類 | 1980 |
100 | 烏竹村嶺下組 | 夏*蘭 | 2 | A類 | 1320 |
101 | 烏竹村前村組 | 楊*根 | 3 | A類 | 1980 |
102 | 烏竹村上村組 | 胡*林 | 2 | A類 | 1320 |
103 | 烏竹村上村組 | 胡*華 | 2 | A類 | 1320 |
104 | 烏竹村下村組 | 胡*貴 | 1 | A類 | 660 |
105 | 烏竹村下村組 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
106 | 烏竹村下村組 | 胡*民 | 1 | A類 | 660 |
107 | 烏竹村陽(yáng)排組 | 曹*懷 | 1 | A類 | 660 |
108 | 烏竹村陽(yáng)排組 | 曹*旗 | 1 | A類 | 660 |
109 | 烏竹村張家組 | 張*峰 | 1 | A類 | 660 |
110 | 夏聯(lián)村華昌組 | 汪*缽 | 2 | A類 | 1320 |
111 | 夏聯(lián)村南坑組 | 汪*俊 | 1 | A類 | 660 |
112 | 夏聯(lián)村上白組 | 張*鋒 | 1 | A類 | 660 |
113 | 夏聯(lián)村上白組 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
114 | 夏聯(lián)村上夏家組 | 夏*民 | 1 | A類 | 660 |
115 | 夏聯(lián)村上夏家組 | 夏*旺 | 1 | A類 | 660 |
116 | 夏聯(lián)村檀畈組 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
117 | 夏聯(lián)村陶畈組 | 郭*勝 | 1 | A類 | 660 |
118 | 夏聯(lián)村統(tǒng)向塢組 | 汪* | 1 | A類 | 660 |
119 | 夏聯(lián)村統(tǒng)向塢組 | 何*麗 | 1 | A類 | 660 |
120 | 夏聯(lián)村萬(wàn)里胡組 | 胡*望 | 1 | A類 | 660 |
121 | 夏聯(lián)村下白組 | 陳*陽(yáng) | 1 | A類 | 660 |
122 | 夏聯(lián)村下汪組 | 程* | 1 | A類 | 660 |
123 | 新溪村丁坑組 | 汪*茂 | 1 | A類 | 660 |
124 | 新溪村李溪組 | 黃*俊 | 1 | A類 | 660 |
125 | 新溪村毛坦組 | 汪*超 | 1 | A類 | 660 |
126 | 新溪村泥村組 | 韓*泉 | 1 | A類 | 660 |
127 | 新溪村泥村組 | 韓*興 | 1 | A類 | 660 |
128 | 新溪村雙墩組 | 江*東 | 1 | A類 | 660 |
130 | 許村村二組 | 許*盛 | 1 | A類 | 660 |
131 | 許村村六組 | 朱*龍 | 1 | A類 | 660 |
132 | 許村村三組 | 吳*成 | 1 | A類 | 660 |
133 | 秧畈村路口組 | 張*友 | 1 | A類 | 660 |
134 | 秧畈村路口組 | 許*林 | 1 | A類 | 660 |
135 | 秧畈村路口組 | 孫*樂(lè) | 2 | A類 | 1320 |
136 | 秧畈村馬嶺組 | 汪*川 | 2 | A類 | 1320 |
137 | 秧畈村山巖組 | 檀*喜 | 1 | A類 | 660 |
138 | 秧畈村施廟組 | 馮*芳 | 1 | A類 | 660 |
139 | 秧畈村秧畈組 | 張* | 1 | A類 | 660 |
140 | 秧畈村秧嶺組 | 施*琴 | 1 | A類 | 660 |
141 | 秧畈村秧嶺組 | 施*先 | 1 | A類 | 660 |
142 | 秧畈村余廟組 | 汪*涵 | 1 | A類 | 660 |
143 | 秧畈村余廟組 | 任*冬 | 1 | A類 | 660 |
144 | 秧畈村周山組 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
145 | 楊村村坳嶺沖組 | 黃*紅 | 1 | A類 | 660 |
146 | 楊村村城墩組 | 胡*玲 | 1 | A類 | 660 |
147 | 楊村村老屋楊組 | 程*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
148 | 楊村村阮家垅組 | 方*梅 | 2 | A類 | 1320 |
149 | 楊村村阮家垅組 | 董*祥 | 1 | A類 | 660 |
150 | 楊村村下店組 | 郭*明 | 1 | A類 | 660 |
151 | 楊村村下店組 | 楊*根 | 1 | A類 | 660 |
152 | 楊村村葉家壩組 | 黃*寶 | 1 | A類 | 660 |
153 | 楊村村葉家壩組 | 凌*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
154 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 高*兵 | 2 | A類 | 1320 |
155 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 周*春 | 1 | A類 | 660 |
156 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 周*豪 | 1 | A類 | 660 |
157 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 周*華 | 1 | A類 | 660 |
158 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 董*霞 | 3 | A類 | 1980 |
159 | 政元村白果組 | 陳*保 | 1 | A類 | 660 |
160 | 政元村港南組 | 董*惠 | 1 | A類 | 660 |
161 | 政元村港南組 | 董*德 | 2 | A類 | 1320 |
163 | 政元村官田組 | 王*勝 | 1 | A類 | 660 |
164 | 政元村官田組 | 李*勝 | 3 | A類 | 1980 |
165 | 政元村官田組 | 李* | 1 | A類 | 660 |
166 | 政元村凌村組 | 凌* | 1 | A類 | 660 |
167 | 政元村凌村組 | 凌* | 2 | A類 | 1320 |
168 | 政元村六水組 | 楊*國(guó) | 4 | A類 | 2640 |
169 | 政元村六水組 | 黃*節(jié) | 1 | A類 | 660 |
170 | 政元村鋪上組 | 許*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
171 | 政元村鋪上組 | 余*滿 | 1 | A類 | 660 |
172 | 政元村鋪上組 | 王*榮 | 1 | A類 | 660 |
173 | 政元村鋪上組 | 朱*平 | 1 | A類 | 660 |
174 | 政元村上引組 | 高*紅 | 3 | A類 | 1980 |
175 | 政元村葉村組 | 許*紅 | 1 | A類 | 660 |
176 | 新溪村泥村組 | 柳*云 | 1 | A類 | 660 |
177 | 陳鎮(zhèn)村新建組 | 葉*秀 | 1 | A類 | 660 |
178 | 政元村六水組 | 王*燕 | 1 | A類 | 660 |
179 | 古橋村云霧組 | 凌*華 | 2 | A類 | 1320 |
180 | 秧畈村黃村組 | 章*紅 | 3 | A類 | 1980 |
181 | 新溪村新河組 | 黃*陽(yáng) | 1 | A類 | 660 |
182 | 黃柏村花子坑組 | 汪*進(jìn) | 1 | A類 | 660 |
183 | 黃柏村何家組 | 施*全 | 1 | A類 | 660 |
184 | 官港村王村組 | 陳*義 | 1 | A類 | 660 |
185 | 秧畈村秧畈村 | 姜*利 | 3 | A類 | 1980 |
186 | 北城村三組 | 鄭*昊 | 1 | A類 | 660 |
187 | 北城村董閣組 | 董*澤 | 1 | A類 | 660 |
188 | 北城村八組 | 江*祥 | 1 | A類 | 660 |
189 | 北城村河?xùn)|組 | 陳*芳 | 2 | A類 | 1320 |
190 | 北城村下董組 | 董*文 | 2 | A類 | 1320 |
191 | 北城村上高組 | 楊*剛 | 1 | A類 | 660 |
192 | 楊村村老屋楊組 | 魏*平 | 1 | A類 | 660 |
193 | 烏竹村上村組 | 胡*年 | 1 | A類 | 660 |
194 | 烏竹村前村組 | 胡*滿 | 3 | A類 | 1980 |
196 | 烏竹村下園組 | 胡*安 | 1 | A類 | 660 |
197 | 官港村嶺上組 | 李*明 | 3 | A類 | 1980 |
198 | 官港村九龍組 | 胡*友 | 1 | A類 | 660 |
199 | 陳鎮(zhèn)村畢畈組 | 檀*祥 | 1 | A類 | 660 |
200 | 陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 吳*飛 | 1 | A類 | 660 |
201 | 古橋村下郭組 | 郭*田 | 3 | A類 | 1980 |
202 | 洪畈村洪畈組 | 何*應(yīng) | 1 | A類 | 660 |
203 | 新溪村毛坦組 | 王*邦 | 1 | A類 | 660 |
204 | 楊村村下店組 | 胡*明 | 1 | A類 | 660 |
205 | 許村六組 | 朱*發(fā) | 1 | A類 | 660 |
206 | 新溪村毛坦組 | 汪*青 | 1 | A類 | 660 |
207 | 烏竹村下園組 | 胡*鑫 | 1 | A類 | 660 |
208 | 烏竹村下園組 | 胡*群 | 1 | A類 | 660 |
209 | 陳鎮(zhèn)村德勝組 | 李*超 | 1 | A類 | 660 |
210 | 陳鎮(zhèn)村劉村組 | 錢*才 | 2 | A類 | 1320 |
211 | 政元村六水組 | 王*洋 | 1 | A類 | 660 |
212 | 官港村小梅組 | 查*魁 | 3 | A類 | 1980 |
213 | 秧畈村金家組 | 許*娥 | 1 | A類 | 660 |
214 | 秧畈村同畈組 | 何*成 | 1 | A類 | 660 |
215 | 秧畈村馬嶺組 | 胡*義 | 1 | A類 | 660 |
216 | 秧畈村施畈組 | 檀* | 1 | A類 | 660 |
217 | 秧畈村秧嶺組 | 程*方 | 1 | A類 | 660 |
218 | 官港村官港組 | 陳*亮 | 1 | A類 | 660 |
219 | 官港村劉村組 | 方*德 | 3 | A類 | 1980 |
220 | 官港村中段組 | 李*兵 | 2 | A類 | 1320 |
221 | 官港村小梅組 | 楊*壽 | 3 | A類 | 1980 |
222 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 胡* | 1 | A類 | 660 |
223 | 政元村凌村組 | 汪*娥 | 1 | A類 | 660 |
224 | 北城村上高組 | 楊*五 | 1 | A類 | 660 |
225 | 北城村八組 | 江*心 | 2 | A類 | 1320 |
226 | 北城村上高組 | 楊*云 | 1 | A類 | 660 |
227 | 洪畈村村里組 | 何*紅 | 1 | A類 | 660 |
228 | 夏聯(lián)村下汪組 | 汪*貴 | 1 | A類 | 660 |
229 | 官港村汪畈組 | 汪*清 | 1 | A類 | 660 |
230 | 官港村東風(fēng)組 | 許*財(cái) | 3 | A類 | 1980 |
231 | 陳鎮(zhèn)村新葉組 | 李*梅 | 1 | A類 | 660 |
232 | 新溪村新河組 | 謝*意 | 1 | A類 | 660 |
233 | 長(zhǎng)溪村齊塝組 | 齊*武 | 1 | A類 | 660 |
234 | 長(zhǎng)溪村嚴(yán)棚組 | 曹*勝 | 2 | A類 | 1320 |
235 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 凌*萍 | 1 | A類 | 660 |
236 | 民主村倉(cāng)下組 | 夏*凡 | 1 | A類 | 660 |
237 | 北城村八組 | 江*孝 | 4 | B類 | 1920 |
238 | 北城村董畈組 | 董*元 | 4 | B類 | 1920 |
239 | 北城村上董組 | 董*余 | 1 | B類 | 480 |
240 | 北城村董閣組 | 程*求 | 3 | B類 | 1440 |
241 | 北城村河?xùn)|組 | 張*元 | 4 | B類 | 1920 |
242 | 北城村河西組 | 胡*紅 | 2 | B類 | 960 |
243 | 北城村河西組 | 劉*發(fā) | 2 | B類 | 960 |
244 | 北城村六組 | 何*成 | 4 | B類 | 1920 |
245 | 北城村七組 | 程*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
246 | 北城村七組 | 程*勝 | 3 | B類 | 1440 |
247 | 北城村上董組 | 董*喜 | 4 | B類 | 1920 |
249 | 北城村上高組 | 楊*明 | 3 | B類 | 1440 |
252 | 北城村下余組 | 余* | 1 | B類 | 480 |
254 | 北城村五組 | 章*寬 | 4 | B類 | 1920 |
256 | 北城村下董組 | 高*根 | 1 | B類 | 480 |
257 | 北城村下高組 | 楊*樂(lè) | 2 | B類 | 960 |
258 | 北城村新建組 | 董*霞 | 4 | B類 | 1920 |
259 | 北城村新建組 | 柳*芳 | 2 | B類 | 960 |
261 | 北城村二組 | 史*兵 | 1 | B類 | 480 |
263 | 陳鎮(zhèn)村畢畈組 | 柳*平 | 1 | B類 | 480 |
264 | 陳鎮(zhèn)村董西組 | 鄒*元 | 2 | B類 | 960 |
265 | 陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 江*杰 | 1 | B類 | 480 |
266 | 陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 江*林 | 4 | B類 | 1920 |
268 | 陳鎮(zhèn)村下鎮(zhèn)組 | 楊*林 | 3 | B類 | 1440 |
270 | 陳鎮(zhèn)村下鎮(zhèn)組 | 蔣*芳 | 2 | B類 | 960 |
271 | 陳鎮(zhèn)村仰橋組 | 楊*華 | 3 | B類 | 1440 |
272 | 古橋村船形組 | 徐*才 | 3 | B類 | 1440 |
273 | 古橋村高村組 | 吳*根 | 2 | B類 | 960 |
274 | 古橋村下郭組 | 郭*干 | 1 | B類 | 480 |
275 | 官港村柏術(shù)組 | 董*云 | 1 | B類 | 480 |
276 | 官港村柏術(shù)組 | 朱*平 | 1 | B類 | 480 |
277 | 官港村東風(fēng)組 | 張*玉 | 1 | B類 | 480 |
278 | 官港村方村組 | 陳*琴 | 1 | B類 | 480 |
279 | 官港村官村組 | 陳*林 | 1 | B類 | 480 |
280 | 官港村官村組 | 陳*林 | 2 | B類 | 960 |
281 | 官港村九龍組 | 許*田 | 2 | B類 | 960 |
282 | 官港村嶺上組 | 何*龍 | 1 | B類 | 480 |
283 | 官港村嶺上組 | 童*波 | 2 | B類 | 960 |
284 | 官港村劉村組 | 吳*福 | 2 | B類 | 960 |
286 | 官港村王村組 | 王*林 | 1 | B類 | 480 |
287 | 官港村小梅組 | 金*利 | 1 | B類 | 480 |
288 | 官港村小塘組 | 王*鳳 | 1 | B類 | 480 |
289 | 官港村中段組 | 李*松 | 2 | B類 | 960 |
290 | 官港村中段組 | 李*良 | 1 | B類 | 480 |
291 | 官港村中段組 | 方*瑩 | 1 | B類 | 480 |
292 | 橫嶺村北崗組 | 徐*德 | 2 | B類 | 960 |
293 | 橫嶺村北崗組 | 金*枝 | 1 | B類 | 480 |
294 | 橫嶺村北源組 | 余*英 | 1 | B類 | 480 |
295 | 橫嶺村北源組 | 汪*亭 | 2 | B類 | 960 |
296 | 橫嶺村北源組 | 陳*紅 | 2 | B類 | 960 |
297 | 橫嶺村北源組 | 汪*煥 | 2 | B類 | 960 |
298 | 橫嶺村北源組 | 周*舉 | 1 | B類 | 480 |
299 | 橫嶺村北源組 | 汪*升 | 1 | B類 | 480 |
300 | 橫嶺村堰上組 | 陳*蘭 | 1 | B類 | 480 |
301 | 橫嶺村堰上組 | 黃*良 | 2 | B類 | 960 |
302 | 橫嶺村堰上組 | 黃*平 | 3 | B類 | 1440 |
303 | 橫嶺村堰上組 | 謝*成 | 2 | B類 | 960 |
304 | 橫嶺村堰上組 | 汪*利 | 3 | B類 | 1440 |
305 | 橫嶺村堰上組 | 汪*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
306 | 洪畈村高畈組 | 張*懷 | 2 | B類 | 960 |
307 | 洪畈村何山組 | 徐*賓 | 3 | B類 | 1440 |
308 | 洪畈村水龍組 | 汪*錢 | 3 | B類 | 1440 |
309 | 黃柏村分水嶺組 | 吳*生 | 3 | B類 | 1440 |
310 | 黃柏村觀音閣組 | 楊*文 | 1 | B類 | 480 |
311 | 黃柏村觀音閣組 | 楊*軍 | 4 | B類 | 1920 |
312 | 黃柏村木坑組 | 桂*富 | 1 | B類 | 480 |
313 | 黃柏村上鋪組 | 錢*才 | 3 | B類 | 1440 |
314 | 黃柏村上鋪組 | 桂*海 | 2 | B類 | 960 |
315 | 黃柏村楊橋組 | 汪*泉 | 1 | B類 | 480 |
316 | 民主村程屋組 | 潘*長(zhǎng) | 3 | B類 | 1440 |
317 | 民主村程屋組 | 王*進(jìn) | 1 | B類 | 480 |
318 | 民主村黃垅組 | 潘*前 | 3 | B類 | 1440 |
319 | 民主村嶺下組 | 王*志 | 2 | B類 | 960 |
320 | 民主村下村組 | 汪*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
321 | 民主村下村組 | 汪*保 | 1 | B類 | 480 |
322 | 民主村下村組 | 汪*勛 | 1 | B類 | 480 |
323 | 民主村元崗組 | 王*良 | 3 | B類 | 1440 |
324 | 烏竹村張家組 | 張*春 | 3 | B類 | 1440 |
325 | 夏聯(lián)村南坑組 | 朱*賢 | 2 | B類 | 960 |
326 | 夏聯(lián)村南坑組 | 汪*芳 | 1 | B類 | 480 |
327 | 夏聯(lián)村上夏家組 | 夏*民 | 1 | B類 | 480 |
329 | 夏聯(lián)村下白組 | 嚴(yán)*娣 | 1 | B類 | 480 |
330 | 夏聯(lián)村下白組 | 陳*伢 | 1 | B類 | 480 |
331 | 夏聯(lián)村下夏家組 | 夏*成 | 3 | B類 | 1440 |
332 | 新溪村李溪組 | 郭*凡 | 2 | B類 | 960 |
333 | 新溪村李溪組 | 侯*為 | 1 | B類 | 480 |
334 | 新溪村毛坦組 | 汪*元 | 1 | B類 | 480 |
335 | 新溪村泥村組 | 韓*昌 | 1 | B類 | 480 |
336 | 新溪村新河組 | 汪*霞 | 3 | B類 | 1440 |
337 | 新溪村新河組 | 張*南 | 1 | B類 | 480 |
338 | 許村村二組 | 許*林 | 1 | B類 | 480 |
339 | 許村村七組 | 徐*玲 | 1 | B類 | 480 |
340 | 許村村三組 | 朱*女 | 1 | B類 | 480 |
341 | 許村村一組 | 胡*祥 | 1 | B類 | 480 |
342 | 許村村一組 | 束*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
343 | 秧畈村高河組 | 文*青 | 2 | B類 | 960 |
344 | 秧畈村高河組 | 倪*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
345 | 秧畈村高河組 | 文*斤 | 1 | B類 | 480 |
346 | 秧畈村金家組 | 金*平 | 2 | B類 | 960 |
347 | 秧畈村馬嶺組 | 胡*志 | 2 | B類 | 960 |
348 | 秧畈村馬嶺組 | 孔*紅 | 1 | B類 | 480 |
349 | 秧畈村施畈組 | 吳*庭 | 2 | B類 | 960 |
350 | 秧畈村秧村組 | 葉*兵 | 3 | B類 | 1440 |
351 | 秧畈村秧村組 | 程*全 | 2 | B類 | 960 |
352 | 秧畈村周山組 | 王*茍 | 1 | B類 | 480 |
353 | 秧畈村周山組 | 汪*進(jìn) | 1 | B類 | 480 |
354 | 楊村村老屋楊組 | 盛*寶 | 1 | B類 | 480 |
355 | 楊村村老屋楊組 | 周*祥 | 1 | B類 | 480 |
356 | 楊村村阮家垅組 | 程*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
357 | 楊村村葉家壩組 | 王*圣 | 1 | B類 | 480 |
358 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 張*賓 | 2 | B類 | 960 |
359 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 嚴(yán)*鋒 | 2 | B類 | 960 |
360 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 程*明 | 2 | B類 | 960 |
361 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 許*鳳 | 2 | B類 | 960 |
362 | 長(zhǎng)溪村大畈組 | 馮*玉 | 2 | B類 | 960 |
363 | 長(zhǎng)溪村齊塝組 | 齊*木 | 5 | B類 | 2400 |
364 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 田*福 | 3 | B類 | 1440 |
365 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 侯*龍 | 1 | B類 | 480 |
366 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 周*照 | 2 | B類 | 960 |
367 | 長(zhǎng)溪村上周組 | 賀*琴 | 1 | B類 | 480 |
368 | 長(zhǎng)溪村上周祖 | 高*風(fēng) | 1 | B類 | 480 |
369 | 長(zhǎng)溪村上周祖 | 周*燕 | 4 | B類 | 1920 |
370 | 長(zhǎng)溪村王村組 | 王*貴 | 2 | B類 | 960 |
371 | 長(zhǎng)溪村下侯組 | 侯*如 | 4 | B類 | 1920 |
372 | 長(zhǎng)溪村下周組 | 姚*鳳 | 1 | B類 | 480 |
373 | 長(zhǎng)溪村下周組 | 周*華 | 2 | B類 | 960 |
374 | 長(zhǎng)溪村下周組 | 周*節(jié) | 1 | B類 | 480 |
375 | 長(zhǎng)溪村嚴(yán)棚組 | 王*才 | 3 | B類 | 1440 |
376 | 長(zhǎng)溪村嚴(yán)棚組 | 沈*發(fā) | 3 | B類 | 1440 |
377 | 長(zhǎng)溪村嚴(yán)棚組 | 曹*堂 | 4 | B類 | 1920 |
378 | 政元村白果組 | 戴*平 | 1 | B類 | 480 |
379 | 政元村白果組 | 黃*生 | 1 | B類 | 480 |
380 | 政元村港南組 | 江*發(fā) | 1 | B類 | 480 |
381 | 政元村港南組 | 董*圣 | 1 | B類 | 480 |
382 | 政元村港南組 | 侯*蘭 | 1 | B類 | 480 |
383 | 政元村凌村組 | 謝*蘭 | 1 | B類 | 480 |
384 | 政元村六水組 | 徐*祥 | 1 | B類 | 480 |
385 | 政元村六水組 | 許*安 | 3 | B類 | 1440 |
386 | 政元村六水組 | 楊*華 | 1 | B類 | 480 |
387 | 政元村鋪上組 | 徐*峰 | 3 | B類 | 1440 |
388 | 政元村鋪上組 | 余*澤 | 1 | B類 | 480 |
389 | 政元村上引組 | 鄭*全 | 2 | B類 | 960 |
390 | 政元村上引組 | 方*凱 | 2 | B類 | 960 |
391 | 政元村下引組 | 舒*婷 | 1 | B類 | 480 |
392 | 政元村葉村組 | 劉*霞 | 2 | B類 | 960 |
393 | 政元村榨畈組 | 蘇*繩 | 2 | B類 | 960 |
394 | 政元村榨畈組 | 凌*進(jìn) | 2 | B類 | 960 |
395 | 陳鎮(zhèn)村上鎮(zhèn)組 | 徐*女 | 1 | B類 | 480 |
396 | 北城村新建組 | 凌*正 | 2 | B類 | 960 |
