索引號(hào): | 341821003287545U/202311-00055 | 組配分類: | 審核信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 龍泉鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年10月龍泉鎮(zhèn)農(nóng)村低保對(duì)象資金發(fā)放花名冊(cè) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-11-16 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶主姓名 | 性別 |
家庭 人口 |
保障 人口 |
9月低保金 | 9月增發(fā)低保金 | 9月實(shí)發(fā)低保金 | 是否是貧困戶 |
1 | 江*成 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
2 | 英*枝 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
3 | 徐*朋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
4 | 劉*明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
5 | 宋*梅 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
6 | 曹*林 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
7 | 陳*明 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
8 | 何*火 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
9 | 曹*華 | 男 | 5 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
10 | 彭*狗 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
11 | 洪*偉 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
12 | 洪*姓 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
13 | 彭*飛 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
14 | 陳*華 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
15 | 陳*方 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
16 | 黃* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
17 | 呂*元 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
18 | 吳*水 | 男 | 4 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
19 | 史*德 | 男 | 3 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
20 | 劉*榮 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
21 | 王*銀 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
22 | 陳*勝 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
23 | 劉*慶 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
24 | 劉*芳 | 男 | 3 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
25 | 李*洋 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
26 | 陳*年 | 女 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
27 | 李*青 | 男 | 4 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
28 | 陳*輝 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
29 | 胡*定 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
30 | 李*達(dá) | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
31 | 夏*華 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
32 | 何*成 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
33 | 李*榮 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
34 | 陳*環(huán) | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
35 | 李*紅 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
36 | 胡*兵 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
37 | 操*東 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
38 | 林*生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
39 | 宋*義 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
40 | 徐*來 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
41 | 劉*萍 | 女 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
42 | 劉* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
43 | 方*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
44 | 鄭*展 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
45 | 劉*周 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
46 | 劉*周 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
47 | 范*年 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
48 | 劉*寬 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
49 | 陳*春 | 女 | 6 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
50 | 劉* | 男 | 5 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
51 | 鄭*財(cái) | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
52 | 黃*忠 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
53 | 鄭*南 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
54 | 李*龍 | 女 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
55 | 鄭*順 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
56 | 鄭*豐 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
57 | 李*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
58 | 胡*祥 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
59 | 李*順 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 否 |
60 | 夏*斤 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
61 | 趙*炎 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
62 | 曹*華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
63 | 段*旺 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
64 | 趙*華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
65 | 葉*生 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
66 | 江*喜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
67 | 許*權(quán) | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
68 | 孫*保 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
69 | 汪*華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
70 | 錢*華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
71 | 胡*正 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
72 | 夏*英 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
73 | 葉*平 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
74 | 英*安 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
75 | 曹*坤 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
76 | 張* | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
77 | 陳*安 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
78 | 邢*德 | 男 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
79 | 邱*華 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
80 | 薛*山 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
81 | 劉*秀 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
82 | 劉*伢 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
83 | 劉*珍 | 女 | 2 | 2 | 1016 | 304 | 1320 | 是 |
84 | 徐*榮 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
85 | 汪*春 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 是 |
86 | 楊*喜 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
87 | 楊*富 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
88 | 段*旗 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
89 | 汪*祥 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
90 | 黎*慶 | 男 | 3 | 3 | 1524 | 456 | 1980 | 否 |
91 | 彭*勝 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
92 | 楊*杰 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
93 | 汪*燕 | 女 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
94 | 汪*文 | 男 | 2 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
95 | 汪*青 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
96 | 曹*根 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 是 |
97 | 劉*明 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
98 | 陶*華 | 男 | 1 | 1 | 508 | 152 | 660 | 否 |
99 | 宋*火 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
100 | 葉*根 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
101 | 劉*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
102 | 徐*斤 | 男 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
103 | 李*春 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
104 | 陳*超 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
105 | 龍*村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
106 | 趙*香 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
107 | 余*鳳 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
108 | 何*財(cái) | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
109 | 郝*姣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
110 | 徐*儒 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
111 | 英*兵 | 男 | 5 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
112 | 陳*娣 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
113 | 洪*順 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
114 | 邵*深 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
115 | 洪*義 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
116 | 楊*婷 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
117 | 許*禮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
118 | 洪*功 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
119 | 江*悅 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
120 | 程*霞 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
121 | 沈*祥 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
122 | 晏*玲 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
123 | 洪* | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
124 | 韓*平 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
125 | 劉*根 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
126 | 洪*全 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
127 | 李*水 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
128 | 黃*財(cái) | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
129 | 黃*蘭 | 女 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
130 | 韓*才 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
131 | 李*坤 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
132 | 鄒*海 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
133 | 松*村 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
134 | 劉*秀 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
135 | 洪*國 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
136 | 劉*才 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
137 | 聶*盛 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
138 | 朱*生 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
139 | 程* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
140 | 史*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
141 | 史*國 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
142 | 陳*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
143 | 史*娥 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
144 | 潮*頭 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
145 | 王*祥 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
146 | 魏*加 | 男 | 6 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
147 | 朱*榮 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
148 | 徐*文 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
149 | 李*龍 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
150 | 何*鳳 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
151 | 趙*根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
152 | 盧*紅 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
153 | 李*權(quán) | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
154 | 嚴(yán)*正 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
155 | 李*梅 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
156 | 曾*狗 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
157 | 李*和 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
158 | 何*良 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
159 | 范*笑 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
160 | 何*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
161 | 石*女 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
162 | 譚*秀 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
163 | 何* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
164 | 劉*松 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
165 | 付*理 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
166 | 汪*曉 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
167 | 何*勤 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
168 | 夏*洋 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
169 | 何*村 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
170 | 何*村 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
171 | 張*南 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
172 | 周*女 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
173 | 陳*田 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
174 | 胡*龍 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
175 | 陳*淵 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
176 | 屈*旺 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
177 | 王*林 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
178 | 黃*忠 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
179 | 郝*華 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
180 | 郝*狗 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
181 | 陳*杰 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
182 | 胡*福 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
183 | 黃*港村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
184 | 錢*良 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
185 | 劉*印 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
186 | 徐*勤 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
187 | 黃*倫 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
188 | 劉*良 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
189 | 查*明 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
190 | 劉*亮 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
191 | 黃*忠 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
192 | 黃* | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
193 | 劉*娥 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
194 | 陳*斌 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
195 | 陳*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
196 | 陳*霞 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
197 | 李*生 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
198 | 陳* | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
199 | 劉*明 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
200 | 裴*毛 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
201 | 田*驥 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
202 | 裴*中 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
203 | 劉*娣 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
204 | 范*平 | 女 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
205 | 劉*元 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
206 | 江*娟 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
207 | 范*亮 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
208 | 劉*林 | 男 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 邊緣戶 |
209 | 江*傳 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
210 | 宋*興 | 女 | 6 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
211 | 三*村 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
212 | 三*村 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
213 | 鄭*國 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
214 | 何*姣 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
215 | 鄭*水 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
216 | 鄭*民 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
217 | 黃*炳 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
218 | 高*村 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
219 | 郝*狗 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
220 | 張*林 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
221 | 肖*琴 | 女 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
222 | 劉*華 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
223 | 彭*水 | 男 | 3 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
224 | 夏*勝 | 男 | 5 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
225 | 吳*先 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
226 | 吳*新 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
227 | 葉*雷 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
228 | 邵*蓮 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
229 | 江*喜 | 男 | 4 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
230 | 葉*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
231 | 黃*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
232 | 黃*友 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
233 | 汪*枝 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
234 | 陳*錢 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
235 | 胡*花 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
236 | 張*新 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
237 | 李*新 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
238 | 黃*德 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
239 | 汪*娟 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
240 | 薛*倉 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
241 | 石*保 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
242 | 陳*堂 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
243 | 張*紅 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
244 | 陳*平 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
245 | 古*村 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
246 | 陳*英 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
247 | 邢*蕊 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
248 | 古*村 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
249 | 古*村 | 男 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
250 | 古*村 | 男 | 5 | 2 | 800 | 160 | 960 | |
251 | 申*松 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
252 | 劉*林 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
253 | 黃*義 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
254 | 胡*艮 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
255 | 申*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
256 | 汪*文 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
257 | 黃*豐 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
258 | 陳*菊 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
259 | 徐*理 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
260 | 吳*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
261 | 徐*木 | 男 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
262 | 劉*水 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
263 | 王* | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
264 | 李*斤 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
265 | 徐*水 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
266 | 汪*良 | 男 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
267 | 羅*斤 | 女 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
268 | 徐*煥 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
269 | 梁*花 | 女 | 3 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
270 | 趙*英 | 女 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
271 | 蘭*林 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
272 | 顧*義 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
273 | 楊*貴 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
274 | 鄧*龍 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 否 |
275 | 劉*富 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
276 | 英*春 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
277 | 陶*珍 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
278 | 鐵*村 | 男 | 5 | 5 | 2000 | 400 | 2400 | 否 |
279 | 查*根 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
280 | 李*方 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
281 | 汪*生 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
282 | 汪*旺 | 男 | 3 | 3 | 1200 | 240 | 1440 | 是 |
283 | 汪*艦 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
284 | 汪*松 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 否 |
285 | 張*義 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
286 | 陶*鳳 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 是 |
287 | 汪*勝 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 是 |
288 | 胡*松 | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
289 | 汪*濟(jì) | 男 | 2 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
290 | 汪*春 | 男 | 4 | 4 | 1600 | 320 | 1920 | 否 |
291 | 汪*林 | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
292 | 張*發(fā) | 男 | 1 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
293 | 新*村 | 女 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
294 | 新*村 | 男 | 4 | 2 | 800 | 160 | 960 | 否 |
295 | 新*村 | 女 | 4 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
296 | 新*村 | 女 | 2 | 1 | 400 | 80 | 480 | 是 |
297 | 舒*華 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
298 | 英*杰 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
299 | 徐*國 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
300 | 李*明 | 女 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
301 | 王*芬 | 女 | 4 | 4 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
302 | 劉*水 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
303 | 徐*華 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
304 | 劉*方 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
305 | 邵*通 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
306 | 曹*狗 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
307 | 曹*倉 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
308 | 趙*權(quán) | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
309 | 陳*進(jìn) | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
310 | 陳*忠 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
311 | 張*生 | 女 | 2 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
312 | 李*芳 | 女 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
313 | 黃*蘭 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 否 |
314 | 陳*德 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
315 | 洪*民 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
316 | 黃*亮 | 男 | 4 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
317 | 松*村 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
318 | 呂*寶 | 男 | 5 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
319 | 陳*閨 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
320 | 陳*保 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
321 | 劉*華 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
322 | 王*祥 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
323 | 查*霞 | 女 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
324 | 王*祥 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
325 | 何*建 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
326 | 項(xiàng)*英 | 女 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
327 | 傅*水 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
328 | 陳*斌 | 男 | 4 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
329 | 夏*富 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
330 | 程* | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
331 | 王*義 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
332 | 高*先 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
333 | 李*生 | 男 | 1 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
334 | 李*紅 | 女 | 5 | 4 | 1460 | 0 | 1460 | 是 |
335 | 李*凡 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 是 |
336 | 方*根 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
337 | 李*笑 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 是 |
338 | 李*漢 | 男 | 2 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
339 | 葉*忠 | 男 | 3 | 2 | 730 | 0 | 730 | 否 |
340 | 李*民 | 男 | 3 | 3 | 1095 | 0 | 1095 | 否 |
341 | 瀼*村 | 女 | 2 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
342 | 瀼*村 | 女 | 4 | 1 | 365 | 0 | 365 | 是 |
