索引號(hào): | 11341821003287449J/202307-00124 | 組配分類: | 建設(shè)工程、臨時(shí)建設(shè)工程規(guī)劃許可 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 官港鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 國(guó)土資源、能源 |
名稱: | 官港鎮(zhèn)2023年二季度鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證辦理情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 戶口所在村組 | 姓名(戶申請(qǐng)人) | 戶家庭人口數(shù) | 建房類型 | 批準(zhǔn)書編號(hào)及鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證號(hào) | 宅基地所在位置 | 宅基地批準(zhǔn)用地面積(㎡) | 批準(zhǔn)建設(shè)規(guī)模(㎡) | 房基占地面積(㎡) | 樓高(m) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 侯*高 | 3 | 異址新建 | 3417211082023064 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 130 | 120 | 120 | 5 | 1層 |
2 | 洪畈村后墩組 | 何*癸 | 3 | 原址翻建 | 3417211082023065 | 洪畈村后墩組 | 152.58 | 240 | 116.19 | 8.5 | 2層 |
3 | 北城村上余組 | 余*娟 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023066 | 北城村上余組 | 160 | 240 | 140 | 9 | 2層 |
4 | 北城村上余組 | 余*群 | 3 | 異址新建 | 3417211082023067 | 北城村上余組 | 160 | 240 | 140 | 9 | 2層 |
5 | 許村村六組 | 許*敏 | 3 | 原址翻建 | 3417211082023068 | 許村村六組 | 160 | 240 | 140 | 9.5 | 2層 |
6 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 嚴(yán)*杰 | 3 | 原址翻建 | 3417211082023069 | 長(zhǎng)溪村倉(cāng)下組 | 145 | 220 | 120 | 9 | 2.5層 |
7 | 民主村黃垅組 | 朱*錢 | 2 | 原址翻建 | 3417211082023070 | 民主村黃垅組 | 200 | 280 | 160 | 10 | 2.5層 |
8 | 民主村竹里組 | 王*光 | 4 | 原址翻建 | 3417211082023071 | 民主村竹里組 | 200 | 280 | 160 | 10 | 2.5層 |
9 | 夏聯(lián)村上白組 | 曹* | 2 | 原址翻建 | 3417211082023072 | 夏聯(lián)村上白組 | 160 | 240 | 140 | 9 | 2.5層 |
10 | 許村村二組 | 許*騫 | 5 | 原址翻建 | 3417211082023073 | 許村村二組 | 206 | 240 | 180 | 7 | 2層 |
11 | 長(zhǎng)溪村中侯組 | 侯*錢 | 3 | 異址新建 | 3417211082023074 | 長(zhǎng)溪村中侯組 | 140 | 220 | 120 | 8 | 2層 |
12 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 田*金 | 4 | 異址新建 | 3417211082023075 | 長(zhǎng)溪村上侯組 | 140 | 240 | 120 | 9 | 2層 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)