索引號(hào): | 1134182100328749XM/202305-00098 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場(chǎng)監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)監(jiān)督檢查工作情況(2023年4月) | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-05-08 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 許可證編號(hào) | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結(jié)果 | 檢查機(jī)關(guān) | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 東至縣任傳東商店 | JY134****1004368 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/20 | 0 | / | / |
2 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)周全商店 | JY134****1004954 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
3 | 東至縣陽光寶貝母嬰店 | JY134****0008526 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/23 | 0 | / | / |
4 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)鐵漢商店 | JY134****0035517 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/20 | 0 | / | / |
5 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)胡志芳商店 | JY134****0030837 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
6 | 東至縣海鷹商店 | JY134****0051478 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/26 | 0 | / | / |
7 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)愛民商店 | JY134****0035460 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
8 | 東至縣建初商店 | JY134****0035816 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0.5 | / | / |
9 | 東至縣玉芳商店 | JY134****0036114 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
10 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)長(zhǎng)茂商店 | JY134****0040759 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
11 | 東至縣吉余百貨商店 | JY134****1004673 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
12 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)勝芳商店 | JY134****0031774 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
13 | 東至縣春梅早餐店 | CY34172****20037 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/24 | 0 | / | / |
14 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)三平商店 | JY134****0019405 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
15 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)小米哥早餐店 | CY34172****30068 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 2 | / | / |
16 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)昭潭油坊 | ZF34172****80052 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/26 | 3 | / | / |
17 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)胡運(yùn)梅商店 | JY134****0022934 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
18 | 東至縣曉彬批發(fā)超市 | JY134****0002328 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/24 | 0 | / | / |
19 | 東至縣胡志遠(yuǎn)商店 | JY134****0030845 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
20 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)出鑫電信代理店 | JY134****0047547 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/23 | 0 | / | / |
21 | 東至縣汪家沖酒坊 | ZF34172****13002 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/24 | 5 | / | / |
22 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)惠康超市 | JY134****0026283 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/26 | 1 | / | / |
23 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)徽鹽連鎖家明超市 | JY134****0026970 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/23 | 0 | / | / |
24 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)老錢商店 | JY134****0049209 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
25 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)香滿樓飯店 | JY234172****1785 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 3 | / | / |
26 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)長(zhǎng)春油坊 | ZF34172****80044 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/26 | 3 | / | / |
27 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)玉平商店 | JY134****1004350 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
28 | 東至縣競(jìng)豐源超市 | JY134****0027034 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0 | / | / |
29 | 東至縣多可麗日用品商行 | JY134****0039258 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
30 | 東至縣洪亮商店 | JY134****1006755 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
31 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)米根店 | JY134****0035793 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/20 | 0 | / | / |
32 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)長(zhǎng)生飯店 | JY234172****1650 | 小型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 2 | / | / |
33 | 東至縣昭潭購(gòu)物城 | JY134****0043576 | 食品批零兼營(yíng) | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/26 | 0.3 | / | / |
34 | 東至縣慶莉商店 | JY134****1007016 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/20 | 0 | / | / |
35 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)永豐小店 | JY134****0035533 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/25 | 0.5 | / | / |
36 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)阿根商店 | JY134****0019413 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 2023/4/21 | 0 | / | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁