索引號: | 1134182100328749XM/202304-00085 | 組配分類: | 食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查 |
發(fā)布機構: | 昭潭鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)監(jiān)管 |
名稱: | 昭潭鎮(zhèn)食品生產(chǎn)經(jīng)營監(jiān)督檢查工作情況(2023年3月) | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-05 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 企業(yè)類別 | 檢查類別 | 檢查結果 | 檢查機關 | 檢查日期 | 得分 | 存在問題 | 處理意見 |
1 | 東至縣好恰麻辣燙店 | CY34172****10050 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
2 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)茂源商店 | JY134****0030685 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
3 | 東至縣小熊面館 | CY34172****20030 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
4 | 東至縣銀爐鹵菜店 | JY234172****3750 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
5 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)曙光商店 | JY134****0012848 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
6 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)8加1全國連鎖商務酒店 | JY234172****1702 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/28 | 13 | / | / |
7 | 東至縣好運來早餐店 | CY34172****20036 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 1 | / | / |
8 | 東至縣千家惠超市 | JY134****0018793 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
9 | 東至縣光勝商店 | JY134****1009887 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/23 | 0 | / | / |
10 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)官營村糧油店 | JY134****0038136 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
11 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)官營村糧油店 | JY134****0038136 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
12 | 東至縣龍?zhí)都覍毷卟说?/span> | JY134****0047145 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
13 | 東至縣官營蔬菜店 | JY134****0042641 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
14 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)李的九商店 | JY134****1001567 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
15 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)潭東村老年食堂 | JY334172****8236 | 養(yǎng)老機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/21 | 2 | / | / |
16 | 東至縣儉寶食品店 | JY134****1009803 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
17 | 東至縣文勝干貨店 | JY134****0030958 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
18 | 東至縣阿進生活超市 | JY134****1012042 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0.5 | / | / |
19 | 東至縣海燕商店 | JY134****0010682 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
20 | 東至縣昭潭康民藥房 | JY134****1004026 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/13 | 0 | / | / |
21 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)亞鵬商店 | JY134****0035419 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
22 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)家常便菜飯店 | CY34172****90077 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
23 | 東至縣葉根葵早點店 | CY34172****13136 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
24 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)阿拉小優(yōu)母嬰生活館 | JY134****0055694 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
25 | 安徽濟衛(wèi)大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司昭潭二店 | JY134****0060681 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/13 | 1 | / | / |
26 | 東至縣義開老面饅頭早餐店 | CY34172****90072 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
27 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)老三飯店 | JY234172****5245 | 中型餐館 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 1 | / | / |
28 | 東至縣安食米業(yè)有限公司 | ZF34172****80016 | 食品生產(chǎn)加工小作坊 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/16 | 7 | / | / |
29 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)漂亮寶貝孕嬰店 | JY134****0035195 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
30 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)高嵐商店 | JY134****1004489 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/23 | 0 | / | / |
31 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)小云商店 | JY134****1000902 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/27 | 0 | / | / |
32 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)時代華聯(lián)新街店 | JY134****0030513 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0.3 | / | / |
33 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)高有仁店 | JY134****1004497 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/23 | 0.5 | / | / |
34 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心食堂 | JY334172****3682 | 養(yǎng)老機構食堂 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/16 | 9 | / | / |
35 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)小葉拉面館 | JY234172****3258 | JY小餐飲 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 2 | / | / |
36 | 東至縣昭潭鎮(zhèn)彩琴超市 | JY134****0016727 | 食品零售 | 日常檢查 | 基本符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/23 | 0.5 | / | / |
37 | 東至縣三合生鮮店 | JY134****1009508 | 食品零售 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/31 | 0 | / | / |
38 | 東至縣芳姐炸串店 | CY34172****20051 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
39 | 東至縣柳青燒烤店 | CY34172****80061 | CY小餐飲 | 日常檢查 | 符合 | 昭潭市場監(jiān)督管理所 | 2023/3/29 | 0 | / | / |
掃一掃在手機打開當前頁