<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務(wù)公開標準化規(guī)范化工作專題 > 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng)
    索引號: 113418215649957953/202310-00121 組配分類: 就業(yè)困難人員社會保險補貼申領(lǐng)
    發(fā)布機構(gòu): 東至縣人力資源和社會保障局 主題分類: 就業(yè)
    名稱: 2023年第五期靈活就業(yè)人員社保補貼 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-10-24
    生效日期: 廢止日期:

    2023年第五期靈活就業(yè)人員社保補貼

    閱讀次數(shù): 來源:東至縣人力資源和社會保障局 發(fā)布時間:2023-10-24 16:42
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    現(xiàn)將2023年第五期靈活就業(yè)人員社保補貼發(fā)放情況進行公示。公示時間為2023年10月24日-2023年10月30日。舉報電話:5293980
    2023年第五期靈活就業(yè)人員社保補貼
    姓名 申報單位 養(yǎng)老保險補貼月份 養(yǎng)老補貼標準 養(yǎng)老補貼金額 醫(yī)療保險補貼月份 醫(yī)療補貼標準 醫(yī)療保險補貼金額 合計金額
    1 馬*艷 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    2 胡*月 河西社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    3 吳*林 河西社區(qū) 7 350 2450 7 100 700 3150
    4 檀*梅 河西社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    5 高*文 河西社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    6 葉*明 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    7 章*家 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    8 陳*明 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    9 程*娟 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    10 章*理 河西社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
    11 章*平 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    12 詹*迷 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    13 汪*宏 河西社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    14 章*義 河西社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    15 翟*花 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    16 劉* 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    17 曹*玲 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    18 徐*棲 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    19 吳* 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    20 汪*霞 堯舜社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    21 張*紅 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    22 高*修 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    23 程*蘭 堯舜社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    24 徐*華 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    25 何* 堯舜社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    26 汪*芳 堯舜社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    27 婁*生 堯舜社區(qū) 4 350 1400 0 100 0 1400
    28 洪* 堯舜社區(qū)新增 7 350 2450 7 100 700 3150
    29 周*軍 堯舜社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    30 李*月 堯舜社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    31 左*銀 堯舜社區(qū)新增 8 350 2800 0 100 0 2800
    32 陳*英 堯河社區(qū) 0 350 0 7 100 700 700
    33 檀*娟 堯河社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    34 方*山 堯河社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    35 劉* 堯河社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    36 高*莊 堯河社區(qū)新增 8 350 2800 8 100 800 3600
    37 劉* 堯河社區(qū)新增 0 350 0 8 100 800 800
    38 徐* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    39 王*奇 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    40 朱*東 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    41 李* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    42 徐*枝 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    43 張*紅 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    44 楊*順 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    45 江* 蘭溪社區(qū) 0 350 0 7 100 700 700
    46 錢*峰 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    47 吳* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    48 張*女 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    49 馮*英 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    50 李*燕 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    51 周*紅 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    52 周*芳 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    53 張* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    54 王*晉 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    55 魏* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    56 黃*平 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    57 黃*鳳 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    58 李*仙 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    59 鄧*華 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    60 高*忠 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    61 儲* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    62 倪*厚 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    63 胡*琴 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    64 程*萍 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    65 顧*艷 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    66 郭*輝 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    67 劉*林 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 5 100 500 3300
    68 婁*生 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    69 高*衛(wèi) 蘭溪社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    70 吳*陽 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    71 鄭*東 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    72 黃*敏 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 2 100 200 3000
    73 張*石 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    74 趙*柱 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    75 金* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    76 鄒*林 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    77 盧* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    78 陳*平 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    79 唐*敏 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    80 楊* 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    81 王*濤 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    82 汪*鋒 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    83 周*勝 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    84 朱*軍 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    85 洪*遠 蘭溪社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    86 嚴*宏 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    87 楊*生 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    88 楊* 蘭溪社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    89 吳*安 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    90 楊*禮 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    91 徐*宏 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    92 孫*書 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    93 趙*武 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    94 笪*艷 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    95 蔡*安 蘭溪社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    96 章*平 蘭溪社區(qū)新增 8 350 2800 8 100 800 3600
    97 檀*秀 蘭溪社區(qū)新增 8 350 2800 5 100 500 3300
    98 黃*梅 蘭溪社區(qū)新增 7 350 2450 7 100 700 3150
    99 王*燕 蘭溪社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    100 陸* 蘭溪社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    101 吳*友 蘭溪社區(qū)新增 5 350 1750 5 100 500 2250
    102 王*至 蘭溪社區(qū)新增 4 350 1400 4 100 400 1800
    103 曹*冬 蘭溪社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    104 嚴*利 蘭溪社區(qū)新增 1 350 350 0 100 0 350
    105 戴*文 蘭溪社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    106 吳*生 蘭溪社區(qū)新增 1 350 350 0 100 0 350
    107 汪*姣 秋浦社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    108 宋*霞 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    109 李* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    110 張*生 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    111 吳*勝 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    112 李*申 秋浦社區(qū) 0 350 0 5 100 500 500
    113 黃*中 秋浦社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    114 王*敏 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    115 高* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    116 陳*芳 秋浦社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    117 劉*生 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    118 虞*革 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    119 夏*升 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    120 余* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    121 夏*秀 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    122 謝*力 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    123 曹*敏 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    124 胡* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    125 吳*花 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    126 張*霞 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    127 江*敖 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    128 吳*琴 秋浦社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    129 陳*和 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    130 徐*麗 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    131 朱*利 秋浦社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    132 洪*峰 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    133 謝*英 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    134 劉*榮 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    135 戚*萍 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    136 何*華 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    137 戴*斌 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    138 石*民 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    139 李* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    140 施*妹 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    141 紀*池 秋浦社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    142 嚴*鳳 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    143 左*發(fā) 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    144 王* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    145 許* 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    146 方*新 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    147 徐*華 秋浦社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    148 江*康 秋浦社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    149 開*平 秋浦社區(qū)新增 8 350 2800 8 100 800 3600
    150 唐*燕 秋浦社區(qū)新增 8 350 2800 0 100 0 2800
    151 斯*君 秋浦社區(qū)新增 6 350 2100 0 100 0 2100
    152 汪*珍 秋浦社區(qū)新增 3 350 1050 3 100 300 1350
    153 汪*華 梅林社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    154 李*英 梅林社區(qū) 7 350 2450 6 100 600 3050
    155 胡*云 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    156 萬*霞 梅林社區(qū) 5 350 1750 0 100 0 1750
    157 趙* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    158 吳*娥 梅林社區(qū) 7 350 2450 7 100 700 3150
    159 鄭*偉 梅林社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    160 陳*平 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    161 於*紅 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    162 徐* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    163 韓*保 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    164 朱*飛 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    165 周*英 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    166 葉*梅 梅林社區(qū) 0 350 0 3 100 300 300
    167 廖* 梅林社區(qū) 6 350 2100 6 100 600 2700
    168 李* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    169 程*忠 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    170 王*保 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    171 周*華 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    172 朱*英 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    173 石*廣 梅林社區(qū) 3 350 1050 0 100 0 1050
    174 盛*祥 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    175 汪*娟 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    176 章* 梅林社區(qū) 8 350 2800 6 100 600 3400
    177 方* 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    178 汪*蓮 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    179 韓* 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    180 曹*明 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    181 李*東 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    182 方* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    183 沈*平 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    184 鄒*琴 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    185 何* 梅林社區(qū) 3 350 1050 3 100 300 1350
    186 殷*宏 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    187 江*鐘 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    188 陳*生 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    189 楊*甲 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    190 吳*偉 梅林社區(qū) 8 450 3600 0 100 0 3600
    191 張*新 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    192 劉*杰 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    193 劉*平 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    194 江* 梅林社區(qū) 2 350 700 2 100 200 900
    195 馮*霞 梅林社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    196 花*新 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    197 汪*華 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    198 鄭*杰 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    199 陳*民 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    200 鄭*華 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    201 何*東 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    202 宋*林 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    203 丁*發(fā) 梅林社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    204 金*華 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    205 洪*成 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    206 江*玉 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    207 何*明 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    208 高*民 梅林社區(qū) 7 350 2450 5 100 500 2950
    209 范*升 梅林社區(qū) 6 350 2100 6 100 600 2700
    210 殷*慶 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    211 宋*軍 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    212 楊* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    213 程*斌 梅林社區(qū) 8 450 3600 8 100 800 4400
    214 舒*青 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    215 陳*發(fā) 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    216 李* 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    217 楊* 梅林社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    218 蘇*勝 梅林社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    219 童*全 梅林社區(qū)新增 6 350 2100 6 100 600 2700
    220 胡* 梅林社區(qū)新增 2 350 700 2 100 200 900
    221 徐*平 梅林社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    222 印*枝 梅林社區(qū)新增 0 350 0 8 100 800 800
    223 汪*芳 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    224 范* 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    225 李*華 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    226 房*琴 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    227 馮*麗 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    228 張*來 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    229 王*琴 老街社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
    230 倪*生 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    231 徐*艷 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    232 許*男 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    233 鄭*換 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    234 陶*紅 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    235 朱* 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    236 章*水 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    237 宋*斌 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    238 劉*軍 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    239 潘*禮 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    240 謝*兵 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    241 王*進 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    242 宋*山 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    243 洪*娟 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    244 李* 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    245 董* 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    246 潘*政 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    247 楊*麗 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    248 張*華 老街社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    249 王*旭 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    250 范* 老街社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    251 劉*平 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    252 鄭*紅 老街社區(qū) 2 350 700 5 100 500 1200
    253 章*新 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    254 操*兵 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    255 宋*霞 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    256 朱*生 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    257 吳*德 老街社區(qū) 1 350 350 0 100 0 350
    258 江* 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    259 盛*枝 老街社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    260 王* 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    261 程*東 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    262 王*平 老街社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
    263 吳* 老街社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    264 占*芳 老街社區(qū)新增 8 350 2800 0 100 0 2800
    265 方*云 老街社區(qū)新增 7 350 2450 0 100 0 2450
    266 韓*應(yīng) 老街社區(qū)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    267 葉*梅 老街社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
    268 王*根 團結(jié)社區(qū) 6 350 2100 6 100 600 2700
    269 路*華 團結(jié)社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    270 曹*飛 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    271 方* 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    272 鄭*軍 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    273 高*興 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    274 楊*華 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    275 葉*榮 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    276 都*英 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 6 100 600 600
    277 郝*玉 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    278 方*霞 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    279 馬*云 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    280 劉*玉 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    281 胡*燕 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    282 馮*燕 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    283 王*如 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    284 張* 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    285 王*萌 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    286 汪*梅 團結(jié)社區(qū) 7 350 2450 0 100 0 2450
    287 王*紅 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    288 斯*濤 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    289 馮*慶 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    290 程* 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    291 張*軍 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    292 江*華 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    293 李*峰 團結(jié)社區(qū) 2 350 700 0 100 0 700
    294 張*東 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    295 汪*秀 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    296 馬* 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    297 陳*水 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    298 張* 團結(jié)社區(qū) 0 350 0 8 100 800 800
    299 沙*里 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    300 柯*劍 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    301 戴*宏 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    302 方*珍 團結(jié)社區(qū) 4 350 1400 0 100 0 1400
    303 時*華 團結(jié)社區(qū) 6 350 2100 0 100 0 2100
    304 陳*琴 團結(jié)社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    305 馮*芳 團結(jié)社區(qū)新增 5 350 1750 0 100 0 1750
    306 馮*芳 團結(jié)社區(qū)新增 5 350 1750 0 100 0 1750
    307 龔*習 團結(jié)社區(qū)新增 5 350 1750 0 100 0 1750
    308 陳*文 團結(jié)社區(qū)新增 0 350 0 8 100 800 800
    309 王*華 團結(jié)社區(qū)新增 2 350 700 0 100 0 700
    310 江*祥 團結(jié)社區(qū)新增 1 350 350 1 100 100 450
    311 王*中 堯渡鎮(zhèn) 7 350 2450 0 100 0 2450
    312 趙*寧 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    313 劉*保 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    314 陳*鳳 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    315 趙*來 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    316 徐*明 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    317 余*霞 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    318 周*斌 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    319 劉*友 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    320 章*紅 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    321 王*良 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    322 洪*文 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    323 朱*利 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 0 100 0 2800
    324 張*云 堯渡鎮(zhèn) 8 350 2800 8 100 800 3600
    325 劉*霞 堯渡鎮(zhèn)新增 5 350 1750 5 100 500 2250
    326 周* 堯渡鎮(zhèn)新增 4 350 1400 0 100 0 1400
    327 張*萍 堯渡鎮(zhèn)新增 4 350 1400 4 100 400 1800
    328 吳*青 堯渡鎮(zhèn)新增 3 350 1050 0 100 0 1050
    329 危*平 堯渡鎮(zhèn)新增 1 350 350 1 100 100 450
    330 汪*滿 城北社區(qū) 2 350 700 2 100 200 900
    331 葉*琴 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    332 楊*蓮 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    333 王*芳 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    334 湯*國 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    335 趙*玉 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    336 劉*卯 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    337 葉*霞 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    338 葉*習 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    339 陳*霞 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    340 方*霞 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    341 洪*霞 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    342 閔*友 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    343 姚* 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    344 胡*發(fā) 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    345 占*平 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    346 鄒*平 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    347 江*順 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    348 袁* 城北社區(qū) 7 350 2450 7 100 700 3150
    349 吳*忠 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    350 宋*飛 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    351 吳*麗 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    352 周*蘭 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    353 楊*保 城北社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    354 張*才 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    355 陳*珍 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    356 嚴*青 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    357 章*飛 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    358 黃*君 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    359 鄭*玉 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    360 程*春 城北社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    361 王* 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    362 張*平 城北社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    363 陳* 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    364 李*瓊 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    365 凌* 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    366 張*林 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    367 程*蓮 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    368 周*紅 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    369 付*芳 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    370 胡* 城北社區(qū) 8 350 2800 0 100 0 2800
    371 周*年 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    372 聞*漢 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    373 王*敏 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    374 紀*梅 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    375 錢*飛 城北社區(qū) 8 350 2800 8 100 800 3600
    376 何*慶 城北社區(qū) 8 450 3600 0 100 0 3600
    377 洪* 城北社區(qū) 8 450 3600 0 100 0 3600
