索引號(hào): | 11341821003287334c/202310-00040 | 組配分類: | 獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作 |
名稱: | 東流鎮(zhèn)2023年獨(dú)生子女保健費(fèi)發(fā)放情況 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-10-09 | |
生效日期: | 廢止日期: |
區(qū)劃名稱 | 獨(dú)生子女保健費(fèi) | |
總金額 | 人數(shù) | |
金山村 | 3,230.00 | 18 |
長(zhǎng)嶺村 | 6,140.00 | 33 |
狹陽村 | 2,960.00 | 12 |
密豐村 | 1,960.00 | 10 |
長(zhǎng)安村 | 2,780.00 | 14 |
張崗村 | 1,440.00 | 6 |
城東村 | 3,420.00 | 18 |
城北社區(qū)一 | 2,120.00 | 11 |
城北社區(qū)二 | 1,230.00 | 7 |
菊江社區(qū) | 8,510.00 | 44 |
東流社區(qū) | 3,500.00 | 18 |
橋東村 | 2,840.00 | 15 |
塔青湖村 | 3,940.00 | 17 |
龍王湖村 | 1,800.00 | 8 |
紅葉村 | 3,180.00 | 16 |
稠林村 | 1,840.00 | 9 |
黃泥湖漁場(chǎng) | ||
合計(jì): | 50,890.00 | 256 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁