索引號: | 113418217467961486/202309-00125 | 組配分類: | 招生結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣教育體育局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年度秋季義務(wù)教育招生結(jié)果 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-09-12 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 學校 | 辦學層次 | 招生數(shù) | 序號 | 學校 | 辦學層次 | 招生數(shù) | 序號 | 學校 | 辦學層次 | 招生數(shù) |
1 | 堯城初中 | 初中 | 1001 | 1 | 大渡口中心學校 | 小學 | 551 | 1 | 大同初中 | 初中 | 312 |
2 | 蘭溪初中 | 初中 | 559 | 2 | 勝利中心學校 | 小學 | 209 | 2 | 大渡口初中 | 初中 | 304 |
3 | 實驗小學 | 小學 | 533 | 3 | 東流中心學校 | 小學 | 119 | 3 | 勝利初中 | 初中 | 182 |
4 | 至德小學 | 小學 | 411 | 4 | 洋湖中心學校 | 小學 | 197 | 4 | 姜壩初中 | 初中 | 23 |
5 | 敬慈小學 | 小學 | 400 | 5 | 葛公中心學校 | 小學 | 126 | 5 | 瓦垅初中 | 初中 | 0 |
6 | 建德小學 | 小學 | 238 | 6 | 張溪中心學校 | 小學 | 266 | 6 | 東流中學 | 初中 | 121 |
7 | 特教學校 | 初中小學 | 26 | 7 | 堯渡中心學校 | 小學 | 36 | 7 | 洋湖初中 | 初中 | 165 |
8 | 香隅中心學校 | 小學 | 257 | 8 | 葛公初中 | 初中 | 113 | ||||
9 | 花園中心學校 | 九年一貫制 | 116 | 9 | 張溪初中 | 初中 | 131 | ||||
10 | 官港中心學校 | 小學 | 141 | 10 | 汪坡初中 | 初中 | 26 | ||||
11 | 木塔中心學校 | 九年一貫制 | 117 | 11 | 坦埠初中 | 初中 | 64 | ||||
12 | 泥溪中心學校 | 小學 | 141 | 12 | 白笏初中 | 初中 | 49 | ||||
13 | 昭潭中心學校 | 小學 | 186 | 13 | 查橋初中 | 初中 | 25 | ||||
14 | 龍泉中心學校 | 小學 | 149 | 14 | 香隅初中 | 初中 | 182 | ||||
15 | 青山中心學校 | 小學 | 200 | 15 | 利安初中 | 初中 | 31 | ||||
16 | 洪方中心學校 | 九年一貫制 | 39 | 16 | 泥溪初中 | 初中 | 103 | ||||
17 | 西灣中心學校 | 九年一貫制 | 41 | 17 | 龍泉初中 | 初中 | 178 | ||||
18 | 青山初中 | 初中 | 193 | ||||||||
19 | 昭潭初中 | 初中 | 111 | ||||||||
20 | 官港初中 | 初中 | 132 |
掃一掃在手機打開當前頁