<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 審核信息
    索引號: 11341821003287449J/202308-00046 組配分類: 審核信息
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 官港鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務(wù)
    名稱: 【低保發(fā)放花名冊】東至縣官港鎮(zhèn)2023年7月農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-08-21
    生效日期: 廢止日期:

    【低保發(fā)放花名冊】東至縣官港鎮(zhèn)2023年7月農(nóng)村低保對象資金發(fā)放花名冊

    閱讀次數(shù): 來源:官港鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-08-21 08:48
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大
    戶主姓名 保障人口 保障類別 保障原因 月低保金 月增發(fā)低保金 月實(shí)發(fā)低保金
    江*孝 4 B類 因殘 1512 304 1816
    董*元 4 B類 因殘 1512 304 1816
    董*余 1 B類 缺勞動力 378 76 454
    董*保 1 C類 因病 344 0 344
    董*九 1 A類 因殘 477 143 620
    董*狗 1 A類 因殘 477 143 620
    董*標(biāo) 1 A類 因病 477 143 620
    程*求 3 B類 因病 1134 228 1362
    胡*發(fā) 3 A類 因殘 1431 429 1860
    徐* 1 A類 因殘 477 143 620
    郭*利 3 A類 因病 1431 429 1860
    王*根 1 A類 因病 477 143 620
    蔣*花 1 A類 因病 477 143 620
    汪*琴 2 C類 因病 688 0 688
    張*元 4 B類 因殘 1512 304 1816
    胡*紅 2 B類 因殘 756 152 908
    劉*發(fā) 2 B類 因殘 756 152 908
    李*林 2 C類 因病 688 0 688
    汪*華 2 A類 因殘 954 286 1240
    陳*芬 1 A類 因病 477 143 620
    陳*中 1 C類 因殘 344 0 344
    何*成 4 B類 因殘 1512 304 1816
    朱*林 2 C類 因病 688 0 688
    程*進(jìn) 2 B類 因殘 756 152 908
    程*勝 3 B類 因殘 1134 228 1362
    董*成 1 A類 因殘 477 143 620
    董*喜 4 B類 因病 1512 304 1816
    汪* 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*根 2 B類 因病 756 152 908
    楊*明 3 B類 因殘 1134 228 1362
    汪*仁 2 C類 因病 688 0 688
    余*保 2 C類 因殘 688 0 688
    王*華 1 B類 因殘 378 76 454
    楊*慧 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*仁 3 B類 因殘 1134 228 1362
    余*群 1 A類 因殘 477 143 620
    黃* 1 A類 因殘 477 143 620
    黃*社 2 C類 因殘 688 0 688
    余* 1 B類 因殘 378 76 454
    黃*社 2 C類 因殘 688 0 688
    汪*午 2 A類 因殘 954 286 1240
    沈*秀 1 B類 因殘 378 76 454
    汪*超 3 C類 因病 1032 0 1032
    程* 1 A類 因殘 477 143 620
    王*琴 3 A類 因殘 1431 429 1860
    鄭*興 1 A類 因病 477 143 620
    章*寬 2 B類 因病 756 152 908
    檀*華 2 C類 因病 688 0 688
    鄭*娣 1 B類 因病 378 76 454
    高*根 1 B類 因殘 378 76 454
    汪*平 2 A類 因殘 954 286 1240
    楊*加 3 A類 因殘 1431 429 1860
    楊*樂 2 B類 因殘 756 152 908
    黃*亮 1 A類 因殘 477 143 620
    楊*樂 2 C類 缺勞動力 688 0 688
    黃*靈 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*勝 1 A類 因殘 477 143 620
    董*霞 4 B類 因病 1512 304 1816
    柳*芳 4 B類 因殘 1512 304 1816
    商*元 2 B類 因殘 756 152 908
    周*平 1 A類 因殘 477 143 620
    陳*莉 1 A類 因殘 477 143 620
    張*新 2 B類 因病 756 152 908
    黃*鳳 3 A類 缺勞動力 1431 429 1860
    史*兵 1 B類 因殘 378 76 454
    周*平 1 A類 因病 477 143 620
    陳*明 4 A類 因病 1908 572 2480
    程*娟 1 B類 因病 378 76 454
    柳*平 1 B類 因殘 378 76 454
    仰*喜 1 A類 因殘 477 143 620
    李*生 4 A類 因殘 1908 572 2480
    曹*晴 1 A類 因殘 477 143 620
    何*友 1 A類 因殘 477 143 620
    董*康 1 A類 因殘 477 143 620
    董*梅 1 A類 因殘 477 143 620
    鄒*元 3 B類 因殘 1134 228 1362
    劉*財(cái) 3 B類 因病 1134 228 1362
    嚴(yán)*祥 1 A類 因病 477 143 620
    嚴(yán)*平 2 C類 因病 688 0 688
    陳* 1 A類 因殘 477 143 620
    江*杰 1 B類 智力差 378 76 454
    江*林 4 B類 因殘 1512 304 1816
    魯*松 3 A類 因殘 1431 429 1860
    張*榮 1 B類 因病 378 76 454
    楊*林 3 B類 因病 1134 228 1362
    芮*彬 1 B類 因殘 378 76 454
    余*根 1 C類 缺勞動力 344 0 344
    陳* 2 C類 因殘 688 0 688
    蔣*芳 3 B類 缺勞力 1134 228 1362
    曾*兵 5 A類 因殘 2385 715 3100
    劉*根 3 B類 因病 1134 228 1362
    楊*華 3 B類 因殘 1134 228 1362
    金* 1 A類 因殘 477 143 620
    徐*才 3 B類 因病 1134 228 1362
    吳*根 2 B類 缺勞動力 756 152 908
    陳* 1 A類 因病 477 143 620
    徐*龍 1 B類 因病 378 76 454
    吳*國 1 B類 因殘 378 76 454
    葉*娟 1 B類 因病 378 76 454
    郭*干 1 B類 因殘 378 76 454
    馮*諾 1 A類 因病 477 143 620
    潘*明 1 A類 因病 477 143 620
    趙*樂 1 B類 因殘 378 76 454
    陳*福 1 A類 因殘 477 143 620
    程* 1 A類 因病 477 143 620
    董*云 1 B類 因病 378 76 454
    朱*平 1 B類 因病 378 76 454
    王* 3 A類 因病 1431 429 1860
    陳*清 1 A類 因殘 477 143 620
    張*玉 2 B類 缺勞動力 756 152 908
    查*瓏 1 A類 因病 477 143 620
    張*平 1 A類 因殘 477 143 620
    胡*君 1 C類 因病 344 0 344
    胡*明 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    李*中 1 A類 三無 477 143 620
    陳*琴 4 C類 因病 1376 0 1376
    方*平 1 C類 因病 344 0 344
    陳*林 1 B類 因病 378 76 454
    陳*林 2 B類 因病 756 152 908
    陳*富 3 A類 因殘 1431 429 1860
    李*祥 2 A類 因病 954 286 1240
    林*彬 1 A類 因病 477 143 620
    陳*俊 2 A類 因殘 954 286 1240
    胡*生 2 C類 因病 688 0 688
    許*田 2 B類 因病 756 152 908
    胡*泉 1 A類 因病 477 143 620
    許*保 2 A類 因殘 954 286 1240
    何*龍 1 B類 因殘 378 76 454
    童*波 3 B類 家庭變故 1134 228 1362
    李*安 2 C類 因病 688 0 688
    吳*來 1 C類 三無 344 0 344
    朱*玉 1 A類 因病 477 143 620
    陳*君 3 A類 因殘 1431 429 1860
    陳*財(cái) 1 A類 因病 477 143 620
    陳*安 1 A類 因病 477 143 620
    陳*女 2 A類 因病 954 286 1240
    陳* 3 A類 因病 1431 429 1860
    吳*福 3 B類 因病 1134 228 1362
    謝*珍 2 A類 因病 954 286 1240
    胡*保 1 A類 三無 477 143 620
    陳*金 2 B類 因殘 756 152 908
    何*武 1 A類 因殘 477 143 620
    吳*明 1 A類 因殘 477 143 620
    余*貴 1 B類 因殘 378 76 454
    王*林 1 B類 因殘 378 76 454
    王*根 2 B類 因病 756 152 908
    周*玲 1 B類 因病 378 76 454
    王* 1 A類 因?qū)W 477 143 620
    蔡*貴 1 A類 因殘 477 143 620
    吳*根 1 A類 因殘 477 143 620
    田*發(fā) 1 A類 因病 477 143 620
    金*利 1 B類 因殘 378 76 454
    王*鳳 1 B類 因病 378 76 454
    陳*根 1 A類 因殘 477 143 620
    陳*敏 1 A類 因殘 477 143 620
    李*松 2 B類 因病 756 152 908
    李*良 1 B類 因殘 378 76 454
    方*瑩 1 B類 因病 378 76 454
    胡*紅 1 B類 因病 378 76 454
    徐*德 2 B類 因殘 756 152 908
    金*枝 1 B類 缺勞動力 378 76 454
    汪*斌 1 A類 三無 477 143 620
    汪*生 3 A類 因病 1431 429 1860
    汪* 1 A類 因病 477 143 620
    余*英 1 B類 因殘 378 76 454
    汪*亭 2 B類 因病 756 152 908
    陳*紅 2 B類 缺勞動力 756 152 908
    汪*煥 2 B類 因病 756 152 908
    周*舉 1 B類 因病 378 76 454
    汪*升 1 B類 因病 378 76 454
    朱*琴 3 A類 缺勞動力 1431 429 1860
    劉*喜 1 A類 因殘 477 143 620
    黃*民 1 B類 因殘 378 76 454
    黃*貴 3 A類 因殘 1431 429 1860
    黃*良 2 B類 因殘 756 152 908
    黃*平 4 B類 因病 1512 304 1816
    謝*成 2 B類 因殘 756 152 908
    汪*利 3 B類 因病 1134 228 1362
    汪*進(jìn) 2 B類 因病 756 152 908
    王*琪 1 C類 因殘 344 0 344
    張*懷 2 B類 因殘 756 152 908
    金*順 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    徐*賓 3 B類 因病 1134 228 1362
    潘*英 2 C類 因?yàn)?zāi) 688 0 688
    何*根 1 A類 因殘 477 143 620
    張*喜 1 A類 因殘 477 143 620
    胡*東 2 A類 因殘 954 286 1240
    何*娟 2 C類 因病 688 0 688
    胡*濤 3 C類 因殘 1032 0 1032
    汪*余 1 A類 因病 477 143 620
    汪*錢 3 B類 因病 1134 228 1362
    吳*生 3 B類 因病 1134 228 1362
    楊* 1 A類 因殘 477 143 620
    陳*佩 1 A類 因殘 477 143 620
    楊*文 1 B類 因病 378 76 454
    楊*軍 4 B類 因病 1512 304 1816
    汪*龍 1 A類 因殘 477 143 620
    桂*林 1 A類  因殘 477 143 620
    桂*富 1 B類 因病 378 76 454
    桂*吉 2 A類 因病 954 286 1240
    夏*賓 2 A類 因殘 954 286 1240
    錢*才 3 B類 因殘 1134 228 1362
    朱*義 3 C類 因病 1032 0 1032
    桂*海 2 B類 因病 756 152 908
    楊*星 2 A類 因病 954 286 1240
    吳*宏 2 C類 因病 688 0 688
    吳*橋 1 A類 因病 477 143 620
    祝*榮 2 A類 因殘 954 286 1240
    何*祥 1 A類 因病 477 143 620
    吳*義 4 C類 因病 1376 0 1376
    汪*泉 1 B類 因病 378 76 454
    張* 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    朱*生 1 A類 因殘 477 143 620
    潘*承 4 A類 因殘 1908 572 2480
    王*義 1 A類 因殘 477 143 620
    潘*長 3 B類 因?qū)W 1134 228 1362
    王*進(jìn) 1 B類 因殘 378 76 454
    潘*爐 1 A類 因殘 477 143 620
    潘*前 3 B類 因殘 1134 228 1362
    王*志 2 B類 因病 756 152 908
    胡*梅 3 C類 因殘 1032 0 1032
    汪*發(fā) 3 B類 因病 1134 228 1362
    汪*保 1 B類 因殘 378 76 454
    汪*勛 1 B類 因病 378 76 454
    王*良 3 B類 因病 1134 228 1362
    方*燕 3 A類 因病 1431 429 1860
    夏*蘭 2 A類 因病 954 286 1240
    楊*根 3 A類 因殘 1431 429 1860
    胡*林 2 A類 因病 954 286 1240
    胡*華 2 A類 因殘 954 286 1240
    胡*貴 1 A類 因殘 477 143 620
    胡*明 1 A類 因病 477 143 620
    胡*民 1 A類 因病 477 143 620
    曹*懷 1 A類 因殘 477 143 620
    曹*旗 1 A類 智力障礙者 477 143 620
    張*峰 1 A類 因殘 477 143 620
    張*春 4 B類 因病 1512 304 1816
    汪*缽 2 A類 因病 954 286 1240
    蔡*元 2 C類 因病 688 0 688
    汪*俊 1 A類 因殘 477 143 620
    朱*賢 2 B類 因病 756 152 908
    汪*松 2 C類 因病 688 0 688
    汪*芳 1 B類 因殘 378 76 454
    張*鋒 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*進(jìn) 1 A類 因殘 477 143 620
    夏*民 1 A類 因病 477 143 620
    夏*旺 1 A類 因殘 477 143 620
    夏*民 1 B類 因病 378 76 454
    汪* 1 A類 因殘 477 143 620
    郭*勝 1 A類 因病 477 143 620
    倪*春 1 B類 因病 378 76 454
    汪* 1 A類 因殘 477 143 620
    何*麗 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*富 2 C類 因病 688 0 688
    汪*梅 1 B類 因病 378 76 454
    胡*望 1 A類 因殘 477 143 620
    嚴(yán)*娣 1 B類 因殘 378 76 454
    陳*陽 1 A類 因病 477 143 620
    陳*伢 1 B類 因病 378 76 454
    陳*軍 2 C類 因病 688 0 688
    程*才 3 A類 因病 1431 429 1860
    汪*操 1 A類 因病 477 143 620
    夏*成 3 B類 因病 1134 228 1362
    夏*林 2 A類 因病 954 286 1240
    汪*茂 1 A類 因殘 477 143 620
    郭*凡 4 B類 因病 1512 304 1816
    候*為 1 B類 因病 378 76 454
    黃*俊 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*元 1 B類 因病 378 76 454
    汪*樂 2 C類 缺勞動力 688 0 688
    汪*超 1 A類 因病 477 143 620
    韓*泉 1 A類 因殘 477 143 620
    韓*興 1 A類 因殘 477 143 620
    韓*泉 1 C類 因殘 344 0 344
    韓*昌 1 B類 因殘 378 76 454
    江*東 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*定 1 C類 因殘 344 0 344
    汪*宇 1 A類 因病 477 143 620
    汪*霞 3 B類 因病 1134 228 1362
    張*南 1 B類 因病 378 76 454
    高*平 1 C類 因殘 344 0 344
    許*盛 1 A類 因病 477 143 620
    許*波 1 A類 因病 477 143 620
    許*林 1 B類  因傷 378 76 454
    朱*龍 1 A類 因病 477 143 620
    徐*玲 1 B類 因殘 378 76 454
    吳*成 1 A類 因貧 477 143 620
    吳*善 2 B類 其它 756 152 908
    胡*祥 1 B類 因貧 378 76 454
    束*發(fā) 3 B類 因病 1134 228 1362
    文*青 2 B類 因病 756 152 908
    倪*發(fā) 1 B類 因殘 378 76 454
    文*斤 1 B類 因殘 378 76 454
    孫*億 2 B類 因病 756 152 908
    金*平 2 B類 因殘 756 152 908
    張*友 1 A類 三無 477 143 620
    許*林 1 A類 因病 477 143 620
    孫*樂 2 A類 因病 954 286 1240
    胡*志 2 B類 因病 756 152 908
    汪*川 2 A類 因殘 954 286 1240
    孔*紅 1 B類 因殘 378 76 454
    胡*生 2 C類 因殘 688 0 688
    汪*明 2 C類 因病因殘 688 0 688
    胡*斌 2 C類 因殘 688 0 688
    檀*喜 1 A類 三無 477 143 620
    任*華 2 C類 因病 688 0 688
    裴*平 1 C類 因病 344 0 344
    吳*庭 2 B類 因病 756 152 908
    程*治 2 B類 因病 756 152 908
    馮*芳 1 A類 因殘 477 143 620
    許*良 2 B類 因殘 756 152 908
    葉*兵 3 B類 因病 1134 228 1362
    程*全 2 B類 因病 756 152 908
    張* 1 A類 因殘 477 143 620
    張*見 2 C類 因殘、因病 688 0 688
    錢*祥 4 B類 因病 1512 304 1816
    施*琴 1 A類 因病 477 143 620
    李*才 3 C類 因病 1032 0 1032
    施*先 1 A類 因病 477 143 620
    汪*涵 1 A類 因病 477 143 620
    任*冬 1 A類 因殘 477 143 620
    汪*進(jìn) 1 A類 因殘 477 143 620
    王*茍 1 B類 智力障礙者 378 76 454
    汪*進(jìn) 1 B類 因殘 378 76 454
    黃*紅 1 A類 因病 477 143 620
    胡*玲 1 A類 因殘 477 143 620
    盛*寶 1 B類 因殘 378 76 454
    程*發(fā) 1 A類 因殘 477 143 620
    周*祥 1 B類 因病 378 76 454
    程*進(jìn) 2 B類 因殘 756 152 908
    陳*平 3 A類 因殘 1431 429 1860
    董*祥 1 A類 因殘 477 143 620
    郭*明 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    楊*根 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    黃*寶 1 A類 因病 477 143 620
    王*圣 1 B類 因殘 378 76 454
    凌*發(fā) 1 A類 三無 477 143 620
    高*兵 2 A類 因病 954 286 1240
    張*賓 2 B類 因病 756 152 908
    嚴(yán)*鋒 2 B類 因殘 756 152 908
    程*明 2 B類 因病 756 152 908
    許*鳳 2 B類 因病 756 152 908
    馮*玉 2 B類 因殘 756 152 908
    齊*木 5 B類 因病 1890 380 2270
    田*福 3 B類 因病 1134 228 1362
    侯*龍 1 B類 因病 378 76 454
    周*春 1 A類 因病 477 143 620
    周*豪 1 A類 因殘 477 143 620
    周*華 1 A類 因殘 477 143 620
    周*照 2 B類 因病 756 152 908
    董*霞 3 A類 缺勞動力 1431 429 1860
    賀*琴 1 B類 因病 378 76 454
    高*風(fēng) 1 B類 因病 378 76 454
    周*燕 4 B類 因殘 1512 304 1816
    王*貴 2 B類 殘疾 756 152 908
    侯*如 4 B類 因病 1512 304 1816
    姚*鳳 1 B類 缺勞力 378 76 454
    周*華 2 B類 因病 756 152 908
    周*節(jié) 1 B類 因?yàn)?zāi) 378 76 454
    王*才 3 B類 缺少勞力 1134 228 1362
    沈*發(fā) 3 B類 因病 1134 228 1362
    曹*堂 4 B類 因病 1512 304 1816
    章*勤 2 B類 因病 756 152 908
    侯*保 3 C類 因病 1032 0 1032
    侯*級 1 A類 因病 477 143 620
    侯*金 4 C類 一般 1376 0 1376
    侯*樂 3 C類 一般 1032 0 1032
    戴*平 1 B類 因病 378 76 454
    黃*生 1 B類 因病 378 76 454
    方*文 1 C類 智力障礙者 344 0 344
    陳*保 1 B類 因殘 378 76 454
    董*惠 1 A類 因殘 477 143 620
    董*德 2 A類 因病 954 286 1240
    江*發(fā) 1 B類 因病 378 76 454
    董*圣 1 B類 缺勞力 378 76 454
    周*霞 3 C類 因病 1032 0 1032
    侯*蘭 1 B類 因殘 378 76 454
    董*平 3 C類 因病 1032 0 1032
    汪*生 1 A類 因病 477 143 620
    王*勝 1 A類 因殘 477 143 620
    李*盛 3 A類 因病、因殘 1431 429 1860
    李* 1 A類 因病 477 143 620
    凌* 1 A類 因殘 477 143 620
    凌*寬 1 C類 因殘 344 0 344
    凌* 2 A類 因殘 954 286 1240
    謝*蘭 1 B類 因殘 378 76 454
    楊*國 4 A類 因病 1908 572 2480
    黃*節(jié) 1 A類  因殘 477 143 620
    沈*安 1 C類 因殘 344 0 344
    徐*祥 1 B類 因殘 378 76 454
    許*安 3 B類 因病 1134 228 1362
    史*芳 1 C類 因病 344 0 344
    楊*華 1 B類 因殘 378 76 454
    許*發(fā) 1 A類 三無 477 143 620
    余*滿 1 A類 因殘 477 143 620
    王*榮 1 A類 智力障礙者 477 143 620
    徐*鋒 3 B類 因殘 1134 228 1362
    朱*平 1 A類 因病 477 143 620
    余*澤 1 B類 因病 378 76 454
    高*紅 3 A類 缺勞動力 1431 429 1860
    鄭*全 2 B類 因殘 756 152 908
    陳*紅 1 C類 缺勞動力 344 0 344
    方*凱 2 B類 因病 756 152 908
    舒*婷 1 B類 因殘 378 76 454
    許*紅 1 A類 三無 477 143 620
    劉*霞 2 B類 因病 756 152 908
    蘇*繩 2 B類 因病 756 152 908
    凌*進(jìn) 2 B類 智力障礙者 756 152 908
    徐*女 1 B類 缺勞動力 378 76 454
    凌*正 2 B類 因殘 756 152 908
    張*祥 2 C類 因病 688 0 688
    檀*鳳 1 B類 因病 378 76 454
    江*英 3 B類 因?qū)W 1134 228 1362
    儲*潮 1 B類 因病 378 76 454
    王*芳 1 B類 因病 378 76 454
    何*心 2 C類 因病 688 0 688
    汪*林 1 A類 因病 477 143 620
    陳*先 1 B類 因病 378 76 454
    吳*才 4 B類 因病 1512 304 1816
    許*安 2 B類 因病 756 152 908
    葉*秀 1 A類 因殘 477 143 620
    許*東 3 C類 因病 1032 0 1032
    王*燕 1 A類 因病 477 143 620
    董*娟 1 B類 因病 378 76 454
    孫*維 2 B類 因病 756 152 908
    汪*貴 2 B類 因病 756 152 908
    凌*華 2 A類 因病 954 286 1240
    劉*正 1 B類 因病 378 76 454
    何*枝 1 B類 因殘 378 76 454
    張*和 1 B類 因病 378 76 454
    檀*保 1 C類 因病 344 0 344
    章*紅 3 A類 因病 1431 429 1860
    孫*南 2 B類 缺勞動力 756 152 908
    鄭*成 1 A類 因病 477 143 620
    黃*陽 1 A類 因殘 477 143 620
    黃*福 2 B類 因病 756 152 908
    凌*熹 4 B類 因病 1512 304 1816
    程*文 3 C類 因病 1032 0 1032
    汪*進(jìn) 1 A類 因病 477 143 620
    施*全 1 A類 缺勞動力 477 143 620
    許*發(fā) 1 B類 因病 378 76 454
    陳*義 1 A類 因病 477 143 620
    汪*林 1 B類 因病 378 76 454
    孫*芬 1 B類 因病 378 76 454
    陳*貴 3 B類 因病 1134 228 1362
    董*軍 2 B類 因病 756 152 908
    汪*送 2 B類 因殘因病 756 152 908
    姜*利 3 A類 因病 1431 429 1860
    余*平 1 B類 因殘 378 76 454
    汪*秀 2 B類 因殘 756 152 908
    余*生 2 B類 因病 756 152 908
    汪*家 2 C類 因病 688 0 688
    周*義 4 B類 因殘 1512 304 1816
    陳*生 1 B類 因殘 378 76 454
    程*平 2 B類 因殘 756 152 908
    鄭*昊 1 A類 因殘 477 143 620
    董*澤 1 A類 因病 477 143 620
    江*祥 1 A類 因殘 477 143 620
    陳*芳 2 A類 因殘 954 286 1240
    程* 1 B類 因殘 378 76 454
    陳*蓮 1 B類 因殘 378 76 454
    董*文 3 A類 因病 1431 429 1860
    鄭*發(fā) 2 B類 因病 756 152 908
    吳*紅 1 B類 因病 378 76 454
    楊*剛 1 A類 因殘 477 143 620
    魏*平 1 A類 因病 477 143 620
    楊*寶 1 B類 因殘 378 76 454
    曹*明 2 C類 缺勞動力 688 0 688
    胡*年 1 A類 因殘 477 143 620
    鄢*香 1 C類 因病 344 0 344
    胡*田 1 B類 因殘 378 76 454
    沈*珍 1 B類 因殘 378 76 454
    胡*滿 3 A類 因病 1431 429 1860
    楊*國 1 A類 因病 477 143 620
    胡*安 1 A類 因病 477 143 620
    郭*方 1 B類 因病 378 76 454
    李*明 3 A類 因病 1431 429 1860
    胡*友 1 A類 因殘 477 143 620
    檀*祥 1 A類 因殘 477 143 620
    吳*飛 1 A類 因病 477 143 620
    賀*周 1 B類 因病 378 76 454
    程*娥 1 B類 因病 378 76 454
    郭*田 3 A類 因病 1431 429 1860
    胡*芬 1 B類 因病 378 76 454
    陳*霞 1 B類 因殘 378 76 454
    鄭*祥 2 B類 因病 756 152 908
    曹* 1 A類 因病 477 143 620
    王*東 3 B類 因病 1134 228 1362
    張*發(fā) 1 B類 因病 378 76 454
    何*正 1 C類 因病 344 0 344
    程*娥 1 B類 因殘 378 76 454
    何*應(yīng) 1 A類 因殘 477 143 620
    張*宗 1 B類 因殘 378 76 454
    黃*財(cái) 2 B類 因病 756 152 908
    祝*梅 1 B類 因病 378 76 454
    陳*發(fā) 1 B類 因病 378 76 454
    王*邦 1 A類 因殘 477 143 620
    柳*春 3 B類 因病 1134 228 1362
    左*蘭 1 B類 因病 378 76 454
    馮*娟 1 B類 因殘 378 76 454
    陳*如 1 B類 因病 378 76 454
    陳*明 1 B類 因病 378 76 454
    胡*明 1 A類 因病 477 143 620
    王*芳 1 B類 因病 378 76 454
    潘*保 3 C類 因病 1032 0 1032
    朱*發(fā) 1 A類 三無 477 143 620
    郭*田 1 B類 三無 378 76 454
    汪*青 1 A類 三無 477 143 620
    胡*鑫 1 A類 缺乏勞動力 477 143 620
    胡*群 1 A類 因殘 477 143 620
    胡*祥 1 B類 因殘 378 76 454
    胡*祥 1 B類 因殘 378 76 454
    許*艷 1 B類 因病 378 76 454
    朱*水 2 B類 因病 756 152 908
    黃*梅 2 B類 缺乏勞動力 756 152 908
    朱*蕊 1 B類 缺乏勞動力 378 76 454
    王*華 1 B類 因殘 378 76 454
    檀*愛 1 B類 因殘 378 76 454
    余*琴 1 B類 因病 378 76 454
    李*超 1 A類 因殘 477 143 620
    錢*才 1 B類 因病 378 76 454
    黃*英 1 B 類 因殘 378 76 454
    王*洋 1 A類 因病 477 143 620
    陳*紅 2 B類 因病 756 152 908
    陳*道 2 C類 因殘 688 0 688
    查*魁 3 A類 因殘 1431 429 1860
    許*娥 1 A類 因殘 477 143 620
    何*成 1 A類 因病 477 143 620
    胡*義 1 A類 因殘 477 143 620
    檀* 1 A類 因殘 477 143 620
    何*壽 2 C類 因病 688 0 688
    程*方 1 A類 因病 477 143 620

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

      <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

      日韩欧美中文宇幕无敌色| 日韩国产亚洲欧美成人| 久久久久国产一级毛片高清片| 亚洲色婷婷丁香五月| 国产真人做视频免费观看| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 99国产在线精品国自产在线| 国内无码免费视频| 无码在线观看一本二本| 亚洲中文字幕在线资源第1页| 国产亚洲精品a在线无码尤物| 亚洲欧美日韩在线综合| 久久午夜福利无码| 一本视频精品视频在线观看| 天堂av无码av在线a√| 2020久久超碰欧美精品最新| 国产又黄又粗的视频网站| 日本国产欧美一二区| 国产精品自产拍在线免费看| 国产高潮流白浆喷水免费观看| 日韩中文字幕无码一区二区三| 亚洲欧美中文第一页| 人妻aⅴ无码中文字幕| 亚洲av永久中文无码精品综合|