索引號(hào): | 11341821003287334c/202304-00090 | 組配分類: | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇申領(lǐng) |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東流鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年第一季度東流鎮(zhèn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)新增待遇領(lǐng)取人員公示 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-03 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 村或社區(qū) | 退休時(shí)核定養(yǎng)老金 | 待遇享受開始時(shí)間 | 復(fù)核時(shí)間 |
355 | 歐** | 342829195******019 | 東流鎮(zhèn)城北社區(qū) | 153.75 | 202301 | 2023-01-29 |
356 | 劉** | 342829196******055 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 166.7 | 202303 | 2023-02-28 |
357 | 謝** | 342921196******011 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 800.15 | 202303 | 2023-02-28 |
358 | 鄒** | 342829196******017 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 162.84 | 202303 | 2023-02-20 |
359 | 王** | 342829196******721 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 164.11 | 202303 | 2023-02-20 |
360 | 汪** | 342829196******015 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 163.97 | 202303 | 2023-02-20 |
361 | 謝** | 342921196******042 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 163.97 | 202303 | 2023-02-20 |
362 | 胡** | 342921196******021 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 165.28 | 202304 | 2023-03-08 |
363 | 吳** | 342829196******035 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 816.55 | 202304 | 2023-03-08 |
364 | 胡** | 342829196******02X | 東流鎮(zhèn)城東村 | 805.38 | 202304 | 2023-03-08 |
365 | 劉** | 342921196******02X | 東流鎮(zhèn)城東村 | 809.87 | 202304 | 2023-03-08 |
366 | 童** | 342921196******030 | 東流鎮(zhèn)城東村 | 163.99 | 202304 | 2023-03-08 |
367 | 鮑** | 342829196******729 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 203.63 | 202303 | 2023-02-28 |
368 | 趙** | 342829196******761 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 163.97 | 202304 | 2023-03-07 |
369 | 徐** | 342829196******711 | 東流鎮(zhèn)稠林村 | 163.5 | 202304 | 2023-03-07 |
370 | 王** | 340822196******867 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 285.46 | 202302 | 2023-02-06 |
371 | 蔣** | 342829196******025 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 214.17 | 202303 | 2023-03-06 |
372 | 胡** | 342829196******028 | 東流鎮(zhèn)東流社區(qū) | 171.82 | 202304 | 2023-03-07 |
373 | 徐** | 342829196******72X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 798.14 | 202301 | 2023-01-28 |
374 | 王** | 342829196******73X | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.07 | 202302 | 2023-02-06 |
375 | 於** | 342829196******721 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 167.06 | 202302 | 2023-02-06 |
376 | 李** | 342921196******721 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.77 | 202302 | 2023-02-06 |
377 | 操** | 342829196******725 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 164.22 | 202302 | 2023-02-07 |
378 | 江** | 342829196******715 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 164.31 | 202302 | 2023-02-06 |
379 | 胡** | 342829196******718 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 193.07 | 202304 | 2023-03-07 |
380 | 操** | 342829196******725 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 163.97 | 202304 | 2023-03-07 |
381 | 陳** | 342829196******713 | 東流鎮(zhèn)紅葉村 | 167.15 | 202304 | 2023-03-07 |
382 | 王** | 342829196******944 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 156.76 | 202210 | 2023-02-28 |
383 | 佘** | 342829196******928 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 157.21 | 202212 | 2023-01-28 |
384 | 王** | 342829196******911 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 162.26 | 202301 | 2023-02-28 |
385 | 丁** | 342829196******923 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 214.67 | 202301 | 2023-02-06 |
386 | 崔** | 342829196******927 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 162.15 | 202301 | 2023-01-28 |
387 | 程** | 342829196******916 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.2 | 202302 | 2023-02-06 |
388 | 曹** | 342829196******921 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 163.95 | 202302 | 2023-02-06 |
389 | 李** | 342829196******918 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164.02 | 202302 | 2023-01-28 |
390 | 程** | 342829196******913 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 162.68 | 202302 | 2023-01-18 |
391 | 程** | 342829196******922 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 164 | 202302 | 2023-01-18 |
392 | 江** | 342829196******040 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 214.9 | 202303 | 2023-02-20 |
393 | 胡** | 342829196******959 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 799.58 | 202303 | 2023-02-20 |
394 | 方** | 342921196******310 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 166.38 | 202303 | 2023-02-20 |
395 | 鄧** | 342921196******916 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 165.47 | 202303 | 2023-02-20 |
396 | 王** | 342829196******918 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 166.3 | 202303 | 2023-02-20 |
397 | 程** | 342829196******925 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 455.06 | 202303 | 2023-02-20 |
398 | 張** | 342829196******926 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 170.31 | 202303 | 2023-02-20 |
399 | 王** | 342921196******919 | 東流鎮(zhèn)金山村 | 167.27 | 202304 | 2023-03-07 |
400 | 江** | 342829196******021 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 492.19 | 202301 | 2023-01-28 |
401 | 蔡** | 342829196******715 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 174.74 | 202302 | 2023-02-06 |
402 | 徐** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 178.99 | 202302 | 2023-02-06 |
403 | 朱** | 342829196******024 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 162.18 | 202302 | 2023-02-06 |
404 | 章** | 342829196******042 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 798.32 | 202302 | 2023-01-28 |
405 | 齊** | 342829196******078 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 211.94 | 202304 | 2023-03-07 |
406 | 郭** | 342921196******715 | 東流鎮(zhèn)菊江社區(qū) | 800.56 | 202304 | 2023-03-07 |
407 | 陳** | 342829196******719 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 156.67 | 202212 | 2023-01-18 |
408 | 汪** | 342829196******717 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 165.23 | 202301 | 2023-02-28 |
409 | 魯** | 342829196******710 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 482.57 | 202301 | 2023-01-18 |
410 | 江** | 342829196******724 | 東流鎮(zhèn)龍王湖村 | 815.38 | 202303 | 2023-02-20 |
411 | 李** | 342921196******822 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 800.07 | 202302 | 2023-02-06 |
412 | 高** | 342829196******812 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 409.77 | 202302 | 2023-01-18 |
413 | 方** | 342829196******817 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 164.66 | 202303 | 2023-02-28 |
414 | 王** | 342829196******814 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 164.26 | 202303 | 2023-02-28 |
415 | 李** | 342921196******829 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.86 | 202303 | 2023-02-28 |
416 | 盧** | 342829196******813 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 217.45 | 202303 | 2023-02-28 |
417 | 高** | 342829196******820 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 436.72 | 202303 | 2023-02-20 |
418 | 方** | 342829196******814 | 東流鎮(zhèn)密豐村 | 163.52 | 202303 | 2023-02-20 |
419 | 王** | 342829196******713 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 164.17 | 202302 | 2023-03-06 |
420 | 胡** | 342829196******741 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 163.83 | 202302 | 2023-02-28 |
421 | 丁** | 342829196******718 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 167.15 | 202303 | 2023-02-28 |
422 | 榮** | 342829196******625 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 164.01 | 202304 | 2023-03-07 |
423 | 馬** | 342829196******721 | 東流鎮(zhèn)橋東村 | 816.93 | 202304 | 2023-03-07 |
424 | 葉** | 342829196******717 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 185.36 | 202302 | 2023-01-18 |
425 | 方** | 342829196******720 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 163.93 | 202302 | 2023-01-18 |
426 | 董** | 342829196******710 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 163.92 | 202303 | 2023-02-07 |
427 | 汪** | 342829196******723 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 163.91 | 202304 | 2023-03-14 |
428 | 汪** | 342829196******722 | 東流鎮(zhèn)塔青湖村 | 310.71 | 202304 | 2023-03-14 |
429 | 胡** | 342829196******910 | 東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)村 | 161.69 | 202301 | 2023-01-28 |
430 | 徐** | 342829196******921 | 東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)村 | 172.17 | 202302 | 2023-02-06 |
431 | 章** | 342829196******910 | 東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)村 | 164.02 | 202302 | 2023-01-18 |
432 | 張** | 342829196******948 | 東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)村 | 170.24 | 202302 | 2023-01-18 |
433 | 陳** | 342829196******914 | 東流鎮(zhèn)狹陽(yáng)村 | 162.47 | 202303 | 2023-02-20 |
434 | 張** | 342921196******829 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 165.28 | 202301 | 2023-02-28 |
435 | 李** | 342829196******827 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 161.77 | 202301 | 2023-01-18 |
436 | 方** | 342829196******823 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 162.24 | 202301 | 2023-01-18 |
437 | 胡** | 342829196******848 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 162.27 | 202301 | 2023-01-28 |
438 | 王** | 342829196******845 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 458.28 | 202303 | 2023-02-28 |
439 | 任** | 342921196******817 | 東流鎮(zhèn)張崗村 | 164.71 | 202303 | 2023-02-28 |
440 | 何** | 342921196******819 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 695.42 | 202302 | 2023-02-06 |
441 | 方** | 342829196******830 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 167.2 | 202302 | 2023-02-06 |
442 | 錢** | 342829196******822 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 167.16 | 202302 | 2023-02-06 |
443 | 寧** | 342829196******82X | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 164 | 202303 | 2023-02-20 |
444 | 李** | 342829196******825 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 474.84 | 202303 | 2023-02-20 |
445 | 陳** | 342829196******821 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 483.22 | 202303 | 2023-02-20 |
446 | 章** | 342829196******822 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 808.78 | 202304 | 2023-03-07 |
447 | 馬** | 342829196******815 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 167.12 | 202304 | 2023-03-07 |
448 | 周** | 342829196******810 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 802.75 | 202304 | 2023-03-07 |
449 | 葉** | 342921196******817 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)安村 | 167.17 | 202304 | 2023-03-07 |
450 | 宋** | 342829196******927 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 157.26 | 202211 | 2023-01-18 |
451 | 孫** | 342829196******914 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 157.98 | 202212 | 2023-02-28 |
452 | 王** | 342829196******938 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 162.26 | 202301 | 2023-01-18 |
453 | 盛** | 342829196******926 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 161.46 | 202301 | 2023-01-29 |
454 | 孫** | 342829196******913 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 798.43 | 202302 | 2023-01-31 |
455 | 劉** | 342829196******91X | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 163.98 | 202302 | 2023-03-08 |
456 | 桂** | 342921196******922 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 163.93 | 202302 | 2023-03-08 |
457 | 張** | 342829196******910 | 東流鎮(zhèn)長(zhǎng)嶺村 | 808.93 | 202303 | 2023-03-08 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)