索引號: | 1134182100328693XL/202307-00032 | 組配分類: | 分配結果 |
發(fā)布機構: | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年第二季度保障性住房分配結果信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號 | 申請人 | 身份證號碼 | 保障性住房類型 | 房號 | 房屋面積 | 房屋套型 | 建設項目名稱 |
1 | 方*偉 | 342623********7515 | 公租房 | 黨校1幢**1 | 41.58 | 套間公寓 | 原黨校人才公寓項目 |
2 | 陳*歡 | 340123********5048 | 公租房 | 二中綜合樓**0 | 30 | 單間 | 二中綜合樓 |
3 | 盧*慶 | 340811********511X | 公租房 | 二中綜合樓**2 | 54 | 單間 | 二中綜合樓 |
4 | 羅*冰 | 412726********6712 | 公租房 | 二中綜合樓**4 | 30 | 單間 | 二中綜合樓 |
5 | 齊*星 | 342921********3529 | 公租房 | 黨校2幢**2 | 21 | 單間 | 原黨校人才公寓項目 |
6 | 王* | 340824********0413 | 公租房 | 二中綜合樓**8 | 24 | 單間 | 二中綜合樓 |
7 | 劉* | 340823********5630 | 公租房 | 原黨校人才公寓1幢**7 | 20.79 | 單間 | 原黨校人才公寓項目 |
8 | 徐*喬 | 342921********1828 | 公租房 | 至德新村4幢2單元**1-2 | 36.53 | 套間公寓 | 至德新村 |
9 | 徐*漫 | 342901********1827 | 公租房 | 至德新村7幢1單元**2-2 | 38.55 | 套間公寓 | 至德新村 |
10 | 吳*茜 | 342922********3765 | 公租房 | 黨校2幢**1 | 21 | 單間 | 原黨校人才公寓項目 |
11 | 余*濤 | 342423********3775 | 公租房 | 龍溪水岸8幢**5-1 | 57.66 | 套間公寓 | 龍溪水岸8#樓 |
12 | 楊*航 | 342225********203X | 公租房 | 黨校1幢**3 | 20.79 | 單間 | 原黨校人才公寓項目 |
13 | 王* | 340823********0410 | 公租房 | 黨校3幢**2-2 | 26.11 | 單間 | 原黨校人才公寓項目 |
14 | 孫* | 340822********1114 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**4-1 | 46.25 | 套間公寓 | 龍溪水岸8#樓 |
15 | 陶*琪 | 340823********2945 | 公租房 | 二中綜合樓**1 | 21 | 單間 | 二中綜合樓 |
16 | 鄭*生 | 340822********6238 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**1-2 | 33.23 | 套間公寓 | 龍溪水岸8#樓 |
17 | 黃* | 342623********684X | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**7 | 109.74 | 三居室 | 龍溪水岸8#樓 |
18 | 盛* | 341227********9523 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**6 | 98.2 | 兩居室 | 龍溪水岸8#樓 |
19 | 汪* | 342921********1118 | 公租房 | 龍溪水岸8幢**2 | 101.27 | 三居室 | 龍溪水岸8#樓 |
20 | 莫*英 | 342921********0627 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**6 | 98.2 | 兩居室 | 龍溪水岸8#樓 |
21 | 趙* | 342901********662X | 公租房 | 龍溪水岸8幢**3 | 101.27 | 三居室 | 龍溪水岸8#樓 |
22 | 王* | 342921********211X | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**5 | 115.5 | 三居室 | 龍溪水岸8#樓 |
23 | 李*彬 | 342225********2010 | 公租房 | 龍溪水岸8幢1**3-2 | 33.35 | 套間公寓 | 龍溪水岸8#樓 |
掃一掃在手機打開當前頁