索引號: | 1134182100328693XL/202307-00031 | 組配分類: | 自愿退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2023年第二季度保障性住房自愿退出情況信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-07-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
原保障對象姓名 | 身份證號碼 | 原租購保障房類型 | 套型面積(平方米) | 原享受補貼面積 | 建設(shè)項目名稱 | 退出原因 |
陳*甜 | 342921********3427 | 公租房 | 27.39 | 27.39 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
胡*泉 | 342921********4415 | 公租房 | 20.79 | 20.79 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
陶* | 342921********0017 | 公租房 | 28.29 | 28.29 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
陳* | 340826********5390 | 公租房 | 30 | 30 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
俞* | 340711********2518 | 公租房 | 25.35 | 25.35 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
秦*瑜 | 360102********0020 | 公租房 | 40.15 | 40.15 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
王* | 342626********2078 | 公租房 | 33.23 | 33.23 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
許*亮 | 340703********0015 | 公租房 | 33.35 | 33.35 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
孫* | 340822********4890 | 公租房 | 40.15 | 40.15 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
丁*東 | 342622********0430 | 公租房 | 41.79 | 41.79 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁