索引號: | 11341821003287502E/202301-00014 | 組配分類: | 財政專項扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機構(gòu): | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫明細表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-01-31 | |
生效日期: | 廢止日期: |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年泥溪鎮(zhèn)朱村村茶葉種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 泥溪鎮(zhèn) 朱村村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植白茶300畝 | 90 | 80 | 10 | 0 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植茶葉≥300畝,2.種植茶葉成活率≥90%,3.受益脫貧人口≥100人,4.茶園5年后預(yù)計村集體年增收≥10萬元,5.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,6.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 脫貧村 | ||||||||||||||||||||
2 | 2023年泥溪鎮(zhèn)朱村村油茶種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 泥溪鎮(zhèn) 朱村村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣林業(yè)局 | 建設(shè)油茶基地160畝 | 30 | 25 | 5 | 0 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植油茶≥160畝,2.種植成活率≥90%,3.受益脫貧人口≥100人,4.茶園5年后預(yù)計村集體年增收≥5萬元,5.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,6.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 脫貧村 | ||||||||||||||||||||
3 | 宋陽村黑木耳基地建設(shè) | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 宋陽村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)20畝黑木耳種植基地,建設(shè)菌種廠房300平方米,購買滅菌灶、蒸汽灶各1臺,鏟車、叉車各1輛,流轉(zhuǎn)土地25畝 | 110 | 90 | 20 | 村集體和脫貧戶 | 1.流轉(zhuǎn)土地≥25畝;2.建設(shè)廠房≥300平方米;種植黑木耳≥20畝;3.村集體增收≥12萬元;4.吸納務(wù)工≥5人,5.群眾滿意度≥90% | 通過土地流轉(zhuǎn)、務(wù)工帶動群眾增收,間接帶動群眾發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè) | 自營 | |||||||||||||||||||||
4 | 2023年泥溪鎮(zhèn)雙龍村艾葉深加工項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 泥溪鎮(zhèn) 雙龍村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房200平方米,新建倉庫300平方米,購置加工設(shè)備1套 | 80 | 70 | 10 | 村集體和脫貧戶 | 1.標(biāo)準(zhǔn)化廠房≥200平方米,倉庫≥300平方米;2.購置加工生產(chǎn)線1條;3.艾葉2年后預(yù)計村集體年增收≥20萬元,4.帶動≥10人脫貧人口務(wù)工,5.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展艾葉產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 自營 | |||||||||||||||||||||
5 | 元潘村羊肚菌種植 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植羊肚菌20畝 | 40 | 35 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植羊肚菌≥20畝,2.種植成活率≥90%,3.預(yù)計村集體年增收≥6萬元,4.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,5.群眾滿意度≥90% | 帶動村民務(wù)工收入 | ||||||||||||||||||||||
6 | 楊林村毛竹加工廠房建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 楊林村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房600平方米,平整毛竹堆場800平方米,新建倉庫500平方米 | 150 | 110 | 40 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房≥600平方米;2.倉庫≥500平方米;3.平整堆場≥800平方米;4.建設(shè)工程合格率100%;5.項目建成后村集體年增收≥15萬元;6.群眾滿意度≥90% | 吸納群眾務(wù)工帶動增收 | 合作 | |||||||||||||||||||||
7 | 泥溪鎮(zhèn)麻櫟速生林(食用菌材料)項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 中洲村、官村村、隱東村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣林業(yè)局 | 種植麻櫟中洲村300畝、官村村228畝、隱東村500畝 | 255 | 205 | 50 | 村集體和脫貧戶 | 1、種植麻櫟≥1028畝;2、種植麻櫟成活率≥90%;3、吸收≥8人脫貧人口農(nóng)工;4、麻櫟8年成林后預(yù)計村集體年增收≥55萬元;5、群眾滿意度≥90% | 帶動村民務(wù)收入 | 自建 | |||||||||||||||||||||
8 | 水村村生姜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 全村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植生姜30畝 | 25 | 20 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植生姜≥30畝;2.種植成活率90%;3.帶動務(wù)工≥5人;4.村集體增收≥3萬元;5.群眾滿意度90% | 一村一品,增加經(jīng)營主體收益,增加農(nóng)民收入雙增加,解決不能外出脫貧戶務(wù)工情況,使脫貧戶務(wù)工增收 | 自建 | |||||||||||||||||||||
9 | 元潘村民宿旅游 | 文旅項目 | 改建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣文化旅游局 | 改善四戶農(nóng)家樂及民宿基礎(chǔ)設(shè)施 | 40 | 35 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.村集體增收≥4萬元;2.帶動務(wù)工≥2人;3.群眾滿意度≥90% | 提升元潘文旅知名度,帶動村民務(wù)工 | ||||||||||||||||||||||
10 | 元潘村組組通道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 硬化路面800米,其中前塘組400米、茶園社區(qū)240米、元甲山社區(qū)160米 | 100 | 80 | 20 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化長≥800米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 解決民眾出行問題,改善交通條件,提高群眾滿意度,間接帶動脫貧戶增收 | ||||||||||||||||||||||
11 | 宋陽村集中建房點道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 宋陽村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 新建硬化集中建房點道路1.6公里 | 180 | 150 | 30 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化≥1600米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 | ||||||||||||||||||||||
12 | 西灣村組組通道路修建 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 泥溪鎮(zhèn)西灣村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 硬化村組道路600米 | 80 | 65 | 15 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化≥600米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 | ||||||||||||||||||||||
13 | 中洲村組組通道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中洲村胡門組 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 胡門組道路硬化150米寬3.5米 | 35 | 32 | 3 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化長≥150米、寬≥3.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 | ||||||||||||||||||||||
14 | 官村村內(nèi)葉組飲山泉提升 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 改建 | 官村村內(nèi)葉組 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 新建引泉池30方、蓄水池、水塔,線路整改 | 25 | 25 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建引泉池≥30立方米;2.鋪設(shè)輸水管網(wǎng)≥5公里;3.工程合格率≥100%;4.群眾滿意度90% | 提升內(nèi)葉組村民生活條件 | 農(nóng)飲 | ||||||||||||||||||||||
15 | 隱東村皂樹園飲山泉 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 隱東村 | 2022年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 引泉室一座,150噸蓄水池一座,濾膜一套,敷設(shè)輸水管道15公里 | 180 | 150 | 30 | 村集體和脫貧戶 | 1.引泉室1座,蓄水池≥150T;2.輸水管道≥15KM;3.工程合格率≥100%;4.群眾滿意度≥90% | 通過飲用水改造工程,全村飲水質(zhì)量得到提升 | 農(nóng)飲 | |||||||||||||||||||||
16 | 泥溪鎮(zhèn)朱村村2023年飲用水增壓站及增壓泵項目 | 基礎(chǔ) 設(shè)施 |
新建 | 朱村村 | 2023 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 陳屋組、林坡組、上畈組、新建增壓站兩座及施工建設(shè),購置增壓泵,電機設(shè)備,鋪設(shè)自來水管網(wǎng)3.5KM | 40 | 40 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建增壓站≥2座;2.購置增壓設(shè)備≥2臺(套);3.鋪設(shè)管網(wǎng)3.5KM;4.工程合格率≥100%;5.群眾滿意度≥90% | 通過該項目實施,改善村村民飲用水問題,確保了群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動群眾增產(chǎn)增收 | 脫貧村農(nóng)飲 | ||||||||||||||||||||||
17 | 泥溪鎮(zhèn)朱村村雙寧河河道護坡水毀修復(fù)工程(二期) | 基礎(chǔ) 設(shè)施 |
維修 加固 |
泥溪鎮(zhèn) 朱村村 |
2023 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 雙寧河河道護坡水毀修復(fù)長500米、高2.5米、寬0.75米 | 105 | 100 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1、新建河道護坡建設(shè)長≥500米、高≥2.5米、寬≥0.75米;2.項目(工程)驗收合格率100%;3、群眾滿意度≥90% | 通過該項目實施,改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,提高防洪能力,確保了群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動群眾增產(chǎn)增收 | 自營 | 出列村 | ||||||||||||||||||||
18 | 雙溪村山塘維修加固 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 修建 | 雙溪村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 大山塢山塘、井門山塘、南山山塘維修加固 | 150 | 140 | 10 | 村集體和脫貧戶 | 1.修繕加固山塘≥3座;2.工程驗收合格率100%;3.群眾滿意度≥90% | 通過該工程建設(shè)提高農(nóng)田灌溉保證率,為群眾節(jié)約了生產(chǎn)成本,間接帶動群眾增產(chǎn)增收 | ||||||||||||||||||||||
19 | 官村村張家沖、王家內(nèi)小二型水庫整治工程 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建項目 | 官村村內(nèi)葉組張家沖、桃?guī)X王家內(nèi) | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 張家沖小二型水庫清淤擴容、入口道路硬化600米,王家內(nèi)水庫環(huán)境整治 | 150 | 140 | 10 | 村集體和脫貧戶 | 1.入庫道路硬化≥600米;2.水庫清淤≥5萬方;3.工程驗收合格率100%;4.群眾滿意度≥90% | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,滿足群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動群眾增產(chǎn)增收 | ||||||||||||||||||||||
20 | 河廟村蘇家組劉沖出口防洪橋工程 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 蘇家組 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 新建劉沖山塘防洪橋長10米寬度4.5米 | 35 | 30 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建防洪橋長≥10米、寬≥4.5米;2.項目(工程)驗收合格率100%;3.群眾滿意度≥90% | 通過該項目實施,改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保了群眾生產(chǎn)生活需要, | ||||||||||||||||||||||
21 | 河廟村蘇家組劉沖上塘防洪路工程 | 水利基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 蘇家組 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 新建劉沖山塘防洪路(硬化路面)長500米、寬4.5米 | 110 | 100 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.硬化防洪路長≥500米、寬≥4.5米;2.項目(工程)驗收合格率100%;3.群眾滿意度≥90% | 通過該項目實施,改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,確保了群眾生產(chǎn)生活需要, | ||||||||||||||||||||||
22 | 隱東村廟灣水庫清淤工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 隱東村廟灣水庫 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 清淤30畝,挖深1米 | 45 | 40 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.水庫清淤≥20000立方米 | 帶動脫貧戶增產(chǎn)增收 | ||||||||||||||||||||||
23 | 隱東村抗旱管道工程 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 隱東村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣水利局 | 挖掘機挖溝槽、塑料管安裝、潛水泵等,1000米 | 55 | 50 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建溝槽≥1000米;2.管道安裝≥1000米;3.購買潛水泵≥2臺;4.工程驗收合格率100%;5.群眾滿意度≥90% | 改善村水利基礎(chǔ)設(shè)施,滿足群眾生產(chǎn)生活需要,間接帶動群眾增產(chǎn)增收 | ||||||||||||||||||||||
24 | 泥溪鎮(zhèn)人居環(huán)境整治示范點項目 | 人居環(huán)境整治 | 修建 | 泥溪鎮(zhèn)各村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 各村示范點“五清一改”工程、新建公廁13座、綠化8000平方米 | 650 | 650 | 示范點村民 | 1.新建公廁≥13座;2.綠化≥8000平方米;3.工程驗收合格率100%;4.群眾滿意度≥90% | 改善宜居環(huán)境,提升群眾滿意度 | |||||||||||||||||||||||
25 | 2023年泥溪鎮(zhèn)幫扶到戶獎補項目(務(wù)工獎補) | 就業(yè)項目 | 新建項目 | 泥溪鎮(zhèn)各村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 黃勝華 | 縣鄉(xiāng)村振興局 | 支持全鎮(zhèn)有勞動能力的脫貧戶和監(jiān)測戶就業(yè)務(wù)工 | 32 | 32 | 脫貧戶和監(jiān)測約415人 | 幫助≥400戶脫貧戶和監(jiān)測對象通過就業(yè)務(wù)工方式實現(xiàn)穩(wěn)定增收≥5000元每戶,補助標(biāo)準(zhǔn)≥700元每戶。 | 通過項目實施,帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增加收入。 | |||||||||||||||||||||||
26 | 2023年特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建項目 | 泥溪鎮(zhèn)各村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 全鎮(zhèn)脫貧戶監(jiān)測戶實施自種自養(yǎng)、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)務(wù)工、入股分紅項目 | 30 | 30 | 600戶脫困戶、邊緣戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶和監(jiān)測戶戶均增加收入1500元 | 通過項目實施,帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增加收入。 | 自營 |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年泥溪鎮(zhèn)朱村村茶葉種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 泥溪鎮(zhèn) 朱村村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植白茶300畝 | 90 | 80 | 10 | 0 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植茶葉≥300畝,2.種植茶葉成活率≥90%,3.受益脫貧人口≥100人,4.茶園5年后預(yù)計村集體年增收≥10萬元,5.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,6.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 脫貧村 | ||||||||||||||||||||
2 | 宋陽村黑木耳基地建設(shè) | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 宋陽村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 建設(shè)20畝黑木耳種植基地,建設(shè)菌種廠房300平方米,購買滅菌灶、蒸汽灶各1臺,鏟車、叉車各1輛,流轉(zhuǎn)土地25畝 | 110 | 90 | 20 | 村集體和脫貧戶 | 1.流轉(zhuǎn)土地≥25畝;2.建設(shè)廠房≥300平方米;種植黑木耳≥20畝;3.村集體增收≥12萬元;4.吸納務(wù)工≥5人,5.群眾滿意度≥90% | 通過土地流轉(zhuǎn)、務(wù)工帶動群眾增收,間接帶動群眾發(fā)展食用菌產(chǎn)業(yè) | 自營 | |||||||||||||||||||||
3 | 2023年泥溪鎮(zhèn)雙龍村艾葉深加工項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 泥溪鎮(zhèn) 雙龍村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房200平方米,新建倉庫300平方米,購置加工設(shè)備1套 | 80 | 70 | 10 | 村集體和脫貧戶 | 1.標(biāo)準(zhǔn)化廠房≥200平方米,倉庫≥300平方米;2.購置加工生產(chǎn)線1條;3.艾葉2年后預(yù)計村集體年增收≥20萬元,4.帶動≥10人脫貧人口務(wù)工,5.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展艾葉產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 自營 | |||||||||||||||||||||
4 | 元潘村羊肚菌種植 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植羊肚菌20畝 | 40 | 35 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植羊肚菌≥20畝,2.種植成活率≥90%,3.預(yù)計村集體年增收≥6萬元,4.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,5.群眾滿意度≥90% | 帶動村民務(wù)工收入 | ||||||||||||||||||||||
5 | 水村村生姜種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 全村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 種植生姜30畝 | 25 | 20 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植生姜≥30畝;2.種植成活率90%;3.帶動務(wù)工≥5人;4.村集體增收≥3萬元;5.群眾滿意度90% | 一村一品,增加經(jīng)營主體收益,增加農(nóng)民收入雙增加,解決不能外出脫貧戶務(wù)工情況,使脫貧戶務(wù)工增收 | 自建 | |||||||||||||||||||||
6 | 2023年特色種養(yǎng)業(yè)到戶獎補項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建項目 | 泥溪鎮(zhèn)各村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府 黃勝華 | 縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 全鎮(zhèn)脫貧戶監(jiān)測戶實施自種自養(yǎng)、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)業(yè)務(wù)工、入股分紅項目 | 30 | 30 | 600戶脫困戶、邊緣戶和突發(fā)嚴(yán)重困難戶 | 脫貧戶和監(jiān)測戶戶均增加收入1500元 | 通過項目實施,帶動脫貧戶和監(jiān)測戶增加收入。 | 自營 |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2023年泥溪鎮(zhèn)朱村村油茶種植項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 泥溪鎮(zhèn) 朱村村 |
2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣林業(yè)局 | 建設(shè)油茶基地160畝 | 30 | 25 | 5 | 0 | 村集體和脫貧戶 | 1.種植油茶≥160畝,2.種植成活率≥90%,3.受益脫貧人口≥100人,4.茶園5年后預(yù)計村集體年增收≥5萬元,5.帶動≥2人脫貧人口務(wù)工,6.群眾滿意度≥90% | 帶動脫貧戶發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè),吸納脫貧人口務(wù)工 | 脫貧村 | ||||||||||||||||||||
2 | 泥溪鎮(zhèn)麻櫟速生林(食用菌材料)項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 擴建 | 中洲村、官村村、隱東村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣林業(yè)局 | 種植麻櫟中洲村300畝、官村村228畝、隱東村500畝 | 255 | 205 | 50 | 村集體和脫貧戶 | 1、種植麻櫟≥1028畝;2、種植麻櫟成活率≥90%;3、吸收≥8人脫貧人口農(nóng)工;4、麻櫟8年成林后預(yù)計村集體年增收≥55萬元;5、群眾滿意度≥90% | 帶動村民務(wù)收入 | 自建 | |||||||||||||||||||||
3 | 楊林村毛竹加工廠房建設(shè)項目 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 新建 | 楊林村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣林業(yè)農(nóng)村局 | 新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房600平方米,平整毛竹堆場800平方米,新建倉庫500平方米 | 150 | 110 | 40 | 村集體和脫貧戶 | 1.新建標(biāo)準(zhǔn)化廠房≥600平方米;2.倉庫≥500平方米;3.平整堆場≥800平方米;4.建設(shè)工程合格率100%;5.項目建成后村集體年增收≥15萬元;6.群眾滿意度≥90% | 吸納群眾務(wù)工帶動增收 | 合作 |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元潘村民宿旅游 | 文旅項目 | 改建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府黃勝華 | 縣文化旅游局 | 改善四戶農(nóng)家樂及民宿基礎(chǔ)設(shè)施 | 40 | 35 | 5 | 村集體和脫貧戶 | 1.村集體增收≥4萬元;2.帶動務(wù)工≥2人;3.群眾滿意度≥90% | 提升元潘文旅知名度,帶動村民務(wù)工 |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
合計 | 財政專項銜接資金 | 行業(yè)部門資金 | 自籌資金 | 其他資金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 元潘村組組通道路硬化 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 元潘村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 硬化路面800米,其中前塘組400米、茶園社區(qū)240米、元甲山社區(qū)160米 | 100 | 80 | 20 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化長≥800米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 解決民眾出行問題,改善交通條件,提高群眾滿意度,間接帶動脫貧戶增收 | ||||||||||||||||||||||
2 | 宋陽村集中建房點道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 宋陽村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 新建硬化集中建房點道路1.6公里 | 180 | 150 | 30 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化≥1600米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 | ||||||||||||||||||||||
3 | 西灣村組組通道路修建 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 泥溪鎮(zhèn)西灣村 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 硬化村組道路600米 | 80 | 65 | 15 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化≥600米、寬≥4.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 | ||||||||||||||||||||||
4 | 中洲村組組通道路 | 基礎(chǔ)設(shè)施 | 新建 | 中洲村胡門組 | 2023年 | 泥溪鎮(zhèn)人民政府操小軍 | 縣交通運輸局 | 胡門組道路硬化150米寬3.5米 | 35 | 32 | 3 | 村集體和脫貧戶 | 1.道路硬化長≥150米、寬≥3.5米;2.工程合格率≥100%;3.群眾滿意度90% | 改善道路交通條件,解決群眾和脫貧戶人口出行困難 |
東至縣泥溪鎮(zhèn)2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興擬入庫項目庫明細表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 項目名稱 | 項目類別 | 建設(shè)性質(zhì) | 實施地點 | 時間進度 | 責(zé)任單位及責(zé)任人 | 主管部門 | 建設(shè)任務(wù) | 資金規(guī)模及籌措(萬元) | 受益對象 | 績效目標(biāo) | 聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機制 | 經(jīng)營模式 | 備注 | ||||||||||||||||||||||
