索引號(hào): | 1134182100328693XL/202304-00030 | 組配分類: | 租金收取 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 2023年第一季度保障性住房租金收取信息 | 文號(hào): | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
繳款人 | 身份證號(hào)碼 | 應(yīng)繳租金(元) | 實(shí)收租金(元) | 未足額收取原因 | 租金年度月份 | 繳款時(shí)間 | 收取方式 |
顏*玉 | 371202********5920 | 2823.00 | 2823.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-03 09:26:45 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
姚*杰 | 342921********4935 | 4177.00 | 4177.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-03 16:07:50 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
程* | 342901********5011 | 3914.00 | 3914.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 10:13:53 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
徐* | 340824********3811 | 3088.00 | 3088.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-14 09:58:42 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
方*風(fēng) | 342921********4611 | 3653.00 | 3653.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-15 10:04:12 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
魏*亮 | 342921********4817 | 3116.00 | 3116.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-16 15:40:28 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王* | 342921********3915 | 3286.80 | 3286.80 | 無 | 2023 | 2023-03-01 10:23:57 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張*宇 | 342921********4626 | 2409.00 | 2409.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 11:25:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
胡*玲 | 342921********4729 | 7200.00 | 7200.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 15:11:06 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
宋*宇 | 342623********0055 | 2220.00 | 2220.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 15:02:46 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 340811********4022 | 2250.00 | 2250.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-03-01 16:00:07 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪* | 342923********6021 | 3855.00 | 3855.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-03-01 16:10:00 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
崔* | 342922********202X | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 08:54:42 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
盛*鳳 | 342901********0640 | 3286.80 | 3286.80 | 無 | 2023 | 2023-03-02 08:56:03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
何* | 342901********701x | 2653.80 | 2653.80 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:10:22 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
程* | 342922********2526 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:15:46 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
楊* | 340503********0435 | 5975.00 | 5975.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 14:47:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
楊*慧 | 340823********3143 | 4861.00 | 4861.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:09:35 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
沈*進(jìn) | 342901********4626 | 4861.00 | 4861.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:12:29 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
許*亮 | 340703********0015 | 1600.00 | 1600.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:20:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
秦*瑜 | 342901********1824 | 2888.00 | 2888.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:23:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*杰 | 342901********561X | 2768.00 | 2768.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 16:03:23 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
胡*垚 | 342901********6416 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 15:21:40 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
薛*發(fā) | 342901********1816 | 508.00 | 508.00 | 無 | 2023(1-2) | 2023-03-06 15:27:23 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
徐* | 340824********3014 | 1582.00 | 1582.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 10:06:34 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
包*梅 | 342901********4223 | 3120.00 | 3120.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 11:17:05 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
姚*晨 | 342901********6610 | 3330.00 | 3330.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 11:32:57 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
何* | 342921********4616 | 7291.00 | 7291.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 11:00:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
何* | 340823********4968 | 2507.00 | 2507.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 08:59:07 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張*晗 | 342901********5826 | 2494.80 | 2494.80 | 無 | 2023 | 2023-03-08 10:04:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
胡*嵐 | 340828********5326 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 10:06:39 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
劉*玥 | 342922********3765 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 10:08:21 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陶* | 342921********0017 | 3395.00 | 3395.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 10:34:49 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
凌*楠 | 342901********7013 | 2495.00 | 2495.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 10:41:57 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 340223********0013 | 2494.80 | 2494.80 | 無 | 2023 | 2023-03-10 10:42:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
何* | 340823********0323 | 5975.00 | 5975.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 16:05:08 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
歐*思?jí)?/td> | 342921********3764 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 16:19:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
孫* | 340823********1246 | 1495.00 | 1495.00 | 無 | 2023 | 2023-03-15 10:59:31 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
何*偉 | 342901********6439 | 4061.00 | 4061.00 | 無 | 2023 | 2023-03-21 09:43:41 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
高*玲 | 342921********1845 | 3914.00 | 3914.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-03 10:17:53 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*剛 | 342901********4817 | 699.00 | 699.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-03 15:28:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪* | 340828********0116 | 3131.00 | 3131.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-03 16:06:21 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張*尚 | 360403********1511 | 4610.00 | 4610.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 09:13:54 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
鮑*萍 | 342901********4220 | 4177.00 | 4177.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 10:54:03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陳*順 | 340811********4714 | 3653.00 | 3653.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-14 10:06:19 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
劉* | 342901********5617 | 3861.00 | 3861.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-15 10:06:26 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王* | 342601********6818 | 3835.00 | 3835.00 | 無 | 2023 | 2023-02-16 15:33:45 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王*閔 | 342923********7224 | 10802.00 | 10802.00 | 無 | 2023(02-12) | 2023-02-16 15:35:31 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李* | 342901********585 | 2494.80 | 2494.80 | 無 | 2023 | 2023-03-01 10:38:31 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
章* | 342901********2835 | 4989.60 | 4989.60 | 無 | 2023 | 2023-03-01 11:37:21 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
朱*超 | 342921********3715 | 6584.40 | 6584.40 | 無 | 2023 | 2023-03-01 14:48:30 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
喻*煦 | 342901********6465 | 2220.00 | 2220.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 15:13:12 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
尹*云 | 342901********3482 | 4331.00 | 4331.00 | 無 | 2023(3-12) | 2023-03-01 16:14:12 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
高* | 340122********7231 | 2880.00 | 2880.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 17:04:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
孫*進(jìn) | 342901********601X | 7200.00 | 7200.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:09:25 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 342921********4312 | 4861.00 | 4861.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:07:30 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
孔*斐 | 371323********0614 | 1137.00 | 1137.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:16:35 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
許*亮 | 342901********6620 | 2654.00 | 2654.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 16:45:47 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳* | 342901********6466 | 2096.00 | 2096.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 14:36:17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 342622********185X | 2654.00 | 2654.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 14:46:25 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
沈*友 | 342921********0017 | 5544.00 | 5544.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 16:49:15 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
趙*玉 | 342901********3828 | 1858.00 | 1858.00 | 無 | 2023(1-7) | 2023-03-06 17:04:58 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
鞏* | 342901********7411 | 2495.00 | 2495.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 08:40:38 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳* | 342922********3769 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 11:55:14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
唐*妤 | 342922********3765 | 3600.00 | 3600.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 11:01:08 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*洋 | 340823********2525 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 10:08:02 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
儲(chǔ)* | 342922********252X | 2201.00 | 2201.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:32:19 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
胡*偉 | 342901********481X | 2244.00 | 2244.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:55:45 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
黃*凡 | 342401********0012 | 2708.00 | 2708.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 15:11:35 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*炎 | 340828********5123 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 15:48:41 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陸*瑩 | 452126********0627 | 2401.00 | 2401.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 16:33:10 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
檀* | 342921********1229 | 2244.00 | 2244.00 | 無 | 2023 | 2023-03-15 10:56:53 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*平 | 340823********1248 | 5268.00 | 5268.00 | 無 | 2023 | 2023-03-15 11:19:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪*棟 | 342921********1616 | 7243.00 | 7243.00 | 無 | 2023 | 2023-03-16 09:21:43 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
趙*婷 | 342901********7421 | 3287.00 | 3287.00 | 無 | 2023 | 2023-03-16 14:55:35 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
辛*憑 | 340322********7456 | 240.00 | 240.00 | 無 | 2023(01-02) | 2023-03-17 10:39:47 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李*嫻 | 342922********3785 | 304.00 | 304.00 | 無 | 2023(01-02) | 2023-03-17 10:56:33 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪*玲 | 340828********3341 | 692.00 | 692.00 | 無 | 2023(01-02) | 2023-03-20 10:49:58 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
顧*虹 | 340711********2524 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-29 16:31:03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
査*琪 | 342921********3028 | 2566.00 | 2566.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-02-03 09:31:08 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
楊*濱 | 360430********0912 | 4086.00 | 4086.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 09:22:47 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王*珍 | 342623********1420 | 3910.00 | 3910.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 10:53:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
桂* | 342921********0111 | 5532.00 | 5532.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-13 16:38:48 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
孫*學(xué) | 342901********3418 | 3427.00 | 3427.00 | 無 | 2023 | 2023-02-16 15:32:11 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王* | 340121********8513 | 4802.00 | 4802.00 | 無 | 2023 | 2023-02-16 15:38:36 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪* | 342921********5014 | 3323.00 | 3323.00 | 無 | 2023(3-12) | 2023-02-16 15:39:36 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
劉*舉 | 342222********4839 | 7302.00 | 7302.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 10:57:25 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張*宇 | 342921********4626 | 2654.40 | 2654.40 | 無 | 2023 | 2023-03-01 11:05:18 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
紀(jì)*杰 | 342626********0179 | 1496.00 | 1496.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 15:04:19 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陳* | 340827********3427 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 09:41:08 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李*明 | 342921********211x | 2123.00 | 2123.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 09:59:31 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
劉*花 | 362204********3324 | 5544.00 | 5544.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 14:55:46 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
楊* | 342921********4917 | 3184.50 | 3184.50 | 無 | 2023 | 2023-03-06 08:11:01 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
儲(chǔ)*源 | 340828********2116 | 6320.00 | 6320.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 08:46:15 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
趙*兵 | 342921********2615 | 6639.00 | 6639.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 11:47:41 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
曹*珍 | 342901********1823 | 6930.00 | 6930.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 14:50:32 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李* | 340421********0216 | 1194.00 | 1194.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 15:26:07 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李*勝 | 342921********4614 | 5296.00 | 5296.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 16:03:48 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張*嶸 | 342921********1621 | 2220.00 | 2220.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 14:49:12 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李*朋 | 341224********23055 | 1903.00 | 1903.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 16:15:06 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
丁* | 342901********4511 | 2006.00 | 2006.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 08:48:41 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
曹* | 340702********2533 | 2708.00 | 2708.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 08:52:50 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*斌 | 342921********4370 | 7623.00 | 7623.00 | 無 | 2023 | 2023-03-08 16:01:16 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪*華 | 342921********0118 | 5544.00 | 5544.00 | 無 | 2023 | 2023-03-09 09:02:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
李*潔 | 342921********5840 | 1207.00 | 1207.00 | 無 | 2023.01-02 | 2023-03-09 15:53:52 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
馬*君 | 342921********3226 | 6076.00 | 6076.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:08:30 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
柯*潔 | 342901********3428 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:21:32 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陳* | 342921********5021 | 5400.00 | 5400.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:22:57 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
程* | 342901********1423 | 2919.00 | 2919.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:35:45 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
查*松 | 342901********6018 | 3114.00 | 3114.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 15:52:51 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪* | 342901********7420 | 2629.00 | 2629.00 | 無 | 2023 | 2023-03-16 15:01:17 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
余* | 340824********6219 | 7623.00 | 7623.00 | 無 | 2023 | 2023-03-20 16:12:39 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
唐* | 342425********0857 | 2079.00 | 2079.00 | 無 | 2023.01-03 | 2023-03-27 11:22:30 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
周* | 340122********0315 | 550.00 | 550.00 | 無 | 2023.01-03 | 2023-03-27 15:03:33 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
葉* | 342901********1824 | 3780.00 | 3780.00 | 無 | 2023 | 2023-01-29 09:51:04 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
方* | 342923********0043 | 4177.00 | 4177.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-03 10:19:19 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
周*寧 | 342923********0014 | 1069.00 | 1069.00 | 無 | 2023(5-12) | 2023-02-03 15:26:03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
舒* | 342921********3211 | 4177.00 | 4177.00 | 無 | 2023(03-12) | 2023-02-06 10:13:11 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 340711********0043 | 2673.00 | 2673.00 | 無 | 2023(3-12) | 2023-02-09 11:16:39 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪*雨 | 342901********5643 | 2191.00 | 2191.00 | 無 | 2023(5-12) | 2023-02-09 11:18:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
方* | 342921********2551 | 3889.00 | 3889.00 | 無 | 2023 | 2023-02-16 15:36:42 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
周*翾 | 342921********2529 | 5892.00 | 5892.00 | 無 | 2023 | 2023-03-01 14:39:03 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
陳*安 | 342901********6416 | 2400.00 | 2400.00 | 無 | 2023(05-12) | 2023-03-01 16:02:47 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
祁*威 | 340811********7318 | 1137.00 | 1137.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:31:47 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
徐* | 340811********4724 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:40:21 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
周* | 342921********2314 | 2700.00 | 2700.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:53:52 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
郭*平 | 130982********3733 | 2001.00 | 2001.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 10:58:44 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
梁*子 | 340102********3529 | 7966.80 | 7966.80 | 無 | 2023 | 2023-03-02 14:59:01 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
胡*節(jié) | 340828********5313 | 2123.00 | 2123.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 15:19:00 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
張* | 340823********5624 | 2001.00 | 2001.00 | 無 | 2023 | 2023-03-02 16:46:09 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
朱*成 | 342921********2538 | 7242.00 | 7242.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 08:53:53 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪*星 | 342901********6462 | 7291.00 | 7291.00 | 無 | 2023 | 2023-03-03 11:41:02 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
章*進(jìn) | 342921********4415 | 4861.00 | 4861.00 | 無 | 2023 | 2023-03-06 15:57:14 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
王*勝 | 340823********561X | 3460.00 | 3460.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 15:01:28 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
江*然 | 342901********5813 | 5303.00 | 5303.00 | 無 | 2023 | 2023-03-07 16:10:09 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
黃*偉 | 342921********1530 | 5267.00 | 5267.00 | 無 | 2023 | 2023-03-09 08:58:21 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
沈* | 342922********3268 | 5268.00 | 5268.00 | 無 | 2023 | 2023-03-09 15:34:11 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
林* | 342921********2263 | 5468.50 | 5468.50 | 無 | 2023 | 2023-03-09 17:24:32 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
丁*龍 | 342829********3519 | 2495.00 | 2495.00 | 無 | 2023 | 2023-03-10 15:59:34 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
唐*華 | 341003********0012 | 2006.00 | 2006.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 15:08:59 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳* | 342923********7224 | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-13 15:48:02 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
吳*穩(wěn) | 342622********0297 | 2123.00 | 2123.00 | 無 | 2023 | 2023-03-14 15:05:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
宋*姍 | 342921********4725 | 3053.00 | 3053.00 | 無 | 2023 | 2023-03-16 15:12:29 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
汪* | 342901********562X | 6076.00 | 6076.00 | 無 | 2023 | 2023-03-23 16:09:49 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
趙* | 340711********2529 | 3185.00 | 3185.00 | 無 | 2023 | 2023-03-29 16:35:48 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
程*霞 | 340827********692X | 2520.00 | 2520.00 | 無 | 2023 | 2023-03-30 08:25:55 | 統(tǒng)一公共支付平臺(tái)(轉(zhuǎn)賬) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁