索引號: | 1134182100328693XL/202304-00029 | 組配分類: | 自愿退出 |
發(fā)布機構(gòu): | 東至縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 主題分類: | 綜合政務 |
名稱: | 2023年第一季度保障性住房自愿退出情況信息 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
原保障對象姓名 | 身份證號碼 | 原租購保障房類型 | 套型面積(平方米) | 原享受補貼面積 | 建設(shè)項目名稱 | 退出原因 |
唐* | 342425********0857 | 公租房 | 115.5 | 115.5 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
周* | 340122********0315 | 公租房 | 33.35 | 33.35 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
汪*玲 | 340828********3341 | 公租房 | 57.66 | 57.66 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
辛*憑 | 340322********7456 | 公租房 | 24 | 24 | 二中綜合樓 | 自愿退出 |
李*嫻 | 342922********3785 | 公租房 | 25.35 | 25.35 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
許* | 340881********6414 | 公租房 | 22.5 | 22.5 | 二中綜合樓 | 自愿退出 |
桑*樂 | 341222********7697 | 公租房 | 30 | 30 | 二中綜合樓 | 自愿退出 |
李*潔 | 342901********5840 | 公租房 | 109.74 | 109.74 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
薛*發(fā) | 342901********1816 | 公租房 | 46.26 | 46.26 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
柳*軍 | 341224********493X | 公租房 | 110.65 | 110.65 | 龍溪水岸8幢 | 自愿退出 |
謝*龍 | 341024********8014 | 公租房 | 26.11 | 26.11 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
黃*佳 | 342901********1825 | 公租房 | 21 | 21 | 原黨校公租房 | 自愿退出 |
掃一掃在手機打開當前頁