索引號(hào): | 113418210032869800/202304-00011 | 組配分類: | 洪水影響評(píng)價(jià)審批 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 縣水利局 | 主題分類: | 水利 |
名稱: | 東至縣水利局2023年3月洪水影響評(píng)價(jià)審批結(jié)果情況匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2023-04-04 | |
生效日期: | 廢止日期: |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目編碼 | 建設(shè)單位名稱 |
行政許可事項(xiàng)名稱 | 審批時(shí)間 | 審批文號(hào) |
1 | G35 濟(jì)廣高速公路東至花園互通立交工程堯渡河大橋、秧田河大橋防洪評(píng)價(jià)報(bào)告 | / | 東至縣交通運(yùn)輸局 | 防洪評(píng)價(jià) | 2023.3.10 | 東水利審批〔2023〕18號(hào) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)