<dfn id="kg6hh"></dfn>
    <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
    <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
    <menu id="kg6hh"></menu>

    <dfn id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></dfn>

    您現(xiàn)在所在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 四好農(nóng)村路
    索引號(hào): 1134182177115084T/202302-00032 組配分類: 四好農(nóng)村路
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 青山鄉(xiāng)人民政府 主題分類: 工業(yè)、交通
    名稱: 東至縣農(nóng)村公路2023年建設(shè)計(jì)劃(聯(lián)網(wǎng)路) 文號(hào): 無(wú)
    成文日期: 發(fā)布日期: 2023-02-21
    生效日期: 廢止日期:

    東至縣農(nóng)村公路2023年建設(shè)計(jì)劃(聯(lián)網(wǎng)路)

    閱讀次數(shù): 來(lái)源:青山鄉(xiāng)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2023-02-21 10:38
    【字體大?。?a href="javascript:doZoom(20)">大

    聯(lián)網(wǎng)路
    項(xiàng)目所在地市 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目編碼 計(jì)劃庫(kù)調(diào)整狀態(tài) 路線編碼 路線名稱 起點(diǎn)名稱 終點(diǎn)名稱 建設(shè)性質(zhì) 技術(shù)等級(jí) 路面類型 起點(diǎn)樁號(hào) 終點(diǎn)樁號(hào) 建設(shè)規(guī)模
    (公里)
    路面寬度(米) 路基寬度(米) 開工年 完工年 計(jì)劃總投資
    (萬(wàn)元)
    項(xiàng)目說(shuō)明 計(jì)劃說(shuō)明
    地市名稱 縣區(qū)名稱 鄉(xiāng)鎮(zhèn)名稱 建制村 自然村
    東至縣 合計(jì) 東至縣 51.729 6966.8
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 聯(lián)盟1號(hào) 202334172100033 無(wú) CGT6341721 聯(lián)盟1號(hào) 村村通路 聯(lián)盟組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.105 0.105 4.500 5.500 2023 2023 13.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 白沙洲村委會(huì) 建新路 202334172100058 無(wú) CGI3341721 建新路 天河路 建國(guó)路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.277 0.277 4.500 5.500 2023 2023 19.5
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新豐圩村委會(huì) 長(zhǎng)青路 202334172100023 無(wú) CGR2341721 長(zhǎng)青路 河南組 東小組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.116 0.116 4.500 5.500 2023 2023 19.5
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 聯(lián)合村委會(huì) 二組 202334172100061 無(wú) CGI4341721 二組-2 岔路口 一組路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.227 0.227 4.500 5.500 2023 2023 143.0
    CGI5341721 二組-3 岔路口 三組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.025 0.025 4.500 5.500
    CGI6341721 二組-4 五組 升金大道 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.061 0.061 4.500 5.500
    CGI9341721 二組-7 升金大道 豐收 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.243 0.243 4.500 5.500
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 合延村委會(huì) 東香路1 202334172100102 無(wú) CAU5341721 東香路1-1 張灣 窯廠 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.68 0.68 4.500 5.500 2023 2023 95.0 新建
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新豐圩村委會(huì) 環(huán)二組2號(hào)路 202334172100017 無(wú) CGE6341721 環(huán)二組2號(hào)路 環(huán)二中路 環(huán)二組前排 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.156 0.156 4.500 5.500 2023 2023 14.3
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會(huì) 宋墩路 202334172100049 無(wú) CGU5341721 宋墩路 上湖路 宋墩 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.108 0.108 4.500 5.500 2023 2023 13.0
    池州市 東至縣 泥溪鎮(zhèn) 河廟村委會(huì) 大房路 202334172100054 無(wú) CL46341721 陶村路 雙河路 陶山 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 2.076 2.076 4.500 5.500 2023 2023 200.0
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 黃荊港村委會(huì) 好山路 202334172100081 無(wú) CL15341721 好山路 河口 油樹林 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.12 1.12 4.500 5.500 2023 2023 140.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 慶豐村委會(huì) 同意組中心路 202334172100016 無(wú) CGE3341721 同意組中心路 318國(guó)道 同意組居民點(diǎn) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.663 0.188 4.500 5.500 2023 2023 97.5 水泥路加寬
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 臨江村委會(huì) 團(tuán)結(jié)路 202334172100041 無(wú) CAE7341721 團(tuán)結(jié)路1 鮑時(shí)光戶 肖文靜戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.379 0.379 4.500 5.500 2023 2023 50.0 新建
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 白沙洲村委會(huì) 干渠路 202334172100060 無(wú) CGI2341721 干渠路 白沙大道 永久路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.413 0.413 4.500 5.500 2023 2023 39.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 聯(lián)盟2號(hào) 202334172100032 無(wú) C668341721 小學(xué)路 原臨江小學(xué) 聯(lián)盟組 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.624 0.624 4.500 5.500 2023 2023 26.0 水泥路加寬
    池州市 東至縣 泥溪鎮(zhèn) 西灣村委會(huì) 上屋組路-1 202334172100046 無(wú) CNA2341721 上屋組路-2 上屋路 黃卓越 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.1 0.1 4.500 5.500 2023 2023 10.0
    CNX1641721 上屋路1 X019 黃務(wù)廣 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.025 0.025 4.500 5.500
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 南豐村委會(huì) 幸福組路 202334172100006 無(wú) CGW3341721 幸福組路 接206國(guó)道 沐青農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.464 0.464 4.500 5.500 2023 2023 104.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 楊墩村委會(huì) 楊墩路 202334172100039 無(wú) CGY2341721 楊墩路 永勝路 楊墩組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.195 0.195 4.500 5.500 2023 2023 32.5
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會(huì) 新湖北路 202334172100050 無(wú) CGU4341721 新湖北路 白沙洲地 新華路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.03 0.025 4.500 5.500 2023 2023 39.0
    CGU7341721 新湖北路-2 岔路口 新湖組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.3 0.3 4.500 5.500
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 先進(jìn)村委會(huì) 后萬(wàn)路 202334172100010 無(wú) C841341721 庚塘路 后萬(wàn) 庚唐 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.333 0.333 4.500 5.500 2023 2023 98.5 水泥路加寬
    C841341721 庚塘路 S234 嶺進(jìn)村 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0.333 0.827 0.494 4.500 5.500
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 老虎崗村委會(huì) 林場(chǎng)路1 202334172100101 無(wú) CAY4341721 林場(chǎng)路1 林場(chǎng)路 洼口 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.585 0.585 4.500 5.500 2023 2023 80.0 新建
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 大莊村委會(huì) 窯分路 202334172100018 無(wú) CAQ5341721 窯分路-1 攪拌站 田樁路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 4.472 4.472 4.500 5.500 2023 2023 300.0 道路加寬
    池州市 東至縣 葛公鎮(zhèn) 聯(lián)塘村委會(huì) 前進(jìn)路2 202334172100098 無(wú) CE11341721 前進(jìn)路2 村部 查屋場(chǎng) 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.8 0.8 4.500 5.500 2023 2023 60.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 五一路 202334172100035 無(wú) CGT7341721 五一路 村村通路 新建路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.277 0.277 4.500 5.500 2023 2023 32.5
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 鐵爐村委會(huì) 牛嶺路 202334172100085 無(wú) CTL5341721 牛嶺路 苦岸塘路 林顧路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.583 0.583 4.500 5.500 2023 2023 110.0
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 臨江村委會(huì) 新屋路 202334172100044 無(wú) CAR1341721 新屋路1 岔口 楊松柏戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.515 0.515 4.500 5.500 2023 2023 120.0 新建
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 香山村委會(huì) 小圩路 202334172100094 無(wú) CAY2341721 小圩路1 老327省道 汪宜州 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.788 0.788 4.500 5.500 2023 2023 120.0 新建
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 臨江村委會(huì) 東風(fēng)路 202334172100040 無(wú) CAE6341721 東風(fēng)路1 方石華戶 橋頭坊路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.742 1.742 4.500 5.500 2023 2023 336.0 新建
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 八都湖村委會(huì) 五塘路 202334172100062 無(wú) CGO1341721 五塘路-2 岔路口 同德至荷塘 新建 四級(jí)公路 瀝青混凝土路面 0 0.09 0.09 4.500 5.500 2023 2023 175.5 水泥路加寬
    CGR9341721 五塘路 塘一組 塘三組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.984 0.984 4.500 5.500
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 古樓村委會(huì) 畈上路 202334172100083 無(wú) CFS1341721 畈上路 鐵徐路 畈上 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.49 0.49 4.500 5.500 2023 2023 85.0
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 南豐村委會(huì) 肖洲路 202334172100003 無(wú) CGW1341721 肖洲路 肖洲水庫(kù) 章科發(fā)家 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.284 0.284 4.500 5.500 2023 2023 39.6
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 楊墩村委會(huì) 圩埂路 202334172100038 無(wú) CGY5341721 圩埂路-3 岔路口 圩埂路3 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.121 0.121 4.500 5.500 2023 2023 94.9
    CGY6341721 圩埂路-4 岔路口 圩埂路4 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.102 0.102 4.500 5.500
    CGY7341721 圩埂路-2 和平路 岔路口 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.09 0.09 4.500 5.500
    CGY8341721 圩埂路 楊河路 江提路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.28 0.247 4.500 5.500
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 樟樹村委會(huì) 南沖塢路 202334172100028 無(wú) CAE3341721 南沖塢路1 水庫(kù) 南沖塢 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.677 0.677 4.500 5.500 2023 2023 210.0 新建
    池州市 東至縣 張溪鎮(zhèn) 坦埠村委會(huì) 里江至貴池四門路 202334172100073 無(wú) CGP3341721 里江至貴池四門路 里江 唐田鎮(zhèn)四門村 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.46 0.46 4.500 5.500 2023 2023 65.0
    池州市 東至縣 東流鎮(zhèn) 張崗村委會(huì) 張崗路 202334172100078 無(wú) CGP9341721 張崗路 水泥路 下張 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.596 0.596 4.500 5.500 2023 2023 33.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會(huì) 滿意南路 202334172100052 無(wú) CGU2341721 滿意南路 成余路至天河路 大同幼兒園 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.29 0.29 4.500 5.500 2023 2023 19.5
    池州市 東至縣 葛公鎮(zhèn) 大源村委會(huì) 幸福路 202334172100099 無(wú) CGA1341721 幸福路 大源橋 大源老學(xué)校 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.409 0.409 4.500 5.500 2023 2023 50.0
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 林豐村委會(huì) 樟樹路 202334172100086 無(wú) CLF1341721 樟樹路 四竹路 四竹路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.6 0.528 4.500 55.000 2023 2023 100.0
    池州市 東至縣 張溪鎮(zhèn) 塔石村委會(huì) 鴿子嶺路 202334172100077 無(wú) CGP2341721 鴿子嶺路 汪國(guó)勝小店 新村廣場(chǎng) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.197 0.197 4.500 5.500 2023 2023 39.0
    池州市 東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村委會(huì) 羅家路 202334172100065 無(wú) CMA7341721 羅家路 土老路 羅家組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.151 0.151 4.500 5.500 2023 2023 26.0
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 南豐村委會(huì) 前程路 202334172100002 無(wú) CGQ5341721 前程路 接瓦四路 前程路程家 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.264 0.264 4.500 5.500 2023 2023 34.5
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會(huì) 劉莊路 202334172100045 無(wú) CGU3341721 劉莊路 上湖路 劉莊 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.111 0.111 4.500 5.500 2023 2023 14.3
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 大碑村委會(huì) 老陶路1 202334172100092 無(wú) CAT6341721 老陶路1 田四春戶 小圩組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.331 0.331 4.500 5.500 2023 2023 30.0 水泥路加寬
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 桃源橋村委會(huì) 蛇巷路 202334172100001 無(wú) CGQ4341721 蛇巷路 汪塘 桃聯(lián)路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.516 0.516 4.500 5.500 2023 2023 78.0
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 永勝村委會(huì) 王上路 202334172100020 無(wú) CAQ6341721 王上路-1 王嘴組 上干組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.647 0.647 4.500 5.500 2023 2023 140.0 道路加寬
    CAQ7341721 王上路-2 甲上組 王學(xué)文戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.391 0.391 4.500 5.500
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 老虎崗村委會(huì) 林場(chǎng)路 202334172100095 無(wú) CAY3341721 林場(chǎng)路1 馬鞍山路 汪金鎖 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.814 0.492 4.500 5.500 2023 2023 130.0 新建
    池州市 東至縣 勝利鎮(zhèn) 先進(jìn)村委會(huì) 東嘴路 202334172100009 無(wú) CGW6341721 東嘴路 窩周 東嘴 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.4 0.4 4.500 5.500 2023 2023 46.8 水泥路加寬
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 合延村委會(huì) 王湖1路 202334172100093 無(wú) CAU1341721 王湖1路-1 鄭智輝戶 六桂良戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.254 0.254 4.500 5.500 2023 2023 40.0 新建
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新豐圩村委會(huì) 北一組地涵閘 202334172100021 無(wú) C486341721 新深路 地涵閘 北一組 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.317 0.317 4.500 5.500 2023 2023 39.0 水泥路加寬
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 東村村委會(huì) 祝山路1 202334172100029 無(wú) CAE5341721 祝山路1-1 老村部 祝山組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.499 0.499 4.500 5.500 2023 2023 70.0 道路加寬
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 汪村村委會(huì) 上洪路 202334172100007 無(wú) CAW5341721 上洪路-1 下洪路 上洪組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.169 0.169 4.500 5.500 2023 2023 50.0 新建
    CAW6341721 上洪路-2 上洪路 下洪路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.04 0.04 4.500 5.500
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 金全路 202334172100036 無(wú) CGT2341721 金全組-1 村村通路 金全組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.179 0.179 4.500 5.500 2023 2023 13.0
    CGT8341721 金全路-2 岔路口 金全隊(duì) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.031 0.031 4.500 5.500
    池州市 東至縣 官港鎮(zhèn) 政元村委會(huì) 村民文化中心路 202334172100071 無(wú) CGA3341721 村民文化中心路 港南路 馮維漢戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.089 0.089 4.500 5.500 2023 2023 25.0
    CGA4341721 文化路 馮維漢主房 港南路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.044 0.044 4.500 5.500
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 慶豐村委會(huì) 20組路 202334172100015 無(wú) CGE2341721 20組路 新河埂路 魚塘 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.332 0.332 4.500 5.500 2023 2023 45.5
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 慶豐村委會(huì) 9組中心路 202334172100014 無(wú) CGE1341721 9組中心路 318國(guó)道 9組居民點(diǎn) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.46 0.46 4.500 5.500 2023 2023 58.5 水泥路加寬
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 臨江村委會(huì) 光輝1路 202334172100043 無(wú) CAE8341721 光輝1路-1 泉合路 朱正東戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.334 0.334 4.500 5.500 2023 2023 80.0 新建
    CAE9341721 光輝1路-2 汪千六戶 泉合路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.191 0.191 4.500 5.500
    池州市 東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村委會(huì) 嶺腳下路 202334172100063 無(wú) CMC3341721 嶺腳下路 子嶺路 嶺腳下 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.12 0.12 4.500 5.500 2023 2023 30.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 橫塘2路 202334172100037 無(wú) CGT9341721 橫塘2路 升金大道 橫塘組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.124 0.124 4.500 5.500 2023 2023 52.0
    池州市 東至縣 花園鄉(xiāng) 花園村委會(huì) 魚鱗坑防汛道路 202334172100097 無(wú) CAY5341721 魚鱗坑防汛道路1 敬老院路 魚鱗坑水庫(kù) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.492 0.492 4.500 5.500 2023 2023 70.0 新建
    池州市 東至縣 泥溪鎮(zhèn) 泥溪村委會(huì) 羅沖組路 202334172100057 無(wú) CM43341721 羅沖路 西陽(yáng) 羅家沖 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.71 1.71 4.500 5.500 2023 2023 150.0
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 長(zhǎng)嶺村委會(huì) 長(zhǎng)嶺路1 202334172100025 無(wú) CAE1341721 長(zhǎng)嶺路1-1 趙村組 程檀組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.726 1.726 4.500 5.500 2023 2023 140.0 道路加寬
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 査橋村委會(huì) 背后山路2 202334172100013 無(wú) CAQ1341721 背后山路2-1 背后山路1 陳文友 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.286 0.286 4.500 5.500 2023 2023 140.0 新建
    CAQ2341721 背后山路2-2 徐慶戶 朱村老組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.198 0.198 4.500 5.500
    CAQ3341721 背后山路2-3 朱錦霞 汪全江 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.076 0.076 4.500 5.500
    池州市 東至縣 昭潭鎮(zhèn) 昭潭村委會(huì) 東畈路 202334172100090 無(wú) CDF1341721 東風(fēng)路 朱信發(fā)戶 徐雙河 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.23 0.23 4.500 5.500 2023 2023 150.0
    CZZ5341721 東風(fēng)路3 南畈路 東風(fēng)路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.302 0.302 4.500 5.500
    CZZ9341721 東風(fēng)路2 南畈路 南畈路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.179 0.179 4.500 5.500
    池州市 東至縣 泥溪鎮(zhèn) 河廟村委會(huì) 河廟路 202334172100055 無(wú) CM09341721 雙河路2 河廟 河廟村部 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.33 0.33 4.500 5.500 2023 2023 120.0
    CM09341721 雙河路2 河廟 河廟村部 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0.33 0.9 0.57 4.500 5.500
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 汪街村委會(huì) 干里路 202334172100024 無(wú) CAQ8341721 干里路-1 汪街組 干里組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.195 0.195 4.500 5.500 2023 2023 60.0 道路加寬
    CAQ9341721 干里路-2 G530 G530 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.51 0.51 4.500 5.500
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 大碑村委會(huì) 老陶路 202334172100070 無(wú) CGM1341721 老陶路-1 老陶組 小圩組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.261 0.261 4.500 5.500 2023 2023 140.0 道路新建
    CGM2341721 老陶路-2 下陶 后陶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.269 0.269 4.500 5.500
    CGM3341721 老陶路-3 中陶 老陶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.166 0.166 4.500 5.500
    池州市 東至縣 堯渡鎮(zhèn) 梅山村委會(huì) 梅山安置點(diǎn)路 202334172100027 無(wú) CAE2341721 梅山安置點(diǎn)路1 潔源城 安置點(diǎn) 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.204 0.204 4.500 5.500 2023 2023 50.0 新建
    池州市 東至縣 木塔鄉(xiāng) 榮勝村委會(huì) 蹬上路 202334172100064 無(wú) CMC5341721 蹬上路 子嶺路 蹬上 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.1 0.1 4.500 5.500 2023 2023 15.0
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 鐵爐村委會(huì) 水沖路 202334172100087 無(wú) CTL7341721 水沖路 龜形路 水沖 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.373 0.373 4.500 5.500 2023 2023 75.0
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 鐵爐村委會(huì) 程洲路 202334172100084 無(wú) CTL2341721 程洲路 程家洲路 程洲組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.267 0.267 4.500 5.500 2023 2023 90.0
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 鐵爐村委會(huì) 英屋路 202334172100088 無(wú) CTL8341721 英屋組1 龜形路 英屋組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.2 0.1 4.500 5.500 2023 2023 30.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 麻石橋村委會(huì) 麻橋村一排路 202334172100026 無(wú) CGO3341721 麻橋村一排路-5 新村組 紅旗組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.533 0.533 4.500 5.500 2023 2023 429.0
    CGO4341721 麻橋村一排路-6 新村 橫圩 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.185 0.161 4.500 5.500
    CGR3341721 麻橋村一排路-1 陶公路 先進(jìn)組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.083 1.083 4.500 5.500
    CGR4341721 麻橋組一排路-2 美滿組 長(zhǎng)城組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.361 0.361 4.500 5.500
    CGR5341721 麻橋村一排路-3 福義組 如意組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.526 0.526 4.500 5.500
    CGR6341721 麻橋村一排路-4 仙寓山路 先進(jìn)組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.856 0.856 4.500 5.500
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 瀼塘村委會(huì) 上股路 202334172100082 無(wú) CRT1341721 上股路 下八路 上股 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.25 0.25 4.500 5.500 2023 2023 70.0
    CRT3341721 上股路1 李金貴戶 下八路 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.074 0.074 4.500 5.500
    CRT4341721 上股路2 李金貴戶 Y124 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.091 0.091 4.500 5.500
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 黃荊港村委會(huì) 應(yīng)墩路 202334172100080 無(wú) CK18341721 應(yīng)墩路 應(yīng)墩 河口 新改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.689 0.296 4.500 5.500 2023 2023 100.0
    CK18341721 應(yīng)墩路 應(yīng)墩 河口 新改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0.689 0.831 0.085 4.500 5.500
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 大同村委會(huì) 后葉西路 202334172100047 無(wú) CGU1341721 后葉西路 后葉地 工農(nóng)組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.12 0.12 4.500 5.500 2023 2023 14.3
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 白沙洲村委會(huì) 聯(lián)豐路 202334172100059 無(wú) CGI1341721 聯(lián)豐路 中華路 聯(lián)豐 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.102 0.102 4.500 5.500 2023 2023 13.0
    池州市 東至縣 大渡口鎮(zhèn) 新橋村委會(huì) 豐收組 202334172100034 無(wú) CGT3341721 豐收組 村村通路 豐收組 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.13 0.13 4.500 5.500 2023 2023 18.2
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 金雞村委會(huì) 14-17組道路 202334172100051 無(wú) CAR2341721 14-17組道路1 郭圣銀戶 徐志牛戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.572 0.572 4.500 5.500 2023 2023 90.0 新建
    池州市 東至縣 張溪鎮(zhèn) 陽(yáng)山村委會(huì) 山吳組路 202334172100076 無(wú) CB09341721 山吳組路 山吳組路 山吳組路 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 3.66 3.66 4.500 5.500 2023 2023 525.9 水泥路加寬
    CB09341721 山吳組路 岔路口 吳氏宗祠 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 3.66 3.744 0.084 4.500 5.500
    CB72341721 芭茅組路 岔路口 芭茅組 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.276 0.276 4.500 5.500
    CB72341721 芭茅組路 岔路口 芭茅水庫(kù) 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0.276 1.556 1.28 4.500 5.500
    池州市 東至縣 香隅鎮(zhèn) 金雞村委會(huì) 13組道路 202334172100053 無(wú) CAR3341721 13組道路1 方修石戶 王德祥戶 新建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 0.464 0.464 4.500 5.500 2023 2023 70.0 新建
    池州市 東至縣 龍泉鎮(zhèn) 大板村委會(huì) 樟林路 202334172100079 無(wú) CK23341721 樟林路 縣道536 樓屋下 改建 四級(jí)公路 水泥混凝土路面 0 1.634 1.634 4.500 5.500 2023 2023 180.0

    掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)

    精品国产AV 无码一区二区三区,国产国产欧美一级,亚洲日本香蕉视频观看视频,国产熟女乱子伦露脸
    <dfn id="kg6hh"></dfn>
      <pre id="kg6hh"><small id="kg6hh"><samp id="kg6hh"></samp></small></pre>
      <menuitem id="kg6hh"><span id="kg6hh"></span></menuitem>
      <menu id="kg6hh"></menu>

