索引號: | 113418210032874733/202201-00030 | 組配分類: | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 花園鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 花園鄉(xiāng)2021年各村自然災(zāi)害救災(zāi)資金統(tǒng)一發(fā)放表 | 文號: | 無 |
成文日期: | 發(fā)布日期: | 2022-01-27 | |
生效日期: | 廢止日期: |
花園鄉(xiāng)各村自然災(zāi)害救災(zāi)資金統(tǒng)一發(fā)放表 | |||||||
報(bào)送單位(蓋章):花園鄉(xiāng)人民政府 報(bào)送日期:2022年01月13日 | |||||||
序號 | 村別 | 組別 | 農(nóng)戶姓名 | 家庭人口 | 救助人口 | 家庭類型(一般戶、低保戶、五保戶、受災(zāi)嚴(yán)重戶、其他經(jīng)濟(jì)困難戶) | 發(fā)放金額(元) |
1 | 源口村 | 大村組 | 金*松 | 6 | 1 | 其他戶 | 900 |
2 | 源口村 | 大村組 | 黃*慶 | 4 | 1 | 其他戶 | 500 |
3 | 源口村 | 小村組 | 金*生 | 3 | 1 | 其他戶 | 500 |
4 | 源口村 | 新建組 | 金*燦 | 6 | 1 | 其他戶 | 500 |
5 | 源口村 | 峰坪組 | 鄭*柏 | 1 | 1 | 五保戶 | 300 |
6 | 源口村 | 峰坪組 | 金*水 | 1 | 1 | 五保戶 | 300 |
7 | 源口村 | 大村組 | 姚*娣 | 1 | 1 | 五保戶 | 300 |
8 | 源口村 | 檀村組 | 金*應(yīng) | 1 | 1 | 五保戶 | 300 |
9 | 源口村 | 小村組 | 盧*平 | 3 | 1 | 其他戶 | 500 |
10 | 源口村 | 清水源組 | 方*杰 | 4 | 1 | 其他戶 | 500 |
11 | 源口村 | 新建組 | 韓*春 | 3 | 1 | 低保戶 | 200 |
12 | 源口村 | 峰坪組 | 鄭*田 | 4 | 1 | 低保戶 | 200 |
13 | 源口村 | 清水源組 | 吳*根 | 6 | 1 | 低保戶 | 200 |
14 | 源口村 | 小村組 | 陳*男 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
15 | 源口村 | 大村組 | 黃*琴 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
16 | 源口村 | 林塘組 | 劉*保 | 4 | 1 | 低保戶 | 200 |
17 | 源口村 | 大村組 | 黃*燦 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
18 | 源口村 | 塢里組 | 胡*進(jìn) | 2 | 1 | 低保戶 | 500 |
19 | 源口村 | 小村組 | 金*照 | 6 | 1 | 一般戶 | 200 |
20 | 源口村 | 小村組 | 盧*風(fēng) | 7 | 1 | 一般戶 | 200 |
21 | 源口村 | 源口組 | 張*珠 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
22 | 源口村 | 塢里組 | 余*勝 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
23 | 源口村 | 清水源組 | 胡*友 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
24 | 祠村村 | 祠下組 | 檀*福 | 2 | 2 | 一般戶 | 300 |
25 | 祠村村 | 祠下組 | 操*利 | 4 | 4 | 邊緣戶 | 300 |
26 | 祠村村 | 祠下組 | 檀*生 | 6 | 6 | 一般戶 | 800 |
27 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*典 | 2 | 2 | 一般戶 | 300 |
28 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*社 | 4 | 4 | 一般戶 | 300 |
29 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*春 | 4 | 4 | 一般戶 | 300 |
30 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*炎 | 3 | 3 | 一般戶 | 300 |
31 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*星 | 4 | 4 | 邊緣戶 | 300 |
32 | 祠村村 | 祠上組 | 檀*超 | 4 | 4 | 一般戶 | 800 |
33 | 祠村村 | 登元組 | 寧*基 | 5 | 5 | 低保戶 | 400 |
34 | 祠村村 | 登元組 | 劉*強(qiáng) | 1 | 1 | 低保戶 | 300 |
35 | 祠村村 | 登元組 | 劉*禮 | 4 | 4 | 低保戶 | 300 |
36 | 祠村村 | 登大組 | 檀*松 | 3 | 3 | 一般戶 | 300 |
37 | 祠村村 | 登大組 | 檀*四 | 3 | 3 | 一般戶 | 300 |
38 | 祠村村 | 登大組 | 傅*吉 | 4 | 4 | 一般戶 | 300 |
39 | 祠村村 | 登大組 | 檀*寶 | 5 | 5 | 一般戶 | 400 |
40 | 合步村 | 柏樹組 | 檀*玉 | 5 | 1 | 一般戶 | 500 |
41 | 合步村 | 柏樹組 | 鄭*云 | 1 | 1 | 一般戶 | 300 |
42 | 合步村 | 上門組 | 檀*良 | 5 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 300 |
43 | 合步村 | 下門組 | 檀*九 | 3 | 1 | 一般戶 | 500 |
44 | 合步村 | 下門組 | 童*娣 | 3 | 1 | 一般戶 | 500 |
45 | 合步村 | 下門組 | 檀*標(biāo) | 2 | 1 | 一般戶 | 300 |
46 | 合步村 | 步灣組 | 程*煥 | 5 | 5 | 受災(zāi)嚴(yán)重戶 | 500 |
47 | 合步村 | 步灣組 | 程*旺 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
48 | 合步村 | 步灣組 | 檀*林 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
49 | 合步村 | 方垅組 | 方*華 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
50 | 合步村 | 方垅組 | 韓*余 | 3 | 1 | 一般戶 | 500 |
51 | 合步村 | 田坂組 | 檀*宏 | 6 | 1 | 一般戶 | 500 |
52 | 合步村 | 下馮組 | 朱*珠 | 2 | 1 | 一般戶 | 300 |
53 | 合步村 | 下馮組 | 馮*新 | 2 | 2 | 一般戶 | 500 |
54 | 合步村 | 前村組 | 韓*枝 | 2 | 1 | 一般戶 | 300 |
55 | 合步村 | 前村組 | 夏*根 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
56 | 合步村 | 前村組 | 檀*平 | 1 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 500 |
57 | 合步村 | 后村組 | 韓*女 | 2 | 1 | 一般戶 | 300 |
58 | 合步村 | 昌宋組 | 劉*娥 | 3 | 1 | 一般戶 | 500 |
59 | 胡村村 | 胡村組 | 王*發(fā) | 4 | 1 | 其他 | 400 |
60 | 胡村村 | 胡村組 | 劉*勝 | 4 | 1 | 其他 | 400 |
61 | 胡村村 | 胡村組 | 胡*如 | 3 | 1 | 其他 | 400 |
62 | 胡村村 | 胡村組 | 胡*富 | 3 | 1 | 其他 | 400 |
63 | 胡村村 | 莊村組 | 金*平 | 2 | 1 | 其他 | 500 |
64 | 胡村村 | 莊村組 | 金*松 | 6 | 1 | 其他 | 400 |
65 | 胡村村 | 莊村組 | 李*耀 | 1 | 1 | 其他 | 500 |
66 | 胡村村 | 莊村組 | 汪*平 | 5 | 1 | 其他 | 400 |
67 | 胡村村 | 張村組 | 張*仁 | 3 | 1 | 其他 | 300 |
68 | 胡村村 | 張村組 | 張*成 | 1 | 1 | 其他 | 300 |
69 | 胡村村 | 張村組 | 張*清 | 3 | 1 | 其他 | 500 |
70 | 胡村村 | 張村組 | 張*勤 | 3 | 1 | 其他 | 400 |
71 | 胡村村 | 檀村組 | 金*勝 | 3 | 1 | 其他 | 300 |
72 | 胡村村 | 檀村組 | 汪*爐 | 4 | 1 | 其他 | 400 |
73 | 胡村村 | 檀村組 | 汪*進(jìn) | 2 | 1 | 其他 | 400 |
74 | 花園村 | 檀坡組 | 汪*良 | 4 | 1 | 一般戶 | 800 |
75 | 花園村 | 檀坡組 | 劉*章 | 2 | 1 | 一般戶 | 800 |
76 | 花園村 | 馬坡組 | 金*幫 | 3 | 2 | 一般戶 | 800 |
77 | 花園村 | 馬畢組 | 符*榮 | 2 | 1 | 邊緣戶 | 500 |
78 | 花園村 | 馬畢組 | 甘*保 | 3 | 1 | 一般戶 | 600 |
79 | 花園村 | 汪村組 | 汪*龍 | 4 | 1 | 一般戶 | 600 |
80 | 花園村 | 汪村組 | 汪*文 | 2 | 1 | 一般戶 | 800 |
81 | 花園村 | 花園組 | 檀*松 | 6 | 1 | 一般戶 | 800 |
82 | 花園村 | 西陽組 | 李*祥 | 2 | 1 | 一般戶 | 500 |
83 | 花園村 | 萬里組 | 吳*生 | 4 | 1 | 一般戶 | 500 |
84 | 花園村 | 西邊組 | 汪*才 | 3 | 1 | 一般戶 | 800 |
85 | 南溪村 | 江嶺組 | 姚*平 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
86 | 南溪村 | 陳沖組 | 金*有 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
87 | 南溪村 | 陳沖組 | 金*林 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
88 | 南溪村 | 陳沖組 | 劉*如 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
89 | 南溪村 | 陳沖組 | 金*銀 | 4 | 1 | 低保戶 | 100 |
90 | 南溪村 | 陳沖組 | 金*強(qiáng) | 3 | 1 | 低保戶 | 100 |
91 | 南溪村 | 陳沖組 | 劉*花 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
92 | 南溪村 | 陳沖組 | 胡*云 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
93 | 南溪村 | 陳沖組 | 檀*根 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
94 | 南溪村 | 范村組 | 桂*英 | 4 | 1 | 低保戶 | 100 |
95 | 南溪村 | 董源組 | 劉*明 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
96 | 南溪村 | 董源組 | 檀*男 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
97 | 南溪村 | 董源組 | 金*保 | 1 | 1 | 一般戶 | 200 |
98 | 南溪村 | 上畈組 | 徐*兵 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
99 | 南溪村 | 上畈組 | 金*輝 | 3 | 1 | 低保戶 | 100 |
100 | 南溪村 | 上畈組 | 金*枝 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
101 | 南溪村 | 上畈組 | 徐*和 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
102 | 南溪村 | 下畈組 | 劉*男 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
103 | 南溪村 | 下畈組 | 汪*有 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
104 | 南溪村 | 下畈組 | 汪*得 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
105 | 南溪村 | 下畈組 | 汪*進(jìn) | 4 | 1 | 其他 | 300 |
106 | 南溪村 | 下畈組 | 戴*志 | 1 | 1 | 一般戶 | 200 |
107 | 南溪村 | 下畈組 | 汪*修 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
108 | 南溪村 | 下畈組 | 汪*霞 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
109 | 南溪村 | 下畈組 | 鄭*霞 | 1 | 1 | 一般戶 | 200 |
110 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*山 | 1 | 1 | 五保戶 | 400 |
111 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*文 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
112 | 南溪村 | 陳上組 | 檀*榮 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
113 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*民 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
114 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*會 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
115 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*忠 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
116 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*巨 | 6 | 1 | 其他 | 300 |
117 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*祥 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
118 | 南溪村 | 陳上組 | 陳*生 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
119 | 南溪村 | 姚村組 | 姚*元 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
120 | 南溪村 | 姚村組 | 汪*根 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
121 | 南溪村 | 姚村組 | 金*執(zhí) | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
122 | 南溪村 | 姚村組 | 金*平 | 3 | 1 | 低保戶 | 100 |
123 | 南溪村 | 姚村組 | 金*田 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
124 | 南溪村 | 姚村組 | 姚*鈞 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
125 | 南溪村 | 姚村組 | 常*芝 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
126 | 南溪村 | 姚村組 | 陳*榮 | 1 | 1 | 一般戶 | 200 |
127 | 南溪村 | 姚村組 | 陳*有 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
128 | 南溪村 | 方嶺組 | 汪*玉 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
129 | 南溪村 | 方嶺組 | 汪*田 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
130 | 南溪村 | 方嶺組 | 陳*女 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
131 | 南溪村 | 方嶺組 | 汪*貞 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
132 | 南溪村 | 方嶺組 | 張*清 | 5 | 1 | 其他 | 300 |
133 | 南溪村 | 方嶺組 | 寧*香 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
134 | 南溪村 | 方嶺組 | 金*妹 | 6 | 1 | 一般戶 | 200 |
135 | 南溪村 | 菜村組 | 金*保 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
136 | 南溪村 | 菜村組 | 徐*蘭 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
137 | 南溪村 | 梅沖組 | 金*旺 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
138 | 南溪村 | 梅沖組 | 金*立 | 1 | 1 | 低保戶 | 100 |
139 | 南溪村 | 梅沖組 | 金*蓮 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
140 | 南溪村 | 梅沖組 | 金*樂 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
141 | 南溪村 | 梅沖組 | 胡*秀 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
142 | 南溪村 | 石洪組 | 金*華 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
143 | 南溪村 | 石洪組 | 金*寶 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
144 | 南溪村 | 石洪組 | 金*保 | 4 | 1 | 低保戶 | 100 |
145 | 南溪村 | 石洪組 | 黃*英 | 3 | 1 | 低保戶 | 100 |
146 | 南溪村 | 石洪組 | 金*進(jìn) | 3 | 2 | 一般戶 | 400 |
147 | 南溪村 | 石洪組 | 韓*仙 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
148 | 南溪村 | 大龍組 | 金*照 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
149 | 南溪村 | 大龍組 | 金*根 | 4 | 1 | 低保戶 | 100 |
150 | 南溪村 | 大龍組 | 金*義 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
151 | 南溪村 | 大龍組 | 金*文 | 2 | 1 | 低保戶 | 100 |
152 | 南溪村 | 色陽組 | 金*根 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
153 | 南溪村 | 色陽組 | 金*友 | 3 | 1 | 低保戶 | 100 |
154 | 南溪村 | 色陽組 | 金*志 | 3 | 1 | 其他 | 300 |
155 | 南溪村 | 色陽組 | 檀*花 | 2 | 1 | 其他 | 300 |
156 | 南溪村 | 色陽組 | 金*桂 | 2 | 1 | 其他 | 300 |
157 | 南溪村 | 色陽組 | 儲*娥 | 1 | 1 | 一般戶 | 200 |
158 | 南溪村 | 色陽組 | 金*進(jìn) | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
159 | 雙河村 | 老屋徐組 | 徐*傳 | 4 | 4 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 900 |
160 | 雙河村 | 老屋徐組 | 徐*林 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
161 | 雙河村 | 老屋徐組 | 王*秀 | 2 | 2 | 低保戶 | 700 |
162 | 雙河村 | 老屋徐組 | 徐*民 | 1 | 1 | 建檔立卡脫貧戶 | 900 |
163 | 雙河村 | 雙河組 | 徐*龍 | 6 | 6 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 500 |
164 | 雙河村 | 雙河組 | 徐*風(fēng) | 1 | 1 | 低保戶 | 700 |
165 | 雙河村 | 豐里組 | 徐*華 | 6 | 6 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 900 |
166 | 雙河村 | 北岸組 | 王*全 | 5 | 5 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 300 |
167 | 雙河村 | 北岸組 | 王*保 | 6 | 6 | 建檔立卡脫貧戶 | 900 |
168 | 新塘村 | 登田組 | 王*倉 | 3 | 2 | 一般戶 | 200 |
169 | 新塘村 | 下陳組 | 陳*貴 | 3 | 1 | 大病戶 | 400 |
170 | 新塘村 | 下陳組 | 陳*風(fēng) | 1 | 1 | 大病戶 | 400 |
171 | 新塘村 | 下陳組 | 劉*華 | 3 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
172 | 新塘村 | 下陳組 | 徐*友 | 2 | 2 | 大病戶 | 200 |
173 | 新塘村 | 下陳組 | 楊*安 | 3 | 2 | 一般戶 | 200 |
174 | 新塘村 | 下陳組 | 陳*平 | 4 | 2 | 一般戶 | 200 |
175 | 新塘村 | 上陳組 | 付*桃 | 2 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
176 | 新塘村 | 上陳組 | 朱*根 | 2 | 1 | 大病戶 | 400 |
177 | 新塘村 | 上陳組 | 陳*國 | 6 | 1 | 大病戶 | 400 |
178 | 新塘村 | 上陳組 | 周*高 | 5 | 2 | 一般戶 | 200 |
179 | 新塘村 | 上陳組 | 付*桃 | 2 | 2 | 一般戶 | 200 |
180 | 新塘村 | 汪村組 | 王*春 | 2 | 1 | 一般戶 | 200 |
181 | 新塘村 | 汪村組 | 汪*南 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
182 | 新塘村 | 同興組 | 程*水 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
183 | 新塘村 | 同興組 | 金*斌 | 4 | 1 | 大病戶 | 400 |
184 | 新塘村 | 同興組 | 金*發(fā) | 6 | 1 | 大病戶 | 400 |
185 | 新塘村 | 同興組 | 何*娣 | 5 | 1 | 大病戶 | 400 |
186 | 新塘村 | 新田組 | 劉*林 | 6 | 1 | 大病戶 | 400 |
187 | 新塘村 | 新田組 | 金*發(fā) | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
188 | 新塘村 | 新田組 | 陳*新 | 3 | 2 | 一般戶 | 200 |
189 | 新塘村 | 新田組 | 吉*坤 | 2 | 1 | 大病戶 | 200 |
190 | 老屋村 | 東坑組 | 潘*勝 | 2 | 2 | 低保戶 | 200 |
191 | 老屋村 | 東坑組 | 汪*寶 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
192 | 老屋村 | 東坑組 | 董*旺 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
193 | 老屋村 | 東坑組 | 朱*震 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
194 | 老屋村 | 東坑組 | 董*發(fā) | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
195 | 老屋村 | 西元組 | 汪*豐 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
196 | 老屋村 | 西元組 | 汪*柱 | 2 | 2 | 低保戶 | 200 |
197 | 老屋村 | 西元組 | 唐*存 | 7 | 1 | 一般戶 | 200 |
198 | 老屋村 | 三河組 | 汪*勝 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
199 | 老屋村 | 三河組 | 汪*兵 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
200 | 老屋村 | 三河組 | 汪*明 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
201 | 老屋村 | 三河組 | 戴*英 | 5 | 1 | 邊緣戶 | 500 |
202 | 老屋村 | 老屋組 | 汪*華 | 2 | 1 | 邊緣戶 | 200 |
203 | 老屋村 | 老屋組 | 汪*然 | 5 | 1 | 脫貧戶 | 500 |
204 | 老屋村 | 老屋組 | 汪*和 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
205 | 老屋村 | 老屋組 | 汪*朋 | 2 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
206 | 老屋村 | 菜坑組 | 汪*國 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
207 | 老屋村 | 菜坑組 | 汪*發(fā) | 2 | 2 | 低保戶 | 500 |
208 | 老屋村 | 菜坑組 | 汪*林 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
209 | 老屋村 | 菜嶺組 | 汪*發(fā) | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
210 | 老屋村 | 菜嶺組 | 汪*平 | 4 | 3 | 低保戶 | 200 |
211 | 老屋村 | 菜嶺組 | 汪*枝 | 5 | 2 | 低保戶 | 200 |
212 | 老屋村 | 菜嶺組 | 高*娟 | 3 | 3 | 低保戶 | 500 |
213 | 老屋村 | 菜嶺組 | 汪*忠 | 2 | 2 | 低保戶 | 200 |
214 | 桃源村 | 汪村組 | 謝*生 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 500 |
215 | 桃源村 | 汪村組 | 方*珠 | 2 | 2 | 低保戶 | 600 |
216 | 桃源村 | 榨下組 | 董*國 | 3 | 3 | 低保戶 | 500 |
217 | 桃源村 | 莊村組 | 金*明 | 2 | 2 | 低保戶 | 600 |
218 | 桃源村 | 道下組 | 汪*家 | 2 | 2 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 500 |
219 | 桃源村 | 陰魚組 | 金*營 | 4 | 4 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 800 |
220 | 桃源村 | 前進(jìn)組 | 金*春 | 5 | 5 | 邊緣戶 | 500 |
221 | 桃源村 | 躍進(jìn)組 | 金*林 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 500 |
222 | 桃源村 | 光明組 | 金*青 | 5 | 5 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
223 | 桃源村 | 南坑組 | 王*清 | 5 | 5 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
224 | 桃源村 | 楓樹組 | 王*桃 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 600 |
225 | 桃源村 | 楓樹組 | 王*生 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
226 | 桃源村 | 胡井組 | 鮑*華 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 600 |
227 | 桃源村 | 胡井組 | 鮑*富 | 4 | 4 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 600 |
228 | 桃源村 | 五畝畈組 | 黃*娟 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
229 | 桃源村 | 五畝畈組 | 黃*平 | 1 | 1 | 低保戶 | 600 |
230 | 桃源村 | 塘王組 | 胡*秀 | 1 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 300 |
231 | 桃源村 | 田南組 | 夏*彩 | 4 | 4 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
232 | 桃源村 | 團(tuán)結(jié)組 | 徐*富 | 3 | 3 | 邊緣戶 | 400 |
233 | 桃源村 | 團(tuán)結(jié)組 | 鄭*棟 | 1 | 1 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
234 | 桃源村 | 夏村組 | 夏*生 | 2 | 2 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 600 |
235 | 桃源村 | 橫山組 | 夏*寶 | 3 | 3 | 其他經(jīng)濟(jì)困難戶 | 400 |
236 | 南安村 | 方坡組 | 汪*發(fā) | 4 | 1 | 一般戶 | 400 |
237 | 南安村 | 方坡組 | 汪*元 | 3 | 1 | 因病 | 400 |
238 | 南安村 | 方坡組 | 汪*義 | 5 | 1 | 一般戶 | 400 |
239 | 南安村 | 方坡組 | 汪*二 | 3 | 1 | 一般戶 | 400 |
240 | 南安村 | 楊村組 | 馮*川 | 1 | 1 | 因病 | 400 |
241 | 南安村 | 楊村組 | 馮*平 | 4 | 1 | 一般戶 | 400 |
242 | 南安村 | 楊村組 | 馮*良 | 3 | 1 | 低保戶 | 400 |
243 | 南安村 | 南安組 | 汪*毛 | 6 | 1 | 低保戶 | 400 |
244 | 南安村 | 南安組 | 韓*基 | 2 | 1 | 一般戶 | 400 |
245 | 南安村 | 南安組 | 汪*華 | 4 | 1 | 一般戶 | 400 |
246 | 南安村 | 南安組 | 汪*華 | 5 | 1 | 一般戶 | 400 |
247 | 南安村 | 上畈組 | 趙*保 | 5 | 1 | 一般戶 | 400 |
248 | 南安村 | 上畈組 | 韓*生 | 2 | 1 | 一般戶 | 400 |
249 | 南安村 | 上畈組 | 金*煌 | 2 | 1 | 低保戶 | 400 |
250 | 南安村 | 中畈組 | 戴*利 | 2 | 1 | 突發(fā)事故 | 400 |
251 | 栗埠村 | 更新組 | 吳*泰 | 1 | 1 | 低保戶 | 600 |
252 | 栗埠村 | 井邊組 | 倪*田 | 2 | 2 | 低保戶 | 500 |
253 | 栗埠村 | 栗埠組 | 林*才 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
254 | 栗埠村 | 栗埠組 | 趙*松 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
255 | 栗埠村 | 躍進(jìn)組 | 胡*節(jié) | 4 | 3 | 脫貧戶 | 300 |
256 | 栗埠村 | 檀嶺組 | 檀*先 | 3 | 1 | 一般戶 | 300 |
257 | 栗埠村 | 更新組 | 韓*根 | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
258 | 栗埠村 | 墩上組 | 檀*貴 | 3 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
259 | 栗埠村 | 栗埠組 | 汪*明 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
260 | 栗埠村 | 栗埠組 | 林*進(jìn) | 1 | 1 | 一般戶 | 300 |
261 | 栗埠村 | 朱畈組 | 雷*才 | 3 | 2 | 脫貧戶 | 600 |
262 | 栗埠村 | 汪盛組 | 汪*生 | 1 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
263 | 栗埠村 | 檀嶺組 | 檀*波 | 1 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
264 | 栗埠村 | 朱畈組 | 董*才 | 2 | 2 | 低保戶 | 200 |
265 | 栗埠村 | 向陽組 | 馮*鈞 | 4 | 1 | 一般戶 | 300 |
266 | 栗埠村 | 井邊組 | 榮*源 | 3 | 1 | 一般戶 | 200 |
267 | 栗埠村 | 汪嶺組 | 汪*林 | 2 | 1 | 低保戶 | 200 |
268 | 栗埠村 | 胡山組 | 徐*泉 | 5 | 1 | 一般戶 | 200 |
269 | 栗埠村 | 栗埠組 | 金*進(jìn) | 3 | 3 | 低保戶 | 500 |
270 | 栗埠村 | 亭下組 | 計(jì)*東 | 1 | 1 | 低保戶 | 200 |
271 | 栗埠村 | 胡山組 | 胡*有 | 1 | 1 | 五保戶 | 200 |
272 | 栗埠村 | 汪嶺組 | 汪*旺 | 2 | 1 | 脫貧戶 | 200 |
273 | 栗埠村 | 下嶺組 | 檀*富 | 3 | 3 | 低保戶 | 200 |
274 | 栗埠村 | 向陽組 | 倪*平 | 2 | 2 | 一般戶 | 200 |
275 | 栗埠村 | 朱畈組 | 虞*嵩 | 2 | 2 | 脫貧戶 | 200 |
276 | 栗埠村 | 亭下組 | 計(jì)*生 | 2 | 2 | 脫貧戶 | 500 |
277 | 栗埠村 | 井邊組 | 徐*發(fā) | 4 | 1 | 一般戶 | 200 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁